Não quer ver anúncios? Cadastre-se...
Esta fotografia corresponde a um registro de Mariquita (Setophaga pitiayumi) realizado em Liniers, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina no dia 09/05/2020. A fotografia foi publicada por Fernando Mollo e faz parte do banco de dados de biodiversidade do EcoRegistros.
Observado por por primera vez en mi terraza el 21/04/2020 , desde ese dia ha vuelto practicamente todos los dias se da un baño , recorre un poco las plantas y se va. Hasta el dia de hoy 15/07/2020 que lo he vuelto a ver hace su rutina diaria
| Reino: | Animalia |
| Filo / Divisão: | Chordata |
| Classe: | Aves |
| Ordem: | Passeriformes |
| Família: | Parulidae |
| Nome científico: | Setophaga pitiayumi |
| Nome Português: | Mariquita |
| Nome Espanhol: | Pitiayumí |
| Nome Inglês: | Tropical Parula |
| Sexo: | N/A |
| Estágio de vida: | N/A |
| Data do registro: | 09/05/2020 |
| País: | Argentina |
| Província / Departamento: | Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
| Localização ou área protegida: | Liniers |
| Precisão da localização: | Baixa |
| Pertencimento: | Nativo |
| Condição: | Selvagem |
| Certainty: | Fotografado |
| Informações sobre a reprodução: | No |
| FOTOGRAFIA | |
|---|---|
| ID da fotografia: | 403967 Ver registro completo |
| Data de publicação: | 14/07/2020 21:11:25 |