366 Birding Challenge 2024

 Informações e regras         

Resultados 365 BIRDING CHALLENGE 2024 - OUTUBRO

Com registros de OUTUBRO publicados até 5 de Novembro 21:00 hs (UTC -03:00) incluindo.




América Do Sul

Observado|Documentado
1°) Diego Oscar (728)|1°) Guillermo Marcaida (380)
2°) Hugo Caverzasi (627)|2°) Elsa Longo (373)
3°) Jorge La Grotteria (606)|2°) Pablo Eguia (373)
4°) Pablo Eguia (563)|4°) Hugo Alberto Valderrey (360)
5°) Santiago Juan Torres (545)|5°) Victor Hugo Michelini (343)
>> Ver Ranking completo
América Do Sul - Observadas
>> Ver Ranking completo
América Do Sul - Documentadas



Argentina

Observado|Documentado
1°) Diego Oscar (692)|1°) Guillermo Marcaida (380)
2°) Santiago Juan Torres (545)|2°) Elsa Longo (373)
3°) Jorge La Grotteria (533)|3°) Hugo Alberto Valderrey (360)
4°) María Alejandra Sosa (499)|4°) Victor Hugo Michelini (343)
5°) Faustino Hollmann (459)|5°) Pablo Moreno (312)
>> Ver Ranking completo
Argentina - Observadas
>> Ver Ranking completo
Argentina - Documentadas



Bolívia

Observado|Documentado
1°) --|1°) --
2°) --|2°) --
3°) --|3°) --
4°) --|4°) --
5°) --|5°) --
>> Ver Ranking completo
Bolívia - Observadas
>> Ver Ranking completo
Bolívia - Documentadas



Brasil

Observado|Documentado
1°) Hugo Caverzasi (364)|1°) Eduardo Jorge Cavalcante Vieira (197)
2°) Dario Juan Wendeler (279)|2°) Hugo Caverzasi (119)
3°) Eduardo Jorge Cavalcante Vieira (200)|3°) Gabriel Carbajales (60)
4°) Diego Oscar (147)|4°) Diego Oscar (32)
5°) Gabriel Carbajales (134)|5°) Lucas Martín (10)
>> Ver Ranking completo
Brasil - Observadas
>> Ver Ranking completo
Brasil - Documentadas



Chile

Observado|Documentado
1°) Hugo Caverzasi (109)|1°) Pablo Marcelo Meyer (26)
2°) Samuel Ernesto Olivieri Bornand (106)|2°) Manuel Godoy (19)
3°) Mariano Costa (104)|3°) Mariano Costa (12)
4°) Nicolas Olejnik (45)|4°) Hugo Caverzasi (7)
5°) Ralph Roberts (28)|5°) Isabella Santillan (2)
>> Ver Ranking completo
Chile - Observadas
>> Ver Ranking completo
Chile - Documentadas



Colômbia

Observado|Documentado
1°) Marcelo Gavensky (178)|1°) Jairo Alberto García Giraldo (92)
2°) Jairo Alberto García Giraldo (97)|2°) Miguel Ángel Serrano (52)
3°) Miguel Ángel Serrano (52)|3°) Beatriz Sánchez Portillo (2)
4°) Beatriz Sánchez Portillo (2)|4°) Isabela Solarte Barragán (1)
5°) Isabela Solarte Barragán (1)|5°) --
>> Ver Ranking completo
Colômbia - Observadas
>> Ver Ranking completo
Colômbia - Documentadas



Ecuador

Observado|Documentado
1°) --|1°) --
2°) --|2°) --
3°) --|3°) --
4°) --|4°) --
5°) --|5°) --
>> Ver Ranking completo
Ecuador - Observadas
>> Ver Ranking completo
Ecuador - Documentadas



Guiana

Observado|Documentado
1°) --|1°) --
2°) --|2°) --
3°) --|3°) --
4°) --|4°) --
5°) --|5°) --
>> Ver Ranking completo
Guiana - Observadas
>> Ver Ranking completo
Guiana - Documentadas



Guiana Francesa

Observado|Documentado
1°) --|1°) --
2°) --|2°) --
3°) --|3°) --
4°) --|4°) --
5°) --|5°) --
>> Ver Ranking completo
Guiana Francesa - Observadas
>> Ver Ranking completo
Guiana Francesa - Documentadas



Paraguai

Observado|Documentado
1°) Daniela Espinosa (158)|1°) Julián Tocce (51)
2°) Claudio Mendez (103)|2°) Laura Insfran (2)
3°) Julián Tocce (51)|3°) --
4°) Laura Insfran (2)|4°) --
5°) --|5°) --
>> Ver Ranking completo
Paraguai - Observadas
>> Ver Ranking completo
Paraguai - Documentadas



Perú

Observado|Documentado
1°) Pablo Eguia (378)|1°) Pablo Eguia (252)
2°) Jorge La Grotteria (110)|2°) Federico J. Villegas (75)
3°) Federico J. Villegas (75)|3°) Jorge La Grotteria (2)
4°) --|4°) --
5°) --|5°) --
>> Ver Ranking completo
Perú - Observadas
>> Ver Ranking completo
Perú - Documentadas



Surinam

Observado|Documentado
1°) --|1°) --
2°) --|2°) --
3°) --|3°) --
4°) --|4°) --
5°) --|5°) --
>> Ver Ranking completo
Surinam - Observadas
>> Ver Ranking completo
Surinam - Documentadas



Uruguai

Observado|Documentado
1°) Julián Tocce (111)|1°) Julián Tocce (108)
2°) Esteban Argerich (95)|2°) Daniela Lowe (3)
3°) Pablo Bruni (70)|3°) Esteban Argerich (2)
4°) Diego Varales (57)|4°) Daniela Miranda (1)
5°) Gabriel Carbajales (37)|5°) --
>> Ver Ranking completo
Uruguai - Observadas
>> Ver Ranking completo
Uruguai - Documentadas



Venezuela

Observado|Documentado
1°) --|1°) --
2°) --|2°) --
3°) --|3°) --
4°) --|4°) --
5°) --|5°) --
>> Ver Ranking completo
Venezuela - Observadas
>> Ver Ranking completo
Venezuela - Documentadas



Patagonia

Observado|Documentado
1°) Kenneth Roberts (194)|1°) Julián Tocce (150)
2°) Ralph Roberts (186)|2°) Zulima América Schupbach (117)
3°) Julián Tocce (161)|3°) Hugo Alberto Valderrey (92)
4°) Mariano Costa (141)|4°) Santos Uranga (79)
5°) Nicolas Olejnik (140)|5°) Ariel Alejandro Vazquez (72)
>> Ver Ranking completo
Patagonia - Observadas
>> Ver Ranking completo
Patagonia - Documentadas



Cuyo

Observado|Documentado
1°) Pablo Moreno (284)|1°) Pablo Moreno (279)
2°) Samuel Ernesto Olivieri Bornand (263)|2°) Samuel Ernesto Olivieri Bornand (230)
3°) Emilio Martin Perez (218)|3°) Emilio Martin Perez (184)
4°) Carlos De Biagi (181)|4°) Carlos De Biagi (173)
5°) Damián Carnevale (145)|5°) Damián Carnevale (145)
>> Ver Ranking completo
Cuyo - Observadas
>> Ver Ranking completo
Cuyo - Documentadas



Litoral

Observado|Documentado
1°) Diego Oscar (460)|1°) Elsa Longo (223)
2°) Jorge La Grotteria (408)|2°) Guillermo Marcaida (219)
3°) María Alejandra Sosa (376)|3°) Hugo Alberto Valderrey (209)
4°) Pablo Bruni (329)|4°) Pablo Bruni (136)
5°) Faustino Hollmann (322)|5°) Gustavo Fernando Durán (123)
>> Ver Ranking completo
Litoral - Observadas
>> Ver Ranking completo
Litoral - Documentadas



Pampas

Observado|Documentado
1°) Gabriel Carbajales (281)|1°) Hugo Alberto Valderrey (213)
2°) Diego Oscar (248)|2°) Hernán Tolosa (202)
3°) Santiago Juan Torres (238)|3°) Jorgelina Lopez (198)
4°) Alec Earnshaw (222)|4°) Gabriel Carbajales (186)
5°) Hernán Tolosa (215)|5°) Alec Earnshaw (179)
>> Ver Ranking completo
Pampas - Observadas
>> Ver Ranking completo
Pampas - Documentadas



Noroeste

Observado|Documentado
1°) Diego Oscar (283)|1°) Viviana Fuentes (200)
2°) Ralph Roberts (255)|2°) Susana Gomez (148)
3°) Faustino Hollmann (246)|3°) Victor Hugo Michelini (142)
4°) Victor Hugo Michelini (214)|4°) Federico J. Villegas (90)
5°) Julian Uriel Collado (207)|5°) Juan Manuel Canepa (74)
>> Ver Ranking completo
Noroeste - Observadas
>> Ver Ranking completo
Noroeste - Documentadas



Centro

Observado|Documentado
1°) Dario Juan Wendeler (234)|1°) Federico J. Villegas (156)
2°) Hugo Caverzasi (226)|2°) Hugo Alberto Valderrey (124)
3°) Pablo Eguia (189)|3°) Pablo Eguia (105)
4°) Diego Oscar (180)|4°) Andres Espindola (103)
5°) Andres Espindola (168)|5°) Susana Gomez (69)
>> Ver Ranking completo
Centro - Observadas
>> Ver Ranking completo
Centro - Documentadas