365 Birding Challenge 2014

 Informações e regras         

Resultados - OUTUBRO

Con registros publicados até 05 de Novembro incluindo




Total

Observado | Documentado
1°) Marcelo Gavensky (630) | 1°) Alec Earnshaw (545)
2°) Jorge La Grotteria (585) | 2°) David Juszczuk (476)
3°) Alec Earnshaw (571) | 3°) Jorge La Grotteria (463)
4°) Ramiro Ramirez (553) | 4°) Héctor Bernardo Fernández (452)
5°) Andres Teran (496) | 5°) Carlos Schmidt (441)



Chile

Observado | Documentado
1°) Ximena Olivares (119) | 1°) Ximena Olivares (104)
2°) Astrid Wessels (97) | 2°) Carlos Schmidt (85)
3°) Mariano Costa (94) | 3°) Mariano Costa (71)
4°) Carlos Schmidt (85) | 4°) Julián Tocce (38)
5°) Denis Barriga Leal (84) | 5°) Adriana Bellotti (25)



Argentina

Observado | Documentado
1°) Marcelo Gavensky (629) | 1°) Alec Earnshaw (545)
2°) Jorge La Grotteria (576) | 2°) David Juszczuk (476)
3°) Alec Earnshaw (571) | 3°) Héctor Bernardo Fernández (452)
4°) Ramiro Ramirez (553) | 4°) Jorge La Grotteria (452)
5°) Andres Teran (494) | 5°) Carlos Schmidt (411)



Uruguay

Observado | Documentado
1°) Julio Cesar Castillo Yazauskas (256) | 1°) Julio Cesar Castillo Yazauskas (256)
2°) Alvaro Pérez Tort (219) | 2°) Alvaro Pérez Tort (219)
3°) Pedro Rinaldi (217) | 3°) Pedro Rinaldi (217)
4°) Gonzalo Campaña (201) | 4°) Gonzalo Campaña (201)
5°) Adrian Antunez (189) | 5°) Adrian Antunez (188)



Litoral

Observado | Documentado
1°) Fabricio Gorleri (400) | 1°) Héctor Bernardo Fernández (376)
2°) Héctor Bernardo Fernández (377) | 2°) David Juszczuk (347)
3°) Marcelo Gavensky (361) | 3°) Marcelo Javier Wioneczak (331)
4°) David Juszczuk (347) | 4°) Marcelo Allende (331)
5°) Andres Teran (337) | 5°) Héctor Schreiber (273)



Pampeana - Uruguay

Observado | Documentado
1°) Marcelo Gavensky (285) | 1°) Walter Liriel Gómez Umpierrez (257)
2°) Walter Liriel Gómez Umpierrez (274) | 2°) Julio Cesar Castillo Yazauskas (256)
3°) Julio Cesar Castillo Yazauskas (256) | 3°) Santiago Juan Torres (235)
4°) Santiago Juan Torres (241) | 4°) Alvaro Pérez Tort (219)
5°) Jorge La Grotteria (222) | 5°) Pedro Rinaldi (217)



Cuyo - Córdoba

Observado | Documentado
1°) Ramiro Ramirez (268) | 1°) Emilio Martin Perez (219)
2°) Emilio Martin Perez (219) | 2°) Carlos Schmidt (213)
3°) Carlos Schmidt (214) | 3°) Ramiro Ramirez (205)
4°) Pablo Eguia (206) | 4°) Federico J. Villegas (196)
5°) Andres Espindola (199) | 5°) Silvio Montani (184)



Patagonia - Sur de Chile

Observado | Documentado
1°) Mariano Costa (201) | 1°) Mariano Costa (193)
2°) Julián Tocce (182) | 2°) Julián Tocce (181)
3°) Facundo Rosati (159) | 3°) Patricio M. Silfeni (137)
4°) Jorge La Grotteria (151) | 4°) Adriana Bellotti (108)
5°) Patricio M. Silfeni (138) | 5°) Santiago Sainz-trápaga (97)



Noroeste

Observado | Documentado
1°) Marcelo Gavensky (237) | 1°) Miguel Andina (222)
2°) Alec Earnshaw (231) | 2°) Carlos Pauro (213)
3°) Jorge La Grotteria (226) | 3°) Alec Earnshaw (212)
4°) Miguel Andina (223) | 4°) Fabrizio García (160)
5°) Carlos Pauro (213) | 5°) Héctor Schreiber (157)



Chile Norte

Observado | Documentado
1°) Ximena Olivares (119) | 1°) Ximena Olivares (104)
2°) Carlos Schmidt (85) | 2°) Carlos Schmidt (85)
3°) Astrid Wessels (77) | 3°) Tomas Widow (13)
4°) Tomas Widow (13) | 4°) German A. Lledo (10)
5°) German A. Lledo (10) | 5°) Astrid Wessels (4)



Fatbirder's Top 1000 Birding Websites

EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2026
Jorge La Grotteria
All rights reserved