Não quer ver anúncios? Cadastre-se...
37 llamadas en vuelo. Algunas, con diferencias de varios minutos.
| REGISTRO | ||
|---|---|---|
| Reino: | Animalia | |
| Filo / Divisão: | Chordata | |
| Classe: | Aves | |
| Ordem: | Charadriiformes | |
| Família: | Scolopacidae | |
| Nome científico: | Bartramia longicauda | |
| Nome Português: | Maçarico-do-campo | |
| Nome Espanhol: | Batitú | |
| Nome em Inglês: | Upland Sandpiper | |
| BirdLife International: |
|
|
| Sexo: | N/A | |
| Fase da vida: | N/A | |
| Data de Registro: | 21/11/2025 | |
| País: | Argentina | |
| Província / Departamento: | Entre Ríos | |
| Localidade ou área protegida: | Concordia | |
| Detalhada localização: | San Juan 3280 | |
| Coordenadas exatas: | -31.351257, -58.002978 | |
| Altitude exata: | 21 m s.n.m. | |
| Precisão da localização: | Alta | |
|
|
||
| Pertencimento: | Nativo | |
| Condição: | Selvagem | |
| Certeza: | Gravado Vocal | |
| Informações Reprodução: | No | |
| AUDIO | ||
| ID Audio: | 5475 Ver Registro completo | |
| Data de publicação: | 29/12/2025 23:38:01 | |
| COMENTÁRIOS DA COMUNIDADE | ||
|
Ainda não foram feitos comentários.
Adicionar comentário:
|
||