ARCHIVOS ASOCIADOS | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||||||||||
ID Registro: | 637592 | |||||||||||||||||||||
Reino: | Animalia | |||||||||||||||||||||
Filo / División: | Chordata | |||||||||||||||||||||
Clase: | Aves | |||||||||||||||||||||
Orden: | Sphenisciformes | |||||||||||||||||||||
Familia: | Spheniscidae | |||||||||||||||||||||
Nombre Científico: | Aptenodytes forsteri G.R. Gray, 1844 | |||||||||||||||||||||
Nombre Común: | Pingüino Emperador | |||||||||||||||||||||
Nombre en Inglés: | Emperor Penguin | |||||||||||||||||||||
Nombre Portugués: | ||||||||||||||||||||||
BirdLife International: | Casi Amenazada (NT) | |||||||||||||||||||||
Sexo: | Ambos | |||||||||||||||||||||
Etapa de vida: | Varios | |||||||||||||||||||||
Fecha de Registro: | 27/11/2013 | |||||||||||||||||||||
Pais: | Argentina | |||||||||||||||||||||
Provincia / Departamento: | Antártida Argentina | |||||||||||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Isla Cerro Nevado - Snow Hill Island | |||||||||||||||||||||
La información de ubicación detallada y coordenadas se encuentran disponibles exclusivamente para usuarios registrados. | ||||||||||||||||||||||
Pertenencia: | No catalogada | |||||||||||||||||||||
Condición: | No catalogado | |||||||||||||||||||||
Certeza: | Fotografiada | |||||||||||||||||||||
Info. Reproducción: | Si | |||||||||||||||||||||
Comentarios:
|
||||||||||||||||||||||
Este registro contiene información de reproducción.
Sugerimos no acercarse al sitio de nidada, para evitar dejar rastros a predadores que puedan perjudicar el éxito de la actividad reproductiva o interferir con el comportamiento natural de los animales. |
||||||||||||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||||||||||
Fecha de Publicación: | 06/11/2017 15:25:20 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
COMENTARIOS | ||||||||||||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2024
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados