ARCHIVOS ASOCIADOS | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Reportar error | ||||||||||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||||||||||
ID Registro: | 567488 | |||||||||||||||||||||
Reino: | Animalia | |||||||||||||||||||||
Filo / División: | Chordata | |||||||||||||||||||||
Clase: | Aves | |||||||||||||||||||||
Orden: | Accipitriformes | |||||||||||||||||||||
Familia: | Accipitridae | |||||||||||||||||||||
Nombre Científico: | Circus cinereus Vieillot, 1816 | |||||||||||||||||||||
Nombre Común: | Gavilán Ceniciento | |||||||||||||||||||||
Nombre en Inglés: | Cinereous Harrier | |||||||||||||||||||||
Nombre Portugués: | Gavião-cinza | |||||||||||||||||||||
BirdLife International: | Preocupación Menor (LC) | |||||||||||||||||||||
Sexo: | Hembra | |||||||||||||||||||||
Etapa de vida: | Adulto | |||||||||||||||||||||
Fecha de Registro: | 20/04/2017 | |||||||||||||||||||||
Pais: | Argentina | |||||||||||||||||||||
Provincia / Departamento: | Chubut | |||||||||||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Área Natural Protegida Península Valdés | |||||||||||||||||||||
Lugar detallado: | Puerto Pirámides | |||||||||||||||||||||
Coordenadas - Lugar detallado: | -42.572899, -64.282315 | |||||||||||||||||||||
Altitud - Lugar detallado: | 5 m s.n.m. | |||||||||||||||||||||
Precisión de la ubicación: |
Media ![]() |
|||||||||||||||||||||
Pertenencia: | Nativa | |||||||||||||||||||||
Condición: | Silvestre | |||||||||||||||||||||
Certeza: | Fotografiada | |||||||||||||||||||||
Info. Reproducción: | No | |||||||||||||||||||||
Comentarios:
|
||||||||||||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||||||||||
Cantidad de visitas: | 36 | |||||||||||||||||||||
Fecha de Publicación: | 22/04/2017 11:03:24 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
COMENTARIOS | ||||||||||||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2022
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados