ARCHIVOS ASOCIADOS | ||||||||||||||||
No hay archivos asociados |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||||
ID Registro: | 1732072 | |||||||||||||||
Reino: | Plantae | |||||||||||||||
Filo / División: | Monilophyta | |||||||||||||||
Clase: | Polypodiopsida | |||||||||||||||
Orden: | Polypodiales | |||||||||||||||
Familia: | Pteridaceae | |||||||||||||||
Nombre Científico: | Pteris tremula R.Br. | |||||||||||||||
Nombre Común: | ||||||||||||||||
Nombre en Inglés: | ||||||||||||||||
Nombre Portugués: | ||||||||||||||||
Sexo: | N/A | |||||||||||||||
Etapa de vida: | Adulto | |||||||||||||||
Fecha de Registro: | 06/11/2017 | |||||||||||||||
Pais: | Argentina | |||||||||||||||
Provincia / Departamento: | Buenos Aires | |||||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | General Rodriguez | |||||||||||||||
La información de ubicación detallada y coordenadas se encuentran disponibles exclusivamente para usuarios registrados. | ||||||||||||||||
Pertenencia: | Nativa | |||||||||||||||
Condición: | Silvestre | |||||||||||||||
Certeza: | Observada | |||||||||||||||
Info. Reproducción: | No | |||||||||||||||
Comentarios:
|
||||||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||||
Fecha de Publicación: | 07/03/2023 20:59:44 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
COMENTARIOS | ||||||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2024
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados