ARCHIVOS ASOCIADOS | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||||||||||
ID Registro: | 1567430 | |||||||||||||||||||||
Reino: | Plantae | |||||||||||||||||||||
Filo / División: | Magnoliophyta | |||||||||||||||||||||
Clase: | Magnoliopsida | |||||||||||||||||||||
Orden: | Malpighiales | |||||||||||||||||||||
Familia: | Passifloraceae | |||||||||||||||||||||
Nombre Científico: | Passiflora vitifolia Kunth | |||||||||||||||||||||
Nombre Común: | Flor De La Pasión Roja | |||||||||||||||||||||
Nombre en Inglés: | ||||||||||||||||||||||
Nombre Portugués: | ||||||||||||||||||||||
Sexo: | Indistinguible | |||||||||||||||||||||
Etapa de vida: | Adulto | |||||||||||||||||||||
Fecha de Registro: | 28/03/2022 | |||||||||||||||||||||
Pais: | Argentina | |||||||||||||||||||||
Provincia / Departamento: | Misiones | |||||||||||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Puerto Iguazú | |||||||||||||||||||||
La información de ubicación detallada y coordenadas se encuentran disponibles exclusivamente para usuarios registrados. | ||||||||||||||||||||||
Pertenencia: | Nativa | |||||||||||||||||||||
Condición: | Silvestre | |||||||||||||||||||||
Certeza: | Fotografiada | |||||||||||||||||||||
Info. Reproducción: | No | |||||||||||||||||||||
Comentarios:
|
||||||||||||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||||||||||
Fecha de Publicación: | 08/04/2022 22:57:22 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
COMENTARIOS | ||||||||||||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2024
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados