ARCHIVOS ASOCIADOS | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||||||||||
ID Registro: | 1539491 | |||||||||||||||||||||
Reino: | Animalia | |||||||||||||||||||||
Filo / División: | Chordata | |||||||||||||||||||||
Clase: | Aves | |||||||||||||||||||||
Orden: | Caprimulgiformes | |||||||||||||||||||||
Familia: | Nyctibiidae | |||||||||||||||||||||
Nombre Científico: | Nyctibius griseus (Gmelin, 1789) | |||||||||||||||||||||
Nombre Común: | Urutaú Común | |||||||||||||||||||||
Nombre en Inglés: | Common Potoo | |||||||||||||||||||||
Nombre Portugués: | Urutau | |||||||||||||||||||||
BirdLife International: | Preocupación Menor (LC) | |||||||||||||||||||||
Sexo: | N/A | |||||||||||||||||||||
Etapa de vida: | N/A | |||||||||||||||||||||
Cantidad de ejemplares: | 5 | |||||||||||||||||||||
Fecha de Registro: | 20/12/2021 | |||||||||||||||||||||
Pais: | Argentina | |||||||||||||||||||||
Provincia / Departamento: | Corrientes | |||||||||||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Vía sin nombre | |||||||||||||||||||||
La información de ubicación detallada y coordenadas se encuentran disponibles exclusivamente para usuarios registrados. | ||||||||||||||||||||||
Pertenencia: | Nativa | |||||||||||||||||||||
Condición: | Silvestre | |||||||||||||||||||||
Certeza: | Vocalización Grabada | |||||||||||||||||||||
Info. Reproducción: | No | |||||||||||||||||||||
Comentarios:
Oidos cinco individuos. sus vocalizaciones provenian de diferentes lugares. En el audio se lo escucha entre los segundos 14 a 18. Publicado desde la APP |
||||||||||||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||||||||||
Fecha de Publicación: | 28/01/2022 17:02:33 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
COMENTARIOS | ||||||||||||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2024
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados