ARCHIVOS ASOCIADOS | ||||||||||||||
No hay archivos asociados |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Reportar error | ||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||
ID Registro: | 1044400 | |||||||||||||
Reino: | Animalia | |||||||||||||
Filo / División: | Chordata | |||||||||||||
Clase: | Aves | |||||||||||||
Orden: | Struthioniformes | |||||||||||||
Familia: | Tinamidae | |||||||||||||
Nombre Científico: | Crypturellus atrocapillus (Tschudi, 1844) | |||||||||||||
Nombre Común: | Tinamú Capirotado | |||||||||||||
Nombre en Inglés: | Black-capped Tinamou | |||||||||||||
Nombre Portugués: | Inhambu-de-coroa-preta | |||||||||||||
BirdLife International: | Preocupación Menor (LC) | |||||||||||||
Sexo: | N/A | |||||||||||||
Etapa de vida: | N/A | |||||||||||||
Cantidad de ejemplares: | 2 | |||||||||||||
Fecha de Registro: | 14/11/2018 | |||||||||||||
Pais: | Perú | |||||||||||||
Provincia / Departamento: | Madre de Dios | |||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Región Oceanía (Dept. Loreto) | |||||||||||||
Precisión de la ubicación: |
Baja ![]() |
|||||||||||||
Pertenencia: | Nativa | |||||||||||||
Condición: | Silvestre | |||||||||||||
Certeza: | Observada | |||||||||||||
Info. Reproducción: | No | |||||||||||||
Comentarios:
|
||||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||
Cantidad de visitas: | 45 | |||||||||||||
Fecha de Publicación: | 24/09/2019 19:39:45 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
COMENTARIOS | ||||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2022
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados