Orden | Familia | Nombre Común | Nombre Inglés | Nombre Portugués | Nombre Científico | Pertenencia | Registros | Probabilidad de observación | |
1 | Galliformes | Phasianidae | Faisán Común | Common Pheasant | Phasianus colchicus | Nativa | 3 | III | |
2 | Anseriformes | Anatidae | Cisne Vulgar | Mute Swan | Cisne-branco | Cygnus olor | Nativa | 3 | III |
3 | Barnacla Cariblanca | Barnacle Goose | Branta leucopsis | Nativa | 1 | III | |||
4 | Barnacla Canadiense | Canada Goose | Branta canadensis | Exótica | 2 | III | |||
5 | Ganso Común | Greylag Goose | Anser anser | Nativa | 4 | IV | |||
6 | Common Scoter | Melanitta nigra | No catalogada | 1 | III | ||||
7 | Ganso del Nilo | Egyptian Goose | Ganso-do-egito | Alopochen aegyptiaca | Exótica | 1 | III | ||
8 | Tarro Blanco | Common Shelduck | Tadorna tadorna | Nativa | 4 | IV | |||
9 | Porrón Europeo | Common Pochard | Aythya ferina | Nativa | 1 | III | |||
10 | Porrón Moñudo | Tufted Duck | Aythya fuligula | Nativa | 1 | III | |||
11 | Pato Cuchara Boreal | Northern Shoveler | Spatula clypeata | Nativa | 5 | IV | |||
12 | Anade Friso | Gadwall | Mareca strepera | Nativa | 1 | III | |||
13 | Silbón Europeo | Eurasian Wigeon | Mareca penelope | Nativa | 1 | III | |||
14 | Ánade Real | Mallard | Anas platyrhynchos | Nativa | 6 | IV | |||
15 | Cerceta Común | Common Teal | Anas crecca | Nativa | 3 | III | |||
16 | Podicipediformes | Podicipedidae | Zampullín Común | Little Grebe | Tachybaptus ruficollis | Nativa | 3 | III | |
17 | Somormujo Lavanco | Great Crested Grebe | Podiceps cristatus | Nativa | 1 | III | |||
18 | Columbiformes | Columbidae | Paloma Doméstica | Rock Dove | Pombo-doméstico | Columba livia | Nativa | 3 | III |
19 | Paloma Zurita | Stock Dove | Columba oenas | Nativa | 4 | IV | |||
20 | Paloma Torcaz | Common Woodpigeon | Columba palumbus | Nativa | 11 | VI | |||
21 | Tórtola Turca | Eurasian Collared-dove | Rola-de-coleira | Streptopelia decaocto | Nativa | 6 | IV | ||
22 | Caprimulgiformes | Apodidae | Vencejo Común | Common Swift | Apus apus | Nativa | 6 | IV | |
23 | Gruiformes | Rallidae | Guión de Codornices | Corncrake | Codornizão | Crex crex | Nativa | 1 | III |
24 | Polla Gris | Common Moorhen | Galinha-d´agua | Gallinula chloropus | Nativa | 6 | IV | ||
25 | Focha Común | Eurasian Coot | Fulica atra | Nativa | 5 | IV | |||
26 | Pelecaniformes | Threskiornithidae | Espátula Común | Eurasian Spoonbill | Colhereiro-europeu | Platalea leucorodia | Nativa | 2 | III |
27 | Ardeidae | Eurasian Bittern | Botaurus stellaris | No catalogada | 1 | III | |||
28 | Garza Real | Grey Heron | Garça-real-europeia | Ardea cinerea | Nativa | 3 | III | ||
29 | Garza Blanca | Great White Egret | Garça-branca-grande | Ardea alba | No catalogada | 3 | III | ||
30 | Garceta Común | Little Egret | Garça-branca-pequena-europeia | Egretta garzetta | Nativa | 4 | IV | ||
31 | Suliformes | Sulidae | Alcatraz Común | Northern Gannet | Morus bassanus | Nativa | 1 | III | |
32 | Phalacrocoracidae | Cormorán Grande | Great Cormorant | Phalacrocorax carbo | Nativa | 4 | IV | ||
33 | Charadriiformes | Burhinidae | Alcaraván Común | Eurasian Thick-knee | Burhinus oedicnemus | Nativa | 1 | III | |
34 | Haematopodidae | Ostrero Euroasiatico | Eurasian Oystercatcher | Haematopus ostralegus | Nativa | 4 | IV | ||
35 | Recurvirostridae | Avoceta Común | Pied Avocet | Recurvirostra avosetta | Nativa | 5 | IV | ||
36 | Tero Real | Black-winged Stilt | Pernilongo-de-costas-brancas | Himantopus himantopus | Nativa | 1 | III | ||
37 | Charadriidae | Chorlitejo Grande | Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula | Nativa | 3 | III | ||
38 | Avefría Europea | Northern Lapwing | Vanellus vanellus | Nativa | 6 | IV | |||
39 | Scolopacidae | Playero Trinador | Whimbrel | Maçarico-galego | Numenius phaeopus | Nativa | 2 | III | |
40 | Zarapito Real | Eurasian Curlew | Numenius arquata | Nativa | 2 | III | |||
41 | Aguja Colinegra | Black-tailed Godwit | Limosa limosa | Nativa | 4 | IV | |||
42 | Combatiente | Ruff | Combatente | Calidris pugnax | Nativa | 4 | IV | ||
43 | Playerito Blanco | Sanderling | Maçarico-branco | Calidris alba | Nativa | 1 | III | ||
44 | Playerito Panza Negra | Dunlin | Calidris alpina | Nativa | 2 | III | |||
45 | Becasina Boreal | Long-billed Dowitcher | Limnodromus scolopaceus | No catalogada | 1 | III | |||
46 | Agachadiza Común | Common Snipe | Gallinago gallinago | Nativa | 1 | III | |||
47 | Andarríos Chico | Common Sandpiper | Actitis hypoleucos | Nativa | 2 | III | |||
48 | Andarríos Grande | Green Sandpiper | Tringa ochropus | Nativa | 1 | III | |||
49 | Archibebe Oscuro | Spotted Redshank | Tringa erythropus | Nativa | 1 | III | |||
50 | Archibebe Común | Common Redshank | Maçarico-de-perna-vermelha | Tringa totanus | Nativa | 4 | IV | ||
51 | Laridae | Gaviota Reidora | Black-headed Gull | Guincho-comum | Larus ridibundus | Nativa | 8 | V | |
52 | Gaviota Cabecinegra | Mediterranean Gull | Larus melanocephalus | Nativa | 2 | III | |||
53 | Gaviota de Lomo Negro Menor | Lesser Black-backed Gull | Gaivota-da-asa-escura | Larus fuscus | Nativa | 2 | III | ||
54 | Gaviota Argéntea | European Herring Gull | Larus argentatus | Nativa | 6 | IV | |||
55 | Gaviota Patiamarilla | Yellow-legged Gull | Gaivota-de-patas-amarelas | Larus michahellis | Nativa | 1 | III | ||
56 | Gaviota Dorsinegra Mayor | Great Black-backed Gull | Larus marinus | Nativa | 3 | III | |||
57 | Charrancito Común | Little Tern | Sternula albifrons | Nativa | 2 | III | |||
58 | Gaviotín Golondrina | Common Tern | Trinta-réis-boreal | Sterna hirundo | Nativa | 3 | III | ||
59 | Gaviotín Pico Amarillo | Sandwich Tern | Thalasseus sandvicensis | Nativa | 3 | III | |||
60 | Accipitriformes | Accipitridae | Aguilucho Lagunero Occidental | Western Marsh-harrier | Circus aeruginosus | Nativa | 7 | V | |
61 | Gavilán Rastrero | Hen Harrier | Circus cyaneus | Nativa | 1 | III | |||
62 | Gavilán Común | Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus | Nativa | 3 | III | |||
63 | Milano Real | Red Kite | Milvus milvus | Nativa | 5 | IV | |||
64 | Busardo Ratonero | Eurasian Buzzard | Buteo buteo | Nativa | 7 | V | |||
65 | Piciformes | Picidae | Pico Picapinos | Great Spotted Woodpecker | Dendrocopos major | Nativa | 1 | III | |
66 | Falconiformes | Falconidae | Cernícalo Vulgar | Common Kestrel | Peneireiro-de-dorso-malhado | Falco tinnunculus | Nativa | 6 | IV |
67 | Alcotán Europeo | Eurasian Hobby | Falco subbuteo | Nativa | 1 | III | |||
68 | Passeriformes | Corvidae | Picaraza | Eurasian Magpie | Pica pica | Nativa | 7 | V | |
69 | Grajilla | Eurasian Jackdaw | Corvus monedula | Nativa | 5 | IV | |||
70 | Graja | Rook | Corvus frugilegus | Nativa | 3 | III | |||
71 | Corneja Negra | Carrion Crow | Corvus corone | Nativa | 7 | V | |||
72 | Paridae | Carbonero Garrapinos | Coal Tit | Periparus ater | Nativa | 4 | IV | ||
73 | Herrerillo Común | Eurasian Blue Tit | Cyanistes caeruleus | Nativa | 7 | V | |||
74 | Carbonero Común | Great Tit | Parus major | Nativa | 3 | III | |||
75 | Alaudidae | Alondra Totovía | Woodlark | Lullula arborea | Nativa | 1 | III | ||
76 | Alondra Común | Eurasian Skylark | Alauda arvensis | Nativa | 4 | IV | |||
77 | Acrocephalidae | Carricerín Común | Sedge Warbler | Acrocephalus schoenobaenus | Nativa | 1 | III | ||
78 | Carricero Común | Common Reed-warbler | Acrocephalus scirpaceus | Nativa | 5 | IV | |||
79 | Hirundinidae | Avión Común | Northern House Martin | Delichon urbicum | Nativa | 3 | III | ||
80 | Golondrina Tijerita | Barn Swallow | Andorinha-de-bando | Hirundo rustica | Nativa | 5 | IV | ||
81 | Golondrina Zapadora | Collared Sand Martin | Andorinha-do-barranco | Riparia riparia | Nativa | 1 | III | ||
82 | Phylloscopidae | Mosquitero Musical | Willow Warbler | Phylloscopus trochilus | Nativa | 1 | III | ||
83 | Mosquitero Común | Common Chiffchaff | Phylloscopus collybita | Nativa | 6 | IV | |||
84 | Aegithalidae | Mito | Long-tailed Tit | Aegithalos caudatus | Nativa | 5 | IV | ||
85 | Sylviidae | Curruca Capirotada | Eurasian Blackcap | Sylvia atricapilla | Nativa | 1 | III | ||
86 | Curruca Zarcerilla | Lesser Whitethroat | Curruca curruca | Nativa | 1 | III | |||
87 | Curruca Zarcera | Common Whitethroat | Curruca communis | Nativa | 2 | III | |||
88 | Dartford Warbler | Curruca undata | No catalogada | 1 | III | ||||
89 | Certhiidae | Agateador Norteño | Eurasian Treecreeper | Certhia familiaris | Nativa | 1 | III | ||
90 | Troglodytidae | Chochín Común | Northern Wren | Troglodytes troglodytes | Nativa | 8 | V | ||
91 | Sturnidae | Estornino Pinto | Common Starling | Estorninho-malhado | Sturnus vulgaris | Nativa | 6 | IV | |
92 | Turdidae | Mirlo Común | Eurasian Blackbird | Turdus merula | Nativa | 7 | V | ||
93 | Muscicapidae | Robin | European Robin | Erithacus rubecula | Nativa | 2 | III | ||
94 | Tarabilla Común | Common Stonechat | Saxicola torquatus | Nativa | 1 | III | |||
95 | Prunellidae | Acentor Común | Dunnock | Prunella modularis | Nativa | 3 | III | ||
96 | Passeridae | Gorrión Común | House Sparrow | Pardal | Passer domesticus | Nativa | 5 | IV | |
97 | Motacillidae | Lavandera Blanca | White Wagtail | Motacilla alba | Nativa | 6 | IV | ||
98 | Fringillidae | Pinzón Vulgar | Common Chaffinch | Fringilla coelebs | Nativa | 3 | III | ||
99 | Verderón | European Greenfinch | Verdelhão | Chloris chloris | Nativa | 3 | III | ||
100 | Pardillo Común | Common Linnet | Linaria cannabina | Nativa | 4 | IV | |||
101 | Cardelino | European Goldfinch | Pintassilgo-europeu | Carduelis carduelis | Nativa | 11 | VI | ||
102 | Emberizidae | Triguero | Corn Bunting | Emberiza calandra | Nativa | 2 | III | ||
103 | Escribano Cerillo | Yellowhammer | Emberiza citrinella | Nativa | 2 | III | |||
104 | Escribano Palustre | Reed Bunting | Emberiza schoeniclus | Nativa | 3 | III | |||
105 | Lagomorpha | Leporidae | Liebre Europea | European Hare | Lebre-comum | Lepus europaeus | Nativa | 2 | III |
106 | Rodentia | Sciuridae | Ardilla de las Carolinas | Eastern Gray Squirrel | Sciurus carolinensis | No catalogada | 1 | III | |
107 | Carnivora | Phocidae | Foca Gris | Gray Seal | Halichoerus grypus | Nativa | 2 | III | |
108 | Canidae | Zorro Rojo | Red Fox | Vulpes vulpes | Nativa | 1 | III | ||
109 | Artiodactyla | Cervidae | Corzo | Western Roe Deer | Capreolus capreolus | No catalogada | 1 | III | |
110 | Reeves´s Muntjac | Muntiacus reevesi | No catalogada | 1 | III |
Descargar |
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2025
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados