Orden | Familia | Nombre Común | Nombre Inglés | Nombre Portugués | Nombre Científico | Pertenencia | Registros | Probabilidad de observación | |
1 | Agaricales | Psathyrellaceae | Sombrillitas | Fairy Inkcap | Coprinellus disseminatus | Nativa | 1 | I | |
2 | Asparagales | Alstroemeriaceae | Bomarea formosissima | Exótica | 1 | I | |||
3 | Orchidaceae | Cyrtochilum rhododrendum | Nativa | 1 | I | ||||
4 | Phragmipedium caricinum | Nativa | 1 | I | |||||
5 | Caryophyllales | Cactaceae | Cereus stenogonus | Nativa | 1 | I | |||
6 | Disciplinaria De Cuba | Mistletoe Cactus | Mistletoe Cactus | Rhipsalis baccifera | Nativa | 1 | I | ||
7 | Cyatheales | Dicksoniaceae | Helecho De Tronco | Dicksonia sellowiana | Nativa | 1 | I | ||
8 | Fabales | Fabaceae | Gallito | Centrosema virginianum | Nativa | 1 | I | ||
9 | Erythrina amazonica | Nativa | 1 | I | |||||
10 | Gentianales | Apocynaceae | Flor De Sangre | Tropical Milkweed | Asclepias curassavica | Exótica | 1 | I | |
11 | Cayote De Aire | Asclepias physocarpa | Nativa | 1 | I | ||||
12 | Lamiales | Acanthaceae | Camarón Rojo | Justicia brandegeeana | Nativa | 1 | I | ||
13 | Gesneriaceae | Seemannia sylvatica | Nativa | 1 | I | ||||
14 | Malvales | Malvaceae | Balsa | Ochroma pyramidale | Nativa | 1 | I | ||
15 | Myrtales | Onagraceae | Duraznillo De Agua | Ludwigia peruviana | Nativa | 1 | I | ||
16 | Poales | Bromeliaceae | Tillandsia didisticha | Nativa | 1 | I | |||
17 | Quiche | Tillandsia fendleri | Nativa | 1 | I | ||||
18 | Sapindales | Rutaceae | Erythrochiton fallax | Nativa | 1 | I | |||
19 | Zingiberales | Heliconiaceae | Platanillo Fosforito | Heliconia hirsuta | Nativa | 1 | I | ||
20 | Siluriformes | Pimelodidae | Surubí Pintado | Pseudoplatystoma corruscans | No catalogada | 1 | I | ||
21 | Araneae | Araneidae | Araña Tejedora Dorada | Aranha-de-fio-dourado | Trichonephila clavipes | No catalogada | 2 | I | |
22 | Trechaleidae | Trechaleidae sp. | No catalogada | 1 | I | ||||
23 | Odonata | Libellulidae | Erythrodiplax unimaculata | No catalogada | 1 | I | |||
24 | Coleoptera | Coccinellidae | Vaquita Roja | Cycloneda sanguinea | No catalogada | 1 | I | ||
25 | Erotylidae | Prepopharus bitaeniatus | Nativa | 1 | I | ||||
26 | Melyridae | Astilo Moteado | Spotted Maize Beetle | Astylus atromaculatus | No catalogada | 3 | I | ||
27 | Silphidae | Nicrophorus scrutator | No catalogada | 1 | I | ||||
28 | Lepidoptera | Choreutidae | Hemerophila houttuinialis | Nativa | 1 | I | |||
29 | Erebidae | Aclytia sp. | Nativa | 1 | I | ||||
30 | Hypocrita plagifera | No catalogada | 1 | I | |||||
31 | Hypocrita sp. | Nativa | 1 | I | |||||
32 | Polilla Bruja Blanca | Great Owlet Moth | Thysania agrippina | No catalogada | 2 | I | |||
33 | Hesperiidae | Anisochoria pedaliodina | No catalogada | 1 | I | ||||
34 | Parche Blanco | Chiomara asychis | No catalogada | 1 | I | ||||
35 | Puntas Blancas | White Tips | Urbanus doryssus | No catalogada | 1 | I | |||
36 | Urbanus esmeraldus | No catalogada | 1 | I | |||||
37 | Noctuidae | Polilla Bruja | Black Witch Moth | Ascalapha odorata | No catalogada | 1 | I | ||
38 | Sosxetra grata | No catalogada | 1 | I | |||||
39 | Nymphalidae | Actinote sp. | No catalogada | 1 | I | ||||
40 | Adelpha alala | Nativa | 1 | I | |||||
41 | Delinita Sister | Adelpha delinita | No catalogada | 1 | I | ||||
42 | Adelpha lycorias | No catalogada | 1 | I | |||||
43 | Adelpha malea | No catalogada | 1 | I | |||||
44 | Adelpha sp. | No catalogada | 1 | I | |||||
45 | Princesa Roja | Anartia amathea | No catalogada | 2 | I | ||||
46 | Cenicienta | Anartia jatrophae | No catalogada | 3 | I | ||||
47 | Bia rebeli | Nativa | 1 | I | |||||
48 | Lechucita de Brasil | Great Owl | Caligo eurilochus | No catalogada | 1 | I | |||
49 | Mariposa Lechuza | Caligo illioneus | No catalogada | 1 | I | ||||
50 | Pará Zigzag | Callicore sorana | No catalogada | 2 | I | ||||
51 | Terciopelo Fajado | Banded Velvet | Catonephele acontius | No catalogada | 1 | I | |||
52 | Cissia penelope | No catalogada | 1 | I | |||||
53 | Corades cistene | Nativa | 1 | I | |||||
54 | Monarca del Sur | Southern Monarch | Monarca Do Sul | Danaus erippus | No catalogada | 2 | I | ||
55 | Reina Naranja | Danaus gilippus | No catalogada | 1 | I | ||||
56 | Espejitos | Gulf Fritillary | Dione vanillae | No catalogada | 2 | I | |||
57 | Celtina | Dircenna dero | No catalogada | 1 | I | ||||
58 | Turquí | Turquoise | Doxocopa agathina | No catalogada | 1 | I | |||
59 | Antorcha Rayada | Dryadula phaetusa | No catalogada | 1 | I | ||||
60 | Translúcida Alargada | Sylvo Clearwing | Episcada carcinia | No catalogada | 1 | I | |||
61 | Eresia eunice | No catalogada | 1 | I | |||||
62 | Forsterinaria sp. | No catalogada | 1 | I | |||||
63 | Pororó Mancha Roja | Red Spot Pororo | Hamadryas amphinome | Nativa | 2 | I | |||
64 | Red-spotted Cracker | Hamadryas chloe | No catalogada | 1 | I | ||||
65 | Pororó | Epinome Cracker | Hamadryas epinome | No catalogada | 1 | I | |||
66 | Starry Cracker | Estaladeira | Hamadryas laodamia | No catalogada | 1 | I | |||
67 | Hamadryas sp. | No catalogada | 1 | I | |||||
68 | Doris Longwing | Heliconius doris | No catalogada | 1 | I | ||||
69 | Almendra Común | Red Postman | Heliconius erato | No catalogada | 2 | I | |||
70 | Heliconius melpomene | No catalogada | 1 | I | |||||
71 | Heliconius numata | No catalogada | 1 | I | |||||
72 | Heliconius sara | No catalogada | 1 | I | |||||
73 | Heliconius sp. | No catalogada | 1 | I | |||||
74 | Bella | Hypanartia bella | No catalogada | 1 | I | ||||
75 | Lete | Hypanartia lethe | No catalogada | 1 | I | ||||
76 | Ithomia agnosia | No catalogada | 1 | I | |||||
77 | Mariposa Pavo Real Tropical | Tropical buckeye | Junonia evarete | No catalogada | 1 | I | |||
78 | Picuda | Libytheana carinenta | No catalogada | 1 | I | ||||
79 | Halia del Noreste | Northeastern Halia | Lycorea halia | No catalogada | 1 | I | |||
80 | Mario | Many-banded Daggerwing | Marpesia chiron | No catalogada | 1 | I | |||
81 | Daga | Marpesia petreus | No catalogada | 1 | I | ||||
82 | Cristalina Mancha Amarilla | Mcclungia cymo | No catalogada | 1 | I | ||||
83 | Multicolor | Multicolored | Mechanitis lysimnia | No catalogada | 2 | I | |||
84 | Melinaea mnemopsis | No catalogada | 1 | I | |||||
85 | Metamorpha elissa | Nativa | 1 | I | |||||
86 | Methona maxima | No catalogada | 1 | I | |||||
87 | Methona sp. | No catalogada | 1 | I | |||||
88 | Porá | Morpho helenor | No catalogada | 1 | I | ||||
89 | Orange-patched Olivewing | Nessaea obrinus | No catalogada | 1 | I | ||||
90 | Aritos | Nica flavilla | No catalogada | 1 | I | ||||
91 | Flash | Flash | Pareuptychia summandosa | No catalogada | 1 | I | |||
92 | Physcopedaliodes physcoa | No catalogada | 2 | I | |||||
93 | Asoleada | Simois Crescent | Phystis simois | No catalogada | 1 | I | |||
94 | Pteronymia ozia | No catalogada | 2 | I | |||||
95 | Pyrrhogyra otolais | No catalogada | 1 | I | |||||
96 | Epafos Puntas Oxidadas | Rusty-tipped Page | Siproeta epaphus | No catalogada | 1 | I | |||
97 | Malaquita | Siproeta stelenes | No catalogada | 1 | I | ||||
98 | Teletusa Crescent | Telenassa teletusa | No catalogada | 1 | I | ||||
99 | Mocha | Blunt | Temenis laothoe | No catalogada | 2 | I | |||
100 | Armoniosa | Tithorea harmonia | No catalogada | 1 | I | ||||
101 | Papilionidae | Borde de Oro | Polydamas Swallowtail | Battus polydamas | No catalogada | 3 | I | ||
102 | Limonera Grande | Papilio thoas | No catalogada | 1 | I | ||||
103 | Parides neophilus | No catalogada | 1 | I | |||||
104 | Pieridae | Mancha de Azufre | White Angled Sulphur | Anteos clorinde | No catalogada | 2 | I | ||
105 | Dismorphia crisia | No catalogada | 1 | I | |||||
106 | Blanquita | Eurema albula | No catalogada | 1 | I | ||||
107 | Godart´s White | Ganyra phaloe | No catalogada | 1 | I | ||||
108 | Leptophobia sp. | No catalogada | 1 | I | |||||
109 | Azufrada Coluda | Tailed Sulphur | Phoebis neocypris | No catalogada | 1 | I | |||
110 | Riodinidae | Caria marsyas | Nativa | 1 | I | ||||
111 | Chalodeta sp. | No catalogada | 1 | I | |||||
112 | Chorinea sylphina | No catalogada | 1 | I | |||||
113 | Coecias Metalmark | Crocozona coecias | No catalogada | 1 | I | ||||
114 | White-patched Emesis | Emesis lucinda | No catalogada | 1 | I | ||||
115 | Judicialis Eyed-metalmark | Mesosemia judicialis | No catalogada | 1 | I | ||||
116 | Eleusino | Rhetus periander | No catalogada | 1 | I | ||||
117 | Saturniidae | Automeris latenigra | No catalogada | 1 | I | ||||
118 | Uraniidae | Green-banded Urania | Urania leilus | Nativa | 2 | I | |||
119 | Orthoptera | Gryllidae | Eneoptera surinamensis | Nativa | 1 | I | |||
120 | Romaleidae | Prionolopha serrata | No catalogada | 1 | I | ||||
121 | Hemiptera | Coreidae | Melucha acutispina | Nativa | 1 | I | |||
122 | Ouranion complutus | Nativa | 1 | I | |||||
123 | Fulgoridae | Phenax variegata | No catalogada | 1 | I | ||||
124 | Largidae | Largus Franja Blanca | Largus White Stripe | Largus Listra Branca | Largus balteatus | Nativa | 1 | I | |
125 | Pentatomidae | Chinche de los Cuernos de Puntas Oscuras | Diceraeus melacanthus | No catalogada | 1 | I | |||
126 | Phasmatodea | Pseudophasmatidae | Pseudophasma blanchardi | Nativa | 1 | I | |||
127 | Hymenoptera | Apidae | Abeja Europea | Western Honey Bee | Apis mellifera | No catalogada | 2 | I | |
128 | Formicidae | Cephalotes atratus | No catalogada | 1 | I | ||||
129 | Pergidae | Perreyia sp. | No catalogada | 1 | I | ||||
130 | Anura | Dendrobatidae | Sapito Pintado | Spot-legged Poison Frog | Ameerega picta | Nativa | 1 | I | |
131 | Hylidae | Rana Lechosa | Trachycephalus typhonius | Nativa | 1 | I | |||
132 | Strabomantidae | Pristimantis koehleri | Nativa | 1 | I | ||||
133 | Crocodilia | Alligatoridae | Yacaré Negro | Yacare Caiman | Jacaré-do-pantanal | Caiman yacare | Nativa | 3 | I |
134 | Caimán Negro | Melanosuchus niger | Nativa | 1 | I | ||||
135 | Squamata | Boidae | Boa Constrictora | Boa constrictor | Nativa | 1 | I | ||
136 | Dactyloidae | Amazon Green Anole | Anolis punctatus | No catalogada | 1 | I | |||
137 | Iguanidae | Iguana Verde | Iguana iguana | No catalogada | 1 | I | |||
138 | Polychrotidae | Falso Camaleón | Polychrus acutirostris | Nativa | 2 | I | |||
139 | Teiidae | Lagarto Overo | White-and-black Tegu Lizard | Teiú-gigante | Salvator merianae | No catalogada | 2 | I | |
140 | Viperidae | Yarará Chica | Bothrops diporus | Nativa | 1 | I | |||
141 | Surucucú | South American Bushmaster | Lachesis muta | No catalogada | 1 | I | |||
142 | Testudines | Podocnemididae | Charupa Arrau | Podocnemis expansa | No catalogada | 1 | I | ||
143 | Tortuga Terecay | Podocnemis unifilis | Nativa | 1 | I | ||||
144 | Testudinidae | Tortuga Yabotí | Chelonoidis carbonaria | Nativa | 3 | I | |||
145 | Struthioniformes | Rheidae | Ñandú | Greater Rhea | Ema | Rhea americana | Nativa | 28 | V |
146 | Tinamidae | Tinamú Cabecinegro | Hooded Tinamou | Nothocercus nigrocapillus | Nativa | 1 | I | ||
147 | Tinamú Tao | Grey Tinamou | Azulona | Tinamus tao | Nativa | 15 | IV | ||
148 | Tinamú Olivaceo | Great Tinamou | Inhambu-de-cabeça-vermelha | Tinamus major | Nativa | 4 | I | ||
149 | Tinamú Sombrío | Cinereous Tinamou | Inhambu-preto | Crypturellus cinereus | Nativa | 2 | I | ||
150 | Tinamú Chico | Little Tinamou | Tururim | Crypturellus soui | Nativa | 11 | III | ||
151 | Tataupá Rojizo | Brown Tinamou | Inhambuguaçu | Crypturellus obsoletus | Nativa | 16 | IV | ||
152 | Tataupá Listado | Undulated Tinamou | Jaó | Crypturellus undulatus | Nativa | 65 | VI | ||
153 | Tinamú Brasileño | Brazilian Tinamou | Inhambu-relógio | Crypturellus strigulosus | Nativa | 3 | I | ||
154 | Tinamú Capirotado | Black-capped Tinamou | Inhambu-de-coroa-preta | Crypturellus atrocapillus | Nativa | 1 | I | ||
155 | Tinamú Abigarrado | Variegated Tinamou | Inhambu-anhangá | Crypturellus variegatus | Nativa | 1 | I | ||
156 | Tataupá Chico | Small-billed Tinamou | Inhambu-chororó | Crypturellus parvirostris | Nativa | 35 | V | ||
157 | Tataupá Común | Tataupa Tinamou | Inhambu-chintã | Crypturellus tataupa | Nativa | 27 | IV | ||
158 | Colorada | Red-winged Tinamou | Perdiz | Rhynchotus rufescens | Nativa | 27 | IV | ||
159 | Guaipo | Huayco Tinamou | Rhynchotus maculicollis | Nativa | 1 | I | |||
160 | Inambú Serrano | Ornate Tinamou | Nothoprocta ornata | Nativa | 2 | I | |||
161 | Inambú Montaraz | Brushland Tinamou | Nothoprocta cinerascens | Nativa | 3 | I | |||
162 | Inambú Silbón | Andean Tinamou | Nothoprocta pentlandii | Nativa | 1 | I | |||
163 | Tinamú Ventriblanco | White-bellied Nothura | Codorna-do-nordeste | Nothura boraquira | Nativa | 28 | V | ||
164 | Inambú Pálido | Darwin´s Nothura | Nothura darwinii | Nativa | 1 | I | |||
165 | Galliformes | Cracidae | Pava Andina | Andean Guan | Penelope montagnii | Nativa | 5 | III | |
166 | Yacupoí | Rusty-margined Guan | Jacupemba | Penelope superciliaris | Nativa | 3 | I | ||
167 | Pava de Monte Alisera | Red-faced Guan | Penelope dabbenei | Nativa | 3 | I | |||
168 | Pava Amazónica | Spix´s Guan | Jacu-de-spix | Penelope jacquacu | Nativa | 9 | III | ||
169 | Pava de Monte Yungueña | Bridge´s Guan | Penelope bridgesi | Nativa | 11 | III | |||
170 | Pava Goliblanca | White-throated Piping-guan | Pipile grayi | Nativa | 21 | IV | |||
171 | Pava Cuyubí | Red-throated Piping-guan | Pipile cujubi | Nativa | 4 | I | |||
172 | Charata | Chaco Chachalaca | Aracuã-do-pantanal | Ortalis canicollis | Nativa | 22 | IV | ||
173 | Charata Manchada | Speckled Chachalaca | Aracuã-pintado | Ortalis guttata | Nativa | 35 | V | ||
174 | Muitú | Bare-faced Curassow | Mutum-de-penacho | Crax fasciolata | Nativa | 2 | I | ||
175 | Paují Tuberoso | Razor-billed Curassow | Mitu tuberosum | Nativa | 6 | III | |||
176 | Paují Unicornio | Horned Curassow | Pauxi unicornis | Nativa | 1 | I | |||
177 | Odontophoridae | Codorniz Carirroja | Marbled Wood-quail | Uru-corcovado | Odontophorus gujanensis | Nativa | 3 | I | |
178 | Corcovado Pechirrufo | Rufous-breasted Wood-quail | Odontophorus speciosus | Nativa | 4 | I | |||
179 | Anseriformes | Anhimidae | Aruco | Horned Screamer | Anhuma | Anhima cornuta | Nativa | 1 | I |
180 | Chajá | Southern Screamer | Tachã | Chauna torquata | Nativa | 30 | V | ||
181 | Anatidae | Sirirí Pampa | White-faced Whistling-duck | Irerê | Dendrocygna viduata | Nativa | 24 | IV | |
182 | Sirirí Vientre Negro | Black-bellied Whistling-duck | Marreca-cabocla | Dendrocygna autumnalis | Nativa | 21 | IV | ||
183 | Sirirí Colorado | Fulvous Whistling-duck | Marreca-caneleira | Dendrocygna bicolor | Nativa | 8 | III | ||
184 | Pato Fierro | Masked Duck | Marreca-de-bico-roxo | Nomonyx dominicus | Nativa | 10 | III | ||
185 | Pato Zambullidor Grande | Andean Duck | Oxyura ferruginea | Nativa | 6 | III | |||
186 | Pato Zambullidor Chico | Lake Duck | Marreca-pé-na-bunda | Oxyura vittata | No catalogada | 1 | I | ||
187 | Ganso de Monte | Orinoco Goose | Pato-corredor | Neochen jubata | Nativa | 2 | I | ||
188 | Pato Real | Muscovy Duck | Pato-do-mato | Cairina moschata | Nativa | 23 | IV | ||
189 | Pato Crestudo | Comb Duck | Pato-de-crista | Sarkidiornis sylvicola | Nativa | 11 | III | ||
190 | Pato de Collar | Ringed Teal | Marreca-de-coleira | Callonetta leucophrys | Nativa | 31 | V | ||
191 | Pato Picazo | Rosy-billed Pochard | Marrecão | Netta peposaca | Nativa | 8 | III | ||
192 | Pato Cutirí | Brazilian Teal | Marreca-ananaí | Amazonetta brasiliensis | Nativa | 40 | V | ||
193 | Pato Capuchino | Silver Teal | Marreca-cricri | Spatula versicolor | Nativa | 1 | I | ||
194 | Pato Colorado | Cinnamon Teal | Marreca-colorada | Spatula cyanoptera | Nativa | 5 | III | ||
195 | Pato Media Luna | Blue-winged Teal | Marreca-de-asa-azul | Spatula discors | Nativa | 1 | I | ||
196 | Pato Gargantilla | White-cheeked Pintail | Marreca-toicinho | Anas bahamensis | Nativa | 17 | IV | ||
197 | Pato Barcino | Yellow-billed Teal | Marreca-pardinha | Anas flavirostris | Nativa | 1 | I | ||
198 | Podicipediformes | Podicipedidae | Macá Gris | Least Grebe | Mergulhão-pequeno | Tachybaptus dominicus | Nativa | 27 | IV |
199 | Macá Pico Grueso | Pied-billed Grebe | Mergulhão-caçador | Podilymbus podiceps | Nativa | 31 | V | ||
200 | Macá Común | White-tufted Grebe | Mergulhão-de-orelha-branca | Rollandia rolland | Nativa | 5 | III | ||
201 | Macá Andino | Northern Silvery Grebe | Podiceps juninensis | Nativa | 1 | I | |||
202 | Eurypygiformes | Eurypygidae | Garza del Sol | Sunbittern | Pavãozinho-do-pará | Eurypyga helias | Nativa | 8 | III |
203 | Columbiformes | Columbidae | Paloma Doméstica | Rock Dove | Pombo-doméstico | Columba livia | Exótica | 37 | V |
204 | Paloma Trocal | Scaled Pigeon | Pomba-trocal | Patagioenas speciosa | Nativa | 19 | IV | ||
205 | Paloma Picazuró | Picazuro Pigeon | Pomba-asa-branca | Patagioenas picazuro | Nativa | 81 | VI | ||
206 | Paloma Moteada | White-winged Pigeon | Patagioenas albipennis | Nativa | 2 | I | |||
207 | Paloma Nuca Blanca | Southern Band-tailed Pigeon | Pomba-de-coleira-branca | Patagioenas albilinea | Nativa | 8 | III | ||
208 | Paloma Colorada | Pale-vented Pigeon | Pomba-galega | Patagioenas cayennensis | Nativa | 26 | IV | ||
209 | Paloma Plomiza | Plumbeous Pigeon | Pomba-amargosa | Patagioenas plumbea | Nativa | 19 | IV | ||
210 | Paloma Vinosa | Ruddy Pigeon | Pomba-botafogo | Patagioenas subvinacea | Nativa | 2 | I | ||
211 | Paloma Montera Castaña | Ruddy Quail-dove | Pariri | Geotrygon montana | Nativa | 8 | III | ||
212 | Paloma Montera Violácea | Violaceous Quail-dove | Juriti-vermelha | Geotrygon violacea | Nativa | 1 | I | ||
213 | Yerutí Común | White-tipped Dove | Juriti-pupu | Leptotila verreauxi | Nativa | 77 | VI | ||
214 | Yerutí Colorada | Grey-fronted Dove | Juriti-gemedeira | Leptotila rufaxilla | Nativa | 16 | IV | ||
215 | Yerutí Yungueña | Yungas Dove | Leptotila megalura | Nativa | 14 | IV | |||
216 | Paloma Montera Grande | White-throated Quail-dove | Zentrygon frenata | Nativa | 3 | I | |||
217 | Torcaza Común | Eared Dove | Avoante | Zenaida auriculata | Nativa | 81 | VI | ||
218 | Torcacita Escamada | Scaled Dove | Fogo-apagou | Columbina squammata | Nativa | 4 | I | ||
219 | Torcacita Enana | Plain-breasted Ground-dove | Rolinha-de-asa-canela | Columbina minuta | Nativa | 5 | III | ||
220 | Torcacita Colorada | Ruddy Ground-dove | Rolinha-roxa | Columbina talpacoti | Nativa | 71 | VI | ||
221 | Torcacita Común | Picui Ground-dove | Rolinha-picui | Columbina picui | Nativa | 118 | VI | ||
222 | Palomita Azulada | Blue Ground-dove | Pararu-azul | Claravis pretiosa | Nativa | 23 | IV | ||
223 | Palomita Dorada | Golden-spotted Ground-dove | Metriopelia aymara | Nativa | 1 | I | |||
224 | Columbina Colilarga | Long-tailed Ground-dove | Rolinha-vaqueira | Uropelia campestris | Nativa | 5 | III | ||
225 | Caprimulgiformes | Nyctibiidae | Nictibio Grande | Great Potoo | Mãe-da-lua-gigante | Nyctibius grandis | Nativa | 8 | III |
226 | Urutaú Coludo | Long-tailed Potoo | Mãe-da-lua-parda | Nyctibius aethereus | Nativa | 1 | I | ||
227 | Urutaú Común | Common Potoo | Urutau | Nyctibius griseus | Nativa | 21 | IV | ||
228 | Caprimulgidae | Ñacundá | Nacunda Nighthawk | Corucão | Chordeiles nacunda | Nativa | 23 | IV | |
229 | Añapero Menudo | Least Nighthawk | Bacurauzinho | Chordeiles pusillus | Nativa | 3 | I | ||
230 | Añapero Boreal | Common Nighthawk | Bacurau-norte-americano | Chordeiles minor | Nativa | 3 | I | ||
231 | Añapero Chico | Lesser Nighthawk | Bacurau-de-asa-fina | Chordeiles acutipennis | Nativa | 4 | I | ||
232 | Añapero Blanco | Sand-colored Nighthawk | Bacurau-da-praia | Chordeiles rupestris | Nativa | 1 | I | ||
233 | Añapero Castaño | Short-tailed Nighthawk | Tuju | Lurocalis semitorquatus | Nativa | 1 | I | ||
234 | Aguaitacamino Coliblanco | Band-tailed Nighthawk | Bacurau-d´agua | Nyctiprogne leucopyga | Nativa | 3 | I | ||
235 | Curiango | Pauraque | Bacurau | Nyctidromus albicollis | Nativa | 39 | V | ||
236 | Atajacaminos Lira | Lyre-tailed Nightjar | Uropsalis lyra | Nativa | 1 | I | |||
237 | Atajacaminos Chico | Little Nightjar | Bacurau-chintã | Setopagis parvula | Nativa | 26 | IV | ||
238 | Atajacaminos Tijera | Scissor-tailed Nightjar | Bacurau-tesoura | Hydropsalis torquata | Nativa | 15 | IV | ||
239 | Atajacaminos Enano | Spot-tailed Nightjar | Hydropsalis maculicaudus | Nativa | 1 | I | |||
240 | Atajacaminos Ocelado | Ocellated Poorwill | Bacurau-ocelado | Nyctiphrynus ocellatus | Nativa | 5 | III | ||
241 | Atajacaminos Oscuro | Silky-tailed Nightjar | Bacurau-rabo-de-seda | Antrostomus sericocaudatus | Nativa | 1 | I | ||
242 | Atajacaminos Colorado | Rufous Nightjar | João-corta-pau | Antrostomus rufus | Nativa | 10 | III | ||
243 | Apodidae | Vencejo Pardo | Rothschild´s Swift | Cypseloides rothschildi | Nativa | 2 | I | ||
244 | Vencejo de Cascada | Great Dusky Swift | Taperuçu-velho | Cypseloides senex | Nativa | 1 | I | ||
245 | Vencejo de Collar | White-collared Swift | Taperuçu-de-coleira-branca | Streptoprocne zonaris | Nativa | 42 | VI | ||
246 | Vencejo Chico | Grey-rumped Swift | Andorinhão-de-sobre-cinzento | Chaetura cinereiventris | Nativa | 3 | I | ||
247 | Vencejo Egregio | Pale-rumped Swift | Taperá-de-garganta-branca | Chaetura egregia | Nativa | 2 | I | ||
248 | Vencejo de Chapman | Chapman´s Swift | Andorinhão-de-chapman | Chaetura chapmani | Nativa | 1 | I | ||
249 | Vencejo de Tormenta | Southern Swift | Andorinhão-do-temporal | Chaetura meridionalis | Nativa | 15 | IV | ||
250 | Vencejo Rabón | Short-tailed Swift | Andorinhão-de-rabo-curto | Chaetura brachyura | Nativa | 36 | V | ||
251 | Vencejo Montañes | White-tipped Swift | Andorinhão-serrano | Aeronautes montivagus | Nativa | 4 | I | ||
252 | Vencejo Blanco | Andean Swift | Andorinhão-dos-Andes | Aeronautes andecolus | Nativa | 3 | I | ||
253 | Vencejo de las Palmeras | Fork-tailed Palm-swift | Andorinhão-do-buriti | Tachornis squamata | Nativa | 2 | I | ||
254 | Vencejo Tijereta | Lesser Swallow-tailed Swift | Andorinhão-estofador | Panyptila cayennensis | Nativa | 3 | I | ||
255 | Trochilidae | Trochilidae sp. | No catalogada | 1 | I | ||||
256 | Colibrí Nuca Blanca | White-necked Jacobin | Beija-flor-azul-de-rabo-branco | Florisuga mellivora | Nativa | 1 | I | ||
257 | Ermitaño Canelo | Rufous-breasted Hermit | Balança-rabo-de-bico-torto | Glaucis hirsutus | Nativa | 4 | I | ||
258 | Barbita Colipálida | Pale-tailed Barbthroat | Balança-rabo-de-garganta-preta | Threnetes leucurus | Nativa | 1 | I | ||
259 | Ermitaño de Barba Blanca | White-bearded Hermit | Rabo-branco-cinza | Phaethornis hispidus | Nativa | 3 | I | ||
260 | Ermitaño Picogrande | Great-billed Hermit | Besourão-de-bico-grande | Phaethornis malaris | Nativa | 8 | III | ||
261 | Ermitaño Rojizo | Reddish Hermit | Rabo-branco-rubro | Phaethornis ruber | Nativa | 11 | III | ||
262 | Ermitaño Boliviano | White-browed Hermit | Phaethornis stuarti | Nativa | 1 | I | |||
263 | Ermitaño Ocráceo | Buff-bellied Hermit | Rabo-branco-de-barriga-fulva | Phaethornis subochraceus | Nativa | 8 | III | ||
264 | Ermitaño Canela | Planalto Hermit | Rabo-branco-acanelado | Phaethornis pretrei | Nativa | 10 | III | ||
265 | Colibrí Mediano | White-vented Violet-ear | Beija-flor-de-orelha-violeta | Colibri serrirostris | Nativa | 5 | III | ||
266 | Colibrí Grande | Sparkling Violet-ear | Beija-flor-violeta | Colibri coruscans | Nativa | 6 | III | ||
267 | Colibrí Chico | Green Violet-ear | Colibri thalassinus | Nativa | 4 | I | |||
268 | Horned Sungem | Chifre-de-ouro | Heliactin bilophus | Nativa | 2 | I | |||
269 | Colibrí Hada Oriental | Black-eared Fairy | Beija-flor-de-bochecha-azul | Heliothryx auritus | Nativa | 1 | I | ||
270 | Picaflor de Antifaz | White-tailed Goldenthroat | Beija-flor-de-bico-curvo | Polytmus guainumbi | Nativa | 16 | IV | ||
271 | Picaflor Topacio | Ruby-topaz Hummingbird | Beija-flor-vermelho | Chrysolampis mosquitus | Nativa | 1 | I | ||
272 | Picaflor Vientre Negro | Black-throated Mango | Beija-flor-de-veste-preta | Anthracothorax nigricollis | Nativa | 7 | III | ||
273 | Angel Gorgiamatista | Amethyst-throated Sunangel | Heliangelus amethysticollis | Nativa | 2 | I | |||
274 | Coqueta Verde | Festive Coquette | Topetinho-verde | Lophornis chalybeus | No catalogada | 2 | I | ||
275 | Picaflor Yungueño | Speckled Hummingbird | Adelomyia melanogenys | Nativa | 7 | III | |||
276 | Silfo Coliverde | Long-tailed Sylph | Aglaiocercus kingii | Nativa | 3 | I | |||
277 | Picaflor Cometa | Red-tailed Comet | Sappho sparganurus | Nativa | 13 | III | |||
278 | Cometa Coliverde | Green-tailed Trainbearer | Lesbia nuna | Nativa | 2 | I | |||
279 | Metalura Colirroja | Tyrian Metaltail | Metallura tyrianthina | Nativa | 4 | I | |||
280 | Metalura Escamosa | Scaled Metaltail | Metallura aeneocauda | Nativa | 2 | I | |||
281 | Picaflor Frente Azul | Blue-capped Puffleg | Eriocnemis glaucopoides | Nativa | 7 | III | |||
282 | Colibrí Negrito | Black-hooded Sunbeam | Aglaeactis pamela | Nativa | 1 | I | |||
283 | Inca Bronceado | Bronzy Inca | Coeligena coeligena | Nativa | 1 | I | |||
284 | Gould´s Inca | Coeligena inca | Nativa | 1 | I | ||||
285 | Inca Gorgimorado | Bolivian Starfrontlet | Coeligena violifer | Nativa | 3 | I | |||
286 | Colibrí Piquilargo | Long-billed Starthroat | Bico-reto-cinzento | Heliomaster longirostris | Nativa | 3 | I | ||
287 | Picaflor de Barbijo | Blue-tufted Starthroat | Bico-reto-azul | Heliomaster furcifer | Nativa | 10 | III | ||
288 | Picaflor Amatista | Amethyst Woodstar | Estrelinha-ametista | Calliphlox amethystina | Nativa | 3 | I | ||
289 | Picaflor Enano | Slender-tailed Woodstar | Microstilbon burmeisteri | Nativa | 2 | I | |||
