Océano Pacífico - Aguas chilenas



Resultados 19 - Listado Sistemático

(17 especies + 2 formas con tratamiento particular que no son consideradas a nivel de especie)

Cantidad de registros: 120

Última actualización: 29/03/2024 04:20:17

 Ver mis posibles LIFERs

 Ver registros recientes

 Ver más...



Cargando mapa...





Lugares potenciales de Océano Pacífico - Aguas chilenas

Camino sin nombrar (-32,758339, -71,651317) Camino sin nombrar (-32,758416, -71,651509) Camino sin nombrar (-32,758440, -71,651630)
Camino sin nombrar (-32,758487, -71,651753) Camino sin nombrar (-32,758554, -71,651851) Camino sin nombrar (-32,758598, -71,651924)
Camino sin nombrar (-32,758653, -71,652024) Camino sin nombrar (-32,758668, -71,644738) Camino sin nombrar (-32,758697, -71,644571)
Camino sin nombrar (-32,758725, -71,644409) Camino sin nombrar (-32,759972, -71,636822) Camino sin nombrar (-32,760052, -71,622999)
Camino sin nombrar (-32,760247, -71,620959) Camino sin nombrar (-32,760327, -71,654404) Camino sin nombrar (-32,760575, -71,638868)
Camino sin nombrar (-32,761303, -71,616273) Camino sin nombrar (-32,761744, -71,614099) Camino sin nombrar (-32,762873, -71,537703)
Camino sin nombrar (-32,763083, -71,608709) Camino sin nombrar (-32,763086, -71,608881) Camino sin nombrar (-32,763474, -71,682044)
Camino sin nombrar (-32,764212, -71,554418) Camino sin nombrar (-32,764537, -71,684528) Camino sin nombrar (-32,764844, -71,556955)
Camino sin nombrar (-32,765010, -71,596808) Camino sin nombrar (-32,765144, -71,592685) Camino sin nombrar (-32,765586, -71,588259)
Camino sin nombrar (-32,765622, -71,560422) Camino sin nombrar (-32,765685, -71,581612) Camino sin nombrar (-32,765898, -71,564814)
Camino sin nombrar (-32,766081, -71,575794) Camino sin nombrar (-32,766720, -71,686682) Camino sin nombrar (-32,769030, -71,553587)
Camino sin nombrar (-32,771344, -71,688515) Camino sin nombrar (-32,771596, -71,562290) Camino sin nombrar (-32,775788, -71,578342)
Camino sin nombrar (-32,776195, -71,580473) Camino sin nombrar (-32,777093, -71,584961) Camino sin nombrar (-32,778082, -71,677936)
Camino sin nombrar (-32,778778, -71,673437) Camino sin nombrar (-32,779247, -71,665870) Camino sin nombrar (-32,779292, -71,665609)
Camino sin nombrar (-32,779459, -71,663068) Camino sin nombrar (-32,779630, -71,661494) Camino sin nombrar (-32,779770, -71,658938)
Camino sin nombrar (-32,780581, -71,651684) Camino sin nombrar (-32,780621, -71,648195) Camino sin nombrar (-32,780659, -71,645819)
Camino sin nombrar (-32,780668, -71,643379) Camino sin nombrar (-32,782814, -71,632681) Camino sin nombrar (-32,782954, -71,629846)
Camino sin nombrar (-32,783024, -71,626642) Camino sin nombrar (-32,783065, -71,625335)  
 



Grupo
Nombre Común
Nombre Científico
Nombre Inglés
Familia
Órden
 




  Orden Familia Nombre Común Nombre Inglés Nombre Portugués Nombre Científico Pertenencia Registros Probabilidad de observación
1SemaeostomeaePelagiidaeChrysaora plocamiaNativa1II
2ProcellariiformesOceanitidaePaíño ComúnWilson´s Storm-petrelAlma-de-mestreOceanites oceanicusNativa8IV
3DiomedeidaeAlbatros Real MenorNorthern Royal AlbatrossAlbatroz-real-do-norteDiomedea sanfordiNativa2III
4Albatros de SalvinSalvin´s AlbatrossThalassarche salviniNativa4III
5ProcellariidaePuffinus sp.Nativa2III
6Thalassarche sp.Nativa4III
7Petrel Gigante SubantárticoNorthern Giant PetrelPetrel-gigante-do-norteMacronectes halliNativa2III
8Petrel Barba BlancaWhite-chinned PetrelPardela-pretaProcellaria aequinoctialisNativa6III
9Petrel De WestlandWestland PetrelProcellaria westlandicaNativa10IV
10Pardela OscuraSooty ShearwaterBobo-escuroArdenna griseaNativa10IV
11Pardela Pico RosadoPink-footed ShearwaterArdenna creatopusNativa14V
12Yunco de HumboldtPeruvian Diving-petrelPelecanoides garnotiiNativa20VI
13PelecaniformesPelecanidaePelícano PeruanoPeruvian PelicanPelecanus thagusNativa6III
14SuliformesSulidaePiquero PeruanoPeruvian BoobySula variegataNativa12IV
15PhalacrocoracidaeGuanayGuanay CormorantLeucocarbo bougainvilliorumNativa2III
16CharadriiformesLaridaeGaviota GarumaGrey GullLarus modestusNativa1II
17Gaviota CocineraKelp GullGaivotãoLarus dominicanusNativa8IV
18ZarcilloInca TernLarosterna incaNativa6III
19CarnivoraOtariidaeLobo Marino de Un PeloSouth American Sea LionLeão-marinho-da-patagôniaOtaria flavescensNativa2III


 Descargar


Fatbirder's Top 1000 Birding Websites

EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2024
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados

Certificados SSL