Orden | Familia | Nombre Común | Nombre Inglés | Nombre Portugués | Nombre Científico | Pertenencia | Registros | Probabilidad de observación | |
1 | Arecales | Arecaceae | Euterpe precatoria | Nativa | 1 | III | |||
2 | Gentianales | Rubiaceae | Hoffmannia congesta | Nativa | 1 | III | |||
3 | Lamiales | Acanthaceae | Cola De Zorro Amarilla | Justicia aurea | Nativa | 1 | III | ||
4 | Odontonema cuspidatum | Nativa | 1 | III | |||||
5 | Gesneriaceae | Drymonia rubra | Nativa | 1 | III | ||||
6 | Gorrito Rojo | Kohleria spicata | Nativa | 1 | III | ||||
7 | Malvales | Malvaceae | Cacao | Cocoa Tree | Theobroma cacao | Nativa | 1 | III | |
8 | Zingiberales | Costaceae | Hoja De Berijao | Calathea crotalifera | Nativa | 1 | III | ||
9 | Heliconiaceae | Heliconia xanthovillosa | Nativa | 1 | III | ||||
10 | Marantaceae | Goeppertia marantifolia | Nativa | 2 | III | ||||
11 | Zingiberaceae | Botón de Emperador | Torch Ginger | Etlingera elatior | Nativa | 1 | III | ||
12 | Maraca | Beehive Ginger | Zingiber spectabile | Nativa | 1 | III | |||
13 | Synbranchiformes | Synbranchidae | Anguila | Marbled swamp eel | Synbranchus marmoratus | No catalogada | 1 | III | |
14 | Araneae | Araneidae | Araña Plateada De Jardín | Silver argiope | Argiope argentata | Nativa | 1 | III | |
15 | Tropical Orb Weaver | Eriophora fuliginea | No catalogada | 1 | III | ||||
16 | Spiny-backed Orbweaver | Gasteracantha cancriformis | No catalogada | 1 | III | ||||
17 | Araña Tejedora Dorada | Trichonephila clavipes | No catalogada | 1 | III | ||||
18 | Ctenidae | Banana Spider | Cupiennius getazi | No catalogada | 1 | III | |||
19 | Filistatidae | Araña de los Timbres | Southern Crevice Spider | Kukulcania hibernalis | No catalogada | 1 | III | ||
20 | Theraphosidae | Costa Rican Red Knee | Megaphobema mesomelas | No catalogada | 1 | III | |||
21 | Blattodea | Blaberidae | Peppered Roach | Archimandrita tessellata | No catalogada | 1 | III | ||
22 | Blattidae | Cucaracha Australiana | Australian Cockroach | Periplaneta australasiae | No catalogada | 1 | III | ||
23 | Mantodea | Mantidae | Mantis Cabeza De Hoja | Leaf-mimicking Mantis | Choeradodis rhombicollis | No catalogada | 1 | III | |
24 | Coleoptera | Carabidae | Escarabajo Tigre | Tiger Beetle | Pseudoxycheila tarsalis | No catalogada | 1 | III | |
25 | Chrysomelidae | Stolas lebasii | No catalogada | 1 | III | ||||
26 | Scarabaeidae | Escarabajo de las Frutas | Hoplopyga liturata | No catalogada | 1 | III | |||
27 | Lepidoptera | Castniidae | Castniomera atymnius | No catalogada | 1 | III | |||
28 | Telchin atymnius | Nativa | 1 | III | |||||
29 | Erebidae | Hyalurga urioides | No catalogada | 1 | III | ||||
30 | Hesperiidae | Pale Sicklewing | Achlyodes pallida | No catalogada | 1 | III | |||
31 | Nymphalidae | Mbopí | Tiger Leafwing | Consul fabius | No catalogada | 1 | III | ||
32 | Mariposa de Cristal | Greta oto | No catalogada | 2 | III | ||||
33 | Montane Longwing | Heliconius clysonymus | No catalogada | 1 | III | ||||
34 | Cydno Longwing | Heliconius cydno | No catalogada | 1 | III | ||||
35 | Heliconius hecale | No catalogada | 2 | III | |||||
36 | Heliconius ismenius | No catalogada | 1 | III | |||||
37 | Heliconius sara | No catalogada | 1 | III | |||||
38 | Amber Daggerwing | Marpesia berania | No catalogada | 1 | III | ||||
39 | Polymnia Tigerwing | Mechanitis polymnia | No catalogada | 1 | III | ||||
40 | Riodinidae | Azure-winged Eurybia | Eurybia unxia | No catalogada | 1 | III | |||
41 | Saturniidae | Leucanella hosmera | No catalogada | 1 | III | ||||
42 | Orthoptera | Tettigoniidae | Copiphora rhinoceros | No catalogada | 1 | III | |||
43 | Hemiptera | Cercopidae | Two Lined Spittlebug | Prosapia bicincta | No catalogada | 1 | III | ||
44 | Anura | Bufonidae | Sapo del Bosque Seco | Dry Forest Toad | Incilius coccifer | No catalogada | 1 | III | |
45 | Sapo Gigante De Veracruz | Rhinella horribilis | No catalogada | 1 | III | ||||
46 | Centrolenidae | Rana de Vidrio Reticulada | Reticulated Glass Frog | Hyalinobatrachium valerioi | Nativa | 1 | III | ||
47 | Rana de Vidrio Ilex | Ilex Glass Frog | Sachatamia ilex | No catalogada | 1 | III | |||
48 | Craugastoridae | Rana de Lluvia | Rain Frog | Craugastor polyptychus | No catalogada | 1 | III | ||
49 | Rana Ladrona Pigmea | Pygmy Robber Frog | Pristimantis ridens | No catalogada | 1 | III | |||
50 | Dendrobatidae | Rana Venenosa Verdinegra | Green And Black Poison Dart Frog | Dendrobates auratus | Nativa | 4 | IV | ||
51 | Rana Flecha Roja y Azul | Oophaga pumilio | Nativa | 6 | V | ||||
52 | Hylidae | Agalychnis calcarifer | No catalogada | 1 | III | ||||
53 | Rana de Hoja de Ojos Rojos | Red-eyed Tree Frog | Agalychnis callidryas | Nativa | 5 | IV | |||
54 | Rana de Hoja Rayada | Splendid Leaf Frog | Cruziohyla calcarifer | No catalogada | 1 | III | |||
55 | Rana Arboricola Oliva Hocico Largo | Olive Long Snouted Tree Frog | Scinax elaeochroa | No catalogada | 2 | III | |||
56 | Rana Arborícola Mexicana | Mexican Treefrog | Smilisca baudinii | No catalogada | 1 | III | |||
57 | Rana Arborícola Enmascarada | Masked Tree Frog | Smilisca phaeota | Nativa | 2 | III | |||
58 | Rana Arboricola Parda | Smilisca sordida | No catalogada | 2 | III | ||||
59 | Leptodactylidae | Rana de Dedos Delgados de Savage | Leptodactylus savagei | No catalogada | 1 | III | |||
60 | Ranidae | Lithobates vaillanti | No catalogada | 4 | IV | ||||
61 | Rana Brillante de Bosque | Warszewitsch"s Frog | Lithobates warszewitschii | Nativa | 2 | III | |||
62 | Crocodilia | Alligatoridae | Spectacled Caiman | Caiman crocodilus | No catalogada | 2 | III | ||
63 | Crocodylidae | Cocodrilo Americano | American Crocodile | Crocodylus acutus | Nativa | 1 | III | ||
64 | Squamata | Boidae | Boa Arborícola Anillada | Annulated Tree Boa | Corallus annulatus | No catalogada | 1 | III | |
65 | Colubridae | Mica Negra | Ebony Keelback | Chironius grandisquamis | No catalogada | 3 | IV | ||
66 | Guardacaminos Café | Yellowbelly Snake | Coniophanes fissidens | No catalogada | 1 | III | |||
67 | Caracolera Bicolor | Bicolor Snail-eater | Dipsas bicolor | No catalogada | 1 | III | |||
68 | Bejuquilla Lisa | Plain Tree Snake | Imantodes inornatus | No catalogada | 1 | III | |||
69 | Coral Falsa Estranguladora | Costa Rican Milk Snake | Lampropeltis triangulum | No catalogada | 1 | III | |||
70 | Culebra Ojo de Gato Bandada | Common Cat-eyed Snake | Jararaca-de-Patioba | Leptodeira annulata | Nativa | 1 | III | ||
71 | Bejuquilla | Golden-eyed Parrotsnake | Leptophis depressirostris | Nativa | 3 | IV | |||
72 | Bejuquilla Marrón | Mexican Vine Snake | Oxybelis aeneus | No catalogada | 1 | III | |||
73 | Caracolera Común | Cloudy Snail-eating Snake | Cobra Dorminhoca | Sibon nebulatus | No catalogada | 1 | III | ||
74 | Culebra Lira | Lyre Snake | Trimorphodon quadruplex | No catalogada | 1 | III | |||
75 | Terciopelo Falsa | False Fer-de-lance Snake | Achatadeira | Xenodon rabdocephalus | No catalogada | 1 | III | ||
76 | Corytophanidae | Torok | Basiliscus vittatus | No catalogada | 1 | III | |||
77 | Perro Zompopo | Smoothhead Helmeted Basilisk | Corytophanes cristatus | Nativa | 3 | IV | |||
78 | Dactyloidae | Anolis de Bosque Seco | Copper Anole | Anolis cupreus | No catalogada | 1 | III | ||
79 | Anolis Gigante de Bandas | Giant Banded Anole | Anolis insignis | No catalogada | 1 | III | |||
80 | Anolis De Rio | Anolis lionotus | No catalogada | 1 | III | ||||
81 | Elapidae | Coral de Costa Rica | Costa Rican Coral Snake | Micrurus mosquitensis | No catalogada | 2 | III | ||
82 | Gekkonidae | Gecko Bandeado Centroamericano | Tropical Banded Gecko | Coleonyx mitratus | No catalogada | 1 | III | ||
83 | Iguanidae | Iguana Rayada | Spiny Tailed Iguana | Ctenosaura similis | No catalogada | 1 | III | ||
84 | Iguana Verde | Iguana iguana | No catalogada | 2 | III | ||||
85 | Phrynosomatidae | Lagartija Espinosa Malaquita | Green Spiny Lizard | Sceloporus malachiticus | No catalogada | 1 | III | ||
86 | Polychrotidae | Anolis Verde Arborícola | Neotropical Green Anole | Norops biporcatus | No catalogada | 1 | III | ||
87 | Lagartija De Dosel | Canopy Lizard | Polychrus gutturosus | No catalogada | 1 | III | |||
88 | Viperidae | Mano de Piedra Real | Central American Jumping Pitviper | Atropoides mexicanus | No catalogada | 2 | III | ||
89 | Mano de Piedra Costarricense | Picado´s Pitviper | Atropoides picadoi | No catalogada | 1 | III | |||
90 | Toboba Arborícola de Altura | Black & Green Palm Pitviper | Bothriechis nigroviridis | No catalogada | 2 | III | |||
91 | Bocaracá | Eyelash Viper | Bothriechis schlegelii | Nativa | 6 | V | |||
92 | Cascabel Centroamericana | Central American Neotropical Rattlesnake | Crotalus simus | No catalogada | 1 | III | |||
93 | Matabuey Real | Bushmaster | Lachesis stenophrys | No catalogada | 1 | III | |||
94 | Tamagá | Rainforest Hog-nosed Pitviper | Porthidium nasutum | No catalogada | 2 | III | |||
95 | Testudines | Emydidae | Jicotea | Mesoamerican Slider | Trachemys venusta | No catalogada | 1 | III | |
96 | Kinosternidae | Tortuga Candado Amarilla | White-lipped Mud Turtle | Kinosternon leucostomum | No catalogada | 1 | III | ||
97 | Galliformes | Cracidae | Pava Negra | Black Guan | Chamaepetes unicolor | Nativa | 5 | IV | |
98 | Pava Crestada | Crested Guan | Penelope purpurascens | Nativa | 12 | VI | |||
99 | Chachalaca Cabecigrís | Grey-headed Chachalaca | Ortalis cinereiceps | Nativa | 9 | VI | |||
100 | Pavón Grande | Great Curassow | Crax rubra | Nativa | 10 | VI | |||
101 | Muitú | Bare-faced Curassow | Mutum-de-penacho | Crax fasciolata | No catalogada | 1 | III | ||
102 | Anseriformes | Anatidae | Sirirí Vientre Negro | Black-bellied Whistling-duck | Marreca-cabocla | Dendrocygna autumnalis | Nativa | 1 | III |
103 | Pato Real | Muscovy Duck | Pato-do-mato | Cairina moschata | Nativa | 2 | III | ||
104 | Eurypygiformes | Eurypygidae | Garza del Sol | Sunbittern | Pavãozinho-do-pará | Eurypyga helias | Nativa | 3 | IV |
105 | Columbiformes | Columbidae | Yerutí Común | White-tipped Dove | Juriti-pupu | Leptotila verreauxi | Nativa | 5 | IV |
106 | Chiriqui Quail-dove | Zentrygon chiriquensis | Nativa | 1 | III | ||||
107 | Paloma Ala Blanca | White-winged Dove | Zenaida asiatica | Nativa | 5 | IV | |||
108 | Torcacita Colorada | Ruddy Ground-dove | Rolinha-roxa | Columbina talpacoti | Nativa | 3 | IV | ||
109 | Caprimulgiformes | Caprimulgidae | Añapero Chico | Lesser Nighthawk | Bacurau-de-asa-fina | Chordeiles acutipennis | Nativa | 1 | III |
110 | Curiango | Pauraque | Bacurau | Nyctidromus albicollis | Nativa | 1 | III | ||
111 | Apodidae | Vencejo de Collar | White-collared Swift | Taperuçu-de-coleira-branca | Streptoprocne zonaris | Nativa | 1 | III | |
112 | Trochilidae | Colibrí Nuca Blanca | White-necked Jacobin | Beija-flor-azul-de-rabo-branco | Florisuga mellivora | Nativa | 5 | IV | |
113 | Ermitaño Verde | Green Hermit | Phaethornis guy | Nativa | 2 | III | |||
114 | Long-billed Hermit | Phaethornis longirostris | Nativa | 2 | III | ||||
115 | Ermitaño Gorgiestriado | Stripe-throated Hermit | Phaethornis striigularis | Nativa | 1 | III | |||
116 | Colibrí Pardo | Brown Violet-ear | Beija-flor-marrom | Colibri delphinae | Nativa | 3 | IV | ||
117 | Colibrí Picopunzón | Purple-crowned Fairy | Heliothryx barroti | Nativa | 1 | III | |||
118 | Rabudito Verde | Green Thorntail | Discosura conversii | Nativa | 2 | III | |||
119 | Coqueta Crestinegra | Black-crested Coquette | Lophornis helenae | Nativa | 1 | III | |||
120 | Brillante Coroniverde | Green-crowned Brilliant | Heliodoxa jacula | Nativa | 5 | IV | |||
121 | Colibrí Magnífico | Magnificent Hummingbird | Eugenes fulgens | Nativa | 1 | III | |||
122 | Colibrí Pochotero | Plain-capped Starthroat | Heliomaster constantii | Nativa | 1 | III | |||
123 | Colibrí Garganta de Fuego | Fiery-throated Hummingbird | Panterpe insignis | Nativa | 1 | III | |||
124 | Colibrí Gorgivioleta | White-bellied Mountain-gem | Lampornis hemileucus | Nativa | 2 | III | |||
125 | Colibrí Montañes Gorgimorado | Purple-throated Mountain-gem | Lampornis calolaemus | Nativa | 3 | IV | |||
126 | Colibrí Magenta | Magenta-throated Woodstar | Philodice bryantae | Nativa | 1 | III | |||
127 | Chispitas | Scintillant Hummingbird | Selasphorus scintilla | Nativa | 1 | III | |||
128 | Colibrí Cabeciazul | Violet-headed Hummingbird | Klais guimeti | Nativa | 1 | III | |||
129 | Picaflor Ala de Sable Violaceo | Violet Sabrewing | Campylopterus hemileucurus | Nativa | 6 | V | |||
130 | Colibrí Patirrojo | Bronze-tailed Plumeleteer | Chalybura urochrysia | Nativa | 2 | III | |||
131 | Zafiro Coroniazul | Crowned Woodnymph | Thalurania colombica | Nativa | 4 | IV | |||
132 | Esmeralda de Coronilla Cobriza | Coppery-headed Emerald | Microchera cupreiceps | Nativa | 3 | IV | |||
133 | Esmeralda Elvira | White-tailed Emerald | Microchera chionura | Nativa | 1 | III | |||
134 | Colibrí Pechinegro | Black-bellied Hummingbird | Eupherusa nigriventris | Nativa | 2 | III | |||
135 | Colibrí de Cuvier | Scaly-breasted Sabrewing | Phaeochroa cuvierii | Nativa | 2 | III | |||
136 | Colibrí Canela | Cinnamon Hummingbird | Amazilia rutila | Nativa | 1 | III | |||
137 | Amazilia Rabirrufa | Rufous-tailed Hummingbird | Amazilia tzacatl | Nativa | 8 | V | |||
138 | Zafiro de Elicia | Blue-throated Goldentail | Chlorestes eliciae | Nativa | 1 | III | |||
139 | Cuculiformes | Cuculidae | Anó Pico Surcado | Groove-billed Ani | Crotophaga sulcirostris | Nativa | 3 | IV | |
140 | Cuclillo Bobo | Lesser Ground-cuckoo | Morococcyx erythropygus | Nativa | 3 | IV | |||
141 | Tingazú | Common Squirrel-cuckoo | Alma-de-gato | Piaya cayana | Nativa | 6 | V | ||
142 | Cuclillo Pico Amarillo | Yellow-billed Cuckoo | Papa-lagarta-de-asa-vermelha | Coccyzus americanus | Nativa | 1 | III | ||
143 | Gruiformes | Heliornithidae | Ipequí | Sungrebe | Picaparra | Heliornis fulica | Nativa | 1 | III |
144 | Rallidae | Polluela Gargantiblanca | White-throated Crake | Laterallus albigularis | Nativa | 2 | III | ||
145 | Chiricote | Grey-cowled Wood-rail | Saracura-três-potes | Aramides cajaneus | Nativa | 1 | III | ||
146 | Cotara Café | Uniform Crake | Saracura-lisa | Amaurolimnas concolor | Nativa | 1 | III | ||
147 | Pelecaniformes | Threskiornithidae | Tapicurú | Green Ibis | Coró-coró | Mesembrinibis cayennensis | Nativa | 3 | IV |
148 | Ibis Castaña | Glossy Ibis | Plegadis falcinellus | Nativa | 1 | III | |||
149 | Ardeidae | Hocó Oscuro | Fasciated Tiger-heron | Socó-boi-escuro | Tigrisoma fasciatum | Nativa | 3 | IV | |
150 | Avetigre Mejicana | Bare-throated Tiger-heron | Tigrisoma mexicanum | Nativa | 1 | III | |||
151 | Garza Cucharona | Boat-billed Heron | Arapapá | Cochlearius cochlearius | Nativa | 5 | IV | ||
152 | Garza Bruja | Black-crowned Night-heron | Socó-dorminhoco | Nycticorax nycticorax | Nativa | 1 | III | ||
153 | Garcita Azulada | Green-backed Heron | Socozinho | Butorides striata | Nativa | 1 | III | ||
154 | Garcita Bueyera | Cattle Egret | Garça-vaqueira | Bubulcus ibis | Nativa | 2 | III | ||
155 | Garza Ceniza | Great Blue Heron | Garça-azul-grande | Ardea herodias | Nativa | 3 | IV | ||
156 | Garza Blanca | Great White Egret | Garça-branca-grande | Ardea alba | Nativa | 3 | IV | ||
157 | Garza Azul | Little Blue Heron | Garça-azul | Egretta caerulea | Nativa | 3 | IV | ||
158 | Suliformes | Phalacrocoracidae | Biguá | Neotropical Cormorant | Biguá | Nannopterum brasilianum | Nativa | 1 | III |
159 | Anhingidae | Aninga | Anhinga | Biguatinga | Anhinga anhinga | Nativa | 5 | IV | |
160 | Charadriiformes | Jacanidae | Gallito de Agua | Northern Jacana | Jacana spinosa | Nativa | 1 | III | |
161 | Strigiformes | Tytonidae | Lechuza de Campanario | Common Barn-owl | Suindara | Tyto alba | Nativa | 1 | III |
162 | Strigidae | Mochuelo Centroamericano | Central American Pygmy-owl | Glaucidium griseiceps | Nativa | 2 | III | ||
163 | Caburé Chico | Ferruginous Pygmy-owl | Caburé | Glaucidium brasilianum | Nativa | 1 | III | ||
164 | Autillo Pacífico | Pacific Screech-owl | Megascops cooperi | Nativa | 1 | III | |||
165 | Alilicucú Común | Tropical Screech-owl | Corujinha-do-mato | Megascops choliba | Nativa | 1 | III | ||
166 | Vermiculated Screech-owl | Megascops vermiculatus | Nativa | 1 | III | ||||
167 | Lechuzón Mocho Grande | Spectacled Owl | Murucututu | Pulsatrix perspicillata | Nativa | 1 | III | ||
168 | Búho Corniblanco | Crested Owl | Coruja-de-crista | Lophostrix cristata | Nativa | 3 | IV | ||
169 | Búho Carinegro | Black-and-white Owl | Ciccaba nigrolineata | Nativa | 2 | III | |||
170 | Cathartiformes | Cathartidae | Jote Cabeza Colorada | Turkey Vulture | Urubu-de-cabeça-vermelha | Cathartes aura | Nativa | 9 | VI |
171 | Jote Cabeza Amarilla | Lesser Yellow-headed Vulture | Urubu-de-cabeça-amarela | Cathartes burrovianus | Nativa | 1 | III | ||
172 | Jote Cabeza Negra | American Black Vulture | Urubu-preto | Coragyps atratus | Nativa | 7 | V | ||
173 | Jote Real | King Vulture | Urubu-rei | Sarcoramphus papa | Nativa | 7 | V | ||
174 | Accipitriformes | Elanidae | Milano Chico | Pearl Kite | Gaviãozinho | Gampsonyx swainsonii | Nativa | 1 | III |
175 | Milano Blanco | White-tailed Kite | Gavião-peneira | Elanus leucurus | Nativa | 1 | III | ||
176 | Accipitridae | Aguilucho Pampa | Black-collared Hawk | Gavião-belo | Busarellus nigricollis | Nativa | 2 | III | |
177 | Taguató Común | Roadside Hawk | Gavião-carijó | Rupornis magnirostris | Nativa | 3 | IV | ||
178 | Águila Negra | Great Black Hawk | Gaviao-preto | Buteogallus urubitinga | Nativa | 1 | III | ||
179 | Barred Hawk | Morphnarchus princeps | Nativa | 1 | III | ||||
180 | Gavilán Blanco | White Hawk | Gavião-branco | Pseudastur albicollis | Nativa | 4 | IV | ||
181 | Busardo Gris | Grey Hawk | Buteo plagiatus | Nativa | 5 | IV | |||
182 | Aguilucho Alas Anchas | Broad-winged Hawk | Gavião-de-asa-larga | Buteo platypterus | Nativa | 4 | IV | ||
183 | Aguilucho Cola Corta | Short-tailed Hawk | Gavião-de-cauda-curta | Buteo brachyurus | Nativa | 2 | III | ||
184 | Gavilán de Cola Roja | Red-tailed Hawk | Buteo jamaicensis | Nativa | 1 | III | |||
185 | Trogoniformes | Trogonidae | Quetzal Mesoamericano | Resplendent Quetzal | Pharomachrus mocinno | Nativa | 2 | III | |
186 | Trogón Cabecinegro | Black-headed Trogon | Trogon melanocephalus | Nativa | 1 | III | |||
187 | Trogón de Pecho Rojo | Baird´s Trogon | Trogon bairdii | Nativa | 2 | III | |||
188 | Surucuá Violeta Chico | Violaceous Trogon | Surucuá-violáceo | Trogon violaceus | Nativa | 3 | IV | ||
189 | Trogon Collarejo | Collared Trogon | Surucuá-de-coleira | Trogon collaris | Nativa | 3 | IV | ||
190 | Coraciiformes | Momotidae | Blue-diademed Motmot | Momotus lessonii | Nativa | 2 | III | ||
191 | Momoto Canelo Mayor | Rufous Motmot | Juruva-ruiva | Baryphthengus martii | Nativa | 5 | IV | ||
192 | Momoto Picoancho | Broad-billed Motmot | Udu-de-bico-largo | Electron platyrhynchum | Nativa | 7 | V | ||
193 | Momoto Ceja Turquesa | Turquoise-browed Motmot | Eumomota superciliosa | Nativa | 1 | III | |||
194 | Alcedinidae | Martín Pescador Grande | Ringed Kingfisher | Martim-pescador-grande | Megaceryle torquata | Nativa | 3 | IV | |
195 | Martín Pescador Norteño | Belted Kingfisher | Megaceryle alcyon | Nativa | 1 | III | |||
196 | Martín Pescador Mediano | Amazon Kingfisher | Martim-pescador-verde | Chloroceryle amazona | Nativa | 4 | IV | ||
197 | Martín Pescador Enano | American Pygmy-kingfisher | Martinho | Chloroceryle aenea | Nativa | 1 | III | ||
198 | Martín Pescador Chico | Green Kingfisher | Martim-pescador-pequeno | Chloroceryle americana | Nativa | 3 | IV | ||
199 | Piciformes | Galbulidae | Jacamar Rabirrufo | Rufous-tailed Jacamar | Ariramba-de-cauda-ruiva | Galbula ruficauda | Nativa | 1 | III |
200 | Bucconidae | Lesser Pied Puffbird | Notharchus subtectus | Nativa | 2 | III | |||
201 | Buco barbon | White-whiskered Puffbird | Malacoptila panamensis | Nativa | 1 | III | |||
202 | Ramphastidae | Tucán Pico Castaño | Yellow-throated Toucan | Ramphastos ambiguus | Nativa | 9 | VI | ||
203 | Tucán Pico Arco Iris | Keel-billed Toucan | Ramphastos sulfuratus | Nativa | 8 | V | |||
204 | Blue-throated Toucanet | Aulacorhynchus caeruleogularis | Nativa | 6 | V | ||||
205 | Tucancillo Orejiamarillo | Yellow-eared Toucanet | Selenidera spectabilis | Nativa | 1 | III | |||
206 | Arasarí Acollarado | Collared Araçari | Pteroglossus torquatus | Nativa | 6 | V | |||
207 | Capitonidae | Barbudo Cabecirrojo | Red-headed Barbet | Eubucco bourcierii | Nativa | 4 | IV | ||
208 | Semnornithidae | Cabezón Cocora | Prong-billed Barbet | Semnornis frantzii | Nativa | 5 | IV | ||
209 | Picidae | Carpintero Pico Plata | Pale-billed Woodpecker | Campephilus guatemalensis | Nativa | 3 | IV | ||
210 | Carpintero Alirrufo | Rufous-winged Woodpecker | Piculus simplex | Nativa | 2 | III | |||
211 | Carpintero Dorado Gris | Golden-olive Woodpecker | Pica-pau-oliváceo | Colaptes rubiginosus | Nativa | 3 | IV | ||
212 | Carpintero Castaño | Chestnut-colored Woodpecker | Celeus castaneus | Nativa | 8 | V | |||
213 | Carpintero Cara Negra | Black-cheeked Woodpecker | Melanerpes pucherani | Nativa | 11 | VI | |||
214 | Carpintero de Hoffmann | Hoffmann´s Woodpecker | Melanerpes hoffmannii | Nativa | 7 | V | |||
215 | Falconiformes | Falconidae | Guaicurú | Laughing Falcon | Acauã | Herpetotheres cachinnans | Nativa | 7 | V |
216 | Halcón Montés Grande | Collared Forest-falcon | Falcão-relógio | Micrastur semitorquatus | Nativa | 1 | III | ||
217 | Carancho Norteño | Crested Caracara | Caracará-do-norte | Caracara cheriway | Nativa | 4 | IV | ||
218 | Halconcito Colorado | American Kestrel | Quiriquiri | Falco sparverius | Nativa | 1 | III | ||
219 | Halcón Negro Chico | Bat Falcon | Cauré | Falco rufigularis | Nativa | 4 | IV | ||
220 | Halcón Plomizo | Aplomado Falcon | Falcão-de-coleira | Falco femoralis | Nativa | 2 | III | ||
221 | Psittaciformes | Psittacidae | Periquito Barbinaranja | Orange-chinned Parakeet | Brotogeris jugularis | Nativa | 7 | V | |
222 | Lorito Encapuchado | Brown-hooded Parrot | Pyrilia haematotis | Nativa | 6 | V | |||
223 | Loro Coroniblanco | White-crowned Parrot | Pionus senilis | Nativa | 2 | III | |||
224 | Amazona Frentirroja | Red-lored Amazon | Papagaio-diadema | Amazona autumnalis | Nativa | 7 | V | ||
225 | Northern Mealy Amazon | Amazona guatemalae | Nativa | 2 | III | ||||
226 | Loro Harinoso Amazónico | Southern Mealy Amazon | Papagaio-moleiro | Amazona farinosa | No catalogada | 1 | III | ||
227 | Great Green Macaw | Ara ambiguus | Nativa | 4 | IV | ||||
228 | Guacamayo Macao | Scarlet Macaw | Araracanga | Ara macao | Nativa | 2 | III | ||
229 | Aratinga de Finsch | Crimson-fronted Parakeet | Psittacara finschi | Nativa | 4 | IV | |||
230 | Passeriformes | Thamnophilidae | Batarito Pechirrayado | Streak-crowned Antvireo | Dysithamnus striaticeps | Nativa | 1 | III | |
231 | Choca Listada | Barred Antshrike | Choca-barrada | Thamnophilus doliatus | Nativa | 4 | IV | ||
232 | Hormiguerito Marañero | Dusky Antbird | Chororó-escuro | Cercomacroides tyrannina | Nativa | 1 | III | ||
233 | Hormiguero Moteado | Spotted Antbird | Hylophylax naevioides | Nativa | 1 | III | |||
234 | Hormiguero Alimaculado | Dull-mantled Antbird | Sipia laemosticta | Nativa | 1 | III | |||
235 | Grallariidae | Tororoí Ventricanela Colombiano | Thicket Antpitta | Hylopezus dives | Nativa | 1 | III | ||
236 | Furnariidae | Trepador Rojizo | Ruddy Woodcreeper | Dendrocincla homochroa | Nativa | 1 | III | ||
237 | Trepatroncos Pardo | Plain-brown Woodcreeper | Arapaçu-pardo | Dendrocincla fuliginosa | Nativa | 1 | III | ||
238 | Trepatroncos Picouña | Wedge-billed Woodcreeper | Arapaçu-bico-de-cunha | Glyphorynchus spirurus | Nativa | 2 | III | ||
239 | Trepatroncos Cocoa | Cocoa Woodcreeper | Xiphorhynchus susurrans | Nativa | 1 | III | |||
240 | Southern Spotted Woodcreeper | Xiphorhynchus aequatorialis | Nativa | 1 | III | ||||
241 | Trepador Cabecirrayado | Streak-headed Woodcreeper | Arapaçu-listrado | Lepidocolaptes souleyetii | Nativa | 4 | IV | ||
242 | Arquitecto Plomizo | Slaty Spinetail | Synallaxis brachyura | Nativa | 1 | III | |||
243 | Pipridae | Saltarín Cuelliblanco | White-collared Manakin | Manacus candei | Nativa | 2 | III | ||
244 | Cotingidae | Pájaro Campana Centroamericano | Three-wattled Bellbird | Procnias tricarunculatus | Nativa | 1 | III | ||
245 | Tityridae | Northern Royal Flycatcher | Onychorhynchus mexicanus | Nativa | 2 | III | |||
246 | Mosquerito Rabadilla Amarilla | Sulphur-rumped Flycatcher | Myiobius sulphureipygius | Nativa | 2 | III | |||
247 | Tueré Chico | Black-crowned Tityra | Anambé-branco-de-bochecha-parda | Tityra inquisitor | Nativa | 3 | IV | ||
248 | Tueré Enmascarado | Masked Tityra | Anambé-branco-de-máscara-negra | Tityra semifasciata | Nativa | 2 | III | ||
249 | Anambé Canelo | Cinnamon Becard | Pachyramphus cinnamomeus | Nativa | 1 | III | |||
250 | Tyrannidae | Mosquerito de Yelmo | Scale-crested Pygmy-tyrant | Lophotriccus pileatus | Nativa | 2 | III | ||
251 | Mosqueta Pico Pala | Common Tody-flycatcher | Ferreirinho-relógio | Todirostrum cinereum | Nativa | 6 | V | ||
252 | Mistletoe Tyrannulet | Zimmerius parvus | Nativa | 1 | III | ||||
253 | Fiofío Copetón | Yellow-bellied Elaenia | Guaracava-de-barriga-amarela | Elaenia flavogaster | Nativa | 3 | IV | ||
254 | Fiofío Montano | Mountain Elaenia | Elaenia frantzii | Nativa | 2 | III | |||
255 | Benteveo Común | Great Kiskadee | Bem-te-vi | Pitangus sulphuratus | Nativa | 4 | IV | ||
