|
Orden | Familia | Nombre Común | Nombre Inglés | Nombre Portugués | Nombre Científico | Pertenencia | Registros | Probabilidad de observación | |
1 | Asterales | Asteraceae | Frailejón | Espeletia schultzii | Nativa | 1 | III | ||
2 | Munnozia senecionidis | Nativa | 1 | III | |||||
3 | Lamiales | Calceolariaceae | Calceolaria perfoliata | Nativa | 1 | III | |||
4 | Malpighiales | Passifloraceae | Passiflora mixta | Nativa | 1 | III | |||
5 | Polypodiales | Polypodiaceae | Pleopeltis murorum | Nativa | 1 | III | |||
6 | Pleopeltis polylepis | Nativa | 1 | III | |||||
7 | Salmoniformes | Salmonidae | Trucha Marrón | Brown Trout | Salmo trutta | No catalogada | 1 | III | |
8 | Araneae | Araneidae | Araña Plateada De Jardín | Silver argiope | Argiope argentata | Nativa | 3 | IV | |
9 | Araña Tejedora Dorada | Aranha-de-fio-dourado | Trichonephila clavipes | Nativa | 1 | III | |||
10 | Scorpiones | Buthidae | Tityus pachiatus | No catalogada | 1 | III | |||
11 | Odonata | Coenagrionidae | Mesamphiagrion laterale | No catalogada | 1 | III | |||
12 | Libellulidae | Erythemis plebeja | No catalogada | 1 | III | ||||
13 | Erythrodiplax sp. | No catalogada | 1 | III | |||||
14 | Orthemis discolor | No catalogada | 1 | III | |||||
15 | Coleoptera | Cerambycidae | Deretrachys juvencus | Nativa | 2 | III | |||
16 | Chrysomelidae | Escarabajo Tortuga de Oro | Golden Tortoise Beetle | Besouro Cordão De Ouro | Charidotella sexpunctata | Nativa | 1 | III | |
17 | Diabrotica decempunctata | Nativa | 1 | III | |||||
18 | Ischnocodia annulus | No catalogada | 1 | III | |||||
19 | Phenrica sp. | No catalogada | 1 | III | |||||
20 | Scarabaeidae | Gymnetis pantherina | Nativa | 1 | III | ||||
21 | Lepidoptera | Cossidae | Langsdorfia franckii | Nativa | 1 | III | |||
22 | Erebidae | Dinia mena | No catalogada | 1 | III | ||||
23 | Geometridae | Idaea sp. | No catalogada | 1 | III | ||||
24 | Polilla Blanca | Sericoptera mahometaria | Nativa | 1 | III | ||||
25 | Hesperiidae | Autochton zarex | No catalogada | 1 | III | ||||
26 | Coludo Chaqueño | Chioides catillus | No catalogada | 1 | III | ||||
27 | Parche Blanco | Chiomara asychis | No catalogada | 1 | III | ||||
28 | Saltarín Negro | Sickle-winged Skipper | Eantis thraso | No catalogada | 1 | III | |||
29 | Anacreonte | Ebrietas anacreon | No catalogada | 1 | III | ||||
30 | Azeta Skipper | Elbella azeta | No catalogada | 1 | III | ||||
31 | Cola de Tiza | Pyralina Skipper | Gorgythion begga | No catalogada | 1 | III | |||
32 | Polyctor Skipper | Polyctor polyctor | No catalogada | 1 | III | ||||
33 | Colombian Chequered Skipper | Pyrgus adepta | No catalogada | 2 | III | ||||
34 | Ajedrezada Común | Common Checkered | Pyrgus orcus | No catalogada | 1 | III | |||
35 | Spathilepia clonius | No catalogada | 1 | III | |||||
36 | Coludo Manchas Doradas | Dorantes Longtail | Urbanus dorantes | No catalogada | 3 | IV | |||
37 | Rabuda Terrosa | Teleus Skipper | Urbanus teleus | No catalogada | 1 | III | |||
38 | Viola egra | No catalogada | 1 | III | |||||
39 | Jenófanes | Window-winged Skipper | Xenophanes tryxus | No catalogada | 2 | III | |||
40 | Lycaenidae | Separata Stripestreak | Arawacus separata | Nativa | 1 | III | |||
41 | Cupido comyntas | No catalogada | 2 | III | |||||
42 | Yuyera | Leptotes cassius | No catalogada | 1 | III | ||||
43 | Heraldica Hairstrike | Nicolaea heraldica | No catalogada | 1 | III | ||||
44 | Frotadora Jorobada de Franjas Curvas | Gold-bordered Hairstreak | Rekoa palegon | No catalogada | 1 | III | |||
45 | Megalopygidae | Trosia incostata | No catalogada | 1 | III | ||||
46 | Nymphalidae | Actinote anteas | No catalogada | 1 | III | ||||
47 | Perezosa Común | Lazy | Actinote pellenea | No catalogada | 1 | III | |||
48 | Adelpha alala | No catalogada | 1 | III | |||||
49 | Adelpha irmina | No catalogada | 1 | III | |||||
50 | Adelpha sp. | No catalogada | 1 | III | |||||
51 | Altinote eresia | No catalogada | 1 | III | |||||
52 | Altinote stratonice | No catalogada | 1 | III | |||||
53 | Princesa Roja | Anartia amathea | No catalogada | 4 | IV | ||||
54 | Cenicienta | Anartia jatrophae | No catalogada | 1 | III | ||||
55 | Alas Sangrantes | Red Rim | Biblis hyperia | No catalogada | 1 | III | |||
56 | Caligo prometheus | No catalogada | 1 | III | |||||
57 | Pale Owl-butterfly | Caligo telamonius | No catalogada | 3 | IV | ||||
58 | Callicore eunomia | No catalogada | 1 | III | |||||
59 | Mariposa Castilla | Castilia eranites | No catalogada | 1 | III | ||||
60 | Naranja-banded Shoemaker Butterfly | Catonephele orites | No catalogada | 1 | III | ||||
61 | Ceratinia tutia | No catalogada | 1 | III | |||||
62 | Montera Naranja | Bordered Patch | Chlosyne lacinia | No catalogada | 2 | III | |||
63 | Cissia pompilia | No catalogada | 1 | III | |||||
64 | La Nueva Belleza | New Beauty | Colobura annulata | No catalogada | 1 | III | |||
65 | Monarca del Norte | Danaus plexippus | Nativa | 1 | III | ||||
66 | Ochenta y Ocho | Cramer´s Eighty-eight | Diaethria clymena | No catalogada | 1 | III | |||
67 | Jemina Clearwing | Dircenna jemina | No catalogada | 1 | III | ||||
68 | Julia | Fogo-do-ar | Dryas iulia | No catalogada | 1 | III | |||
69 | Gota Ocelada | Eyespotted Drop | Dynamine postverta | No catalogada | 1 | III | |||
70 | Gota Ciega | Blind Drop | Dynamine tithia | No catalogada | 2 | III | |||
71 | Ectima rectifascia | No catalogada | 1 | III | |||||
72 | Eresia clio | No catalogada | 1 | III | |||||
73 | Eresia polina | No catalogada | 1 | III | |||||
74 | Pequeña Julia | Small Julia | Eueides aliphera | No catalogada | 1 | III | |||
75 | Falsa Hortensia | Euptoieta hegesia | Nativa | 1 | III | ||||
76 | Euptychoides saturnus | No catalogada | 1 | III | |||||
77 | Andromica | Andromica Clearwing | Greta andromica | No catalogada | 1 | III | |||
78 | Rechinadora | Variable Cracker | Borboleta Estaladeira | Hamadryas feronia | No catalogada | 1 | III | ||
79 | Mariposa Cebra | Zebra Longwing Butterfly | Heliconius charithonia | Nativa | 1 | III | |||
80 | Cydno Longwing | Heliconius cydno | No catalogada | 1 | III | ||||
81 | Almendra Común | Red Postman | Heliconius erato | No catalogada | 1 | III | |||
82 | Heliconius hecale | No catalogada | 1 | III | |||||
83 | Heliconius melpomene | No catalogada | 1 | III | |||||
84 | Heliconius numata | No catalogada | 1 | III | |||||
85 | Heliconius sara | No catalogada | 1 | III | |||||
86 | Hermes | Hermeuptychia hermes | No catalogada | 1 | III | ||||
87 | Hyaliris ocna | No catalogada | 1 | III | |||||
88 | Ithomia agnosia | No catalogada | 1 | III | |||||
89 | Ithomia cleora | No catalogada | 1 | III | |||||
90 | Ithomia iphianassa | No catalogada | 1 | III | |||||
91 | Mariposa Pavo Real Tropical | Tropical buckeye | Junonia evarete | No catalogada | 2 | III | |||
92 | Marpesia zerynthia | No catalogada | 1 | III | |||||
93 | Menapis Tigerwing | Mechanitis menapis | No catalogada | 1 | III | ||||
94 | Memphis morvus | No catalogada | 1 | III | |||||
95 | Mestra hersilia | No catalogada | 1 | III | |||||
96 | Porá | Morpho helenor | Nativa | 1 | III | ||||
97 | Aritos | Nica flavilla | No catalogada | 1 | III | ||||
98 | Oressinoma typhla | No catalogada | 1 | III | |||||
99 | Pareuptychia ocirrhoe | No catalogada | 1 | III | |||||
100 | Pierella lamia | No catalogada | 1 | III | |||||
101 | Posttaygetis penelea | No catalogada | 1 | III | |||||
102 | Epafos Puntas Oxidadas | Rusty-tipped Page | Siproeta epaphus | No catalogada | 2 | III | |||
103 | Malaquita | Siproeta stelenes | No catalogada | 1 | III | ||||
104 | Taygetis sp. | No catalogada | 1 | III | |||||
105 | Tegosa anieta | No catalogada | 1 | III | |||||
106 | Mariposa Tigre | Tiger Beauty | Tigridia acesta | No catalogada | 1 | III | |||
107 | Armoniosa | Tithorea harmonia | No catalogada | 1 | III | ||||
108 | Papilionidae | Borde de Oro | Polydamas Swallowtail | Battus polydamas | No catalogada | 1 | III | ||
109 | Mimoides xeniades | No catalogada | 1 | III | |||||
110 | Limonera Grande | Papilio thoas | Nativa | 2 | III | ||||
111 | Parides erithalion | No catalogada | 1 | III | |||||
112 | Pieridae | Manifestante | Aphrissa statira | No catalogada | 1 | III | |||
113 | Blanquita | Eurema albula | No catalogada | 1 | III | ||||
114 | Eurema daira | No catalogada | 2 | III | |||||
115 | Limoncito Adornado | Small Decorated Lemon | Eurema elathea | No catalogada | 1 | III | |||
116 | Eurema xanthochlora | No catalogada | 1 | III | |||||
117 | Manteca | Lycimnia White | Melete lycimnia | No catalogada | 1 | III | |||
118 | Pereute leucodrosine | No catalogada | 1 | III | |||||
119 | Yema | Apricot Sulphur | Phoebis argante | No catalogada | 1 | III | |||
120 | Riodinidae | Amarynthis meneria | No catalogada | 1 | III | ||||
121 | Ancyluris meliboeus | No catalogada | 1 | III | |||||
122 | Calephelis inca | No catalogada | 1 | III | |||||
123 | Melanis electron | Nativa | 2 | III | |||||
124 | Metacharis victrix | No catalogada | 1 | III | |||||
125 | Mariposa Azul de Cola Larga | Rhetus arcius | No catalogada | 1 | III | ||||
126 | Eleusino | Rhetus periander | No catalogada | 1 | III | ||||
127 | Saturniidae | Adeloneivaia subangulata | No catalogada | 1 | III | ||||
128 | Polilla Imperial | Imperial Moth | Eacles imperialis | No catalogada | 1 | III | |||
129 | Orthoptera | Romaleidae | Agriacris plagiata | Nativa | 1 | III | |||
130 | Tettigoniidae | Copiphora sp. | No catalogada | 1 | III | ||||
131 | Tettigoniidae sp. | Nativa | 1 | III | |||||
132 | Hemiptera | Pentatomidae | Chinche de Bordes Rojos | Red-bordered Stink Bug | Edessa rufomarginata | Nativa | 1 | III | |
133 | Hymenoptera | Formicidae | Hormiga Tigre | Dinoponera grandis | No catalogada | 1 | III | ||
134 | Vespidae | Camoatí de Bandas Amarillas | Yellow-banded Camoatí | Marimbondo Farinha Seca | Polybia occidentalis | No catalogada | 1 | III | |
135 | Anura | Bufonidae | Rhinella marina | Nativa | 1 | III | |||
136 | Squamata | Colubridae | Culebra Cafetalera de Cuello Rojo | South American Coffeesnake | Ninia atrata | No catalogada | 1 | III | |
137 | Falsa Coral Real | Forest Flame Snake | Falsa Coral Real | Oxyrhopus petolarius | Nativa | 1 | III | ||
138 | Iguanidae | Iguana Verde | Iguana iguana | Nativa | 1 | III | |||
139 | Phyllodactylidae | Geko Centro-Africano | Amerafrican House Gecko | Hemidactylus mabouia | Exótica | 1 | III | ||
140 | Sphaerodactylidae | Geco Cabeza Amarilla | Gonatodes albogularis | Nativa | 1 | III | |||
141 | Testudines | Emydidae | Trachemys callirostris | Nativa | 1 | III | |||
142 | Galliformes | Cracidae | Pava Andina | Andean Guan | Penelope montagnii | Nativa | 3 | IV | |
143 | Guacharaca | Rufous-vented Chachalaca | Ortalis ruficauda | Nativa | 1 | III | |||
144 | Colombian Chachalaca | Ortalis columbiana | Nativa | 6 | V | ||||
145 | Numididae | Pintada Común | Helmeted Guineafowl | Numida meleagris | Exótica | 1 | III | ||
146 | Anseriformes | Anatidae | Sirirí Pampa | White-faced Whistling-duck | Irerê | Dendrocygna viduata | Nativa | 1 | III |
147 | Sirirí Vientre Negro | Black-bellied Whistling-duck | Marreca-cabocla | Dendrocygna autumnalis | Nativa | 1 | III | ||
148 | Pato Zambullidor Grande | Andean Duck | Oxyura ferruginea | Nativa | 3 | IV | |||
149 | Ganso Común | Greylag Goose | Anser anser | Nativa | 1 | III | |||
150 | Pato de los Torrentes | Torrent Duck | Merganetta armata | Nativa | 1 | III | |||
151 | Pato Media Luna | Blue-winged Teal | Marreca-de-asa-azul | Spatula discors | Nativa | 4 | IV | ||
152 | Andean Teal | Anas andium | Nativa | 1 | III | ||||
153 | Podicipediformes | Podicipedidae | Macá Pico Grueso | Pied-billed Grebe | Mergulhão-caçador | Podilymbus podiceps | Nativa | 5 | IV |
154 | Columbiformes | Columbidae | Paloma Doméstica | Rock Dove | Pombo-doméstico | Columba livia | Exótica | 4 | IV |
155 | Paloma Nuca Blanca | Southern Band-tailed Pigeon | Pomba-de-coleira-branca | Patagioenas albilinea | Nativa | 2 | III | ||
156 | Paloma Colorada | Pale-vented Pigeon | Pomba-galega | Patagioenas cayennensis | Nativa | 1 | III | ||
157 | Yerutí Común | White-tipped Dove | Juriti-pupu | Leptotila verreauxi | Nativa | 1 | III | ||
158 | Paloma-perdiz Embridada | Lined Quail-Dove | Zentrygon linearis | Nativa | 1 | III | |||
159 | Torcaza Común | Eared Dove | Avoante | Zenaida auriculata | Nativa | 11 | VI | ||
160 | Torcacita Enana | Plain-breasted Ground Dove | Rolinha-de-asa-canela | Columbina minuta | Nativa | 3 | IV | ||
161 | Torcacita Colorada | Ruddy Ground Dove | Rolinha-roxa | Columbina talpacoti | Nativa | 9 | VI | ||
162 | Palomita Azulada | Blue Ground Dove | Pararu-azul | Claravis pretiosa | Nativa | 4 | IV | ||
163 | Caprimulgiformes | Nyctibiidae | Urutaú Común | Common Potoo | Urutau | Nyctibius griseus | Nativa | 1 | III |
164 | Caprimulgidae | Añapero Boreal | Common Nighthawk | Bacurau-norte-americano | Chordeiles minor | Nativa | 1 | III | |
165 | Curiango | Pauraque | Bacurau | Nyctidromus albicollis | Nativa | 1 | III | ||
166 | Apodidae | Vencejo de Collar | White-collared Swift | Taperuçu-de-coleira-branca | Streptoprocne zonaris | Nativa | 1 | III | |
167 | Trochilidae | Colibrí Nuca Blanca | White-necked Jacobin | Beija-flor-azul-de-rabo-branco | Florisuga mellivora | Nativa | 1 | III | |
168 | Ermitaño Canelo | Rufous-breasted Hermit | Balança-rabo-de-bico-torto | Glaucis hirsutus | Nativa | 1 | III | ||
169 | Ermitaño Ventripálido | Pale-bellied Hermit | Phaethornis anthophilus | Nativa | 3 | IV | |||
170 | Colibrí Picolanza Menor | Blue-fronted Lancebill | Bico-de-lança | Doryfera johannae | Nativa | 1 | III | ||
171 | Colibrí Grande | Sparkling Violetear | Beija-flor-violeta | Colibri coruscans | Nativa | 5 | IV | ||
172 | Colibrí Pardo | Brown Violetear | Beija-flor-marrom | Colibri delphinae | Nativa | 1 | III | ||
173 | Colibrí Chico | Green Violetear | Colibri thalassinus | Nativa | 7 | V | |||
174 | Picaflor Topacio | Ruby-topaz Hummingbird | Beija-flor-vermelho | Chrysolampis mosquitus | Nativa | 1 | III | ||
175 | Picaflor Vientre Negro | Black-throated Mango | Beija-flor-de-veste-preta | Anthracothorax nigricollis | Nativa | 2 | III | ||
176 | Longuemare´s Sunangel | Heliangelus clarisse | Nativa | 1 | III | ||||
177 | Angel Gorgiamatista | Amethyst-throated Sunangel | Heliangelus amethysticollis | No catalogada | 1 | III | |||
178 | Angel gorgiturmalina | Tourmaline Sunangel | Heliangelus exortis | Nativa | 2 | III | |||
179 | Picaflor Yungueño | Speckled Hummingbird | Adelomyia melanogenys | Nativa | 1 | III | |||
180 | Silfo Coliverde | Long-tailed Sylph | Aglaiocercus kingii | Nativa | 1 | III | |||
181 | Cometa Colinegro | Black-tailed Trainbearer | Lesbia victoriae | Nativa | 3 | IV | |||
182 | Cometa Coliverde | Green-tailed Trainbearer | Lesbia nuna | Nativa | 2 | III | |||
183 | Colibrí Picoespina | Bronze-tailed Thornbill | Chalcostigma heteropogon | Nativa | 1 | III | |||
184 | Metalura Colirroja | Tyrian Metaltail | Metallura tyrianthina | Nativa | 5 | IV | |||
185 | Calzoncitos Reluciente | Glowing Puffleg | Eriocnemis vestita | Nativa | 3 | IV | |||
186 | Calzoncitos Cobrizo | Coppery-bellied Puffleg | Eriocnemis cupreoventris | Nativa | 1 | III | |||
187 | Colibrí Paramuno | Shining Sunbeam | Aglaeactis cupripennis | Nativa | 1 | III | |||
188 | Inca Collarejo | Collared Inca | Coeligena torquata | Nativa | 4 | IV | |||
189 | Inca Buchidorado | Golden-bellied Starfrontlet | Coeligena bonapartei | Nativa | 3 | IV | |||
190 | Inca Buchirrosado | Blue-throated Starfrontlet | Coeligena helianthea | Nativa | 4 | IV | |||
191 | Colibrí Aterciopelado | Mountain Velvetbreast | Lafresnaya lafresnayi | Nativa | 1 | III | |||
192 | Colibrí Picoespada | Sword-billed Hummingbird | Ensifera ensifera | Nativa | 3 | IV | |||
193 | Alizafiro Grande | Great Sapphirewing | Pterophanes cyanopterus | Nativa | 2 | III | |||
194 | Colibrí Piquilargo | Long-billed Starthroat | Bico-reto-cinzento | Heliomaster longirostris | Nativa | 1 | III | ||
195 | Rumbito Pechiblanco | White-bellied Woodstar | Chaetocercus mulsant | Nativa | 4 | IV | |||
196 | Gorgeted Woodstar | Chaetocercus heliodor | Nativa | 2 | III | ||||
197 | Esmeralda Coliazul | Blue-tailed Emerald | Esmeralda-de-cauda-azul | Chlorostilbon mellisugus | Nativa | 1 | III | ||
198 | Esmeralda Piquirroja | Red-billed Emerald | Chlorostilbon gibsoni | Nativa | 3 | IV | |||
199 | Esmeralda Rabicorta | Short-tailed Emerald | Chlorostilbon poortmani | Nativa | 1 | III | |||
200 | Colibrí de Buffon | White-vented Plumeleteer | Chalybura buffonii | Nativa | 4 | IV | |||
201 | Zafiro Coroniazul | Crowned Woodnymph | Thalurania colombica | Nativa | 2 | III | |||
202 | Amazilia Coliazul | Steely-vented Hummingbird | Saucerottia saucerottei | Nativa | 1 | III | |||
203 | Amazilia Colimorada | Green-bellied Hummingbird | Beija-flor-de-barriga-verde | Saucerottia viridigaster | Nativa | 1 | III | ||
204 | Amazilia Frentiazul | Indigo-capped Hummingbird | Amazilia cyanifrons | Nativa | 2 | III | |||
205 | Amazilia Rabirrufa | Rufous-tailed Hummingbird | Amazilia tzacatl | Nativa | 10 | VI | |||
206 | Amazilia Andina | Andean Emerald | Amazilia franciae | Nativa | 1 | III | |||
207 | Amazilia Corona de Berilo | Blue-chested Hummingbird | Polyerata amabilis | Nativa | 1 | III | |||
208 | Cuculiformes | Cuculidae | Anó Grande | Greater Ani | Anu-coroca | Crotophaga major | Nativa | 1 | III |
209 | Anó Chico | Smooth-billed Ani | Anu-preto | Crotophaga ani | Nativa | 6 | V | ||
210 | Crespín | Striped Cuckoo | Saci | Tapera naevia | Nativa | 1 | III | ||
211 | Cuco-ardilla Chico | Little Cuckoo | Chincoã-pequeno | Coccycua minuta | Nativa | 2 | III | ||
212 | Cuclillo Gusanero | Dwarf Cuckoo | Coccycua pumila | Nativa | 1 | III | |||
213 | Tingazú | Common Squirrel-cuckoo | Alma-de-gato | Piaya cayana | Nativa | 5 | IV | ||
214 | Gruiformes | Rallidae | Polluela Gargantiblanca | White-throated Crake | Laterallus albigularis | Nativa | 1 | III | |
215 | Tingua Bogotana | Bogota Rail | Rallus semiplumbeus | Nativa | 2 | III | |||
216 | Chiricote | Grey-cowled Wood-rail | Saracura-três-potes | Aramides cajaneus | Nativa | 1 | III | ||
217 | Pollona Negra | Common Gallinule | Galinha-d’água | Gallinula galeata | Nativa | 6 | V | ||
218 | Pollona Pintada | Spot-flanked Gallinule | Frango-d´água-carijó | Porphyriops melanops | Nativa | 2 | III | ||
219 | Focha Americana | American Coot | Fulica americana | Nativa | 4 | IV | |||
220 | Pelecaniformes | Threskiornithidae | Cuervillo Cara Pelada | Bare-faced Ibis | Tapicuru | Phimosus infuscatus | Nativa | 3 | IV |
221 | Ardeidae | Garza Bruja | Black-crowned Night Heron | Socó-dorminhoco | Nycticorax nycticorax | Nativa | 2 | III | |
222 | Garcita Azulada | Green-backed Heron | Socozinho | Butorides striata | Nativa | 4 | IV | ||
223 | Garcita Bueyera | Cattle Egret | Garça-vaqueira | Bubulcus ibis | Nativa | 7 | V | ||
224 | Garza Blanca | Great White Egret | Garça-branca-grande | Ardea alba | Nativa | 3 | IV | ||
225 | Garcita Blanca | Snowy Egret | Garça-branca-pequena | Egretta thula | Nativa | 1 | III | ||
226 | Suliformes | Phalacrocoracidae | Biguá | Neotropical Cormorant | Biguá | Nannopterum brasilianum | Nativa | 2 | III |
227 | Anhingidae | Aninga | Anhinga | Biguatinga | Anhinga anhinga | Nativa | 1 | III | |
228 | Charadriiformes | Charadriidae | Tero Común | Southern Lapwing | Quero-quero | Vanellus chilensis | Nativa | 6 | V |
229 | Jacanidae | Jacana | Wattled Jacana | Jaçanã | Jacana jacana | Nativa | 2 | III | |
230 | Scolopacidae | Agachadiza Andina | Andean Snipe | Gallinago jamesoni | Nativa | 2 | III | ||
231 | Becasina Común | South American Snipe | Narceja | Gallinago paraguaiae | Nativa | 1 | III | ||
232 | Becasina Paramuna | Noble Snipe | Gallinago nobilis | Nativa | 3 | IV | |||
233 | Playerito Manchado | Spotted Sandpiper | Maçarico-pintado | Actitis macularius | Nativa | 4 | IV | ||
234 | Pitotoy Solitario | Solitary Sandpiper | Maçarico-solitário | Tringa solitaria | Nativa | 2 | III | ||
235 | Strigiformes | Strigidae | Caburé Andino | Andean Pygmy-owl | Glaucidium jardinii | Nativa | 1 | III | |
236 | Lechuzón Campestre | Short-eared Owl | Mocho-dos-banhados | Asio flammeus | Nativa | 1 | III | ||
237 | Cathartiformes | Cathartidae | Jote Cabeza Colorada | Turkey Vulture | Urubu-de-cabeça-vermelha | Cathartes aura | Nativa | 2 | III |
238 | Jote Cabeza Negra | American Black Vulture | Urubu-preto | Coragyps atratus | Nativa | 10 | VI | ||
239 | Accipitriformes | Pandionidae | Águila Pescadora | Osprey | Águia-pescadora | Pandion haliaetus | Nativa | 1 | III |
240 | Elanidae | Milano Blanco | White-tailed Kite | Gavião-peneira | Elanus leucurus | Nativa | 4 | IV | |
241 | Accipitridae | Milano Pico Garfio | Hook-billed Kite | Caracoleiro | Chondrohierax uncinatus | Nativa | 1 | III | |
242 | Esparvero Común | Sharp-shinned Hawk | Gavião-miúdo | Accipiter striatus | Nativa | 1 | III | ||
243 | Taguató Común | Roadside Hawk | Gavião-carijó | Rupornis magnirostris | Nativa | 12 | VI | ||
244 | Aguilucho Alas Anchas | Broad-winged Hawk | Gavião-de-asa-larga | Buteo platypterus | Nativa | 1 | III | ||
245 | Trogoniformes | Trogonidae | Trogon Enmascarado | Masked Trogon | Surucuá-mascarado | Trogon personatus | Nativa | 2 | III |
246 | Coraciiformes | Alcedinidae | Martín Pescador Chico | Green Kingfisher | Martim-pescador-pequeno | Chloroceryle americana | Nativa | 1 | III |
247 | Piciformes | Galbulidae | Jacamar Rabirrufo | Rufous-tailed Jacamar | Ariramba-de-cauda-ruiva | Galbula ruficauda | Nativa | 5 | IV |
248 | Ramphastidae | Greyish-throated Toucanet | Aulacorhynchus albivitta | Nativa | 2 | III | |||
249 | Terlaque Pechiazul | Black-billed Mountain-toucan | Andigena nigrirostris | Nativa | 1 | III | |||
250 | Picidae | Carpintero Oliváceo | Olivaceous Piculet | Picumnus olivaceus | Nativa | 3 | IV | ||
251 | Carpintero Garganta Negra | Crimson-crested Woodpecker | Pica-pau-de-topete-vermelho | Campephilus melanoleucos | Nativa | 1 | III | ||
252 | Carpintero Dorso Carmesi | Crimson-mantled Woodpecker | Colaptes rivolii | Nativa | 1 | III | |||
253 | Carpintero de Pecho Punteado | Spot-breasted Woodpecker | Pica-pau-de-peito-pontilhado | Colaptes punctigula | Nativa | 3 | IV | ||
254 | Carpintero Garganta Estriada | Lineated Woodpecker | Pica-pau-de-banda-branca | Hylatomus lineatus | Nativa | 1 | III | ||
255 | Carpintero Careto | Acorn Woodpecker | Melanerpes formicivorus | Nativa | 1 | III | |||
256 | Carpintero Coronirrojo | Red-crowned Woodpecker | Melanerpes rubricapillus | Nativa | 10 | VI | |||
257 | Carpintero Oliva Oscuro | Smoky-brown Woodpecker | Leuconotopicus fumigatus | Nativa | 2 | III | |||
258 | Carpintero Culirrrojo | Red-rumped Woodpecker | Pica-pau-de-sobre-vermelho | Veniliornis kirkii | Nativa | 5 | IV | ||
259 | Falconiformes | Falconidae | Guaicurú | Laughing Falcon | Acauã | Herpetotheres cachinnans | Nativa | 2 | III |
260 | Chimachima | Yellow-headed Caracara | Carrapateiro | Milvago chimachima | Nativa | 9 | VI | ||
261 | Halconcito Colorado | American Kestrel | Quiriquiri | Falco sparverius | Nativa | 3 | IV | ||
262 | Psittaciformes | Psittacidae | Periquito Barbinaranja | Orange-chinned Parakeet | Brotogeris jugularis | Nativa | 4 | IV | |
263 | Periquito de Anteojos | Spectacled Parrotlet | Forpus conspicillatus | Nativa | 11 | VI | |||
264 | Passeriformes | Thamnophilidae | Northern White-fringed Antwren | Formicivora intermedia | Nativa | 2 | III | ||
265 | Choca Listada | Barred Antshrike | Choca-barrada | Thamnophilus doliatus | Nativa | 7 | V | ||
266 | Batará Carcajada | Bar-crested Antshrike | Thamnophilus multistriatus | Nativa | 6 | V | |||
267 | Pizarroso Occidental | Black-crowned Antshrike | Thamnophilus atrinucha | Nativa | 4 | IV | |||
268 | Grallariidae | Tororoí Comprapán | Chestnut-crowned Antpitta | Grallaria ruficapilla | Nativa | 5 | IV | ||
269 | Tororoí de Cundinamarca | Cundinamarca Antpitta | Grallaria kaestneri | Nativa | 1 | III | |||
270 | Tororoí Flautista | Rufous Antpitta | Grallaria rufula | Nativa | 3 | IV | |||
271 | Rhinocryptidae | Tapaculo Negruzco | Blackish Tapaculo | Scytalopus latrans | Nativa | 3 | IV | ||
272 | Churrín de Spillmann | Spillmann´s Tapaculo | Scytalopus spillmanni | Nativa | 1 | III | |||
273 | Tapaculo Andino | Pale-bellied Tapaculo | Scytalopus griseicollis | Nativa | 2 | III | |||
274 | Furnariidae | Trepatroncos Dorsioliva | Olive-backed Woodcreeper | Xiphorhynchus triangularis | Nativa | 2 | III | ||
275 | Trepador Subesube | Straight-billed Woodcreeper | Arapaçu-de-bico-branco | Dendroplex picus | Nativa | 1 | III | ||
276 | Trepador Cabecirrayado | Streak-headed Woodcreeper | Arapaçu-listrado | Lepidocolaptes souleyetii | Nativa | 3 | IV | ||
277 | Trepatroncos Montañés | Montane Woodcreeper | Lepidocolaptes lacrymiger | Nativa | 5 | IV | |||
278 | Picolezna Liso | Plain Xenops | Xenops genibarbis | Nativa | 2 | III | |||
279 | Hojarasquero Montañero | Montane Foliage-gleaner | Anabacerthia striaticollis | Nativa | 2 | III | |||
280 | Hojarasquero Mediano | Striped Treehunter | Thripadectes holostictus | Nativa | 1 | III | |||
281 | Ticotico Goteado | Pearled Treerunner | Margarornis squamiger | Nativa | 3 | IV | |||
282 | Chamicero Andino | White-chinned Thistletail | Asthenes fuliginosa | Nativa | 1 | III | |||
283 | Chamicero de Antifaz | Rufous Spinetail | Synallaxis unirufa | Nativa | 1 | III | |||
284 | Pijuí de Garganta Plateada | Silvery-throated Spinetail | Synallaxis subpudica | Nativa | 6 | V | |||
285 | Pijuí Ceja Canela | Azara´s Spinetail | Synallaxis azarae | Nativa | 1 | III | |||
286 | Pipridae | Bailarín Blanco | White-bearded Manakin | Rendeira | Manacus manacus | Nativa | 3 | IV | |
287 | Saltarín Gorgiblanco Occidental | White-ruffed Manakin | Corapipo leucorrhoa | Nativa | 1 | III | |||
288 | Cotingidae | Frutero Verdinegro | Green-and-black Fruiteater | Pipreola riefferii | Nativa | 1 | III | ||
289 | Cotinga Crestada | Red-crested Cotinga | Ampelion rubrocristatus | Nativa | 3 | IV | |||
290 | Tityridae | Anambé Barrado | Barred Becard | Pachyramphus versicolor | Nativa | 1 | III | ||
291 | Cabezón Cinéreo | Cinereous Becard | Caneleiro-cinzento | Pachyramphus rufus | Nativa | 5 | IV | ||
292 | Tyrannidae | Elaenia sp. | No catalogada | 1 | III | ||||
