|
Orden | Familia | Nombre Común | Nombre Inglés | Nombre Portugués | Nombre Científico | Pertenencia | Registros | Probabilidad de observación | |
1 | Galliformes | Phasianidae | Perdíz Moruna | Barbary Partridge | Alectoris barbara | Nativa | 1 | III | |
2 | Anseriformes | Anatidae | Tarro Blanco | Common Shelduck | Tadorna tadorna | Nativa | 2 | III | |
3 | Tarro Canelo | Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea | Nativa | 4 | IV | |||
4 | Marbled Teal | Marmaronetta angustirostris | Nativa | 1 | III | ||||
5 | Porrón Europeo | Common Pochard | Aythya ferina | Nativa | 1 | III | |||
6 | Porrón Pardo | Ferruginous Duck | Aythya nyroca | Nativa | 2 | III | |||
7 | Porrón Moñudo | Tufted Duck | Aythya fuligula | Nativa | 1 | III | |||
8 | Pato Cuchara Boreal | Northern Shoveler | Spatula clypeata | Nativa | 2 | III | |||
9 | Anade Friso | Gadwall | Mareca strepera | Nativa | 1 | III | |||
10 | Ánade Real | Mallard | Anas platyrhynchos | Nativa | 4 | IV | |||
11 | Cerceta Común | Common Teal | Anas crecca | Nativa | 1 | III | |||
12 | Podicipediformes | Podicipedidae | Zampullín Común | Little Grebe | Tachybaptus ruficollis | Nativa | 2 | III | |
13 | Somormujo Lavanco | Great Crested Grebe | Podiceps cristatus | Nativa | 2 | III | |||
14 | Zampullín Cuellinegro | Black-necked Grebe | Podiceps nigricollis | Nativa | 1 | III | |||
15 | Phoenicopteriformes | Phoenicopteridae | Flamenco Común | Greater Flamingo | Phoenicopterus roseus | Nativa | 1 | III | |
16 | Columbiformes | Columbidae | Paloma Doméstica | Rock Dove | Pombo-doméstico | Columba livia | Nativa | 12 | VI |
17 | Paloma Torcaz | Common Woodpigeon | Columba palumbus | Nativa | 6 | V | |||
18 | Tórtola Turca | Eurasian Collared-dove | Rola-de-coleira | Streptopelia decaocto | Nativa | 8 | V | ||
19 | Tórtola Senegalesa | Laughing Dove | Spilopelia senegalensis | Nativa | 4 | IV | |||
20 | Pterocliformes | Pteroclidae | Crowned Sandgrouse | Pterocles coronatus | Nativa | 1 | III | ||
21 | Gruiformes | Rallidae | Focha Común | Common Coot | Fulica atra | Nativa | 5 | IV | |
22 | Ciconiiformes | Ciconiidae | Cigüeña Blanca | White Stork | Ciconia ciconia | Nativa | 9 | VI | |
23 | Pelecaniformes | Threskiornithidae | Espátula Común | Eurasian Spoonbill | Colhereiro-europeu | Platalea leucorodia | Nativa | 1 | III |
24 | Northern Bald Ibis | Geronticus eremita | Nativa | 2 | III | ||||
25 | Ibis Castaña | Glossy Ibis | Plegadis falcinellus | Nativa | 1 | III | |||
26 | Ardeidae | Garza Bruja | Black-crowned Night-heron | Socó-dorminhoco | Nycticorax nycticorax | Nativa | 1 | III | |
27 | Garcita Bueyera | Cattle Egret | Garça-vaqueira | Bubulcus ibis | Nativa | 6 | V | ||
28 | Garza Real | Grey Heron | Garça-real-europeia | Ardea cinerea | Nativa | 5 | IV | ||
29 | Garceta Común | Little Egret | Garça-branca-pequena-europeia | Egretta garzetta | Nativa | 4 | IV | ||
30 | Suliformes | Sulidae | Alcatraz Común | Northern Gannet | Morus bassanus | Nativa | 1 | III | |
31 | Phalacrocoracidae | Cormorán Grande | Great Cormorant | Phalacrocorax carbo | Nativa | 4 | IV | ||
32 | Charadriiformes | Recurvirostridae | Avoceta Común | Pied Avocet | Recurvirostra avosetta | Nativa | 1 | III | |
33 | Tero Real | Black-winged Stilt | Pernilongo-de-costas-brancas | Himantopus himantopus | Nativa | 3 | IV | ||
34 | Charadriidae | Chorlitejo Grande | Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula | Nativa | 1 | III | ||
35 | Chorlitejo Chico | Little Ringed Plover | Charadrius dubius | Nativa | 1 | III | |||
36 | Chorlitejo Patinegro | Kentish Plover | Charadrius alexandrinus | Nativa | 1 | III | |||
37 | Scolopacidae | Playero Trinador | Whimbrel | Maçarico-galego | Numenius phaeopus | Nativa | 2 | III | |
38 | Aguja Colinegra | Black-tailed Godwit | Limosa limosa | Nativa | 2 | III | |||
39 | Combatiente | Ruff | Combatente | Calidris pugnax | Nativa | 2 | III | ||
40 | Playerito Blanco | Sanderling | Maçarico-branco | Calidris alba | Nativa | 1 | III | ||
41 | Andarríos Chico | Common Sandpiper | Actitis hypoleucos | Nativa | 2 | III | |||
42 | Andarríos Grande | Green Sandpiper | Tringa ochropus | Nativa | 3 | IV | |||
43 | Archibebe Oscuro | Spotted Redshank | Tringa erythropus | Nativa | 2 | III | |||
44 | Archibebe Claro | Common Greenshank | Tringa nebularia | Nativa | 3 | IV | |||
45 | Archibebe Común | Common Redshank | Maçarico-de-perna-vermelha | Tringa totanus | Nativa | 3 | IV | ||
46 | Andarríos Bastardo | Wood Sandpiper | Tringa glareola | Nativa | 1 | III | |||
47 | Glareolidae | Corredor Sahariano | Cream-coloured Courser | Cursorius cursor | Nativa | 2 | III | ||
48 | Laridae | Gaviota Picofina | Slender-billed Gull | Larus genei | Nativa | 4 | IV | ||
49 | Gaviota Reidora | Black-headed Gull | Guincho-comum | Larus ridibundus | Nativa | 3 | IV | ||
50 | Gaviota Reidora Americana | Laughing Gull | Gaivota-alegre | Larus atricilla | No catalogada | 1 | III | ||
51 | Gaviota Cabecinegra | Mediterranean Gull | Larus melanocephalus | Nativa | 2 | III | |||
52 | Gaviota de Audouin | Audouin´s Gull | Larus audouinii | Nativa | 2 | III | |||
53 | Gaviota de Lomo Negro Menor | Lesser Black-backed Gull | Gaivota-da-asa-escura | Larus fuscus | Nativa | 4 | IV | ||
54 | Gaviota Patiamarilla | Yellow-legged Gull | Gaivota-de-patas-amarelas | Larus michahellis | Nativa | 2 | III | ||
55 | Gaviotín Pico Amarillo | Sandwich Tern | Thalasseus sandvicensis | Nativa | 2 | III | |||
56 | Strigiformes | Strigidae | Mochuelo Europeo | Little Owl | Athene noctua | Nativa | 2 | III | |
57 | Pharaoh Eagle-owl | Bubo ascalaphus | Nativa | 1 | III | ||||
58 | Accipitriformes | Pandionidae | Águila Pescadora | Osprey | Águia-pescadora | Pandion haliaetus | Nativa | 2 | III |
59 | Accipitridae | Elanio Común | Black-winged Kite | Elanus caeruleus | Nativa | 1 | III | ||
60 | Culebrera Europea | Short-toed Snake-eagle | Circaetus gallicus | Nativa | 1 | III | |||
61 | Aguilucho Lagunero Occidental | Western Marsh-harrier | Circus aeruginosus | Nativa | 2 | III | |||
62 | Gavilán Común | Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus | Nativa | 1 | III | |||
63 | Milano Real | Red Kite | Milvus milvus | Nativa | 1 | III | |||
64 | Milano Negro | Black Kite | Milvus migrans | Nativa | 4 | IV | |||
65 | Long-legged Buzzard | Buteo rufinus | Nativa | 3 | IV | ||||
66 | Bucerotiformes | Upupidae | Abubilla | Common Hoopoe | Upupa epops | Nativa | 6 | V | |
67 | Coraciiformes | Meropidae | Abejaruco Europeo | European Bee-eater | Merops apiaster | Nativa | 1 | III | |
68 | Alcedinidae | Martín Pescador Común | Common Kingfisher | Alcedo atthis | Nativa | 2 | III | ||
69 | Piciformes | Picidae | Maghreb Green Woodpecker | Picus vaillantii | Nativa | 1 | III | ||
70 | Pico Picapinos | Great Spotted Woodpecker | Dendrocopos major | Nativa | 1 | III | |||
71 | Falconiformes | Falconidae | Cernícalo Vulgar | Common Kestrel | Peneireiro-de-dorso-malhado | Falco tinnunculus | Nativa | 8 | V |
72 | Halcón Borní | Lanner Falcon | Falco biarmicus | Nativa | 3 | IV | |||
73 | Caprimulgiformes | Caprimulgidae | Egyptian Nightjar | Caprimulgus aegyptius | Nativa | 1 | III | ||
74 | Apodidae | Vencejo Moro | Little Swift | Apus affinis | Nativa | 1 | III | ||
75 | Pallid Swift | Apus pallidus | Nativa | 7 | V | ||||
76 | Passeriformes | Malaconotidae | Chagra del Senegal | Black-crowned Tchagra | Tchagra senegalus | Nativa | 1 | III | |
77 | Laniidae | Great Grey Shrike | Lanius excubitor | Nativa | 1 | III | |||
78 | Alcaudón Común | Woodchat Shrike | Lanius senator | Nativa | 3 | IV | |||
79 | Corvidae | Chova Piquirroja | Red-billed Chough | Pyrrhocorax pyrrhocorax | Nativa | 2 | III | ||
80 | Chova Piquigualda | Yellow-billed Chough | Pyrrhocorax graculus | Nativa | 2 | III | |||
81 | Maghreb Magpie | Pica mauritanica | Nativa | 4 | IV | ||||
82 | Cuervo | Common Raven | Corvus corax | Nativa | 3 | IV | |||
83 | Brown-necked Raven | Corvus ruficollis | Nativa | 2 | III | ||||
84 | Paridae | Carbonero Garrapinos | Coal Tit | Periparus ater | Nativa | 2 | III | ||
85 | African Blue Tit | Cyanistes teneriffae | Nativa | 1 | III | ||||
86 | Carbonero Común | Great Tit | Parus major | Nativa | 2 | III | |||
87 | Cisticolidae | Cistícola Buitrón | Zitting Cisticola | Cisticola juncidis | Nativa | 1 | III | ||
88 | Acrocephalidae | Carricero Común | Common Reed-warbler | Acrocephalus scirpaceus | Nativa | 2 | III | ||
89 | Hirundinidae | Avión Común | Northern House Martin | Delichon urbicum | Nativa | 5 | IV | ||
90 | Golondrina Dáurica | Red-rumped Swallow | Cecropis daurica | Nativa | 5 | IV | |||
91 | Golondrina Tijerita | Barn Swallow | Andorinha-de-bando | Hirundo rustica | Nativa | 9 | VI | ||
92 | Eurasian Crag Martin | Ptyonoprogne rupestris | Nativa | 3 | IV | ||||
93 | Avión Paludícola | African Plain Martin | Riparia paludicola | Nativa | 1 | III | |||
94 | Golondrina Zapadora | Collared Sand Martin | Andorinha-do-barranco | Riparia riparia | Nativa | 4 | IV | ||
95 | Pycnonotidae | Bulbul Naranjero | Common Bulbul | Pycnonotus barbatus | Nativa | 7 | V | ||
96 | Phylloscopidae | Mosquitero Musical | Willow Warbler | Phylloscopus trochilus | Nativa | 1 | III | ||
97 | Iberian Chiffchaff | Phylloscopus ibericus | Nativa | 1 | III | ||||
98 | Mosquitero Común | Common Chiffchaff | Phylloscopus collybita | Nativa | 4 | IV | |||
99 | Scotocercidae | Streaked Scrub-warbler | Scotocerca inquieta | Nativa | 1 | III | |||
100 | Cettia Ruiseñor | Cetti´s Warbler | Cettia cetti | Nativa | 1 | III | |||
101 | Sylviidae | Curruca Capirotada | Eurasian Blackcap | Sylvia atricapilla | Nativa | 3 | IV | ||
102 | African Desert Warbler | Curruca deserti | Nativa | 2 | III | ||||
103 | Western Orphean Warbler | Curruca hortensis | Nativa | 2 | III | ||||
104 | Curruca Cabecinegra | Sardinian Warbler | Curruca melanocephala | Nativa | 6 | V | |||
105 | Subalpine Warbler | Curruca cantillans | Nativa | 3 | IV | ||||
106 | Curruca Tomillera | Spectacled Warbler | Curruca conspicillata | Nativa | 1 | III | |||
107 | Tristram´s Warbler | Curruca deserticola | Nativa | 2 | III | ||||
108 | Leiotrichidae | Fulvous Babbler | Argya fulva | Nativa | 1 | III | |||
109 | Cinclidae | Mirlo de Agua Europeo | White-throated Dipper | Cinclus cinclus | Nativa | 1 | III | ||
110 | Turdidae | Mirlo Común | Eurasian Blackbird | Turdus merula | Nativa | 9 | VI | ||
111 | Muscicapidae | Robin | European Robin | Erithacus rubecula | Nativa | 1 | III | ||
112 | Colirrojo Tizón | Black Redstart | Phoenicurus ochruros | Nativa | 4 | IV | |||
113 | Moussier´s Redstart | Phoenicurus moussieri | Nativa | 5 | IV | ||||
114 | Tarabilla Común | Common Stonechat | Saxicola torquatus | Nativa | 3 | IV | |||
115 | Collalba Gris | Northern Wheatear | Oenanthe oenanthe | Nativa | 2 | III | |||
116 | Collalba Desértica | Desert Wheatear | Oenanthe deserti | Nativa | 5 | IV | |||
117 | Buff-rumped Wheatear | Oenanthe moesta | Nativa | 1 | III | ||||
118 | Black Wheatear | Oenanthe leucura | Nativa | 5 | IV | ||||
119 | White-crowned Wheatear | Oenanthe leucopyga | Nativa | 5 | IV | ||||
120 | Passeridae | Gorrión Común | House Sparrow | Pardal | Passer domesticus | Nativa | 9 | VI | |
121 | Gorrión Moruno | Spanish Sparrow | Passer hispaniolensis | Nativa | 3 | IV | |||
122 | Desert Sparrow | Passer simplex | Nativa | 1 | III | ||||
123 | Gorrión Chillón | Rock Sparrow | Petronia petronia | Nativa | 1 | III | |||
124 | Motacillidae | Bisbita Pratense | Meadow Pipit | Anthus pratensis | Nativa | 1 | III | ||
125 | Bisbita Campestre | Tawny Pipit | Anthus campestris | Nativa | 1 | III | |||
126 | Lavandera Boyera | Western Yellow Wagtail | Motacilla flava | Nativa | 4 | IV | |||
127 | Lavandera Cascadeña | Grey Wagtail | Motacilla cinerea | Nativa | 1 | III | |||
128 | Lavandera Blanca | White Wagtail | Motacilla alba | Nativa | 8 | V | |||
129 | Fringillidae | Pinzón Vulgar | Common Chaffinch | Fringilla coelebs | Nativa | 5 | IV | ||
130 | Picogordo | Hawfinch | Coccothraustes coccothraustes | Nativa | 1 | III | |||
131 | African Crimson-winged Finch | Rhodopechys alienus | Nativa | 1 | III | ||||
132 | Trumpeter Finch | Bucanetes githagineus | Nativa | 3 | IV | ||||
133 | Verderón | European Greenfinch | Verdelhão | Chloris chloris | Nativa | 4 | IV | ||
134 | Pardillo Común | Common Linnet | Linaria cannabina | Nativa | 1 | III | |||
135 | Piquituerto Común | Red Crossbill | Loxia curvirostra | Nativa | 1 | III | |||
136 | Cardelino | European Goldfinch | Pintassilgo-europeu | Carduelis carduelis | Nativa | 1 | III | ||
137 | Serín Verdecillo | European Serin | Serinus serinus | Nativa | 2 | III | |||
138 | Emberizidae | Escribano Soteño | Cirl Bunting | Emberiza cirlus | Nativa | 1 | III | ||
139 | Escribano Sahariano | House Bunting | Emberiza sahari | Nativa | 8 | V | |||
140 | Alaudidae | Greater Hoopoe-lark | Alaemon alaudipes | Nativa | 3 | IV | |||
141 | Thick-billed Lark | Ramphocoris clotbey | Nativa | 2 | III | ||||
142 | Bar-tailed Lark | Ammomanes cinctura | Nativa | 2 | III | ||||
143 | Desert Lark | Ammomanes deserti | Nativa | 4 | IV | ||||
144 | Lesser Short-toed Lark | Alaudala rufescens | Nativa | 1 | III | ||||
145 | Terrera Común | Greater Short-toed Lark | Calandrella brachydactyla | Nativa | 1 | III | |||
146 | Temminck´s Lark | Eremophila bilopha | Nativa | 1 | III | ||||
147 | Alondra Cornuda Lapona | Horned Lark | Eremophila alpestris | Nativa | 2 | III | |||
148 | Cogujada Montesina | Thekla´s Lark | Galerida theklae | Nativa | 4 | IV | |||
149 | Cogujada Común | Crested Lark | Galerida cristata | Nativa | 5 | IV | |||
150 | Sturnidae | Estornino Negro | Spotless Starling | Sturnus unicolor | Nativa | 5 | IV | ||
151 | Rodentia | Sciuridae | Ardilla Moruna | Atlantoxerus getulus | No catalogada | 1 | III |
Descargar |
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2022
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados