|
Orden | Familia | Nombre Común | Nombre Inglés | Nombre Portugués | Nombre Científico | Pertenencia | Registros | Probabilidad de observación | |
1 | Struthioniformes | Rheidae | Ñandú | Greater Rhea | Ema | Rhea americana | Nativa | 44 | IV |
2 | Tinamidae | Tinamú Tao | Grey Tinamou | Azulona | Tinamus tao | Nativa | 3 | I | |
3 | Macuco | Solitary Tinamou | Macuco | Tinamus solitarius | Nativa | 18 | III | ||
4 | Tinamú Olivaceo | Great Tinamou | Inhambu-de-cabeça-vermelha | Tinamus major | Nativa | 1 | I | ||
5 | Tinamú Sombrío | Cinereous Tinamou | Inhambu-preto | Crypturellus cinereus | Nativa | 3 | I | ||
6 | Tinamú Chico | Little Tinamou | Tururim | Crypturellus soui | Nativa | 7 | III | ||
7 | Tataupá Rojizo | Brown Tinamou | Inhambuguaçu | Crypturellus obsoletus | Nativa | 34 | IV | ||
8 | Tataupá Listado | Undulated Tinamou | Jaó | Crypturellus undulatus | Nativa | 19 | III | ||
9 | Tinamú Patigualdo | Yellow-legged Tinamou | Jaó-do-sul | Crypturellus noctivagus | Nativa | 6 | III | ||
10 | Tinamú Abigarrado | Variegated Tinamou | Inhambu-anhangá | Crypturellus variegatus | Nativa | 2 | I | ||
11 | Tataupá Chico | Small-billed Tinamou | Inhambu-chororó | Crypturellus parvirostris | Nativa | 21 | III | ||
12 | Tataupá Común | Tataupa Tinamou | Inhambu-chintã | Crypturellus tataupa | Nativa | 11 | III | ||
13 | Colorada | Red-winged Tinamou | Perdiz | Rhynchotus rufescens | Nativa | 18 | III | ||
14 | Inambú Común | Spotted Nothura | Codorna-amarela | Nothura maculosa | Nativa | 27 | IV | ||
15 | Galliformes | Cracidae | Yacupoí | Rusty-margined Guan | Jacupemba | Penelope superciliaris | Nativa | 15 | III |
16 | Pava Amazónica | Spix´s Guan | Jacu-de-spix | Penelope jacquacu | Nativa | 2 | I | ||
17 | Pava de Monte Común | Dusky-legged Guan | Jacuguaçu | Penelope obscura | Nativa | 48 | V | ||
18 | Pava Crestiblanca | White-crested Guan | Jacupiranga | Penelope pileata | Nativa | 1 | I | ||
19 | Pava Ventrirrufa | Chestnut-bellied Guan | Jacu-de-barriga-castanha | Penelope ochrogaster | Nativa | 31 | IV | ||
20 | White-throated Piping-guan | Pipile grayi | Nativa | 24 | IV | ||||
21 | Pava Cuyubí | Red-throated Piping-guan | Pipile cujubi | Nativa | 25 | IV | |||
22 | Yacutinga | Black-fronted Piping-guan | Jacutinga-do-sudeste | Pipile jacutinga | Nativa | 5 | II | ||
23 | Charata | Chaco Chachalaca | Aracuã-do-pantanal | Ortalis canicollis | Nativa | 54 | V | ||
24 | Charata Manchada | Speckled Chachalaca | Aracuã-pintado | Ortalis guttata | Nativa | 9 | III | ||
25 | Chachalaca de Pecho Blanco | East Brazilian Chachalaca | Aracuã-de-barriga-branca | Ortalis araucuan | Nativa | 17 | III | ||
26 | Charata Escamada | Scaled Chachalaca | Aracuã-escamoso | Ortalis squamata | Nativa | 56 | V | ||
27 | Chachalaca Motmot | Little Chachalaca | Aracuã-pequeno | Ortalis motmot | Nativa | 3 | I | ||
28 | Pavón Guayanés | Black Curassow | Mutum-poranga | Crax alector | Nativa | 2 | I | ||
29 | Muitú | Bare-faced Curassow | Mutum-de-penacho | Crax fasciolata | Nativa | 50 | V | ||
30 | Crestless Curassow | Mitu tomentosum | Nativa | 1 | I | ||||
31 | Paují Tuberoso | Razor-billed Curassow | Mitu tuberosum | Nativa | 3 | I | |||
32 | Odontophoridae | Codorniz Crestada | Crested Bobwhite | Uru-do-campo | Colinus cristatus | Nativa | 2 | I | |
33 | Urú | Spot-winged Wood-quail | Uru | Odontophorus capueira | Nativa | 10 | III | ||
34 | Anseriformes | Anhimidae | Aruco | Horned Screamer | Anhuma | Anhima cornuta | Nativa | 7 | III |
35 | Chajá | Southern Screamer | Tachã | Chauna torquata | Nativa | 21 | III | ||
36 | Anatidae | Sirirí Pampa | White-faced Whistling-duck | Irerê | Dendrocygna viduata | Nativa | 39 | IV | |
37 | Sirirí Vientre Negro | Black-bellied Whistling-duck | Marreca-cabocla | Dendrocygna autumnalis | Nativa | 35 | IV | ||
38 | Sirirí Colorado | Fulvous Whistling-duck | Marreca-caneleira | Dendrocygna bicolor | Nativa | 6 | III | ||
39 | Pato Fierro | Masked Duck | Marreca-de-bico-roxo | Nomonyx dominicus | Nativa | 7 | III | ||
40 | Coscoroba | Coscoroba Swan | Capororoca | Coscoroba coscoroba | Nativa | 3 | I | ||
41 | Cisne Cuello Negro | Black-necked Swan | Cisne-de-pescoço-preto | Cygnus melancoryphus | Nativa | 2 | I | ||
42 | Pato Real | Muscovy Duck | Pato-do-mato | Cairina moschata | Nativa | 44 | IV | ||
43 | Pato Crestudo | American Comb Duck | Pato-de-crista | Sarkidiornis sylvicola | Nativa | 4 | I | ||
44 | Pato Picazo | Rosy-billed Pochard | Marrecão | Netta peposaca | Nativa | 3 | I | ||
45 | Pato Castaño | Southern Pochard | Paturi-preta | Netta erythrophthalma | Nativa | 3 | I | ||
46 | Pato Cutirí | Brazilian Teal | Marreca-ananaí | Amazonetta brasiliensis | Nativa | 62 | V | ||
47 | Pato Capuchino | Silver Teal | Marreca-cricri | Spatula versicolor | Nativa | 6 | III | ||
48 | Pato Gargantilla | White-cheeked Pintail | Marreca-toicinho | Anas bahamensis | Nativa | 18 | III | ||
49 | Pato Maicero | Yellow-billed Pintail | Marreca-parda | Anas georgica | Nativa | 4 | I | ||
50 | Pato Barcino | Yellow-billed Teal | Marreca-pardinha | Anas flavirostris | Nativa | 3 | I | ||
51 | Podicipediformes | Podicipedidae | Macá Gris | Least Grebe | Mergulhão-pequeno | Tachybaptus dominicus | Nativa | 25 | IV |
52 | Macá Pico Grueso | Pied-billed Grebe | Mergulhão-caçador | Podilymbus podiceps | Nativa | 29 | IV | ||
53 | Macá Común | White-tufted Grebe | Mergulhão-de-orelha-branca | Rollandia rolland | Nativa | 2 | I | ||
54 | Macá Grande | Great Grebe | Mergulhao-grande o chorona | Podiceps major | Nativa | 2 | I | ||
55 | Phoenicopteriformes | Phoenicopteridae | Flamenco del Caribe | American Flamingo | Flamingo | Phoenicopterus ruber | Nativa | 1 | I |
56 | Phaethontiformes | Phaethontidae | Ave del Trópico de Pico Rojo | Red-billed Tropicbird | Rabo-de-palha-de-bico-vermelho | Phaethon aethereus | Nativa | 1 | I |
57 | Rabijunco Común | White-tailed Tropicbird | Rabo-de-palha-de-bico-laranja | Phaethon lepturus | Nativa | 2 | I | ||
58 | Eurypygiformes | Eurypygidae | Garza del Sol | Sunbittern | Pavãozinho-do-pará | Eurypyga helias | Nativa | 33 | IV |
59 | Columbiformes | Columbidae | Paloma Doméstica | Rock Dove | Pombo-doméstico | Columba livia | Exótica | 141 | VI |
60 | Paloma Trocal | Scaled Pigeon | Pomba-trocal | Patagioenas speciosa | Nativa | 25 | IV | ||
61 | Paloma Picazuró | Picazuro Pigeon | Pomba-asa-branca | Patagioenas picazuro | Nativa | 164 | VI | ||
62 | Paloma Manchada | Spot-winged Pigeon | Pomba-do-orvalho | Patagioenas maculosa | Nativa | 5 | II | ||
63 | Paloma Colorada | Pale-vented Pigeon | Pomba-galega | Patagioenas cayennensis | Nativa | 65 | V | ||
64 | Paloma Plomiza | Plumbeous Pigeon | Pomba-amargosa | Patagioenas plumbea | Nativa | 32 | IV | ||
65 | Paloma Vinosa | Ruddy Pigeon | Pomba-botafogo | Patagioenas subvinacea | Nativa | 6 | III | ||
66 | Paloma Montera Castaña | Ruddy Quail-dove | Pariri | Geotrygon montana | Nativa | 7 | III | ||
67 | Yerutí Común | White-tipped Dove | Juriti-pupu | Leptotila verreauxi | Nativa | 120 | VI | ||
68 | Yerutí Colorada | Grey-fronted Dove | Juriti-gemedeira | Leptotila rufaxilla | Nativa | 50 | V | ||
69 | Torcaza Común | Eared Dove | Avoante | Zenaida auriculata | Nativa | 152 | VI | ||
70 | Torcacita Escamada | Scaled Dove | Fogo-apagou | Columbina squammata | Nativa | 130 | VI | ||
71 | Rolita | Common Ground-dove | Rolinha-cinzenta | Columbina passerina | Nativa | 22 | III | ||
72 | Torcacita Enana | Plain-breasted Ground-dove | Rolinha-de-asa-canela | Columbina minuta | Nativa | 11 | III | ||
73 | Torcacita Colorada | Ruddy Ground-dove | Rolinha-roxa | Columbina talpacoti | Nativa | 265 | VI | ||
74 | Torcacita Común | Picui Dove | Rolinha-picui | Columbina picui | Nativa | 78 | VI | ||
75 | Palomita Azulada | Blue Ground-dove | Pararu-azul | Claravis pretiosa | Nativa | 9 | III | ||
76 | Palomita Morada | Purple-winged Ground-dove | Paraclaravis geoffroyi | Nativa | 1 | I | |||
77 | Columbina Colilarga | Long-tailed Ground-dove | Rolinha-vaqueira | Uropelia campestris | Nativa | 23 | IV | ||
78 | Opisthocomiformes | Opisthocomidae | Hoazín | Hoatzin | Cigana | Opisthocomus hoazin | Nativa | 4 | I |
79 | Cuculiformes | Cuculidae | Anó Grande | Greater Ani | Anu-coroca | Crotophaga major | Nativa | 30 | IV |
80 | Anó Chico | Smooth-billed Ani | Anu-preto | Crotophaga ani | Nativa | 187 | VI | ||
81 | Pirincho | Guira Cuckoo | Anu-branco | Guira guira | Nativa | 180 | VI | ||
82 | Crespín | Striped Cuckoo | Saci | Tapera naevia | Nativa | 53 | V | ||
83 | Yasiyateré Grande | Pheasant Cuckoo | Peixe-frito-verdadeiro | Dromococcyx phasianellus | Nativa | 5 | II | ||
84 | Yasiyateré Chico | Pavonine Cuckoo | Peixe-frito-pavonino | Dromococcyx pavoninus | Nativa | 8 | III | ||
85 | Cuco-ardilla Chico | Little Cuckoo | Chincoã-pequeno | Coccycua minuta | Nativa | 12 | III | ||
86 | Tingazú | Common Squirrel-cuckoo | Alma-de-gato | Piaya cayana | Nativa | 129 | VI | ||
87 | Cuco Ardilla Ventrinegro | Black-bellied Cuckoo | Chincoã-de-bico-vermelho | Piaya melanogaster | Nativa | 6 | III | ||
88 | Cuclillo Ceniciento | Pearly-breasted Cuckoo | Papa-lagarta-de-euler | Coccyzus euleri | Nativa | 3 | I | ||
89 | Cuclillo Canela | Dark-billed Cuckoo | Papa-lagarta-acanelado | Coccyzus melacoryphus | Nativa | 4 | I | ||
90 | Gruiformes | Heliornithidae | Ipequí | Sungrebe | Picaparra | Heliornis fulica | Nativa | 15 | III |
91 | Rallidae | Burrito Ocelado | Ocellated Crake | Maxalalagá | Micropygia schomburgkii | Nativa | 1 | I | |
92 | Burrito Castaño | Russet-crowned Crake | Sanã-castanha | Rufirallus viridis | Nativa | 5 | II | ||
93 | Burrito Común | Rufous-sided Crake | Sanã-parda | Laterallus melanophaius | Nativa | 12 | III | ||
94 | Burrito Pecho Gris | Grey-breasted Crake | Sanã-do-capim | Laterallus exilis | Nativa | 2 | I | ||
95 | Burrito Colorado | Red-and-white Crake | Sanã-vermelha | Laterallus leucopyrrhus | Nativa | 6 | III | ||
96 | Rascón de Manglar | Mangrove Rail | Saracura-matraca | Rallus longirostris | Nativa | 18 | III | ||
97 | Ipacaá | Giant Wood-rail | Saracuruçu | Aramides ypecaha | Nativa | 21 | III | ||
98 | Cotara de Manglar | Little Wood-rail | Saracura-do-mangue | Aramides mangle | Nativa | 7 | III | ||
99 | Chiricote | Grey-cowled Wood-rail | Saracura-três-potes | Aramides cajaneus | Nativa | 65 | V | ||
100 | Saracura | Slaty-breasted Wood-rail | Saracura-do-mato | Aramides saracura | Nativa | 67 | V | ||
101 | Cotara Café | Uniform Crake | Saracura-lisa | Amaurolimnas concolor | Nativa | 5 | II | ||
102 | Burrito Pico Rojo | Paint-billed Crake | Turu-turu | Neocrex erythrops | Nativa | 1 | I | ||
103 | Gallineta Overa | Spotted Rail | Saracura-carijó | Pardirallus maculatus | Nativa | 2 | I | ||
104 | Gallineta Negruzca | Blackish Rail | Saracura-sanã | Pardirallus nigricans | Nativa | 17 | III | ||
105 | Gallineta Común | Plumbeous Rail | Saracura-do-banhado | Pardirallus sanguinolentus | Nativa | 7 | III | ||
106 | Burrito Grande | Ash-throated Crake | Sanã-carijó | Porzana albicollis | Nativa | 8 | III | ||
107 | Polluela Sora | Sora | Sora | Porzana carolina | No catalogada | 1 | I | ||
108 | Pollona Azul | Purple Gallinule | Frango-d´água-azul | Porphyrio martinicus | Nativa | 36 | IV | ||
109 | Pollona Celeste | Azure Gallinule | Frango-d´água-pequeno | Porphyrio flavirostris | Nativa | 6 | III | ||
110 | Pollona Negra | Common Gallinule | Galinha-d’água | Gallinula galeata | Nativa | 55 | V | ||
111 | Pollona Pintada | Spot-flanked Gallinule | Frango-d´água-carijó | Porphyriops melanops | Nativa | 6 | III | ||
112 | Gallareta Chica | White-winged Coot | Carqueja-de-bico-amarelo | Fulica leucoptera | Nativa | 4 | I | ||
113 | Gallareta Ligas Rojas | Red-gartered Coot | Carqueja-de-bico-manchado | Fulica armillata | Nativa | 2 | I | ||
114 | Gallareta Escudete Rojo | Red-fronted Coot | Carqueja-de-escudo-vermelho | Fulica rufifrons | Nativa | 1 | I | ||
115 | Psophiidae | Trompetero Aligrís | Grey-winged Trumpeter | Jacamim-de-costas-cinzentas | Psophia crepitans | Nativa | 1 | I | |
116 | Trompetero Aliverde Oriental | Olive-winged Trumpeter | Jascamim-de-costas-marrons | Psophia dextralis | Nativa | 1 | I | ||
117 | Aramidae | Carau | Limpkin | Carão | Aramus guarauna | Nativa | 63 | V | |
118 | Procellariiformes | Diomedeidae | Albatros Pico Fino | Atlantic Yellow-nosed Albatross | Albatroz-de-nariz-amarelo | Thalassarche chlororhynchos | Nativa | 3 | I |
119 | Albatros Ceja Negra | Black-browed Albatross | Albatroz-de-sobrancelha | Thalassarche melanophris | Nativa | 3 | I | ||
120 | Procellariidae | Pardela Boreal | Manx Shearwater | Bobo-pequeno | Puffinus puffinus | Nativa | 1 | I | |
121 | Ciconiiformes | Ciconiidae | Tuyuyú | Wood Stork | Cabeça-seca | Mycteria americana | Nativa | 61 | V |
122 | Cigüeña Americana | Maguari Stork | Maguari | Ciconia maguari | Nativa | 21 | III | ||
123 | Yabirú | Jabiru | Tuiuiú | Jabiru mycteria | Nativa | 68 | V | ||
124 | Pelecaniformes | Threskiornithidae | Espátula Rosada | Roseate Spoonbill | Colhereiro | Platalea ajaja | Nativa | 56 | V |
125 | Bandurria Mora | Plumbeous Ibis | Maçarico-real | Theristicus caerulescens | Nativa | 41 | IV | ||
126 | Bandurria Boreal | Buff-necked Ibis | Curicaca | Theristicus caudatus | Nativa | 97 | VI | ||
127 | Tarotaro | Sharp-tailed Ibis | Trombeteiro | Cercibis oxycerca | Nativa | 2 | I | ||
128 | Tapicurú | Green Ibis | Coró-coró | Mesembrinibis cayennensis | Nativa | 47 | V | ||
129 | Cuervillo Cara Pelada | Bare-faced Ibis | Tapicuru-de-cara-pelada | Phimosus infuscatus | Nativa | 99 | VI | ||
130 | Ibis Escarlata | Scarlet Ibis | Guará | Eudocimus ruber | Nativa | 14 | III | ||
131 | Cuervillo de Cañada | White-faced Ibis | Caraúna-de-cara-branca | Plegadis chihi | Nativa | 15 | III | ||
132 | Ardeidae | Hocó Colorado | Rufescent Tiger-heron | Socó-boi | Tigrisoma lineatum | Nativa | 69 | VI | |
133 | Hocó Oscuro | Fasciated Tiger-heron | Socó-boi-escuro | Tigrisoma fasciatum | Nativa | 1 | I | ||
134 | Garza Agamí | Agami Heron | Garça-da-mata | Agamia agami | Nativa | 5 | II | ||
135 | Garza Cucharona | Boat-billed Heron | Arapapá | Cochlearius cochlearius | Nativa | 25 | IV | ||
136 | Avetigre Enana | Zigzag Heron | Socoí-zigue-zague | Zebrilus undulatus | Nativa | 2 | I | ||
137 | Mirasol Grande | Pinnated Bittern | Socó-boi-baio | Botaurus pinnatus | Nativa | 5 | II | ||
138 | Mirasol Común | Stripe-backed Bittern | Socoí-amarelo | Ixobrychus involucris | Nativa | 4 | I | ||
139 | Mirasol Chico | Least Bittern | Socoí-vermelho | Ixobrychus exilis | Nativa | 1 | I | ||
140 | Garza Bruja | Black-crowned Night-heron | Socó-dorminhoco | Nycticorax nycticorax | Nativa | 131 | VI | ||
141 | Garza Nocturna | Yellow-crowned Night-heron | Savacu-de-coroa | Nyctanassa violacea | Nativa | 33 | IV | ||
142 | Garcita Azulada | Green-backed Heron | Socozinho | Butorides striata | Nativa | 125 | VI | ||
143 | Garcilla Cangrejera | Squacco Heron | Garça-caranguejeira | Ardeola ralloides | Nativa | 3 | I | ||
144 | Garcita Bueyera | Cattle Egret | Garça-vaqueira | Bubulcus ibis | Nativa | 104 | VI | ||
145 | Garza Mora | Cocoi Heron | Garça-moura | Ardea cocoi | Nativa | 120 | VI | ||
146 | Garza Imperial | Purple Heron | Garça-roxa | Ardea purpurea | Nativa | 1 | I | ||
147 | Garza Blanca | Great White Egret | Garça-branca-grande | Ardea alba | Nativa | 204 | VI | ||
148 | Chiflón | Whistling Heron | Maria-faceira | Syrigma sibilatrix | Nativa | 74 | VI | ||
149 | Garcita Real | Capped Heron | Garça-real | Pilherodius pileatus | Nativa | 43 | IV | ||
150 | Garceta Tricolor | Tricolored Heron | Garça-tricolor | Egretta tricolor | Nativa | 1 | I | ||
151 | Garza Azul | Little Blue Heron | Garça-azul | Egretta caerulea | Nativa | 99 | VI | ||
152 | Garcita Blanca | Snowy Egret | Garça-branca-pequena | Egretta thula | Nativa | 179 | VI | ||
153 | Garceta Común | Little Egret | Garça-branca-pequena-europeia | Egretta garzetta | No catalogada | 1 | I | ||
154 | Garceta Costera Occidental | Western Reef-egret | Garça-negra | Egretta gularis | No catalogada | 1 | I | ||
155 | Suliformes | Fregatidae | Ave Fragata | Magnificent Frigatebird | Fragata | Fregata magnificens | Nativa | 222 | VI |
156 | Sulidae | Piquero Patirrojo | Red-footed Booby | Atobá-de-pé-vermelho | Sula sula | Nativa | 3 | I | |
157 | Piquero Pardo | Brown Booby | Atobá-pardo | Sula leucogaster | Nativa | 94 | VI | ||
158 | Piquero Enmascarado | Masked Booby | Atobá-grande | Sula dactylatra | Nativa | 6 | III | ||
159 | Phalacrocoracidae | Biguá | Neotropical Cormorant | Biguá | Nannopterum brasilianum | Nativa | 164 | VI | |
160 | Anhingidae | Aninga | Anhinga | Biguatinga | Anhinga anhinga | Nativa | 66 | V | |
161 | Charadriiformes | Burhinidae | Alcaraván Venezolano | Double-striped Thick-knee | Téu-téu-da-savana | Burhinus bistriatus | Nativa | 1 | I |
162 | Chionidae | Paloma Antártica | Snowy Sheathbill | Pomba-antártica | Chionis albus | Nativa | 1 | I | |
163 | Haematopodidae | Ostrero Común | American Oystercatcher | Piru-piru | Haematopus palliatus | Nativa | 51 | V | |
164 | Recurvirostridae | Tero Real | Black-winged Stilt | Pernilongo-de-costas-brancas | Himantopus himantopus | Nativa | 52 | V | |
165 | Charadriidae | Chorlo Ártico | Grey Plover | Batuiruçu-de-axila-preta | Pluvialis squatarola | Nativa | 10 | III | |
166 | Chorlo Pampa | American Golden Plover | Batuiruçu | Pluvialis dominica | Nativa | 9 | III | ||
167 | Chorlo Cabezón | Tawny-throated Dotterel | Batuíra-de-papo-ferrugíneo | Oreopholus ruficollis | Nativa | 1 | I | ||
168 | Chorlito Palmado | Semipalmated Plover | Batuíra-de-bando | Charadrius semipalmatus | Nativa | 67 | V | ||
169 | Frailecillo de Wilson | Wilson´s Plover | Batuíra-bicuda | Charadrius wilsonia | Nativa | 7 | III | ||
170 | Chorlito de Collar | Collared Plover | Batuíra-de-coleira | Charadrius collaris | Nativa | 24 | IV | ||
171 | Chorlito Doble Collar | Two-banded Plover | Batuíra-de-coleira-dupla | Charadrius falklandicus | Nativa | 1 | I | ||
172 | Chorlito Pecho Canela | Rufous-chested Plover | Batuíra-de-peito-tijolo | Charadrius modestus | Nativa | 1 | I | ||
173 | Chorlo de Espolón | Pied Lapwing | Batuíra-de-esporão | Hoploxypterus cayanus | Nativa | 37 | IV | ||
174 | Tero Común | Southern Lapwing | Quero-quero | Vanellus chilensis | Nativa | 264 | VI | ||
175 | Jacanidae | Jacana | Wattled Jacana | Jaçanã | Jacana jacana | Nativa | 106 | VI | |
176 | Scolopacidae | Batitú | Upland Sandpiper | Maçarico-do-campo | Bartramia longicauda | Nativa | 1 | I | |
177 | Playero Trinador | Whimbrel | Maçarico-galego | Numenius phaeopus | Nativa | 7 | III | ||
178 | Becasa de Mar | Hudsonian Godwit | Maçarico-de-bico-virado | Limosa haemastica | Nativa | 1 | I | ||
179 | Vuelvepiedras | Ruddy Turnstone | Vira-pedras | Arenaria interpres | Nativa | 18 | III | ||
180 | Playerito Zancudo | Stilt Sandpiper | Maçarico-pernilongo | Calidris himantopus | Nativa | 1 | I | ||
181 | Playerito Blanco | Sanderling | Maçarico-branco | Calidris alba | Nativa | 19 | III | ||
182 | Playerito Unicolor | Baird´s Sandpiper | Maçarico-de-bico-fino | Calidris bairdii | Nativa | 1 | I | ||
183 | Playerito Menor | Least Sandpiper | Maçariquinho | Calidris minutilla | Nativa | 4 | I | ||
184 | Playerito Rabadilla Blanca | White-rumped Sandpiper | Maçarico-de-sobre-branco | Calidris fuscicollis | Nativa | 12 | III | ||
185 | Playerito Pectoral | Pectoral Sandpiper | Maçarico-de-colete | Calidris melanotos | Nativa | 6 | III | ||
186 | Playerito Enano | Semipalmated Sandpiper | Maçarico-rasteirinho | Calidris pusilla | Nativa | 7 | III | ||
187 | Becasa Gris | Short-billed Dowitcher | Maçarico-de-costas-brancas | Limnodromus griseus | Nativa | 5 | II | ||
188 | Becasina Común | South American Snipe | Narceja | Gallinago paraguaiae | Nativa | 9 | III | ||
189 | Becasina Gigante | Giant Snipe | Narcejão | Gallinago undulata | Nativa | 5 | II | ||
190 | Falaropo Común | Wilson´s Phalarope | Pisa-n´água | Phalaropus tricolor | Nativa | 2 | I | ||
191 | Playerito Manchado | Spotted Sandpiper | Maçarico-pintado | Actitis macularius | Nativa | 21 | III | ||
192 | Pitotoy Solitario | Solitary Sandpiper | Maçarico-solitário | Tringa solitaria | Nativa | 18 | III | ||
193 | Playero Ala Blanca | Willet | Maçarico-de-asa-branca | Tringa semipalmata | Nativa | 5 | II | ||
194 | Pitotoy Chico | Lesser Yellowlegs | Maçarico-de-perna-amarela | Tringa flavipes | Nativa | 34 | IV | ||
195 | Pitotoy Grande | Greater Yellowlegs | Maçarico-grande-de-perna-amarela | Tringa melanoleuca | Nativa | 21 | III | ||
196 | Laridae | Sterna sp. | No catalogada | 1 | I | ||||
197 | Gaviotín de San Félix | Brown Noddy | Trinta-réis-escuro | Anous stolidus | Nativa | 4 | I | ||
198 | Tiñosa Menuda | Black Noddy | Trinta-réis-preto | Anous minutus | Nativa | 4 | I | ||
199 | Charrán Blanco | Common White Tern | Grazina | Gygis alba | Nativa | 4 | I | ||
200 | Rayador | Black Skimmer | Talha-mar | Rynchops niger | Nativa | 66 | V | ||
201 | Gaviota Capucho Café | Brown-hooded Gull | Gaivota-maria-velha | Larus maculipennis | Nativa | 6 | III | ||
202 | Gaviota Capucho Gris | Grey-headed Gull | Gaivota-de-cabeça-cinza | Larus cirrocephalus | Nativa | 4 | I | ||
203 | Gaviota Chica | Franklin´s Gull | Gaivota-de-franklin | Larus pipixcan | Nativa | 2 | I | ||
204 | Gaviota Cangrejera | Olrog´s Gull | Gaivota-de-rabo-preto | Larus atlanticus | Nativa | 2 | I | ||
205 | Gaviota Cocinera | Kelp Gull | Gaivotão | Larus dominicanus | Nativa | 145 | VI | ||
206 | Charrán Sombrío | Sooty Tern | Trinta-réis-das-rocas | Onychoprion fuscatus | Nativa | 1 | I | ||
207 | Charrancito Común | Little Tern | Sternula albifrons | No catalogada | 1 | I | |||
208 | Gaviotín Chico Boreal | Least Tern | Trinta-réis-miúdo | Sternula antillarum | Nativa | 2 | I | ||
209 | Gaviotín Chico Fluvial | Yellow-billed Tern | Trinta-réis-anão | Sternula superciliaris | Nativa | 24 | IV | ||
210 | Atí | Large-billed Tern | Trinta-réis-grande | Phaetusa simplex | Nativa | 43 | IV | ||
211 | Gaviotín Pico Grueso | Common Gull-billed Tern | Trinta-réis-de-bico-preto | Gelochelidon nilotica | Nativa | 1 | I | ||
212 | Gaviotín Sudamericano | South American Tern | Trinta-réis-de-bico-vermelho | Sterna hirundinacea | Nativa | 9 | III | ||
213 | Gaviotín Golondrina | Common Tern | Trinta-réis-boreal | Sterna hirundo | Nativa | 12 | III | ||
214 | Gaviotín Ártico | Arctic Tern | Trinta-réis-ártico | Sterna paradisaea | Nativa | 1 | I | ||
215 | Gaviotín Lagunero | Snowy-crowned Tern | Trinta-réis-de-coroa-branca | Sterna trudeaui | Nativa | 4 | I | ||
216 | Gaviotín Pico Amarillo | Sandwich Tern | Thalasseus sandvicensis | Nativa | 20 | III | |||
217 | Gaviotín Real | Royal Tern | Trinta-réis-real | Thalasseus maximus | Nativa | 18 | III | ||
218 | Stercorariidae | Salteador Subantártico | Brown Skua | Mandrião-antártico | Catharacta antarctica | No catalogada | 2 | I | |
219 | Salteador Acanelado | Chilean Skua | Mandrião-chileno | Catharacta chilensis | Nativa | 1 | I | ||
220 | Strigiformes | Tytonidae | Lechuza de Campanario | Common Barn-owl | Suindara | Tyto alba | Nativa | 19 | III |
221 | Strigidae | Mochuelo Amazónico | Amazonian Pygmy-owl | Caburé-da-amazônia | Glaucidium hardyi | Nativa | 2 | I | |
222 | Mochuelo Mínimo | Least Pygmy-owl | Caburé-miudinho | Glaucidium minutissimum | Nativa | 8 | III | ||
223 | Caburé Chico | Ferruginous Pygmy-owl | Caburé | Glaucidium brasilianum | Nativa | 35 | IV | ||
224 | Lechucita Vizcachera | Burrowing Owl | Coruja-buraqueira | Athene cunicularia | Nativa | 116 | VI | ||
225 | Lechucita Canela | Buff-fronted Owl | Caburé-acanelado | Aegolius harrisii | Nativa | 3 | I | ||
226 | Lechuzón Negruzco | Stygian Owl | Mocho-diabo | Asio stygius | Nativa | 6 | III | ||
227 | Lechuzón Orejudo | Striped Owl | Coruja-orelhuda | Asio clamator | Nativa | 9 | III | ||
228 | Lechuzón Campestre | Short-eared Owl | Mocho-dos-banhados | Asio flammeus | Nativa | 2 | I | ||
229 | Alilicucú Común | Tropical Screech-owl | Corujinha-do-mato | Megascops choliba | Nativa | 37 | IV | ||
230 | Tawny-bellied Screech-owl | Corujinha-orelhuda | Megascops watsonii | Nativa | 8 | III | |||
231 | Alilicucú Grande | Black-capped Screech-owl | Corujinha-sapo | Megascops atricapilla | Nativa | 5 | II | ||
232 | Alilicucú Orejudo | Long-tufted Screech-owl | Corujinha-do-sul | Megascops sanctaecatarinae | Nativa | 13 | III | ||
233 | Lechuzón Mocho Grande | Spectacled Owl | Murucututu | Pulsatrix perspicillata | Nativa | 8 | III | ||
234 | Lechuzón Mocho Chico | Tawny-browed Owl | Murucututu-de-barriga-amarela | Pulsatrix koeniswaldiana | Nativa | 12 | III | ||
235 | Lechuza Listada | Rusty-barred Owl | Coruja-listrada | Strix hylophila | Nativa | 9 | III | ||
236 | Búho Corniblanco | Crested Owl | Coruja-de-crista | Lophostrix cristata | Nativa | 2 | I | ||
237 | Ñacurutú | Great Horned Owl | Jacurutu | Bubo virginianus | Nativa | 14 | III | ||
238 | Lechuza Estriada | Mottled Owl | Coruja-do-mato | Ciccaba virgata | Nativa | 2 | I | ||
239 | Lechuza Negra | Black-banded Owl | Coruja-preta | Ciccaba huhula | Nativa | 14 | III | ||
240 | Cathartiformes | Cathartidae | Jote Cabeza Colorada | Turkey Vulture | Urubu-de-cabeça-vermelha | Cathartes aura | Nativa | 237 | VI |
241 | Jote Cabeza Amarilla | Lesser Yellow-headed Vulture | Urubu-de-cabeça-amarela | Cathartes burrovianus | Nativa | 104 | VI | ||
