|
Orden | Familia | Nombre Común | Nombre Inglés | Nombre Portugués | Nombre Científico | Pertenencia | Registros | Probabilidad de observación | |
1 | Asterales | Asteraceae | Cirsium monspessulanum | Nativa | 1 | III | |||
2 | Cardo De Castilla | Cardoon | Cynara cardunculus | Nativa | 1 | III | |||
3 | Brassicales | Brassicaceae | Diplotaxis erucoides | Nativa | 1 | III | |||
4 | Dipsacales | Viburnaceae | Durillo | Laurustinus | Viburnum tinus | Nativa | 1 | III | |
5 | Gentianales | Apocynaceae | Tasi | Cruel Plant | Sumaúma-bastarda | Araujia sericifera | Nativa | 1 | III |
6 | Poales | Poaceae | Carrizo | Reed | Phragmites australis | Nativa | 1 | III | |
7 | Rosales | Rosaceae | Cratego | Hawthorn | Crataegus monogyna | Nativa | 1 | III | |
8 | Cypriniformes | Cyprinidae | Cacho | Leuciscus idus | No catalogada | 2 | III | ||
9 | Salmoniformes | Salmonidae | Trucha Marrón | Brown Trout | Salmo trutta | No catalogada | 2 | III | |
10 | Opiliones | Sclerosomatidae | Cosmobunus granarius | No catalogada | 1 | III | |||
11 | Araneae | Agelenidae | Eratigena atrica | Nativa | 1 | III | |||
12 | Araneidae | Nuctenea umbratica | Nativa | 1 | III | ||||
13 | Eresidae | Eresus kollari | Nativa | 1 | III | ||||
14 | Hexathelidae | Araña Toro | Macrothele calpeiana | No catalogada | 1 | III | |||
15 | Lycosidae | Hogna radiata | Nativa | 1 | III | ||||
16 | Oecobiidae | Uroctea durandi | Nativa | 1 | III | ||||
17 | Pisauridae | Pisaura mirabilis | Nativa | 1 | III | ||||
18 | Salticidae | Menemerus semilimbatus | Nativa | 2 | III | ||||
19 | Plexippus paykulli | No catalogada | 1 | III | |||||
20 | Sicariidae | Loxosceles rufescens | Nativa | 1 | III | ||||
21 | Thomisidae | Napoleon Spider | Synema globosum | Nativa | 1 | III | |||
22 | Thomisidae sp. | Nativa | 1 | III | |||||
23 | Decapoda | Eriphiidae | Cangrejo Verrucoso. | Eriphia verrucosa | Nativa | 1 | III | ||
24 | Grapsidae | Cangrejo Moro | Grapsus adscensionis | No catalogada | 1 | III | |||
25 | Cangrejo de Roca | Marbled Rock Crab | Pachygrapsus marmoratus | Nativa | 1 | III | |||
26 | Cangrejo de Pantano | Pachygrapsus transversus | No catalogada | 1 | III | ||||
27 | Ocypodidae | Cangrejo Violinista | Afruca tangeri | Nativa | 1 | III | |||
28 | Portunidae | Cangrejo Verde | Green Shore Crab | Carcinus maenas | Nativa | 1 | III | ||
29 | Mantodea | Mantidae | Santateresa | Mantis religiosa | No catalogada | 1 | III | ||
30 | Sphodromantis viridis | No catalogada | 2 | III | |||||
31 | Tarachodidae | Iris oratoria | No catalogada | 1 | III | ||||
32 | Odonata | Calopterygidae | Calopteryx splendens | Nativa | 1 | III | |||
33 | Libellulidae | Trithemis annulata | No catalogada | 1 | III | ||||
34 | Coleoptera | Carabidae | Carabus basilicus | No catalogada | 1 | III | |||
35 | Carabus lusitanicus | No catalogada | 1 | III | |||||
36 | Carabus problematicus | No catalogada | 1 | III | |||||
37 | Carabus splendens | No catalogada | 1 | III | |||||
38 | Carabus violaceus | No catalogada | 1 | III | |||||
39 | Cerambycidae | Agapanthia annularis | No catalogada | 1 | III | ||||
40 | Agapanthia asphodeli | No catalogada | 1 | III | |||||
41 | Agapanthia cardui | No catalogada | 1 | III | |||||
42 | Agapanthia irrorata | No catalogada | 1 | III | |||||
43 | Agapanthia suturalis | No catalogada | 1 | III | |||||
44 | Arhopalus ferus | No catalogada | 1 | III | |||||
45 | Aromia moschata | No catalogada | 1 | III | |||||
46 | Cerambyx welensii | No catalogada | 1 | III | |||||
47 | Certallum ebulinum | No catalogada | 1 | III | |||||
48 | Chlorophorus ruficornis | No catalogada | 1 | III | |||||
49 | Clytus arietis | No catalogada | 1 | III | |||||
50 | Iberodorcadion circumcinctum | No catalogada | 1 | III | |||||
51 | Iberodorcadion fuliginator | No catalogada | 1 | III | |||||
52 | Iberodorcadion graellsii | No catalogada | 1 | III | |||||
53 | Iberodorcadion segovianum | No catalogada | 1 | III | |||||
54 | Lepturobosca virens | No catalogada | 1 | III | |||||
55 | Monochamus galloprovincialis | No catalogada | 1 | III | |||||
56 | Nustera distigma | No catalogada | 1 | III | |||||
57 | Oxymirus cursor | No catalogada | 1 | III | |||||
58 | Pachytodes cerambyciformis | No catalogada | 1 | III | |||||
59 | Phytoecia caerulea | No catalogada | 1 | III | |||||
60 | Plagionotus andreui | No catalogada | 1 | III | |||||
61 | Pseudovadonia livida | No catalogada | 1 | III | |||||
62 | Rosalia alpina | No catalogada | 1 | III | |||||
63 | Ruptela maculata | No catalogada | 1 | III | |||||
64 | Stenopterus ater | No catalogada | 1 | III | |||||
65 | Stenostola dubia | No catalogada | 1 | III | |||||
66 | Stenurella melanura | No catalogada | 1 | III | |||||
67 | Stenurella nigra | No catalogada | 1 | III | |||||
68 | Stictoleptura fulva | No catalogada | 1 | III | |||||
69 | Stictoleptura hybrida | No catalogada | 1 | III | |||||
70 | Stictoleptura stragulata | No catalogada | 1 | III | |||||
71 | Strictoleptura rubra | No catalogada | 1 | III | |||||
72 | Geotrupidae | Geotrupes mutator | No catalogada | 1 | III | ||||
73 | Thorectes nitidus | No catalogada | 1 | III | |||||
74 | Trypocopris pyrenaeus | Nativa | 1 | III | |||||
75 | Typhaeus momus | No catalogada | 1 | III | |||||
76 | Typhaeus typhoeus | No catalogada | 1 | III | |||||
77 | Lucanidae | Dorcus parallelipipedus | No catalogada | 1 | III | ||||
78 | Lucanus cervus | No catalogada | 1 | III | |||||
79 | Meloidae | Aceitera | Berberomeloe majalis | No catalogada | 3 | III | |||
80 | Scarabaeidae | Bubas bison | No catalogada | 1 | III | ||||
81 | Bubas bubalus | No catalogada | 1 | III | |||||
82 | Copris hispanus | No catalogada | 1 | III | |||||
83 | Copris lunaris | No catalogada | 1 | III | |||||
84 | Gymnopleurus flagellatus | No catalogada | 1 | III | |||||
85 | Onthophagus vacca | No catalogada | 1 | III | |||||
86 | Oryctes nasicornis | No catalogada | 1 | III | |||||
87 | Phyllognathus excavatus | No catalogada | 1 | III | |||||
88 | Scarabaeus cicatricosus | No catalogada | 1 | III | |||||
89 | Scarabaeus sacer | No catalogada | 1 | III | |||||
90 | Scarabaeus semipunctatus | No catalogada | 1 | III | |||||
91 | Sisyphus schaefferi | No catalogada | 1 | III | |||||
92 | Lepidoptera | Erebidae | Cymbalophora pudica | Nativa | 3 | III | |||
93 | Geometridae | Anthometra plumularia | No catalogada | 1 | III | ||||
94 | Aspitates ochrearia | No catalogada | 1 | III | |||||
95 | Cabera exanthemata | No catalogada | 1 | III | |||||
96 | Yellow Shell | Camptogramma bilineata | No catalogada | 1 | III | ||||
97 | Charissa mucidaria | No catalogada | 1 | III | |||||
98 | Charissa pullata | No catalogada | 1 | III | |||||
99 | Cyclophora puppillaria | No catalogada | 1 | III | |||||
100 | Eupithecia oxycedrata | No catalogada | 1 | III | |||||
101 | Hesperiidae | Piquitos Castaña | Mallow Skipper | Carcharodus alceae | No catalogada | 1 | III | ||
102 | Lasiocampidae | Lackey Moth | Malacosoma neustria | No catalogada | 2 | III | |||
103 | Lycaenidae | Aricia montensis | Nativa | 1 | III | ||||
104 | Lycaena phlaeas | No catalogada | 1 | III | |||||
105 | Mariposa Azul Común | Polyommatus icarus | No catalogada | 1 | III | ||||
106 | Notodontidae | Thaumetopoea pityocampa | No catalogada | 2 | III | ||||
107 | Nymphalidae | Argynnis pandora | No catalogada | 1 | III | ||||
108 | Mariposa del Madroño | Charaxes jasius | No catalogada | 1 | III | ||||
109 | Megera | Lasiommata megera | Nativa | 2 | III | ||||
110 | Egeria | Pararge aegeria | No catalogada | 2 | III | ||||
111 | Lobito Listado | Pyronia bathseba | Nativa | 1 | III | ||||
112 | Red Admiral | Vanessa atalanta | Nativa | 2 | III | ||||
113 | Painted Lady | Vanessa cardui | No catalogada | 1 | III | ||||
114 | Papilionidae | Macaón | Papilio machaon | Nativa | 2 | III | |||
115 | Zerynthia rumina | No catalogada | 1 | III | |||||
116 | Pieridae | Small Cabbage White | Pieris rapae | No catalogada | 1 | III | |||
117 | Sphingidae | Esfinge Colibrí | Macroglossum stellatarum | No catalogada | 3 | III | |||
118 | Orthoptera | Acrididae | Eyprepocnemis plorans | Nativa | 1 | III | |||
119 | Gryllidae | Gryllus bimaculatus | No catalogada | 1 | III | ||||
120 | Hemiptera | Coreidae | Phyllomorpha laciniata | Nativa | 1 | III | |||
121 | Diptera | Anthomyiidae | Anthomyia pluvialis | Nativa | 1 | III | |||
122 | Empididae | Empididae sp. | Nativa | 1 | III | ||||
123 | Muscidae | Neomyia cornicina | No catalogada | 1 | III | ||||
124 | Syrphidae | Episyrphus balteatus | Nativa | 1 | III | ||||
125 | Paragus bicolor | Nativa | 1 | III | |||||
126 | Tachinidae | Tachinidae sp. | Nativa | 1 | III | ||||
127 | Tephritidae | Capitites ramulosa | Nativa | 1 | III | ||||
128 | Mosca de la Fruta | Ceratitis capitata | No catalogada | 1 | III | ||||
129 | Tipulidae | Tipula sp. | Nativa | 1 | III | ||||
130 | Hymenoptera | Apidae | Bombus sp. | No catalogada | 1 | III | |||
131 | Abeja Carpintera Violeta | Violet Carpenter Bee | Abelha-carpinteira-violeta | Xylocopa violacea | No catalogada | 1 | III | ||
132 | Formicidae | Hormiga Roja Europea | Formica rufa | No catalogada | 1 | III | |||
133 | Vespidae | Falsa Chaqueta Amarilla | European Paper Wasp | Polistes dominula | Nativa | 1 | III | ||
134 | Hygrophila | Lymnaeidae | Ampullaceana balthica | No catalogada | 1 | III | |||
135 | Littorinimorpha | Charoniidae | Charonia lampas | No catalogada | 1 | III | |||
136 | Stylommatophora | Achatinidae | Caracol Degollado | Decollate Snail | Rumina decollata | No catalogada | 1 | III | |
137 | Agriolimacidae | Babosa Gris Grande | Grey Garden Slug | Deroceras reticulatum | No catalogada | 1 | III | ||
138 | Arionidae | Babosa Naranja | Red Slug | Arion rufus | No catalogada | 1 | III | ||
139 | Arion vulgaris | No catalogada | 1 | III | |||||
140 | Cochlicellidae | Cochlicella barbara | No catalogada | 1 | III | ||||
141 | Enidae | Jaminia quadridens | No catalogada | 1 | III | ||||
142 | Ferussaciidae | Ferussacia folliculum | No catalogada | 1 | III | ||||
143 | Helicidae | Cepaea nemoralis | No catalogada | 1 | III | ||||
144 | Caracol Común de Jardin | Garden Snail | Cornu aspersum | No catalogada | 1 | III | |||
145 | Helicigona lapicida | No catalogada | 1 | III | |||||
146 | Caracol de Las Dunas | White Garden Snail | Theba pisana | No catalogada | 1 | III | |||
147 | Hygromiidae | Xerosecta cespitum | No catalogada | 1 | III | ||||
148 | Xerotricha conspurcata | No catalogada | 1 | III | |||||
149 | Succineidae | Oxyloma elegans | No catalogada | 1 | III | ||||
150 | Caudata | Salamandridae | Gallipato | Pleurodeles waltl | Nativa | 1 | III | ||
151 | Anura | Bufonidae | Sapo Corredor. | Epidalea calamita | No catalogada | 1 | III | ||
152 | Ranidae | Rana Común | Pelophylax perezi | Nativa | 2 | III | |||
153 | Squamata | Anguidae | Lucion | Anguis fragilis | Nativa | 1 | III | ||
154 | Colubridae | Culebra Viperina | Natrix maura | Nativa | 2 | III | |||
155 | Culebra Escalera | Ladder Snake | Rhinechis scalaris | No catalogada | 1 | III | |||
156 | Gekkonidae | Perenquén De Delalande | Tarentola delalandii | No catalogada | 1 | III | |||
157 | Lacertidae | Lagartija Colirroja | Acanthodactylus erythrurus | No catalogada | 1 | III | |||
158 | Lagarto Atlántico | Gallotia atlantica | No catalogada | 2 | III | ||||
159 | Lagarto Tizón | Gallotia galloti | No catalogada | 1 | III | ||||
160 | Lagarto Canario Moteado | Gallotia intermedia | No catalogada | 1 | III | ||||
161 | Lagarto Gigante de Gran Canaria | Gallotia stehlini | No catalogada | 1 | III | ||||
162 | Lagartija Ibérica | Podarcis hispanica | No catalogada | 4 | IV | ||||
163 | Lagartija Parda | Podarcis liolepis | Nativa | 3 | III | ||||
164 | Psammodromus algirus | Nativa | 3 | III | |||||
165 | Lagarto Ocelado | Timon lepidus | No catalogada | 2 | III | ||||
166 | Phyllodactylidae | Salamanquesa Común | Wall Gecko | Tarentola mauritanica | Nativa | 4 | IV | ||
167 | Testudines | Emydidae | Tortuga De Orejas Rojas | Red-eared Slider | Trachemys scripta | Nativa | 4 | IV | |
168 | Geoemydidae | Galápago Leproso | Mauremys leprosa | No catalogada | 1 | III | |||
169 | Galliformes | Phasianidae | Perdiz Roja | Red-legged Partridge | Alectoris rufa | Nativa | 5 | IV | |
170 | Faisán Común | Common Pheasant | Phasianus colchicus | Nativa | 1 | III | |||
171 | Anseriformes | Anatidae | Malvasía Cabeciblanca | White-headed Duck | Oxyura leucocephala | Nativa | 4 | IV | |
172 | Cisne Vulgar | Mute Swan | Cisne-branco | Cygnus olor | Nativa | 2 | III | ||
173 | Ganso Común | Greylag Goose | Anser anser | Nativa | 9 | V | |||
174 | Ansar Campestre | Bean Goose | Anser fabalis | Nativa | 1 | III | |||
175 | Ganso del Nilo | Egyptian Goose | Ganso-do-egito | Alopochen aegyptiaca | No catalogada | 3 | III | ||
176 | Tarro Blanco | Common Shelduck | Tadorna tadorna | Nativa | 8 | V | |||
177 | Tarro Canelo | Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea | Nativa | 2 | III | |||
178 | Zambullidor de Cresta Roja | Red-crested Pochard | Netta rufina | Nativa | 7 | IV | |||
179 | Porrón Europeo | Common Pochard | Aythya ferina | Nativa | 7 | IV | |||
180 | Porrón Pardo | Ferruginous Duck | Aythya nyroca | No catalogada | 3 | III | |||
181 | Porrón Moñudo | Tufted Duck | Aythya fuligula | Nativa | 1 | III | |||
182 | Cerceta Carretona | Garganey | Spatula querquedula | Nativa | 2 | III | |||
183 | Pato Cuchara Boreal | Northern Shoveler | Spatula clypeata | Nativa | 7 | IV | |||
184 | Anade Friso | Gadwall | Mareca strepera | Nativa | 5 | IV | |||
185 | Silbón Europeo | Eurasian Wigeon | Mareca penelope | Nativa | 1 | III | |||
186 | Ánade Real | Mallard | Anas platyrhynchos | Nativa | 30 | VI | |||
187 | Anade Rabudo | Northern Pintail | Arrabio | Anas acuta | Nativa | 1 | III | ||
188 | Cerceta Común | Common Teal | Anas crecca | Nativa | 3 | III | |||
189 | Podicipediformes | Podicipedidae | Zampullín Común | Little Grebe | Tachybaptus ruficollis | Nativa | 10 | V | |
190 | Somormujo Lavanco | Great Crested Grebe | Podiceps cristatus | Nativa | 4 | IV | |||
191 | Zampullín Cuellinegro | Black-necked Grebe | Podiceps nigricollis | Nativa | 3 | III | |||
192 | Phoenicopteriformes | Phoenicopteridae | Flamenco Común | Greater Flamingo | Phoenicopterus roseus | Nativa | 11 | VI | |
193 | Columbiformes | Columbidae | Paloma Doméstica | Rock Dove | Pombo-doméstico | Columba livia | Nativa | 23 | VI |
194 | Paloma Torcaz | Common Woodpigeon | Columba palumbus | Nativa | 24 | VI | |||
195 | White-tailed Laurel-pigeon | Columba junoniae | Nativa | 1 | III | ||||
196 | Tórtola Europea | European Turtle-dove | Streptopelia turtur | Nativa | 6 | IV | |||
197 | Tórtola Turca | Eurasian Collared-dove | Rola-de-coleira | Streptopelia decaocto | Nativa | 16 | VI | ||
198 | Pterocliformes | Pteroclidae | Ganga Ibérica | Pin-tailed Sandgrouse | Pterocles alchata | Nativa | 2 | III | |
199 | Caprimulgiformes | Caprimulgidae | Chotacabras Europeo | European Nightjar | Caprimulgus europaeus | Nativa | 2 | III | |
200 | Apodidae | Vencejo Real | Alpine Swift | Tachymarptis melba | Nativa | 2 | III | ||
201 | Plain Swift | Apus unicolor | Nativa | 3 | III | ||||
202 | Pallid Swift | Apus pallidus | Nativa | 1 | III | ||||
203 | Vencejo Común | Common Swift | Apus apus | Nativa | 11 | VI | |||
204 | Cuculiformes | Cuculidae | Cuco Común | Common Cuckoo | Cuculus canorus | Nativa | 1 | III | |
205 | Gruiformes | Rallidae | Rascón Europeo | Western Water Rail | Rallus aquaticus | Nativa | 5 | IV | |
206 | Calamón Común | Purple Swamphen | Porphyrio porphyrio | Nativa | 6 | IV | |||
207 | Polla Gris | Common Moorhen | Galinha-d´agua | Gallinula chloropus | Nativa | 15 | VI | ||
208 | Focha Común | Common Coot | Fulica atra | Nativa | 15 | VI | |||
209 | Gruidae | Grulla Común | Common Crane | Grus grus | Nativa | 1 | III | ||
210 | Otidiformes | Otididae | Sisón Común | Little Bustard | Tetrax tetrax | Nativa | 1 | III | |
211 | Avutarda Euroasiática | Great Bustard | Otis tarda | Nativa | 4 | IV | |||
212 | Procellariiformes | Procellariidae | Pardela Cenicienta | Scopoli´s Shearwater | Calonectris diomedea | Nativa | 2 | III | |
213 | Ciconiiformes | Ciconiidae | Cigüeña Negra | Black Stork | Ciconia nigra | Nativa | 5 | IV | |
214 | Cigüeña Blanca | White Stork | Ciconia ciconia | Nativa | 10 | V | |||
215 | Pelecaniformes | Threskiornithidae | Espátula Común | Eurasian Spoonbill | Colhereiro-europeu | Platalea leucorodia | Nativa | 6 | IV |
216 | Ibis Castaña | Glossy Ibis | Plegadis falcinellus | Nativa | 5 | IV | |||
217 | Ardeidae | Avetorillo Común | Common Little Bittern | Ixobrychus minutus | Nativa | 3 | III | ||
218 | Garza Bruja | Black-crowned Night-heron | Socó-dorminhoco | Nycticorax nycticorax | Nativa | 4 | IV | ||
219 | Garcilla Cangrejera | Squacco Heron | Garça-caranguejeira | Ardeola ralloides | Nativa | 4 | IV | ||
220 | Garcita Bueyera | Cattle Egret | Garça-vaqueira | Bubulcus ibis | Nativa | 5 | IV | ||
221 | Garza Real | Grey Heron | Garça-real-europeia | Ardea cinerea | Nativa | 13 | VI | ||
222 | Garza Imperial | Purple Heron | Garça-roxa | Ardea purpurea | Nativa | 5 | IV | ||
223 | Garza Blanca | Great White Egret | Garça-branca-grande | Ardea alba | Nativa | 2 | III | ||
224 | Garceta Común | Little Egret | Garça-branca-pequena-europeia | Egretta garzetta | Nativa | 13 | VI | ||
225 | Suliformes | Sulidae | Alcatraz Común | Northern Gannet | Morus bassanus | Nativa | 2 | III | |
226 | Phalacrocoracidae | Cormorán Moñudo | European Shag | Gulosus aristotelis | Nativa | 4 | IV | ||
227 | Cormorán Grande | Great Cormorant | Phalacrocorax carbo | Nativa | 9 | V | |||
228 | Charadriiformes | Burhinidae | Alcaraván Común | Eurasian Thick-knee | Burhinus oedicnemus | Nativa | 3 | III | |
229 | Haematopodidae | Ostrero Euroasiatico | Eurasian Oystercatcher | Haematopus ostralegus | Nativa | 3 | III | ||
230 | Recurvirostridae | Avoceta Común | Pied Avocet | Recurvirostra avosetta | Nativa | 6 | IV | ||
231 | Tero Real | Black-winged Stilt | Pernilongo-de-costas-brancas | Himantopus himantopus | Nativa | 8 | V | ||
232 | Charadriidae | Chorlito Dorado Europeo | Eurasian Golden Plover | Pluvialis apricaria | Nativa | 1 | III | ||
233 | Eurasian Dotterel | Eudromias morinellus | Nativa | 1 | III | ||||
234 | Chorlitejo Grande | Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula | Nativa | 4 | IV | |||
235 | Chorlitejo Chico | Little Ringed Plover | Charadrius dubius | Nativa | 4 | IV | |||
236 | Chorlitejo Patinegro | Kentish Plover | Charadrius alexandrinus | Nativa | 6 | IV | |||
237 | Avefría Europea | Northern Lapwing | Vanellus vanellus | Nativa | 5 | IV | |||
238 | Scolopacidae | Playero Trinador | Whimbrel | Maçarico-galego | Numenius phaeopus | Nativa | 5 | IV | |
239 | Zarapito Real | Eurasian Curlew | Numenius arquata | Nativa | 1 | III | |||
240 | Aguja Colipinta | Bar-tailed Godwit | Fuselo | Limosa lapponica | Nativa | 2 | III | ||
241 | Aguja Colinegra | Black-tailed Godwit | Limosa limosa | Nativa | 3 | III | |||
242 | Vuelvepiedras | Ruddy Turnstone | Vira-pedras | Arenaria interpres | Nativa | 6 | IV | ||
243 | Combatiente | Ruff | Combatente | Calidris pugnax | Nativa | 3 | III | ||
244 | Playerito Blanco | Sanderling | Maçarico-branco | Calidris alba | Nativa | 4 | IV | ||
245 | Playerito Panza Negra | Dunlin | Calidris alpina | Nativa | 6 | IV | |||
246 | Playerito Menudo | Little Stint | Calidris minuta | Nativa | 2 | III | |||
247 | Agachadiza Común | Common Snipe | Gallinago gallinago | Nativa | 2 | III | |||
248 | Andarríos Chico | Common Sandpiper | Actitis hypoleucos | Nativa | 12 | VI | |||
249 | Andarríos Grande | Green Sandpiper | Tringa ochropus | Nativa | 4 | IV | |||
250 | Archibebe Oscuro | Spotted Redshank | Tringa erythropus | Nativa | 3 | III | |||
251 | Archibebe Claro | Common Greenshank | Tringa nebularia | Nativa | 2 | III | |||
252 | Archibebe Común | Common Redshank | Maçarico-de-perna-vermelha | Tringa totanus | Nativa | 4 | IV | ||
253 | Archibebe Fino | Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis | Nativa | 1 | III | |||
254 | Glareolidae | Corredor Sahariano | Cream-coloured Courser | Cursorius cursor | Nativa | 1 | III | ||
255 | Canastera Común | Collared Pratincole | Perdiz-do-mar | Glareola pratincola | Nativa | 3 | III | ||
256 | Laridae | Gaviota Reidora | Black-headed Gull | Guincho-comum | Larus ridibundus | Nativa | 11 | VI | |
257 | Gaviota Cabecinegra | Mediterranean Gull | Larus melanocephalus | Nativa | 5 | IV | |||
258 | Gaviota de Audouin | Audouin´s Gull | Larus audouinii | Nativa | 6 | IV | |||
259 | Gaviota Cana | Mew Gull | Larus canus | Nativa | 1 | III | |||
260 | Gaviota de Lomo Negro Menor | Lesser Black-backed Gull | Gaivota-da-asa-escura | Larus fuscus | Nativa | 4 | IV | ||
261 | Gaviota Argéntea | European Herring Gull | Larus argentatus | Nativa | 5 | IV | |||
262 | Gaviota Patiamarilla | Yellow-legged Gull | Gaivota-de-patas-amarelas | Larus michahellis | Nativa | 19 | VI | ||
263 | Gaviota Caspia | Caspian Gull | Larus cachinnans | No catalogada | 14 | VI | |||
264 | Gaviota Dorsinegra Mayor | Great Black-backed Gull | Larus marinus | Nativa | 1 | III | |||
265 | Charrancito Común | Little Tern | Sternula albifrons | Nativa | 5 | IV | |||
266 | Fumarel Cariblanco | Whiskered Tern | Chlidonias hybrida | Nativa | 2 | III | |||
267 | Gaviotín Golondrina | Common Tern | Trinta-réis-boreal | Sterna hirundo | Nativa | 4 | IV | ||
268 | Charrán Bengalí | Lesser Crested Tern | Thalasseus bengalensis | Nativa | 2 | III | |||
269 | Gaviotín Pico Amarillo | Sandwich Tern | Thalasseus sandvicensis | Nativa | 1 | III | |||
270 | Stercorariidae | Great Skua | Catharacta skua | Nativa | 1 | III | |||
271 | Strigiformes | Strigidae | Mochuelo Europeo | Little Owl | Athene noctua | Nativa | 4 | IV | |
272 | Lechuzón Campestre | Short-eared Owl | Mocho-dos-banhados | Asio flammeus | Nativa | 1 | III | ||
273 | Cárabo Común | Tawny Owl | Strix aluco | Nativa | 1 | III | |||
274 | Búho Real | Eurasian Eagle-owl | Bubo bubo | Nativa | 1 | III | |||
275 | Accipitriformes | Pandionidae | Águila Pescadora | Osprey | Águia-pescadora | Pandion haliaetus | Nativa | 2 | III |
276 | Accipitridae | Abejero Europeo | European Honey-buzzard | Pernis apivorus | Nativa | 3 | III | ||
277 | Quebrantahuesos | Bearded Vulture | Gypaetus barbatus | Nativa | 3 | III | |||
278 | Alimoche Común | Egyptian Vulture | Neophron percnopterus | Nativa | 5 | IV | |||
279 | Culebrera Europea | Short-toed Snake-eagle | Circaetus gallicus | Nativa | 3 | III | |||
280 | Buitre Leonado | Griffon Vulture | Gyps fulvus | Nativa | 13 | VI | |||
281 | Buitre Negro | Cinereous Vulture | Aegypius monachus | Nativa | 5 | IV | |||
282 | Spanish Imperial Eagle | Aquila adalberti | Nativa | 2 | III | ||||
283 | Águila Real | Golden Eagle | Aquila chrysaetos | Nativa | 1 | III | |||
284 | Aguililla Calzada | Booted Eagle | Hieraaetus pennatus | Nativa | 6 | IV | |||
285 | Aguilucho Lagunero Occidental | Western Marsh-harrier | Circus aeruginosus | Nativa | 3 | III | |||
286 | Gavilán Rastrero | Hen Harrier | Circus cyaneus | Nativa | 2 | III | |||
287 | Aguilucho Cenizo | Montagu´s Harrier | Circus pygargus | Nativa | 1 | III | |||
288 | Gavilán Común | Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus | Nativa | 2 | III | |||
289 | Milano Real | Red Kite | Milvus milvus | Nativa | 9 | V | |||
290 | Milano Negro | Black Kite | Milvus migrans | Nativa | 4 | IV | |||
291 | Busardo Ratonero | Eurasian Buzzard | Buteo buteo | Nativa | 8 | V | |||
292 | Bucerotiformes | Upupidae | Abubilla | Common Hoopoe | Upupa epops | Nativa | 9 | V | |
293 | Coraciiformes | Meropidae | Abejaruco Europeo | European Bee-eater | Merops apiaster | Nativa | 8 | V | |
294 | Coraciidae | Carraca Europea | European Roller | Coracias garrulus | Nativa | 1 | III | ||
295 | Alcedinidae | Martín Pescador Común | Common Kingfisher | Alcedo atthis | Nativa | 4 | IV | ||
296 | Piciformes | Picidae | Eurasian Wryneck | Jynx torquilla | Nativa | 1 | III | ||
297 | Iberian Green Woodpecker | Picus sharpei | Nativa | 4 | IV | ||||
298 | Pico Picapinos | Great Spotted Woodpecker | Dendrocopos major | Nativa | 5 | IV | |||
299 | Falconiformes | Falconidae | Falco sp. | No catalogada | 1 | III | |||
300 | Cernícalo Primilla | Lesser Kestrel | Falco naumanni | Nativa | 3 | III |
Descargar |
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2023
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados