¿No quieres ver este anuncio? Regístrate...
|
|
Orden | Familia | Nombre Común | Nombre Inglés | Nombre Portugués | Nombre Científico | Pertenencia | Estado conservación | Notas | ||
1 | Anura | Bufonidae | Sapito de Vientre Rojo | Uruguay Red Belly Toad | Melanophryniscus atroluteus | Nativa | ||||
2 | Sapo Común | Argentine Toad | Rhinella arenarum | Nativa | ||||||
3 | Sapo Cururú | Cope´s Toad | Sapo-cururu | Rhinella diptycha | Nativa | |||||
4 | Hylidae | Boana caingua | Nativa | |||||||
5 | Rana Herrero | Blacksmith Tree-frog | Boana faber | Nativa | ||||||
6 | Ranita del Zarzal | White-banded Tree-frog | Boana pulchella | Nativa | ||||||
7 | Rana Trepadora Chaqueña | Chaco-Tree Frog | Boana raniceps | Nativa | ||||||
8 | Ranita Mono Misionera | Hidden Walking Monkey Leaf Frog | Phyllomedusa tetraploidea | Nativa | ||||||
9 | Ranita Hocicuda de Pintas Claras | Fuscous-blotched Tree-frog | Scinax fuscovarius | Nativa | ||||||
10 | Rana Lechosa | Trachycephalus typhonius | Nativa | |||||||
11 | Leptodactylidae | Rana de Bigotes | Leptodactylus mystacinus | Nativa | ||||||
12 | Ranita Enana Común | Pseudopaludicola falcipes | Nativa |
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2025
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados