¿No quieres ver este anuncio? Regístrate...
Orden | Familia | Nombre Común | Nombre Inglés | Nombre Portugués | Nombre Científico | Pertenencia | Estado conservación | Notas | ||
1 | Coleoptera | Buprestidae | Bilyaxia concinna | Nativa | ||||||
2 | Coccinellidae | Adalia deficiens | Nativa | |||||||
3 | Vaquita Multicolor Asiática | Harmonia axyridis | Exótica | |||||||
4 | Hippodamia variegata | Nativa | ||||||||
5 | Curculionidae | Cabrito del Ciruelo | Aegorhinus nodipennis | Nativa | ||||||
6 | Lepidoptera | Nymphalidae | Ana del Sur | Yramea cytheris | Nativa | |||||
7 | Hymenoptera | Apidae | Bombus dahlbomii | Nativa | ||||||
8 | Piciformes | Picidae | Carpintero Gigante | Magellanic Woodpecker | Campephilus magellanicus | Nativa |
| |||
9 | Passeriformes | Furnariidae | Picolezna Patagónico | White-throated Treerunner | Pygarrhichas albogularis | Nativa |
| |||
10 | Rayadito | Thorn-tailed Rayadito | Aphrastura spinicauda | Nativa |
| |||||
11 | Fringillidae | Cabecitanegra Austral | Black-chinned Siskin | Spinus barbatus | Nativa |
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2025
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados