|
Orden | Familia | Nombre Común | Nombre Inglés | Nombre Portugués | Nombre Científico | Pertenencia | |
1 | Coleoptera | Coccinellidae | Adalia deficiens | Nativa | |||
2 | Lepidoptera | Hesperiidae | Saltarina Mancha Curva | Hylephila fasciolata | Nativa | ||
3 | Nymphalidae | Sátiro del Coirón | Leptoneuroides Satyr | Cosmosatyrus leptoneuroides | Nativa | ||
4 | Pieridae | Isoca Patagónica | Colias vauthierii | Nativa | |||
5 | Hemiptera | Lygaeidae | Syzygitis poecilus | Nativa | |||
6 | Anseriformes | Anatidae | Cauquén Real | Ashy-headed Goose | Chloephaga poliocephala | Nativa | |
7 | Pelecaniformes | Threskiornithidae | Bandurria Austral | Black-faced Ibis | Theristicus melanopis | Nativa | |
8 | Charadriiformes | Charadriidae | Tero Común | Southern Lapwing | Quero-quero | Vanellus chilensis | Nativa |
9 | Cathartiformes | Cathartidae | Jote Cabeza Colorada | Turkey Vulture | Urubu-de-cabeça-vermelha | Cathartes aura | Nativa |
10 | Passeriformes | Tyrannidae | Sobrepuesto Común | Austral Negrito | Colegial | Lessonia rufa | Nativa |
|
Descargar |
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2024
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados