|
Orden | Familia | Nombre Común | Nombre Inglés | Nombre Portugués | Nombre Científico | Pertenencia | |
1 | Caprimulgiformes | Trochilidae | Colibrí Pechinegro | Black-breasted Hillstar | Oreotrochilus melanogaster | Nativa | |
2 | Colibrí Oliváceo | Olivaceous Thornbill | Chalcostigma olivaceum | Nativa | |||
3 | Charadriiformes | Charadriidae | Chorlito de Vincha | Diademed Plover | Phegornis mitchellii | Nativa | |
4 | Tero Serrano | Andean Lapwing | Vanellus resplendens | Nativa | |||
5 | Piciformes | Picidae | Carpintero Andino | Southern Andean Flicker | Colaptes rupicola | Nativa | |
6 | Falconiformes | Falconidae | Matamico Andino | Mountain Caracara | Phalcoboenus megalopterus | Nativa | |
7 | Passeriformes | Tyrannidae | Dormilona Fraile | Ochre-naped Ground-tyrant | Muscisaxicola flavinucha | Nativa | |
8 | Thraupidae | Diuca Ala Blanca | Glacier Finch | Chionodacryon speculiferum | Nativa |
|
Descargar |
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2024
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados