|
Orden | Familia | Nombre Común | Nombre Inglés | Nombre Portugués | Nombre Científico | Pertenencia | Registros | |
1 | Arecales | Arecaceae | Cocotero | Coconut | Coqueiro | Cocos nucifera | Nativa | 1 |
2 | Gentianales | Apocynaceae | Trompeta Amarilla | Golden Trumpet | Allamanda cathartica | Nativa | 1 | |
3 | Tetraodontiformes | Tetraodontidae | Pez Globo Ajedrezado | Checkered Puffer | Baiacú-mirim | Sphoeroides testudineus | Nativa | 1 |
4 | Decapoda | Ocypodidae | Cangrejo Fantasma | Ocypode quadrata | Nativa | 1 | ||
5 | Odonata | Libellulidae | Erythrodiplax umbrata | Nativa | 1 | |||
6 | Ambarina del Este | Perithemis tenera | Nativa | 1 | ||||
7 | Lepidoptera | Nymphalidae | Callicore astarte | Nativa | 1 | |||
8 | Anura | Hylidae | Scinax sp. | Nativa | 1 | |||
9 | Crocodilia | Alligatoridae | Yacaré Overo | Broad-snouted Caiman | Jacaré-do-papo-amarelo | Caiman latirostris | Nativa | 2 |
10 | Squamata | Colubridae | Culebra Listada Cabeza Marrón | Boettger´s Sipo | Caninana Marrom Listada | Chironius flavolineatus | Nativa | 1 |
11 | Dactyloidae | Amazon Green Anole | Anolis punctatus | Nativa | 1 | |||
12 | Elapidae | Caatinga Coral Snake | Cobra-coral-da-caatinga | Micrurus ibiboboca | Nativa | 1 | ||
13 | Iguanidae | Iguana Verde | Iguana iguana | Nativa | 2 | |||
14 | Phyllodactylidae | Geko Centro-Africano | Amerafrican House Gecko | Hemidactylus mabouia | Exótica | 1 | ||
15 | Scincidae | Black-spotted Skink | Calango-liso | Copeoglossum nigropunctatum | Nativa | 1 | ||
16 | Sphaerodactylidae | Meridian Gecko | Lagartixa-do-mediterrâneo | Coleodactylus meridionalis | Nativa | 1 | ||
17 | Teiidae | Lagarto Overo | White-and-black Tegu Lizard | Teiú-gigante | Salvator merianae | Nativa | 1 | |
18 | Tropiduridae | Peters´ Lava Lizard | Tropidurus hispidus | Nativa | 1 | |||
19 | Lagarto Trepador Oriental | Tropidurus torquatus | Nativa | 1 | ||||
20 | Testudines | Chelidae | Tortuga de Geoffroy | Phrynops geoffroanus | Nativa | 2 | ||
21 | Emydidae | Tortuga Pintada | Trachemys dorbigni | Nativa | 1 | |||
22 | Testudinidae | Tortuga Yabotí | Chelonoidis carbonaria | Nativa | 1 | |||
23 | Struthioniformes | Tinamidae | Tataupá Chico | Small-billed Tinamou | Inhambu-chororó | Crypturellus parvirostris | Nativa | 2 |
24 | Inambú Común | Spotted Nothura | Codorna-amarela | Nothura maculosa | Nativa | 5 | ||
25 | Galliformes | Cracidae | Chachalaca de Pecho Blanco | East Brazilian Chachalaca | Aracuã-de-barriga-branca | Ortalis araucuan | Nativa | 11 |
26 | Anseriformes | Anatidae | Sirirí Pampa | White-faced Whistling-duck | Irerê | Dendrocygna viduata | Nativa | 2 |
27 | Pato Cutirí | Brazilian Teal | Marreca-ananaí | Amazonetta brasiliensis | Nativa | 1 | ||
28 | Pato Gargantilla | White-cheeked Pintail | Marreca-toicinho | Anas bahamensis | Nativa | 1 | ||
29 | Podicipediformes | Podicipedidae | Macá Gris | Least Grebe | Mergulhão-pequeno | Tachybaptus dominicus | Nativa | 1 |
30 | Columbiformes | Columbidae | Paloma Doméstica | Rock Dove | Pombo-doméstico | Columba livia | Exótica | 2 |
31 | Paloma Colorada | Pale-vented Pigeon | Pomba-galega | Patagioenas cayennensis | Nativa | 7 | ||
32 | Yerutí Común | White-tipped Dove | Juriti-pupu | Leptotila verreauxi | Nativa | 6 | ||
33 | Torcacita Escamada | Scaled Dove | Fogo-apagou | Columbina squammata | Nativa | 13 | ||
34 | Rolita | Common Ground-dove | Rolinha-cinzenta | Columbina passerina | Nativa | 5 | ||
35 | Torcacita Colorada | Ruddy Ground-dove | Rolinha-roxa | Columbina talpacoti | Nativa | 11 | ||
36 | Caprimulgiformes | Nyctibiidae | Urutaú Común | Common Potoo | Urutau | Nyctibius griseus | Nativa | 3 |
37 | Caprimulgidae | Añapero Chico | Lesser Nighthawk | Bacurau-de-asa-fina | Chordeiles acutipennis | Nativa | 1 | |
38 | Curiango | Pauraque | Bacurau | Nyctidromus albicollis | Nativa | 5 | ||
39 | Atajacaminos Chico | Little Nightjar | Bacurau-chintã | Setopagis parvula | Nativa | 1 | ||
40 | Atajacaminos Tijera | Scissor-tailed Nightjar | Bacurau-tesoura | Hydropsalis torquata | Nativa | 3 | ||
41 | Atajacaminos Colorado | Rufous Nightjar | João-corta-pau | Antrostomus rufus | Nativa | 2 | ||
42 | Trochilidae | Ermitaño Canelo | Rufous-breasted Hermit | Balança-rabo-de-bico-torto | Glaucis hirsutus | Nativa | 5 | |
43 | Ermitaño Rojizo | Reddish Hermit | Rabo-branco-rubro | Phaethornis ruber | Nativa | 5 | ||
44 | Ermitaño Canela | Planalto Hermit | Rabo-branco-acanelado | Phaethornis pretrei | Nativa | 2 | ||
45 | Picaflor Vientre Negro | Black-throated Mango | Beija-flor-de-veste-preta | Anthracothorax nigricollis | Nativa | 1 | ||
46 | Picaflor Tijereta | Swallow-tailed Hummingbird | Beija-flor-tesoura | Eupetomena macroura | Nativa | 4 | ||
47 | Picaflor de Barriga Blanca | Plain-bellied Emerald | Beija-flor-de-barriga-branca | Chrysuronia leucogaster | Nativa | 7 | ||
48 | Diamante Gargantiverde | Glittering-throated Emerald | Beija-flor-de-garganta-verde | Chionomesa fimbriata | Nativa | 1 | ||
49 | Esmeralda Gorjiazul | Blue-chinned Emerald | Beija-flor-de-garganta-azul | Chlorestes notata | Nativa | 1 | ||
50 | Cuculiformes | Cuculidae | Anó Chico | Smooth-billed Ani | Anu-preto | Crotophaga ani | Nativa | 6 |
51 | Pirincho | Guira Cuckoo | Anu-branco | Guira guira | Nativa | 11 | ||
52 | Tingazú | Common Squirrel-cuckoo | Alma-de-gato | Piaya cayana | Nativa | 6 | ||
53 | Gruiformes | Rallidae | Burrito Común | Rufous-sided Crake | Sanã-parda | Laterallus melanophaius | Nativa | 1 |
54 | Cotara de Manglar | Little Wood-rail | Saracura-do-mangue | Aramides mangle | Nativa | 9 | ||
55 | Chiricote | Grey-cowled Wood-rail | Saracura-três-potes | Aramides cajaneus | Nativa | 10 | ||
56 | Burrito Pico Rojo | Paint-billed Crake | Turu-turu | Neocrex erythrops | Nativa | 1 | ||
57 | Pollona Azul | Purple Gallinule | Frango-d´água-azul | Porphyrio martinicus | Nativa | 5 | ||
58 | Pollona Negra | Common Gallinule | Galinha-d’água | Gallinula galeata | Nativa | 5 | ||
59 | Procellariiformes | Procellariidae | Pardela Boreal | Manx Shearwater | Bobo-pequeno | Puffinus puffinus | Nativa | 1 |
60 | Pelecaniformes | Ardeidae | Hocó Colorado | Rufescent Tiger-heron | Socó-boi | Tigrisoma lineatum | Nativa | 3 |
61 | Garza Bruja | Black-crowned Night-heron | Socó-dorminhoco | Nycticorax nycticorax | Nativa | 1 | ||
62 | Garza Nocturna | Yellow-crowned Night-heron | Savacu-de-coroa | Nyctanassa violacea | Nativa | 6 | ||
63 | Garcita Azulada | Green-backed Heron | Socozinho | Butorides striata | Nativa | 12 | ||
64 | Garcita Bueyera | Cattle Egret | Garça-vaqueira | Bubulcus ibis | Nativa | 4 | ||
65 | Garza Blanca | Great White Egret | Garça-branca-grande | Ardea alba | Nativa | 5 | ||
66 | Garza Azul | Little Blue Heron | Garça-azul | Egretta caerulea | Nativa | 6 | ||
67 | Garcita Blanca | Snowy Egret | Garça-branca-pequena | Egretta thula | Nativa | 12 | ||
68 | Suliformes | Fregatidae | Ave Fragata | Magnificent Frigatebird | Fragata | Fregata magnificens | Nativa | 7 |
69 | Charadriiformes | Recurvirostridae | Tero Real | Black-winged Stilt | Pernilongo-de-costas-brancas | Himantopus himantopus | Nativa | 5 |
70 | Charadriidae | Chorlo Ártico | Grey Plover | Batuiruçu-de-axila-preta | Pluvialis squatarola | Nativa | 3 | |
71 | Chorlo Pampa | American Golden Plover | Batuiruçu | Pluvialis dominica | Nativa | 1 | ||
72 | Chorlito Palmado | Semipalmated Plover | Batuíra-de-bando | Charadrius semipalmatus | Nativa | 12 | ||
73 | Frailecillo de Wilson | Wilson´s Plover | Batuíra-bicuda | Charadrius wilsonia | Nativa | 6 | ||
74 | Chorlito de Collar | Collared Plover | Batuíra-de-coleira | Charadrius collaris | Nativa | 3 | ||
75 | Tero Común | Southern Lapwing | Quero-quero | Vanellus chilensis | Nativa | 8 | ||
76 | Jacanidae | Jacana | Wattled Jacana | Jaçanã | Jacana jacana | Nativa | 3 | |
77 | Scolopacidae | Playero Trinador | Whimbrel | Maçarico-galego | Numenius phaeopus | Nativa | 3 | |
78 | Vuelvepiedras | Ruddy Turnstone | Vira-pedras | Arenaria interpres | Nativa | 7 | ||
79 | Playero Rojizo | Red Knot | Maçarico-de-papo-vermelho | Calidris canutus | Nativa | 1 | ||
80 | Playerito Blanco | Sanderling | Maçarico-branco | Calidris alba | Nativa | 4 | ||
81 | Playerito Rabadilla Blanca | White-rumped Sandpiper | Maçarico-de-sobre-branco | Calidris fuscicollis | Nativa | 3 | ||
82 | Playerito Enano | Semipalmated Sandpiper | Maçarico-rasteirinho | Calidris pusilla | Nativa | 3 | ||
83 | Playerito Manchado | Spotted Sandpiper | Maçarico-pintado | Actitis macularius | Nativa | 10 | ||
84 | Pitotoy Solitario | Solitary Sandpiper | Maçarico-solitário | Tringa solitaria | Nativa | 2 | ||
85 | Laridae | Gaviotín de San Félix | Brown Noddy | Trinta-réis-escuro | Anous stolidus | Nativa | 1 | |
86 | Charrán Rosado | Roseate Tern | Trinta-réis-róseo | Sterna dougallii | Nativa | 1 | ||
87 | Gaviotín Golondrina | Common Tern | Trinta-réis-boreal | Sterna hirundo | Nativa | 7 | ||
88 | Gaviotín Pico Amarillo | Sandwich Tern | Thalasseus sandvicensis | Nativa | 2 | |||
89 | Stercorariidae | Salteador Polar | South Polar Skua | Mandrião-do-sul | Catharacta maccormicki | Nativa | 1 | |
90 | Cathartiformes | Cathartidae | Jote Cabeza Colorada | Turkey Vulture | Urubu-de-cabeça-vermelha | Cathartes aura | Nativa | 9 |
91 | Jote Cabeza Amarilla | Lesser Yellow-headed Vulture | Urubu-de-cabeça-amarela | Cathartes burrovianus | Nativa | 2 | ||
92 | Jote Cabeza Negra | American Black Vulture | Urubu-preto | Coragyps atratus | Nativa | 10 | ||
93 | Accipitriformes | Pandionidae | Águila Pescadora | Osprey | Águia-pescadora | Pandion haliaetus | Nativa | 2 |
94 | Elanidae | Milano Chico | Pearl Kite | Gaviãozinho | Gampsonyx swainsonii | Nativa | 2 | |
95 | Accipitridae | Milano Acollarado | White-collared Kite | Gavião-de-pescoço-branco | Leptodon forbesi | Nativa | 1 | |
96 | Milano Pico Garfio | Hook-billed Kite | Caracoleiro | Chondrohierax uncinatus | Nativa | 1 | ||
97 | Taguató Común | Roadside Hawk | Gavião-carijó | Rupornis magnirostris | Nativa | 9 | ||
98 | Gavilán Mixto | Harris´s Hawk | Gavião-asa-de-telha | Parabuteo unicinctus | Nativa | 1 | ||
99 | Águila Negra | Great Black Hawk | Gaviao-preto | Buteogallus urubitinga | Nativa | 1 | ||
100 | Aguilucho Alas Largas | White-tailed Hawk | Gavião-de-rabo-branco | Geranoaetus albicaudatus | Nativa | 1 | ||
101 | Aguilucho Cola Corta | Short-tailed Hawk | Gavião-de-cauda-curta | Buteo brachyurus | Nativa | 5 | ||
102 | Aguilucho Negro | Zone-tailed Hawk | Gavião-de-rabo-barrado | Buteo albonotatus | Nativa | 1 | ||
103 | Coraciiformes | Momotidae | Burgo | Amazonian Motmot | Udu-de-coroa-azul | Momotus momota | Nativa | 8 |
104 | Alcedinidae | Martín Pescador Grande | Ringed Kingfisher | Martim-pescador-grande | Megaceryle torquata | Nativa | 8 | |
105 | Martín Pescador Mediano | Amazon Kingfisher | Martim-pescador-verde | Chloroceryle amazona | Nativa | 8 | ||
106 | Martín Pescador Chico | Green Kingfisher | Martim-pescador-pequeno | Chloroceryle americana | Nativa | 7 | ||
107 | Falconiformes | Falconidae | Guaicurú | Laughing Falcon | Acauã | Herpetotheres cachinnans | Nativa | 1 |
108 | Carancho | Crested Caracara | Carcará | Caracara plancus | Nativa | 11 | ||
109 | Chimachima | Yellow-headed Caracara | Carrapateiro | Milvago chimachima | Nativa | 8 | ||
110 | Halconcito Colorado | American Kestrel | Quiriquiri | Falco sparverius | Nativa | 6 | ||
111 | Halcón Peregrino | Peregrine Falcon | Falcão-peregrino | Falco peregrinus | Nativa | 5 | ||
112 | Psittaciformes | Psittacidae | Golden-tailed Parrotlet | Apuim-de-cauda-amarela | Touit surdus | Nativa | 2 | |
113 | Loro Maitaca | Scaly-headed Parrot | Maitaca-verde | Pionus maximiliani | Nativa | 1 | ||
114 | Catita Enana | Blue-winged Parrotlet | Tuim | Forpus xanthopterygius | Nativa | 3 | ||
115 | Calancate Frente Dorada | Peach-fronted Parakeet | Periquito-rei | Eupsittula aurea | Nativa | 6 | ||
116 | Cactus Parakeet | Periquito-da-caatinga | Eupsittula cactorum | Nativa | 8 | |||
117 | Aratinga Jandaya | Jandaya Parakeet | Jandaia-verdadeira | Aratinga jandaya | Nativa | 7 | ||
118 | Aratinga Testadorada | Golden-capped Parakeet | Jandaia-de-testa-vermelha | Aratinga auricapillus | Nativa | 1 | ||
119 | Maracaná Lomo Rojo | Blue-winged Macaw | Maracanã-verdadeira | Primolius maracana | Nativa | 1 | ||
120 | Guacamayo de Hahn | Northern Red-shouldered Macaw | Maracanã-pequena | Diopsittaca nobilis | Nativa | 3 | ||
121 | Southern Red-shouldered Macaw | Diopsittaca cumanensis | Nativa | 5 | ||||
122 | Passeriformes | Thamnophilidae | Hormiguerito Coicorita | Southern White-fringed Antwren | Papa-formiga-pardo | Formicivora grisea | Nativa | 8 |
123 | Tiluchi Plomizo | Black-capped Antwren | Chorozinho-de-chapéu-preto | Herpsilochmus atricapillus | Nativa | 3 | ||
124 | Batará Alirrufo | Rufous-winged Antshrike | Choca-de-asa-vermelha | Thamnophilus torquatus | Nativa | 2 | ||
125 | Choca Común | Variable Antshrike | Choca-da-mata | Thamnophilus caerulescens | Nativa | 4 | ||
126 | Furnariidae | Tarefero | Eastern Olivaceous Woodcreeper | Arapaçu-verde | Sittasomus griseicapillus | Nativa | 4 | |
127 | Trepador Subesube | Straight-billed Woodcreeper | Arapaçu-de-bico-branco | Dendroplex picus | Nativa | 10 | ||
128 | Picolezna Chico | White-throated Xenops | Bico-virado-miúdo | Xenops minutus | Nativa | 1 | ||
129 | Hornero Colibandeado | Wing-banded Hornero | Casaca-de-couro-da-lama | Furnarius figulus | Nativa | 14 | ||
130 | Pijuí Frente Gris | Sooty-fronted Spinetail | Petrim | Synallaxis frontalis | Nativa | 1 | ||
131 | Pipridae | Saltarín Ventriblanco | Pale-bellied Tyrant-manakin | Fruxu-do-cerradão | Neopelma pallescens | Nativa | 2 | |
132 | Bailarín Blanco | White-bearded Manakin | Rendeira | Manacus manacus | Nativa | 5 | ||
133 | Saltarín de Cabeza Roja | Red-headed Manakin | Cabeça-encarnada | Ceratopipra rubrocapilla | Nativa | 7 | ||
134 | Bailarín Azul Falso | Blue-backed Manakin | Tangará-falso | Chiroxiphia pareola | Nativa | 6 | ||
135 | Tityridae | Anambé Común | White-winged Becard | Caneleiro-preto | Pachyramphus polychopterus | Nativa | 1 | |
136 | Tyrannidae | Mosqueta Corona Parda | Sepia-capped Flycatcher | Cabeçudo | Leptopogon amaurocephalus | Nativa | 7 | |
137 | Pico-ancho De Corona Gris | Grey-crowned Flatbill | Bico-chato-de-cabeça-cinza | Tolmomyias poliocephalus | Nativa | 1 | ||
138 | Picoplano Pechiamarillo | Ochre-lored Flatbill | Bico-chato-amarelo | Tolmomyias flaviventris | Nativa | 6 | ||
139 | Mosqueta Pico Pala | Common Tody-flycatcher | Ferreirinho-relógio | Todirostrum cinereum | Nativa | 10 | ||
140 | Mosquerito Moteado | White-lored Tyrannulet | Poiaeiro-de-sobrancelha | Ornithion inerme | Nativa | 1 | ||
141 | Piojito Silbón | Southern Beardless Tyrannulet | Risadinha | Camptostoma obsoletum | Nativa | 1 | ||
142 | Fiofío Copetón | Yellow-bellied Elaenia | Guaracava-de-barriga-amarela | Elaenia flavogaster | Nativa | 8 | ||
143 | Mosqueta Ceja Amarilla | Yellow Tyrannulet | Marianinha-amarela | Capsiempis flaveola | Nativa | 3 | ||
144 | Tuquito Chico | Piratic Flycatcher | Bem-te-vi-pirata | Legatus leucophaius | Nativa | 1 | ||
145 | Benteveo Común | Great Kiskadee | Bem-te-vi | Pitangus sulphuratus | Nativa | 16 | ||
146 | Picabuey | Cattle Tyrant | Suiriri-cavaleiro | Machetornis rixosa | Nativa | 8 | ||
147 | Pitanguá | Boat-billed Flycatcher | Neinei | Megarynchus pitangua | Nativa | 4 | ||
148 | Benteveo Rayado | Southern Streaked Flycatcher | Bem-te-vi-rajado | Myiodynastes solitarius | Nativa | 1 | ||
149 | Benteveo Mediano | Social Flycatcher | Bentevizinho-de-penacho-vermelho | Myiozetetes similis | Nativa | 9 | ||
150 | Tuquito Rayado | Variegated Flycatcher | Peitica | Empidonomus varius | Nativa | 2 | ||
151 | Suirirí Real | Tropical Kingbird | Suiriri | Tyrannus melancholicus | Nativa | 12 | ||
152 | Tijereta | Fork-tailed Flycatcher | Tesourinha | Tyrannus savana | Nativa | 1 | ||
153 | Burlisto Pico Negro | Short-crested Flycatcher | Maria-cavaleira | Myiarchus ferox | Nativa | 3 | ||
154 | Viudita Enmascarada | Masked Water-tyrant | Lavadeira-mascarada | Fluvicola nengeta | Nativa | 17 | ||
155 | Mosqueta Parda | Euler´s Flycatcher | Enferrujado | Lathrotriccus euleri | Nativa | 2 | ||
156 | Vireonidae | Juan Chiviro | Rufous-browed Peppershrike | Pitiguari | Cyclarhis gujanensis | Nativa | 5 | |
157 | Vireo Verdiamarillo | Yellow-green Vireo | Juruviara-verde-amarelada | Vireo flavoviridis | Nativa | 1 | ||
158 | Chiví Común | Chivi Vireo | Juruviara | Vireo chivi | Nativa | 3 | ||
159 | Hirundinidae | Golondrina Ala Blanca | White-winged Swallow | Andorinha-do-rio | Tachycineta albiventer | Nativa | 4 | |
160 | Golondrina Parda | Brown-chested Martin | Andorinha-do-campo | Progne tapera | Nativa | 5 | ||
161 | Golondrina Ribereña | Southern Rough-winged Swallow | Andorinha-serradora | Stelgidopteryx ruficollis | Nativa | 13 | ||
162 | Polioptilidae | Soterillo Picudo | Long-billed Gnatwren | Bico-assovelado | Ramphocaenus melanurus | Nativa | 8 | |
163 | Perlita Tropical | Tropical Gnatcatcher | Balança-rabo-de-chapéu-preto | Polioptila plumbea | Nativa | 9 | ||
164 | Troglodytidae | Ratona Común | House Wren | Corruira | Troglodytes aedon | Nativa | 4 | |
165 | Cucarachero Bigotudo Brasileño | Moustached Wren | Garrinchão-pai-avô | Pheugopedius genibarbis | Nativa | 10 | ||
166 | Mimidae | Calandria Grande | Chalk-browed Mockingbird | Sabiá-do-campo | Mimus saturninus | Nativa | 1 | |
167 | Cenzontle Tropical | Tropical Mockingbird | Sabiá-da-praia | Mimus gilvus | Nativa | 1 | ||
168 | Turdidae | Zorzal Sabiá | Pale-breasted Thrush | Sabiá-barranco | Turdus leucomelas | Nativa | 10 | |
169 | Zorzal Chalchalero | Creamy-bellied Thrush | Sabiá-poca | Turdus amaurochalinus | Nativa | 2 | ||
170 | Estrildidae | Pico Coral | Common Waxbill | Bico-de-lacre | Estrilda astrild | Exótica | 2 | |
171 | Passeridae | Gorrión Común | House Sparrow | Pardal | Passer domesticus | Exótica | 4 | |
172 | Fringillidae | Tangará Común | Purple-throated Euphonia | Fim-fim | Euphonia chlorotica | Nativa | 2 | |
173 | Tangará Amarillo | Violaceous Euphonia | Gaturamo-verdadeiro | Euphonia violacea | Nativa | 1 | ||
174 | Passerellidae | Cachilo Ceja Amarilla | Grassland Sparrow | Tico-tico-do-campo | Ammodramus humeralis | Nativa | 3 | |
175 | Cerquero Pectoral | Pectoral Sparrow | Tico-tico-de-bico-preto | Arremon taciturnus | Nativa | 6 | ||
176 | Icteridae | Boyero Negro | Solitary Cacique | Japiim-preto | Cacicus solitarius | Nativa | 1 | |
177 | Cacique Lomiamarillo | Yellow-rumped Cacique | Xexéu | Cacicus cela | Nativa | 1 | ||
178 | Boyerito | Variable Oriole | Encontro | Icterus pyrrhopterus | Nativa | 2 | ||
179 | Tordo Renegrido | Shiny Cowbird | Chupim | Molothrus bonariensis | Nativa | 3 | ||
180 | Varillero Congo | Chestnut-capped Blackbird | Garibaldi | Chrysomus ruficapillus | Nativa | 1 | ||
181 | Parulidae | Arañero Coronado Chico | Golden-crowned Warbler | Pula-pula | Basileuterus auricapilla | Nativa | 3 | |
182 | Thraupidae | Saíra Dorada | Guira Tanager | Saíra-de-papo-preto | Hemithraupis guira | Nativa | 3 | |
183 | Tersina | Swallow Tanager | Saí-andorinha | Tersina viridis | Nativa | 2 | ||
184 | Mielero Dorsioscuro | Red-legged Honeycreeper | Saíra-beija-flor | Cyanerpes cyaneus | Nativa | 3 | ||
185 | Saí Azul | Blue Dacnis | Saí-azul | Dacnis cayana | Nativa | 11 | ||
186 | Pepitero Garganta Canela | Buff-throated Saltator | Tempera-viola | Saltator maximus | Nativa | 7 | ||
187 | Mielero | Bananaquit | Cambacica | Coereba flaveola | Nativa | 8 | ||
188 | Volatinero | Blue-black Grassquit | Tiziu | Volatinia jacarina | Nativa | 1 | ||
189 | Frutero Negro | White-lined Tanager | Pipira-preta | Tachyphonus rufus | Nativa | 6 | ||
190 | Fueguero Escarlata | Brazilian Tanager | Tiê-sangue | Ramphocelus bresilius | Nativa | 2 | ||
191 | Corbatita Garganta Blanca | White-throated Seedeater | Golinho | Sporophila albogularis | Nativa | 1 | ||
192 | Saí de Manglar | Bicolored Conebill | Figuinha-do-mangue | Conirostrum bicolor | Nativa | 12 | ||
193 | Jilguero Dorado | Saffron Finch | Canário-da-terra-verdadeiro | Sicalis flaveola | Nativa | 1 | ||
194 | Cardenilla Dominica | Red-cowled Cardinal | Cardeal-do-nordeste | Paroaria dominicana | Nativa | 3 | ||
195 | Celestino Común | Sayaca Tanager | Sanhaço-cinzento | Tangara sayaca | Nativa | 6 | ||
196 | Celestino Oliváceo | Palm Tanager | Sanhaco-do-coqueiro | Tangara palmarum | Nativa | 10 | ||
197 | Tángara Colorida | Seven-colored Tanager | Pintor-verdadeiro | Tangara fastuosa | Nativa | 4 | ||
198 | Strigiformes | Strigidae | Caburé Chico | Ferruginous Pygmy-owl | Caburé | Glaucidium brasilianum | Nativa | 3 |
199 | Lechucita Vizcachera | Burrowing Owl | Coruja-buraqueira | Athene cunicularia | Nativa | 1 | ||
200 | Lechuzón Orejudo | Striped Owl | Coruja-orelhuda | Asio clamator | Nativa | 1 | ||
201 | Alilicucú Común | Tropical Screech-owl | Corujinha-do-mato | Megascops choliba | Nativa | 3 | ||
202 | Lechuzón Mocho Grande | Spectacled Owl | Murucututu | Pulsatrix perspicillata | Nativa | 4 | ||
203 | Piciformes | Galbulidae | Jacamar Rabirrufo | Rufous-tailed Jacamar | Ariramba-de-cauda-ruiva | Galbula ruficauda | Nativa | 8 |
204 | Ramphastidae | Tilingo Cuellinegro | Black-necked Araçari | Araçari-de-bico-branco | Pteroglossus aracari | Nativa | 3 | |
205 | Picidae | Telegrafista Verdoso | Golden-spangled Piculet | Pica-pau-anão-de-pintas-amarelas | Picumnus exilis | Nativa | 4 | |
206 | Carpintero Real Verde | Green-barred Woodpecker | Pica-pau-verde-barrado | Colaptes melanochloros | Nativa | 2 | ||
207 | Carpintero Copete Amarillo | Blond-crested Woodpecker | Pica-pau-de-cabeça-amarela | Celeus flavescens | Nativa | 1 | ||
208 | Carpintero Garganta Estriada | Lineated Woodpecker | Pica-pau-de-banda-branca | Hylatomus lineatus | Nativa | 4 | ||
209 | Carpintero Blanco | White Woodpecker | Pica-pau-branco | Melanerpes candidus | Nativa | 2 | ||
210 | Carpintero Oliva Chico | Little Woodpecker | Picapauzinho-anão | Veniliornis passerinus | Nativa | 6 | ||
211 | Carpintero Teñido | Red-stained Woodpecker | Picapauzinho-avermelhado | Veniliornis affinis | Nativa | 1 | ||
212 | Didelphimorphia | Didelphidae | Comadrejita Ágil | Agile Opossum | Gracilinanus agilis | Nativa | 1 | |
213 | Pilosa | Bradypodidae | Perezoso de Tres Dedos | Brown-throated Three-toed Sloth | Preguiça-comum (ref.: Sibbr - Sistema De Informaçõ | Bradypus variegatus | Nativa | 4 |
214 | Primates | Callitrichidae | Mono Tití Común | Common Marmoset | Sagui-de-tufos-brancos | Callithrix jacchus | Nativa | 3 |
215 | Cebidae | Mono Ardilla Común | Guianan Squirrel Monkey | Macaco-de-cheiro | Saimiri sciureus | Nativa | 2 | |
216 | Carnivora | Procyonidae | Coatí | South American Coati | Quati | Nasua nasua | Nativa | 1 |
217 | Canidae | Zorro de Monte | Crab-eating Fox | Cerdocyon thous | Nativa | 1 |
|
Descargar |
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2024
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados