|
Orden | Familia | Nombre Común | Nombre Inglés | Nombre Portugués | Nombre Científico | Pertenencia | Registros | Probabilidad de observación | |
1 | Squamata | Teiidae | Tegu Dorado | Tupinambis teguixin | Nativa | 1 | III | ||
2 | Pelecaniformes | Ardeidae | Hocó Colorado | Rufescent Tiger-heron | Socó-boi | Tigrisoma lineatum | Nativa | 1 | III |
3 | Garcita Azulada | Green-backed Heron | Socozinho | Butorides striata | Nativa | 1 | III | ||
4 | Psittaciformes | Psittacidae | Catita Chirirí | Yellow-chevroned Parakeet | Periquito-de-encontro-amarelo | Brotogeris chiriri | Nativa | 1 | III |
5 | Passeriformes | Furnariidae | Hornero | Rufous Hornero | João-de-barro | Furnarius rufus | Nativa | 1 | III |
6 | Tyrannidae | Lavandera | White-headed Marsh-tyrant | Freirinha | Arundinicola leucocephala | Nativa | 1 | III | |
7 | Mimidae | Calandria Grande | Chalk-browed Mockingbird | Sabiá-do-campo | Mimus saturninus | Nativa | 1 | III | |
8 | Turdidae | Zorzal Chalchalero | Creamy-bellied Thrush | Sabiá-poca | Turdus amaurochalinus | Nativa | 1 | III |
|
Descargar |
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2023
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados