|
Orden | Familia | Nombre Común | Nombre Inglés | Nombre Portugués | Nombre Científico | Pertenencia | Registros | Probabilidad de observación | |
1 | Galliformes | Phasianidae | Faisán Común | Common Pheasant | Phasianus colchicus | Nativa | 1 | III | |
2 | Anseriformes | Anatidae | Barnacla Carinegra | Brent Goose | Branta bernicla | Nativa | 1 | III | |
3 | Common Scoter | Melanitta nigra | No catalogada | 1 | III | ||||
4 | Pelecaniformes | Ardeidae | Garza Real | Grey Heron | Garça-real-europeia | Ardea cinerea | Nativa | 1 | III |
5 | Charadriiformes | Scolopacidae | Vuelvepiedras | Ruddy Turnstone | Vira-pedras | Arenaria interpres | Nativa | 1 | III |
6 | Purple Sandpiper | Calidris maritima | No catalogada | 1 | III | ||||
7 | Archibebe Claro | Common Greenshank | Tringa nebularia | Nativa | 1 | III | |||
8 | Laridae | Gaviota Reidora | Black-headed Gull | Guincho-comum | Larus ridibundus | Nativa | 1 | III | |
9 | Gaviota Argéntea | European Herring Gull | Larus argentatus | Nativa | 1 | III | |||
10 | Falconiformes | Falconidae | Cernícalo Vulgar | Common Kestrel | Peneireiro-de-dorso-malhado | Falco tinnunculus | Nativa | 1 | III |
11 | Passeriformes | Motacillidae | Lavandera Boyera | Western Yellow Wagtail | Motacilla flava | Nativa | 1 | III |
|
Descargar |
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2023
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados