¿No quieres ver anuncios? Regístrate...
La planta se observó con profesionales del IHLLA Instituto de Hidrología de Llanuras de la ciudad de Azul, durante una salida de campo de un curso sobre humedales pampeanos. Ejemplares de la misma especie crecen a la orilla del lago urbano Guemes en dicha ciudad.
| REGISTRO | ||
|---|---|---|
| Reino: | Plantae | |
| Filo / División: | Magnoliophyta | |
| Clase: | Liliopsida | |
| Orden: | Zingiberales | |
| Familia: | Marantaceae | |
| Nombre científico: | Thalia geniculata | |
| Nombre en español: | Pehuajó | |
| Nombre en inglés: | ||
| Nombre en portugués: | ||
| Sexo: | N/A | |
| Etapa de vida: | Adulto | |
| Fecha de registro: | 27/06/2025 | |
| País: | Argentina | |
| Provincia / Departamento: | Buenos Aires | |
| Ubicación o área protegida: | Shaw, partido de Azul | |
| Ubicación detallada: | Arroyo Azul | |
| Coordenadas exactas: | -36.611522, -59.741845 | |
| Precisión de la ubicación: | Alta | |
|
|
||
| Pertenencia: | Nativa | |
| Condición: | Silvestre | |
| Certeza: | Fotografiada | |
| Información sobre reproducción: | No | |
| FOTOGRAFÍA | ||
| ID de la fotografía: | 641480 Ver registro completo | |
| Fecha de publicación: | 03/07/2025 18:52:16 | |
| COMENTARIOS DE LA COMUNIDAD | ||
|
Aún no se han realizado comentarios.
Agregar comentario:
|
||