¿No quieres ver anuncios? Regístrate...
| Reino: | Animalia | |
| Filo / División: | Chordata | |
| Clase: | Aves | |
| Orden: | Passeriformes | |
| Familia: | Icteridae | |
| Nombre científico: | Icterus pyrrhopterus | |
| Nombre en español: | Boyerito | |
| Nombre en inglés: | Variable Oriole | |
| Nombre en portugués: | Encontro | |
| BirdLife International: |
|
|
| Sexo: | Indistinguible | |
| Etapa de vida: | Huevo | |
| Fecha de registro: | 15/11/2023 | |
| País: | Argentina | |
| Provincia / Departamento: | Formosa | |
| Ubicación o área protegida: | Ruta provincial N° 1 | |
| Ubicación detallada: | Entre laishi y la ruta nacional N° 11 | |
| Coordenadas - Ubicación detallada: | -26.320176, -58.481604 | |
| Altitud - Ubicación detallada: | 63 m.s.n.m. | |
| Precisión de la ubicación: | Media | |
| Pertenencia: | Nativa | |
| Condición: | Silvestre | |
| Certeza: | Fotografiada | |
| Información sobre reproducción: | Si | |
|
Este registro contiene información sobre reproducción.
Sugerimos no acercarse al sitio de anidación para evitar dejar huellas de depredadores que puedan perjudicar el éxito de la actividad reproductiva o interferir con el comportamiento natural de los animales. |
||
| FOTOGRAFÍA | ||
|---|---|---|
| ID de la fotografía: | 571233 Ver registro completo | |
| Fecha de publicación: | 20/02/2024 09:48:48 | |