|
||||||||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||||||||
Reino: | Animalia | |||||||||||||||||||
Filo / División: | Chordata | |||||||||||||||||||
Clase: | Aves | |||||||||||||||||||
Orden: | Passeriformes | |||||||||||||||||||
Familia: | Thraupidae | |||||||||||||||||||
Nombre Científico: | Tersina viridis (Illiger, 1811) | |||||||||||||||||||
Nombre Común: | Tersina | |||||||||||||||||||
Nombre en Inglés: | Swallow Tanager | |||||||||||||||||||
Nombre Portugués: | Saí-andorinha | |||||||||||||||||||
BirdLife International: | Preocupación Menor (LC) | |||||||||||||||||||
Sexo: | Ambos | |||||||||||||||||||
Etapa de vida: | Adulto | |||||||||||||||||||
Fecha de Registro: | 04/09/2023 | |||||||||||||||||||
Pais: | Bolivia | |||||||||||||||||||
Provincia / Departamento: | Departamento de La Paz | |||||||||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Camino sin nombrar | |||||||||||||||||||
La información de ubicación detallada y coordenadas se encuentran disponibles exclusivamente para usuarios registrados. | ||||||||||||||||||||
Pertenencia: | Nativa | |||||||||||||||||||
Condición: | Silvestre | |||||||||||||||||||
Certeza: | Fotografiada | |||||||||||||||||||
Info. Reproducción: | No | |||||||||||||||||||
Comentarios:
Foto solamente del macho. la hembra se encontraba en una rama inferior del mismo árbol. |
||||||||||||||||||||
FOTOGRAFÍA | ||||||||||||||||||||
ID Fotografía: | 548184 Ver Registro completo | |||||||||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||||||||
Fecha de Publicación: | 16/09/2023 19:22:15 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
COMENTARIOS | ||||||||||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2024
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados