|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Reportar error | ||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||
Reino: | Animalia | |||||||||||||
Filo / División: | Chordata | |||||||||||||
Clase: | Aves | |||||||||||||
Orden: | Passeriformes | |||||||||||||
Familia: | Pipridae | |||||||||||||
Nombre Científico: | Chiroxiphia caudata (Shaw & Nodder, 1793) | |||||||||||||
Nombre Común: | Bailarín Azul | |||||||||||||
Nombre en Inglés: | Blue Manakin | |||||||||||||
Nombre Portugués: | Tangará | |||||||||||||
BirdLife International: | Preocupación Menor (LC) | |||||||||||||
Sexo: | Macho | |||||||||||||
Etapa de vida: | Adulto | |||||||||||||
Fecha de Registro: | 17/11/2009 | |||||||||||||
Pais: | Argentina | |||||||||||||
Provincia / Departamento: | Misiones | |||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Corredor Biológico Urugua-í - Foerster | |||||||||||||
Lugar detallado: | Reserva privada Yvytú | |||||||||||||
Coordenadas exactas: | -25.858417, -53.978420 | |||||||||||||
Precisión de la ubicación: |
Alta ![]() |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
Pertenencia: | Nativa | |||||||||||||
Condición: | Silvestre | |||||||||||||
Certeza: | Fotografiada | |||||||||||||
Comentarios:
|
||||||||||||||
FOTOGRAFÍA | ||||||||||||||
ID Fotografía: | 522295 Ver Registro completo | |||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||
Fecha de Publicación: | 27/01/2023 10:12:44 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
COMENTARIOS | ||||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2023
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados