|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Reportar error | ||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||
Reino: | Plantae | |||||||||||||
Filo / División: | Magnoliophyta | |||||||||||||
Clase: | Magnoliopsida | |||||||||||||
Orden: | Caryophyllales | |||||||||||||
Familia: | Tamaricaceae | |||||||||||||
Nombre Científico: | Tamarix gallica L. | |||||||||||||
Nombre Común: | Tamarisco | |||||||||||||
Nombre en Inglés: | Tamarisk | |||||||||||||
Nombre Portugués: | ||||||||||||||
Sexo: | N/A | |||||||||||||
Etapa de vida: | Adulto | |||||||||||||
Fecha de Registro: | 18/06/2022 | |||||||||||||
Pais: | Argentina | |||||||||||||
Provincia / Departamento: | Buenos Aires | |||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Reserva Natural Punta Rasa | |||||||||||||
Lugar detallado: | Playa | |||||||||||||
Coordenadas - Lugar detallado: | -36.275504, -56.781763 | |||||||||||||
Precisión de la ubicación: |
Media ![]() |
|||||||||||||
Pertenencia: | Exótica | |||||||||||||
Condición: | Asilvestrado | |||||||||||||
Certeza: | Fotografiada | |||||||||||||
Comentarios:
|
||||||||||||||
FOTOGRAFÍA | ||||||||||||||
ID Fotografía: | 497565 Ver Registro completo | |||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||
Cantidad de visitas: | 2 | |||||||||||||
Fecha de Publicación: | 23/06/2022 19:14:19 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
COMENTARIOS | ||||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2022
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados