|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Reportar error | ||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||
Reino: | Animalia | |||||||||||||
Filo / División: | Chordata | |||||||||||||
Clase: | Aves | |||||||||||||
Orden: | Charadriiformes | |||||||||||||
Familia: | Charadriidae | |||||||||||||
Nombre Científico: | Vanellus chilensis (Molina, 1782) | |||||||||||||
Nombre Común: | Tero Común | |||||||||||||
Nombre en Inglés: | Southern Lapwing | |||||||||||||
Nombre Portugués: | Quero-quero | |||||||||||||
BirdLife International: | Preocupación Menor (LC) | |||||||||||||
Sexo: | N/A | |||||||||||||
Etapa de vida: | Adulto | |||||||||||||
Fecha de Registro: | 24/02/2022 | |||||||||||||
Pais: | Argentina | |||||||||||||
Provincia / Departamento: | Buenos Aires | |||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | San Miguel del Monte | |||||||||||||
Lugar detallado: | Laguna de Monte | |||||||||||||
Coordenadas - Lugar detallado: | -35.446558, -58.796167 | |||||||||||||
Precisión de la ubicación: |
Media ![]() |
|||||||||||||
Pertenencia: | Nativa | |||||||||||||
Condición: | Silvestre | |||||||||||||
Certeza: | Oída, Fotografiada | |||||||||||||
Comentarios:
|
||||||||||||||
FOTOGRAFÍA | ||||||||||||||
ID Fotografía: | 484649 Ver Registro completo | |||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||
Cantidad de visitas: | 9 | |||||||||||||
Fecha de Publicación: | 03/03/2022 23:02:37 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
COMENTARIOS | ||||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2022
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados