|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Reportar error | ||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||
Reino: | Animalia | |||||||||||||
Filo / División: | Chordata | |||||||||||||
Clase: | Aves | |||||||||||||
Orden: | Coraciiformes | |||||||||||||
Familia: | Alcedinidae | |||||||||||||
Nombre Científico: | Chloroceryle americana (Gmelin, 1788) | |||||||||||||
Nombre Común: | Martín Pescador Chico | |||||||||||||
Nombre en Inglés: | Green Kingfisher | |||||||||||||
Nombre Portugués: | Martim-pescador-pequeno | |||||||||||||
BirdLife International: | Preocupación Menor (LC) | |||||||||||||
Sexo: | Macho | |||||||||||||
Etapa de vida: | Adulto | |||||||||||||
Fecha de Registro: | 24/01/2022 | |||||||||||||
Pais: | Uruguay | |||||||||||||
Provincia / Departamento: | Lavalleja | |||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Paso del Jabonero | |||||||||||||
Coordenadas exactas: | -34.217400, -54.960400 | |||||||||||||
Precisión de la ubicación: |
Alta ![]() |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
Pertenencia: | Nativa | |||||||||||||
Condición: | Silvestre | |||||||||||||
Certeza: | Fotografiada | |||||||||||||
Comentarios:
|
||||||||||||||
FOTOGRAFÍA | ||||||||||||||
ID Fotografía: | 480245 Ver Registro completo | |||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||
Cantidad de visitas: | 28 | |||||||||||||
Fecha de Publicación: | 24/01/2022 20:47:52 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
COMENTARIOS | ||||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2023
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados