|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Reportar error | ||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||
Reino: | Animalia | |||||||||||||
Filo / División: | Chordata | |||||||||||||
Clase: | Aves | |||||||||||||
Orden: | Passeriformes | |||||||||||||
Familia: | Cotingidae | |||||||||||||
Nombre Científico: | Pipreola jucunda Sclater, 1860 | |||||||||||||
Nombre Común: | Frutero Pechinaranja | |||||||||||||
Nombre en Inglés: | Orange-breasted Fruiteater | |||||||||||||
Nombre Portugués: | ||||||||||||||
BirdLife International: | Preocupación Menor (LC) | |||||||||||||
Sexo: | Macho | |||||||||||||
Etapa de vida: | Adulto | |||||||||||||
Fecha de Registro: | 10/10/2014 | |||||||||||||
Pais: | Ecuador | |||||||||||||
Provincia / Departamento: | Pichincha | |||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Mashpi, ruta La Delicia - Pacto | |||||||||||||
Lugar detallado: | Reserva Amagusa | |||||||||||||
Coordenadas - Lugar detallado: | 0.157070, -78.829136 | |||||||||||||
Precisión de la ubicación: |
Media ![]() |
|||||||||||||
Pertenencia: | Nativa | |||||||||||||
Condición: | Silvestre | |||||||||||||
Certeza: | Fotografiada | |||||||||||||
Comentarios:
|
||||||||||||||
FOTOGRAFÍA | ||||||||||||||
ID Fotografía: | 163745 Ver Registro completo | |||||||||||||
Fabricante: | Canon | |||||||||||||
Modelo de Cámara: | Canon EOS-1D Mark IV | |||||||||||||
Velocidad de Obturación: | 1/500 | |||||||||||||
Apertura del diafragma: | 5.6 | |||||||||||||
Sensibilidad ISO: | 800 | |||||||||||||
Longitud focal: | 600mm | |||||||||||||
Fecha Creación: | 2014:10:10 10:46:03 | |||||||||||||
Uso de Flash: | No | |||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||
Cantidad de visitas: | 481 | |||||||||||||
Fecha de Publicación: | 24/08/2016 14:31:44 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
COMENTARIOS | ||||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2023
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados