365 Birding Challenge 2015

 Información y reglamento         

Resultados - ABRIL

Con registros publicados hasta el 5 de Mayo 21:00 hs (UTC -03:00) inclusive




Sudamérica

Observadas | Documentadas
1°) Carlos Otávio Araujo Gussoni (453) | 1°) Santiago Juan Torres (241)
2°) Pablo Eguia (370) | 2°) Virginia Bonifacio (236)
3°) Santiago Juan Torres (345) | 3°) Guillermo Marcaida (220)
4°) Laura Dodyk (312) | 4°) Andres Espindola (208)
5°) Esteban Argerich (311) | 4°) Pablo Eguia (208)
>> Ver Ranking completo
Sudamérica - Observadas
>> Ver Ranking completo
Sudamérica - Documentadas



Argentina

Observadas | Documentadas
1°) Santiago Juan Torres (345) | 1°) Santiago Juan Torres (241)
2°) Pablo Eguia (331) | 2°) Guillermo Marcaida (220)
3°) Esteban Argerich (271) | 3°) Hernán Tolosa (206)
4°) Diego Carus (261) | 4°) Dolores Fernandez (202)
5°) Ulises Ornstein (245) | 5°) Adrian Heredia (193)
>> Ver Ranking completo
Argentina - Observadas
>> Ver Ranking completo
Argentina - Documentadas



Bolivia

Observadas | Documentadas
1°) Miguel Angel Aponte (201) | 1°) Eugenia Boggiano (129)
2°) Eugenia Boggiano (143) | 2°) Virginia Bonifacio (117)
3°) Miguel Montenegro Avila (142) | 3°) Miguel Montenegro Avila (70)
4°) Virginia Bonifacio (136) | 4°) --
5°) -- | 5°) --
>> Ver Ranking completo
Bolivia - Observadas
>> Ver Ranking completo
Bolivia - Documentadas



Brasil

Observadas | Documentadas
1°) Carlos Otávio Araujo Gussoni (453) | 1°) João Sérgio Barros (174)
2°) Helbert Eduardo Noventa (184) | 2°) Jonas Kilpp (50)
3°) Jonas Kilpp (180) | 3°) Andres Espindola (45)
4°) João Sérgio Barros (174) | 4°) Jose Luis Fernandez Guaraz (40)
5°) Jorge La Grotteria (107) | 5°) Jorge La Grotteria (31)
>> Ver Ranking completo
Brasil - Observadas
>> Ver Ranking completo
Brasil - Documentadas



Chile

Observadas | Documentadas
1°) María Antonieta Gonzalez Soto (71) | 1°) Ximena Arangua Castedo (63)
2°) Ximena Olivares (68) | 2°) Tomas Widow (58)
3°) Ximena Arangua Castedo (67) | 3°) Ximena Olivares (43)
4°) Tomas Widow (58) | 4°) Victor Illanes (39)
5°) Adriana Bellotti (54) | 5°) Adriana Bellotti (38)
>> Ver Ranking completo
Chile - Observadas
>> Ver Ranking completo
Chile - Documentadas



Colombia

Observadas | Documentadas
1°) Fernando Suarez (109) | 1°) Fernando Suarez (40)
2°) Julián Reyes (66) | 2°) Andres Mauricio Henao (11)
3°) Andres Mauricio Henao (11) | 3°) Sebastian Giraldo Davila (2)
4°) Carlos Javier Restrepon Salazar (4) | 4°) Nicolas Sosa Sanchez (1)
5°) Sebastian Giraldo Davila (2) | 5°) --
>> Ver Ranking completo
Colombia - Observadas
>> Ver Ranking completo
Colombia - Documentadas



Ecuador

Observadas | Documentadas
1°) Gisella Carabelli (251) | 1°) Julián Alfredo Pérez Correa (92)
2°) Julián Alfredo Pérez Correa (212) | 2°) Víctor Obando (71)
3°) William Arteaga Chávez (95) | 3°) Luis Emilio Lorenzo (60)
4°) Víctor Obando (75) | 4°) Fernando Pásara Hurtado (50)
5°) Luis Emilio Lorenzo (64) | 5°) Pablo Marcelo Meyer (38)
>> Ver Ranking completo
Ecuador - Observadas
>> Ver Ranking completo
Ecuador - Documentadas



Guyana

Observadas | Documentadas
1°) -- | 1°) --
2°) -- | 2°) --
3°) -- | 3°) --
4°) -- | 4°) --
5°) -- | 5°) --
>> Ver Ranking completo
Guyana - Observadas
>> Ver Ranking completo
Guyana - Documentadas



Guyana Francesa

Observadas | Documentadas
1°) -- | 1°) --
2°) -- | 2°) --
3°) -- | 3°) --
4°) -- | 4°) --
5°) -- | 5°) --
>> Ver Ranking completo
Guyana Francesa - Observadas
>> Ver Ranking completo
Guyana Francesa - Documentadas



Paraguay

Observadas | Documentadas
1°) Oscar Bordon (138) | 1°) Jorge Sarubbi Künzle (25)
2°) Roberto Fermín Derna (87) | 1°) Roberto Fermín Derna (25)
3°) Jorge Sarubbi Künzle (25) | 3°) --
4°) -- | 4°) --
5°) -- | 5°) --
>> Ver Ranking completo
Paraguay - Observadas
>> Ver Ranking completo
Paraguay - Documentadas



Perú

Observadas | Documentadas
1°) Rutger Koperdraad (119) | 1°) Rutger Koperdraad (107)
2°) Darwin Garcia Bautista (67) | 2°) Darwin Garcia Bautista (63)
2°) Marco Figueroa Daneri (67) | 3°) Pablo Marcelo Meyer (23)
4°) Nicole Henriod (45) | 4°) Jonathan Juan Chancasana Villacorta (20)
5°) Fernando León Llanos (44) | 5°) Marco Figueroa Daneri (5)
>> Ver Ranking completo
Perú - Observadas
>> Ver Ranking completo
Perú - Documentadas



Surinam

Observadas | Documentadas
1°) -- | 1°) --
2°) -- | 2°) --
3°) -- | 3°) --
4°) -- | 4°) --
5°) -- | 5°) --
>> Ver Ranking completo
Surinam - Observadas
>> Ver Ranking completo
Surinam - Documentadas



Uruguay

Observadas | Documentadas
1°) Edison Mattei (195) | 1°) Edison Mattei (195)
2°) Alvaro Pérez Tort (174) | 2°) Alvaro Pérez Tort (174)
3°) Pedro Rinaldi (170) | 3°) Pedro Rinaldi (170)
4°) Pablo Eguia (145) | 4°) Adrian Antunez (136)
5°) Adrian Antunez (136) | 5°) Mauricio Silvera (118)
>> Ver Ranking completo
Uruguay - Observadas
>> Ver Ranking completo
Uruguay - Documentadas



Venezuela

Observadas | Documentadas
1°) Laura Dodyk (98) | 1°) Eduardo José Freitez Gassán (64)
2°) Eduardo José Freitez Gassán (64) | 2°) Laura Dodyk (45)
3°) Marco Morin (1) | 3°) Marco Morin (1)
4°) -- | 4°) --
5°) -- | 5°) --
>> Ver Ranking completo
Venezuela - Observadas
>> Ver Ranking completo
Venezuela - Documentadas



Patagonia

Observadas | Documentadas
1°) Julián Tocce (137) | 1°) Julián Tocce (137)
2°) Adriana Bellotti (134) | 2°) Santiago Sainz-trápaga (131)
3°) Santiago Sainz-trápaga (132) | 3°) Alicia Miller (129)
4°) Alicia Miller (129) | 4°) Adriana Bellotti (124)
5°) Guillermo Enrique Rost (122) | 5°) Veronica Edith Schefski (76)
>> Ver Ranking completo
Patagonia - Observadas
>> Ver Ranking completo
Patagonia - Documentadas



Cuyo/centro

Observadas | Documentadas
1°) Andres Espindola (183) | 1°) Marcelo Daniel Ottaviani (139)
2°) Marcelo Daniel Ottaviani (168) | 2°) Andres Espindola (132)
3°) Sebastián Dardanelli (147) | 2°) Veronica Edith Schefski (132)
4°) Martin Toledo (146) | 4°) Emilio Martin Perez (120)
5°) Pablo Eguia (142) | 5°) Pablo Moreno (73)
>> Ver Ranking completo
Cuyo/centro - Observadas
>> Ver Ranking completo
Cuyo/centro - Documentadas



Litoral argentino/uruguayo

Observadas | Documentadas
1°) Pablo Eguia (239) | 1°) Edison Mattei (195)
2°) Edison Mattei (195) | 2°) Adrian Heredia (193)
3°) Adrian Heredia (193) | 3°) Alvaro Pérez Tort (174)
4°) Esteban Argerich (189) | 4°) Marcelo Allende (173)
5°) Alvaro Pérez Tort (174) | 5°) Pedro Rinaldi (170)
>> Ver Ranking completo
Litoral argentino/uruguayo - Observadas
>> Ver Ranking completo
Litoral argentino/uruguayo - Documentadas



Pampas

Observadas | Documentadas
1°) Santiago Juan Torres (230) | 1°) Guillermo Marcaida (212)
2°) Guillermo Marcaida (212) | 2°) Hernán Tolosa (177)
3°) Gabriel Acevedo (206) | 3°) Dolores Fernandez (167)
4°) Diego Oscar (200) | 4°) Marcelo Fabio Dolsan (158)
5°) Walter Liriel Gómez Umpierrez (195) | 5°) Walter Liriel Gómez Umpierrez (151)
>> Ver Ranking completo
Pampas - Observadas
>> Ver Ranking completo
Pampas - Documentadas



Noroeste argentino/chileno

Observadas | Documentadas
1°) Luis Fernandez Campos (179) | 1°) Miguel Andina (171)
2°) Miguel Andina (171) | 2°) Luis Fernandez Campos (169)
3°) Pablo Eguia (154) | 3°) Carlos Pauro (153)
4°) Carlos Pauro (153) | 4°) Santiago M. Carrillo (103)
5°) Gonzalo Diaz (134) | 5°) Pablo Eguia (64)
>> Ver Ranking completo
Noroeste argentino/chileno - Observadas
>> Ver Ranking completo
Noroeste argentino/chileno - Documentadas