365 Birding Challenge 2014

 Información y reglamento         

Resultados - ABRIL

Con registros publicados hasta el 5 de mayo inclusive




Total

Observadas | Documentadas
1°) Ramiro Ramirez (479) | 1°) David Juszczuk (323)
2°) Jorge La Grotteria (446) | 2°) Héctor Bernardo Fernández (290)
3°) Andres Teran (394) | 3°) Alec Earnshaw (288)
4°) Fabricio Gorleri (375) | 4°) Jorge La Grotteria (271)
5°) Laura Dodyk (371) | 5°) Santiago Juan Torres (266)



Chile

Observadas | Documentadas
1°) Ximena Olivares (109) | 1°) Ximena Olivares (89)
2°) Mariano Costa (91) | 2°) Carlos Schmidt (86)
3°) Carlos Schmidt (86) | 3°) Mariano Costa (68)
4°) Denis Barriga Leal (81) | 4°) Julián Tocce (32)
5°) Jorge La Grotteria (47) | 5°) Jorge La Grotteria (21)



Argentina

Observadas | Documentadas
1°) Ramiro Ramirez (479) | 1°) David Juszczuk (323)
2°) Jorge La Grotteria (436) | 2°) Héctor Bernardo Fernández (290)
3°) Andres Teran (390) | 3°) Alec Earnshaw (288)
4°) Fabricio Gorleri (375) | 4°) Santiago Juan Torres (266)
5°) Laura Dodyk (371) | 5°) Jorge La Grotteria (257)



Uruguay

Observadas | Documentadas
1°) Julio Cesar Castillo Yazauskas (199) | 1°) Julio Cesar Castillo Yazauskas (199)
2°) Alvaro Pérez Tort (193) | 2°) Alvaro Pérez Tort (193)
3°) Gonzalo Campaña (189) | 3°) Gonzalo Campaña (189)
4°) Edison Mattei (158) | 4°) Edison Mattei (158)
5°) Pedro Rinaldi (158) | 5°) Pedro Rinaldi (158)



Litoral

Observadas | Documentadas
1°) Fabricio Gorleri (332) | 1°) Héctor Bernardo Fernández (290)
2°) Héctor Bernardo Fernández (296) | 2°) David Juszczuk (257)
3°) Ramiro Ramirez (292) | 3°) Marcelo Allende (216)
4°) Andres Teran (289) | 4°) Angel Luis Prato (199)
5°) Julián Baigorria (285) | 5°) Héctor Schreiber (194)



Pampeana - Uruguay

Observadas | Documentadas
1°) Walter Liriel Gómez Umpierrez (249) | 1°) Walter Liriel Gómez Umpierrez (230)
2°) Marcelo Gavensky (210) | 2°) Julio Cesar Castillo Yazauskas (199)
3°) Jorge La Grotteria (201) | 3°) Alvaro Pérez Tort (193)
4°) Julio Cesar Castillo Yazauskas (199) | 4°) Gonzalo Campaña (189)
5°) Alvaro Pérez Tort (193) | 5°) Santiago Juan Torres (170)



Cuyo - Córdoba

Observadas | Documentadas
1°) Ramiro Ramirez (225) | 1°) Emilio Martin Perez (180)
2°) Emilio Martin Perez (180) | 2°) Carlos Schmidt (176)
3°) Carlos Schmidt (178) | 3°) Federico J. Villegas (160)
4°) Federico J. Villegas (160) | 4°) Ramiro Ramirez (119)
5°) Andres Espindola (145) | 5°) Andres Espindola (118)



Patagonia - Sur de Chile

Observadas | Documentadas
1°) Mariano Costa (166) | 1°) Julián Tocce (155)
2°) Julián Tocce (155) | 2°) Mariano Costa (152)
3°) Jorge La Grotteria (151) | 3°) Patricio M. Silfeni (109)
4°) Facundo Rosati (139) | 4°) Adriana Bellotti (100)
5°) Sergio Giovanelli (114) | 5°) Jorge La Grotteria (95)



Noroeste

Observadas | Documentadas
1°) Miguel Andina (158) | 1°) Miguel Andina (158)
2°) Carlos Pauro (122) | 2°) Carlos Pauro (122)
3°) Ramiro Ramirez (116) | 3°) Fabrizio García (100)
4°) Fabrizio García (100) | 4°) Norberto Gomez (90)
5°) Matias M. Chavez (94) | 5°) Matias M. Chavez (60)



Chile Norte

Observadas | Documentadas
1°) Ximena Olivares (109) | 1°) Ximena Olivares (89)
2°) Carlos Schmidt (86) | 2°) Carlos Schmidt (86)
3°) Tomas Widow (13) | 3°) Tomas Widow (13)
4°) German A. Lledo (10) | 4°) German A. Lledo (10)
5°) Camila Andrea López Vallejos (8) |