| Descripción: Corona y dorso plomizos, alas negras con banda alar blanca, cola negra, rabadilla y ventral cabela. Existen ejempares con ventral más oscuro que suelen aparentarse al Capuchino Castaño (Sporophila hypochroma), lo cual dificulta su identificación. La hembra es verde oliva dorsalmente, contrastada con el ventral más claro, indistinguible de la mayoría de las hembras de los demás Sporophila.
Morfo: Ver Sporophila ´uruguaya´.
Distribución Geográfica dentro de Argentina: Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.
Ambiente: Pastizales y cultivos.
Alimentación: Semillas.
Comportamiento: Territorial. Melodioso canto compuesto de varios silbidos dulces muy agradables al oído.
Nidificación: Nido en forma de semiesfera, de material vegetal, delicado.
Autor de esta compilación: Jorge La Grotteria
Ver bibliografía relacionada
|
|
 Cargando mapa... |
|
| | | | | | | | | | | | | |
ID Registro | Fecha | País | Provincia / Departamento | Lugar | Filmada | Fotografiada | Vocalización Grabada | Observada | Oída | Herido o sin vida | Cantidad ejemplares | Usuario ó Bibliografía | Detalle |
1569367 | 10/04/2022 | Argentina | Entre Ríos | Perdices | | | |  | | | 1 | Diego Oscar |  |
1578157 | 03/04/2022 | Argentina | Santa Fe | Rp38 Arroyo Saladillo Amargo, Calchaquí | | | |  | | | 1 | Maximiliano Sager |  |
1574478 | 03/04/2022 | Argentina | Santa Fe | Rp36 Rio Saladillo Dulce | | | |  | | | 5 | Maximiliano Sager |  |
1561613 | 20/03/2022 | Argentina | Santa Fe | San Wendelino, San Wendelino |  |  | |  | | | | Pablo Capovilla |  |
1570107 | 19/03/2022 | Argentina | Santa Fe | San Javier | |  | |  | | | | Karina Kondert |  |
1558096 | 13/03/2022 | Argentina | Santa Fe | Cañada de Bosch, Paraje El Ceibo | | | |  | | | 2 | Maximiliano Sager |  |
1555712 | 09/03/2022 | Argentina | Santa Fe | Arroyo Pájaro Blanco, Alejandra | | | |  | | | 11 | Maximiliano Sager |  |
1571397 | 27/02/2022 | Argentina | Santa Fe | La Isleta | |  | |  | | | | Jorge Schlemmer |  |
1570234 | 26/02/2022 | Argentina | Santa Fe | San Javier | |  | |  | | | | Jorge Schlemmer |  |
1547984 | 17/02/2022 | Argentina | Chaco | Camino Rural, ex Ruta Nacional 16 (entre Machagai y Plaza), Machagai | |  | |  | | | | Mauro Méndez-renedo |  |
1549053 | 13/02/2022 | Argentina | Corrientes | Unidad de Conservación Cambyretá, Ituzaingó | |  | |  | | | | Héctor Bernardo Fernández |  |
1546506 | 13/02/2022 | Argentina | Entre Ríos | Ruta Provincial 16 (-33,134699, -59,173168) | | | |  |  | | 2 | Jorge La Grotteria |  |
1546304 | 13/02/2022 | Argentina | Entre Ríos | Ruta Provincial 16 (-33,134699, -59,173168) | | | |  |  | | 2 | María Alejandra Sosa |  |
1553741 | 28/01/2022 | Argentina | Córdoba | Camino a Campo Mare, La Para | |  | |  | | | | Federico J. Villegas |  |
1538766 | 22/01/2022 | Argentina | Corrientes | Zona de cañadas, Paso de la Patria | |  | |  | | | | Héctor Schreiber |  |
1541182 | 15/01/2022 | Uruguay | San José | Colonia Wilson | |  | |  | | | | Adrian Antunez |  |
1523600 | 29/12/2021 | Argentina | Corrientes | Parque Provincial Iberà, Carlos Pellegrini | | | |  | | | | Rodolfo Seró |  |
1526122 | 28/12/2021 | Argentina | Santa Fe | Colonia San Joaquín | |  | |  | | | | Pablo Alberto Re |  |
1522275 | 19/12/2021 | Argentina | Entre Ríos | Gualeguay | |  | |  | | | | Nino A. Grangetto |  |
1520339 | 19/12/2021 | Argentina | Entre Ríos | Perdices | |  | |  | | | | Federico J. Villegas |  |
Bibliografía relacionada
Areta, J. I. y M. Repenning. 2011. Systematics of the Tawny-Bellied Seedeater (Sporophila hypoxantha). II. Taxonomy and evolutionary implications of the existence of a new tawny morph. The Condor, 113(3): 678–690.
Chebez, J. C. 2009. Otros que se van. Fauna Argentina Amenazada. 552 págs. Albatros. Buenos Aires.
De la Peña, M. R. 1999. Aves Argentinas, Lista y Distribución. 244 págs. LOLA. Buenos Aires.
La Grotteria, J. 2013. Sporophila `uruguaya`en Entre Ríos, Argentina. Nuestras Aves, 58: 34-35.
Narosky, T. y D. Yzurieta. 2010. Aves de Argentina y Uruguay – Birds of Argentina & Uruguay: Guía de Identificación Edición Total – A Field Guide Total Edition. 16a ed. 427 págs. Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires. Argentina.
Narosky, T. Y M. Ruda Vega. 2009. Aves Argentinas, un vuelo por el mundo silvestre. 1a edición. Albatros. Buenos Aires.
|
|