|
ARCHIVOS ASOCIADOS | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Autor: |
|
|||||||||||||||||||||
Reportar error | ||||||||||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||||||||||
ID Registro: | 164402 | |||||||||||||||||||||
Reino: | Animalia | |||||||||||||||||||||
Filo: | Chordata | |||||||||||||||||||||
Clase: | Actinopterygii | |||||||||||||||||||||
Órden: | Characiformes | |||||||||||||||||||||
Familia: | Characidae | |||||||||||||||||||||
Nombre Científico: | Aphyocharax anisitsi | |||||||||||||||||||||
Nombre Común: | Tetra De Aletas Rojas | |||||||||||||||||||||
Nombre en Inglés: | Bloodfin Tetra | |||||||||||||||||||||
Nombre Portugués: | ||||||||||||||||||||||
Sexo: | Ambos | |||||||||||||||||||||
Etapa de vida: | Adulto | |||||||||||||||||||||
Fecha de Registro: | 03/08/2014 | |||||||||||||||||||||
Pais: | Argentina | |||||||||||||||||||||
Provincia / Departamento: | Entre Ríos | |||||||||||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Chajarí | |||||||||||||||||||||
Lugar detallado: | Calle Siburu entre Udine y Av. V. Libertad (30°44´49.85"s; 58° 0´11.77"o) | |||||||||||||||||||||
Precisión de la ubicación: |
Baja ![]() |
|||||||||||||||||||||
Certeza: | Fotografiada | |||||||||||||||||||||
Info. Reproducción: | No | |||||||||||||||||||||
Comentarios:
|
||||||||||||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||||||||||
Cantidad de visitas: | 99 | |||||||||||||||||||||
Fecha de Publicación: | 04/08/2014 13:09:14 |