|
|
Orden | Familia | Nombre Común | Nombre Inglés | Nombre Portugués | Nombre Científico | Observada | Fotografiada | Oída | Vocalización Grabada | Filmada | Registros | Probabilidad de observación | |
1 | Characiformes | Characidae | Lambari | Deuterodon langei | 1 | III | |||||||
2 | Perciformes | Cichlidae | Cará-cartola | Geophagus brasiliensis | 1 | III | |||||||
3 | Siluriformes | Callichthyidae | Coridora | Scleromystax barbatus | 1 | III | |||||||
4 | Tambuatá | Callichthys callichthys | 1 | III | |||||||||
5 | Anura | Brachycephalidae | Ischnocnema guentheri | 1 | III | ||||||||
6 | Ischnocnema sambaqui | 1 | III | ||||||||||
7 | Bufonidae | Melanophryniscus alipioi | 1 | III | |||||||||
8 | Rhinella hoogmoedi | 1 | III | ||||||||||
9 | Rhinella abei | 1 | III | ||||||||||
10 | Rhinella icterica | 2 | IV | ||||||||||
11 | Craugastoridae | Rã-do-folhiço | Haddadus binotatus | 1 | III | ||||||||
12 | Hylidae | Trachycephalus dibernardoi | 1 | III | |||||||||
13 | Perereca-da-serra-do-mar | Bokermannohyla circumdata | 1 | III | |||||||||
14 | Perereca | Bokermannohyla hylax | 1 | III | |||||||||
15 | Perereca-de-moldura | Dendropsophus elegans | 1 | III | |||||||||
16 | Rã-flautinha | Aplastodiscus albosignatus | 1 | III | |||||||||
17 | Hypsiboas albopunctatus | 1 | III | ||||||||||
18 | Perereca | Hypsiboas bischoffi | 1 | III | |||||||||
19 | Perereca | Scinax perereca | 1 | III | |||||||||
20 | Scinax catharinae | 1 | III | ||||||||||
21 | Scinax hayii | 1 | III | ||||||||||
22 | Speckled Treefrog | Hypsiboas semiguttatus | 1 | III | |||||||||
23 | Perereca | Dendropsophus microps | 1 | III | |||||||||
24 | Perereca | Hypsiboas prasinus | 1 | III | |||||||||
25 | Scinax rizibilis | 1 | III | ||||||||||
26 | Perereca-do-litoral | Scinax littoralis | 1 | III | |||||||||
27 | Monkey Frog | Perereca-das-folhagens | Phyllomedusa distincta | 2 | IV | ||||||||
28 | Rana Herrero | Blacksmith Tree-frog | Hypsiboas faber | 1 | III | ||||||||
29 | Ranita Trepadora Amarilla | Lesser Tree-frog | Dendropsophus minutus | 1 | III | ||||||||
30 | Leptodactylidae | Leptodactylus notoaktites | 1 | III | |||||||||
31 | Rãzinha-piadeira | Adenomera marmorata | 1 | III | |||||||||
32 | Rã-marrom | Leptodactylus mystaceus | 1 | III | |||||||||
33 | Rã-bugio | Physalaemus lateristriga | 1 | III | |||||||||
34 | Rana Criolla | Creole Frog | Leptodactylus latrans | 1 | III | ||||||||
35 | Odontophrynidae | Sapo-folha | Proceratophrys boiei | 1 | III | ||||||||
36 | Artiodactyla | Cervidae | Corzuela Colorada | Red Brocket | Mazama americana | 1 | III | ||||||
37 | Carnivora | Canidae | Zorro de Monte | Crab-eating Fox | Cerdocyon thous | 1 | III | ||||||
38 | Procyonidae | Coatí | Ring-tailed Coati | Quati | Nasua nasua | 9 | VI | ||||||
39 | Cetacea | Delphinidae | Delfin Gris | Sotalia guioanensis | 2 | IV | |||||||
40 | Chiroptera | Phyllostomidae | Trachops cirrhosus | 1 | III | ||||||||
41 | Vampiro de Azara | Common Vampire Bat | Desmodus rotundus | 1 | III | ||||||||
42 | Primates | Atelidae | Bugio-ruivo | Alouatta clamitans | 1 | III | |||||||
43 | Cebidae | Mono Caí | Macaco-prego | Sapajus nigritus | 4 | V | |||||||
44 | Rodentia | Dasyproctidae | Agutí Bayo | Dasyprocta azarae | 1 | III | |||||||
45 | Erethizontidae | Coendú Chico | Hairy Tree Porcupine | Sphiggurus spinosus | 1 | III | |||||||
46 | Hydrochaeridae | Carpincho | Capivara | Hidrochaerus hydrochaeris | 4 | V | |||||||
47 | Sciuridae | Ardilla Gris | Esquilo-cinzento | Sciurus aestuans | 2 | IV | |||||||
48 | Squamata | Colubridae | Cobra Cipó | Tropidodryas serra | 1 | III | |||||||
49 | Cobra D´ Água | Erythrolamprus miliaris | 2 | IV | |||||||||
50 | Dormideira | Sibynomorphus neuwiedii | 1 | III | |||||||||
51 | Cobra-cipó | Chironius laevicollis | 1 | III | |||||||||
52 | Cobra-cipó | Chironius flavolineatus | 1 | III | |||||||||
53 | Cobra-d´água | Helicops carinicaudus | 1 | III | |||||||||
54 | Quiriripitá | Xenodon neuwiedii | 1 | III | |||||||||
55 | Culebra del Pastizal | Patagonian Green Racer | Philodryas patagoniensis | 1 | III | ||||||||
56 | Tigra Cazadora | Tiger Rat Snake | Spilotes pullatus | 1 | III | ||||||||
57 | Dipsadidae | Corredeira-do-mato | Echinanthera cyanopleura | 1 | III | ||||||||
58 | Corredeira | Thamnodynastes nattereri | 1 | III | |||||||||
59 | Cobra-coral-falsa | Oxyrhopus clathratus | 1 | III | |||||||||
60 | Elapidae | Coral Roja y Negra | Micrurus corallinus | 1 | III | ||||||||
61 | Gymnophthalmidae | Colobodactylus taunayi | 1 | III | |||||||||
62 | Leiosauridae | Papa-vento | Enyalius iheringii | 1 | III | ||||||||
63 | Lagartixa | Anisolepis grilli | 1 | III | |||||||||
64 | Phyllodactylidae | Geko Centro-Africano | Amerafrican House Gecko | Hemidactylus mabouia | 1 | III | |||||||
65 | Teiidae | Lagarto Overo | White-and-black Tegu Lizard | Teiú | Salvator merianae | 1 | III | ||||||
66 | Tropiduridae | Lagarto Trepador Oriental | Tropidurus torquatus | 4 | V | ||||||||
67 | Viperidae | Jararaca-pintada | Bothrops neuwiedi | 1 | III | ||||||||
68 | Yararaca | Bothrops jararaca | 8 | VI | |||||||||
69 | Yararacusú | Jararacussu | Jararacuçu | Bothrops jararacussu | 2 | IV | |||||||
70 | Galliformes | Cracidae | Pava de Monte Común | Dusky-legged Guan | Jacuaçu | Penelope obscura | 2 | IV | |||||
71 | Charata Escamada | Scaled Chachalaca | Aracuã-escamoso | Ortalis squamata | 1 | III | |||||||
72 | Tinamiformes | Tinamidae | Tataupá Rojizo | Brown Tinamou | Inhambuguaçu | Crypturellus obsoletus | 1 | III | |||||
73 | Colorada | Red-winged Tinamou | Perdiz | Rhynchotus rufescens | 1 | III | |||||||
74 | Inambú Común | Spotted Nothura | Codorna-amarela | Nothura maculosa | 1 | III | |||||||
75 | Podicipediformes | Podicipedidae | Macá Gris | Least Grebe | Mergulhão-pequeno | Tachybaptus dominicus | 1 | III | |||||
76 | Macá Pico Grueso | Pied-billed Grebe | Mergulhão-caçador | Podilymbus podiceps | 1 | III | |||||||
77 | Columbiformes | Columbidae | Paloma Doméstica | Rock Dove | Pombo-doméstico | Columba livia | 2 | IV | |||||
78 | Paloma Picazuró | Picazuro Pigeon | Pombão | Patagioenas picazuro | 5 | V | |||||||
79 | Paloma Colorada | Pale-vented Pigeon | Pomba-galega | Patagioenas cayennensis | 2 | IV | |||||||
80 | Yerutí Común | White-tipped Dove | Juriti-pupu | Leptotila verreauxi | 1 | III | |||||||
81 | Yerutí Colorada | Grey-fronted Dove | Juriti-gemedeira | Leptotila rufaxilla | 2 | IV | |||||||
82 | Torcaza Común | Eared Dove | Pomba-de-bando | Zenaida auriculata | 3 | IV | |||||||
83 | Torcacita Escamada | Scaled Dove | Fogo-apagou | Columbina squammata | 1 | III | |||||||
84 | Torcacita Colorada | Ruddy Ground-dove | Rolinha-roxa | Columbina talpacoti | 4 | V | |||||||
85 | Torcacita Común | Picui Dove | Rolinha-picui | Columbina picui | 1 | III | |||||||
86 | Caprimulgiformes | Caprimulgidae | Curiango | Pauraque | Curiango-comum | Nyctidromus albicollis | 1 | III | |||||
87 | Cuculiformes | Cuculidae | Anó Grande | Greater Ani | Anu-coroca | Crotophaga major | 2 | IV | |||||
88 | Anó Chico | Smooth-billed Ani | Anu-preto | Crotophaga ani | 1 | III | |||||||
89 | Pirincho | Guira Cuckoo | Anu-branco | Guira guira | 2 | IV | |||||||
90 | Tingazú | Common Squirrel-cuckoo | Alma-de-gato | Piaya cayana | 1 | III | |||||||
91 | Gruiformes | Rallidae | Chiricote | Grey-necked Wood-rail | Saracura-três-potes | Aramides cajaneus | 2 | IV | |||||
92 | Saracura | Slaty-breasted Wood-rail | Saracura-do-mato | Aramides saracura | 3 | IV | |||||||
93 | Cotara Café | Uniform Crake | Saracura-lisa | Amaurolimnas concolor | 1 | III | |||||||
94 | Pollona Negra | Common Gallinule | Frango-d´água-comum | Gallinula galeata | 1 | III | |||||||
95 | Apodiformes | Apodidae | Vencejo Negruzco | Sooty Swift | Taperuçu-preto | Cypseloides fumigatus | 1 | III | |||||
96 | Vencejo de Cascada | Great Dusky Swift | Taperuçu-velho | Cypseloides senex | 5 | V | |||||||
97 | Vencejo de Collar | White-collared Swift | Taperuçu-de-coleira-branca | Streptoprocne zonaris | 1 | III | |||||||
98 | Trochilidae | Picaflor Negro | Black Jacobin | Beija-flor-preto | Florisuga fusca | 1 | III | ||||||
99 | Ermitaño Picosierra | Saw-billed Hermit | Beija-flor-rajado | Ramphodon naevius | 1 | III | |||||||
100 | Ermitaño Escuálido | Dusky-throated Hermit | Rabo-branco-pequeno | Phaethornis squalidus | 1 | III | |||||||
101 | Picaflor Común | Glittering-bellied Emerald | Besourinho-de-bico-vermelho | Chlorostilbon lucidus | 1 | III | |||||||
102 | Picaflor Corona Violácea | Violet-capped Woodnymph | Beija-flor-de-fronte-violeta | Thalurania glaucopis | 3 | IV | |||||||
103 | Picaflor Esmeralda | Versicolored Emerald | Beija-flor-de-banda-branca | Amazilia versicolor | 1 | III | |||||||
104 | Pelecaniformes | Threskiornithidae | Bandurria Boreal | Buff-necked Ibis | Curicaca | Theristicus caudatus | 3 | IV | |||||
105 | Tapicurú | Green Ibis | Coró-coró | Mesembrinibis cayennensis | 1 | III | |||||||
106 | Ibis Escarlata | Scarlet Ibis | Guará | Eudocimus ruber | 1 | III | |||||||
107 | Cuervillo de Cañada | White-faced Ibis | Caraúna-de-cara-branca | Plegadis chihi | 1 | III | |||||||
108 | Ardeidae | Garza Bruja | Black-crowned Night-heron | Savacu | Nycticorax nycticorax | 1 | III | ||||||
109 | Garza Nocturna | Yellow-crowned Night-heron | Savacu-de-coroa | Nyctanassa violacea | 2 | IV | |||||||
110 | Garcita Bueyera | Cattle Egret | Garça-vaqueira | Bubulcus ibis | 2 | IV | |||||||
111 | Garza Blanca | Great White Egret | Garça-branca-grande | Ardea alba | 1 | III | |||||||
112 | Chiflón | Whistling Heron | Maria-faceira | Syrigma sibilatrix | 1 | III | |||||||
113 | Garza Azul | Little Blue Heron | Garça-azul | Egretta caerulea | 1 | III | |||||||
114 | Garcita Blanca | Snowy Egret | Garça-branca-pequena | Egretta thula | 3 | IV | |||||||
115 | Suliformes | Fregatidae | Ave Fragata | Magnificent Frigatebird | Tesourão | Fregata magnificens | 5 | V | |||||
116 | Sulidae | Piquero Pardo | Brown Booby | Atobá-pardo | Sula leucogaster | 3 | IV | ||||||
117 | Phalacrocoracidae | Biguá | Neotropical Cormorant | Biguá | Phalacrocorax brasilianus | 8 | VI | ||||||
118 | Anhingidae | Aninga | Anhinga | Biguatinga | Anhinga anhinga | 7 | VI | ||||||
119 | Galbuliformes | Bucconidae | Chacurú Cara Negra | White-eared Puffbird | João-bobo | Nystalus chacuru | 2 | IV | |||||
120 | Charadriiformes | Haematopodidae | Ostrero Común | American Oystercatcher | Piru-piru | Haematopus palliatus | 1 | III | |||||
121 | Charadriidae | Chorlito Palmado | Semipalmated Plover | Batuíra-de-bando | Charadrius semipalmatus | 2 | IV | ||||||
122 | Tero Común | Southern Lapwing | Quero-quero | Vanellus chilensis | 8 | VI | |||||||
123 | Laridae | Rayador | Black Skimmer | Talha-mar | Rynchops niger | 2 | IV | ||||||
124 | Gaviota Cocinera | Kelp Gull | Gaivotão | Larus dominicanus | 1 | III | |||||||
125 | Strigiformes | Strigidae | Lechucita Vizcachera | Burrowing Owl | Coruja-buraqueira | Athene cunicularia | 3 | IV | |||||
126 | Alilicucú Común | Tropical Screech-owl | Corujinha-do-mato | Megascops choliba | 1 | III | |||||||
127 | Lechuza Listada | Rusty-barred Owl | Coruja-listrada | Strix hylophila | 1 | III | |||||||
128 | Cathartiformes | Cathartidae | Jote Cabeza Colorada | Turkey Vulture | Urubu-de-cabeça-vermelha | Cathartes aura | 9 | VI | |||||
129 | Jote Cabeza Negra | American Black Vulture | Urubu-de-cabeça-preta | Coragyps atratus | 13 | VI | |||||||
130 | Accipitriformes | Accipitridae | Milano Blanco | White-tailed Kite | Gavião-peneira | Elanus leucurus | 1 | III | |||||
131 | Milano Tijereta | Swallow-tailed Kite | Gavião-tesoura | Elanoides forficatus | 4 | V | |||||||
132 | Águila Crestuda Negra | Black Hawk-eagle | Gavião-pega-macaco | Spizaetus tyrannus | 1 | III | |||||||
133 | Águila Viuda | Black-and-white Hawk-eagle | Gavião-pato | Spizaetus melanoleucus | 4 | V | |||||||
134 | Milano de Corbata | Rufous-thighed Kite | Gavião-bombachinha | Harpagus diodon | 1 | III | |||||||
135 | Esparvero Común | Sharp-shinned Hawk | Gavião-miúdo | Accipiter striatus | 1 | III | |||||||
136 | Caracolero | Snail Kite | Gavião-caramujeiro | Rostrhamus sociabilis | 1 | III | |||||||
137 | Taguató Común | Roadside Hawk | Gavião-carijó | Rupornis magnirostris | 2 | IV | |||||||
138 | Taguató Negro | White-rumped Hawk | Gavião-de-sobre-branco | Parabuteo leucorrhous | 2 | IV | |||||||
139 | Gavilán Cangrejero Rojo | Rufous Crab-hawk | Caranguejeiro | Buteogallus aequinoctialis | 1 | III | |||||||
140 | White-necked Hawk | Gavião-pombo-pequeno | Buteogallus lacernulatus | 1 | III | ||||||||
141 | Águila Negra | Great Black Hawk | Gaviao-preto | Buteogallus urubitinga | 1 | III | |||||||
142 | Águila Mora | Black-chested Buzzard-eagle | águia-chilena | Geranoaetus melanoleucus | 1 | III | |||||||
143 | Aguilucho Cola Corta | Short-tailed Hawk | Gavião-de-cauda-curta | Buteo brachyurus | 3 | IV | |||||||
144 | Trogoniformes | Trogonidae | Surucuá de Panza Amarilla | Green-backed Trogon | Surucuá-grande-de-barriga-amarela | Trogon viridis | 1 | III | |||||
145 | Surucuá Común | Southern Surucua Trogon | Surucuá-variado | Trogon surrucura | 3 | IV | |||||||
146 | Surucuá Amarillo | Black-throated Trogon | Surucuá-de-barriga-amarela | Trogon rufus | 1 | III | |||||||
147 | Coraciiformes | Alcedinidae | Martín Pescador Grande | Ringed Kingfisher | Martim-pescador-grande | Megaceryle torquata | 2 | IV | |||||
148 | Martín Pescador Rojizo | Green-and-rufous Kingfisher | Martim-pescador-da-mata | Chloroceryle inda | 1 | III | |||||||
149 | Piciformes | Ramphastidae | Tucán Grande | Toco Toucan | Tucanuçu | Ramphastos toco | 4 | V | |||||
150 | Tucán de Pico Acanalado | Channel-billed Toucan | Tucano-de-bico-preto | Ramphastos vitellinus | 1 | III | |||||||
151 | Tucán Pico Verde | Red-breasted Toucan | Tucano-de-bico-verde | Ramphastos dicolorus | 5 | V | |||||||
152 | Tilingo Cuellinegro | Black-necked Araçari | Araçari-de-bico-branco | Pteroglossus aracari | 1 | III | |||||||
153 | Arasarí Fajado | Chestnut-eared Araçari | Araçari-castanho | Pteroglossus castanotis | 4 | V | |||||||
154 | Picidae | Carpinterito Cuello Canela | Ochre-collared Piculet | Pica-pau-anão-de-coleira | Picumnus temminckii | 1 | III | ||||||
155 | Carpintero Grande | Robust Woodpecker | Pica-pau-rei | Campephilus robustus | 3 | IV | |||||||
156 | Carpintero Campestre | Pampas Flicker | Pica-pau-do-campo | Colaptes campestroides | 3 | IV | |||||||
157 | Carpintero Copete Amarillo | Blond-crested Woodpecker | Pica-pau-de-cabeça-amarela | Celeus flavescens | 1 | III | |||||||
158 | Carpintero Blanco | White Woodpecker | Pica-pau-branco | Melanerpes candidus | 2 | IV | |||||||
159 | Carpintero Arcoiris | Yellow-fronted Woodpecker | Benedito-de-testa-amarela | Melanerpes flavifrons | 2 | IV | |||||||
160 | Carpintero Oliva Manchado | White-spotted Woodpecker | Picapauzinho-verde-carijó | Veniliornis spilogaster | 3 | IV | |||||||
161 | Falconiformes | Falconidae | Halcón Montés Chico | Barred Forest-falcon | Falcão-caburé | Micrastur ruficollis | 1 | III | |||||
162 | Halcón Montés Grande | Collared Forest-falcon | Falcão-relógio | Micrastur semitorquatus | 1 | III | |||||||
163 | Carancho | Southern Caracara | Caracará | Caracara plancus | 9 | VI | |||||||
164 | Chimango | Chimango Caracara | Chimango | Phalcoboenus chimango | 1 | III | |||||||
165 | Chimachima | Yellow-headed Caracara | Carrapateiro | Milvago chimachima | 6 | VI | |||||||
166 | Halconcito Colorado | American Kestrel | Quiriquiri | Falco sparverius | 3 | IV | |||||||
167 | Halcón Negro Chico | Bat Falcon | Cauré | Falco rufigularis | 1 | III | |||||||
168 | Halcón Plomizo | Aplomado Falcon | Falcão-de-coleira | Falco femoralis | 1 | III | |||||||
169 | Psittaciformes | Psittacidae | Cotorrita Dorsinegra | Brown-backed Parrotlet | Apuim-de-costas-pretas | Touit melanonotus | 1 | III | |||||
170 | Catita Tirica | Plain Parakeet | Periquito-rico | Brotogeris tirica | 1 | III | |||||||
171 | Catita Chirirí | Yellow-chevroned Parakeet | Periquito-de-encontro-amarelo | Brotogeris chiriri | 1 | III | |||||||
172 | Loro Maitaca | Scaly-headed Parrot | Maitaca-verde | Pionus maximiliani | 4 | V | |||||||
173 | Loro Vinoso | Vinaceous-breasted Amazon | Papagaio-de-peito-roxo | Amazona vinacea | 1 | III | |||||||
174 | Loro Hablador | Turquoise-fronted Amazon | Papagaio-verdadeiro | Amazona aestiva | 1 | III | |||||||
175 | Amazona Colirroja | Red-tailed Amazon | Papagaio-de-cara-roxa | Amazona brasiliensis | 1 | III | |||||||
176 | Catita Enana | Blue-winged Parrotlet | Tuim | Forpus xanthopterygius | 1 | III | |||||||
177 | Chiripepé Cabeza Verde | Maroon-bellied Parakeet | Tiriba-de-testa-vermelha | Pyrrhura frontalis | 4 | V | |||||||
178 | Aratinga Testadorada | Golden-capped Parakeet | Jandaia-de-testa-vermelha | Aratinga auricapillus | 1 | III | |||||||
179 | Calancate Ala Roja | White-eyed Parakeet | Periquitão-maracanã | Psittacara leucophthalmus | 4 | V | |||||||
180 | Passeriformes | Thamnophilidae | Hormiguerito del Paraná | Parana Antwren | Bicudinho-do-brejo | Formicivora acutirostris | 1 | III | |||||
181 | Hormiguerito Unicolor | Unicolored Antwren | Choquinha-cinzenta | Myrmotherula unicolor | 2 | IV | |||||||
182 | Tiluchi Enano | Streak-capped Antwren | Zidedê | Terenura maculata | 1 | III | |||||||
183 | Hormiguerito Garganta Estriada | Star-throated Antwren | Choquinha-de-garganta-pintada | Rhopias gularis | 1 | III | |||||||
184 | Choca Amarilla | Plain Antvireo | Choquinha-lisa | Dysithamnus mentalis | 2 | IV | |||||||
185 | Batará Goteado | Spot-backed Antshrike | Chocão-carijó | Hypoedaleus guttatus | 2 | IV | |||||||
186 | Batará Gigante | Giant Antshrike | Matracão | Batara cinerea | 1 | III | |||||||
187 | Batará Pintado | Large-tailed Antshrike | Borralhara-assobiadora | Mackenziaena leachii | 1 | III | |||||||
188 | Choca Corona Rojiza | Southern Rufous-capped Antshrike | Choca-de-chapéu-vermelho | Thamnophilus ruficapillus | 1 | III | |||||||
189 | Choca Común | Variable Antshrike | Choca-da-mata | Thamnophilus caerulescens | 2 | IV | |||||||
190 | Tiluchi Estriado | Dusky-tailed Antbird | Choquinha-carijó | Drymophila malura | 1 | III | |||||||
191 | Tiluchi Escamoso | Scaled Antbird | Pintadinho | Drymophila squamata | 1 | III | |||||||
192 | Hormiguero Escamoso | Squamate Antbird | Formigueiro-de-grota | Myrmoderus squamosus | 2 | IV | |||||||
193 | Batará Negro | White-shouldered Fire-eye | Papa-taoca-do-sul | Pyriglena leucoptera | 1 | III | |||||||
194 | Conopophagidae | Chupadientes Enmascarado | Black-cheeked Gnateater | Cuspidor-de-máscara-preta | Conopophaga melanops | 2 | IV | ||||||
195 | Rhinocryptidae | Churrín Pechiblanco | White-breasted Tapaculo | Macuquinho | Eleoscytalopus indigoticus | 1 | III | ||||||
196 | Churrín Palustre | Marsh Tapaculo | Macuquinho-da-várzea | Scytalopus iraiensis | 1 | III | |||||||
197 | Formicariidae | Gallito Cuellirrojo | Rufous-capped Antthrush | Galinha-do-mato | Formicarius colma | 1 | III | ||||||
198 | Tovaca Común | Short-tailed Antthrush | Tovaca-campainha | Chamaeza campanisona | 2 | IV | |||||||
199 | Furnariidae | Tarefero | Eastern Olivaceous Woodcreeper | Arapaçu-verde | Sittasomus griseicapillus | 1 | III | ||||||
200 | Trepador Oscuro | Planalto Woodcreeper | Arapaçu-grande | Dendrocolaptes platyrostris | 1 | III | |||||||
201 | Chinchero Escamado | Scalloped Woodcreeper | Arapaçu-escamado-do-sul | Lepidocolaptes falcinellus | 1 | III | |||||||
202 | Hornero | Rufous Hornero | João-de-barro | Furnarius rufus | 5 | V | |||||||
203 | Junquero | Wren-like Rushbird | Bate-bico | Phleocryptes melanops | 1 | III | |||||||
204 | Picolezna Estriado | Sharp-billed Treehunter | Trepadorzinho | Heliobletus contaminatus | 1 | III | |||||||
205 | Ticotico Ojo Blanco | White-eyed Foliage-gleaner | Barranqueiro-de-olho-branco | Automolus leucophthalmus | 1 | III | |||||||
206 | Coludito de los Pinos | Araucaria Tit-spinetail | Grimpeiro | Leptasthenura setaria | 2 | IV | |||||||
207 | Curutié Oliváceo | Olive Spinetail | Arredio-oliváceo | Cranioleuca obsoleta | 1 | III | |||||||
208 | Pijuí Negruzco | Grey-bellied Spinetail | Pi-puí | Synallaxis cinerascens | 1 | III | |||||||
209 | Pijuí Corona Rojiza | Rufous-capped Spinetail | Pichororé | Synallaxis ruficapilla | 1 | III | |||||||
210 | Pijuí Plomizo | Spix´s Spinetail | João-teneném | Synallaxis spixi | 1 | III | |||||||
211 | Pipridae | Bailarín Azul | Blue Manakin | Tangará | Chiroxiphia caudata | 1 | III | ||||||
212 | Cotingidae | Cotinga Encapuchado | Hooded Berryeater | Corocochó | Carpornis cucullata | 2 | IV | ||||||
213 | Pájaro Campana | Bare-throated Bellbird | Araponga | Procnias nudicollis | 2 | IV | |||||||
214 | Tityridae | Picoagudo | Sharpbill | Araponga-do-horto | Oxyruncus cristatus | 2 | IV | ||||||
215 | Moscareta Barbada | Whiskered Flycatcher | Assanhadinho | Myiobius barbatus | 1 | III | |||||||
216 | Tueré Chico | Black-crowned Tityra | Anambé-branco-de-bochecha-parda | Tityra inquisitor | 1 | III | |||||||
217 | Anambé Grande | Crested Becard | Caneleiro-de-chapéu-preto | Pachyramphus validus | 1 | III | |||||||
218 | Bailarín Oliváceo | Greenish Schiffornis | Flautim | Schiffornis virescens | 1 | III | |||||||
219 | Tyrannidae | Bailarín Verde | Wing-barred Piprites | Papinho-amarelo | Piprites chloris | 1 | III | ||||||
220 | Tachurí Sietecolores | Many-colored Rush-tyrant | Papa-piri | Tachuris rubrigastra | 1 | III | |||||||
221 | Orejerito de Restinga | Restinga Tyrannulet | Maria-da-restinga | Phylloscartes kronei | 1 | III | |||||||
222 | Orejerito de Oustalet | Oustalet´s Tyrannulet | Papa-moscas-de-olheiras | Phylloscartes oustaleti | 1 | III | |||||||
223 | Mosqueta Cara Canela | Bay-ringed Tyrannulet | Maria-pequena | Phylloscartes sylviolus | 1 | III | |||||||
224 | Ladrillito | Grey-hooded Flycatcher | Abre-asa-de-cabeça-cinza | Mionectes rufiventris | 1 | III | |||||||
225 | Picochato Grande | Yellow-olive Flatbill | Bico-chato-de-orelha-preta | Tolmomyias sulphurescens | 1 | III | |||||||
226 | Mosqueta Enana | Eared Pygmy-tyrant | Miudinho | Myiornis auricularis | 1 | III | |||||||
227 | Mosqueta de Anteojos | Drab-breasted Bamboo-tyrant | Olho-falso | Hemitriccus diops | 1 | III | |||||||
228 | Titirijí de Kaempfer | Kaempfer´s Tody-tyrant | Maria-catarinense | Hemitriccus kaempferi | 1 | III | |||||||
229 | Teque-teque | Yellow-lored Tody-flycatcher | Teque-teque | Todirostrum poliocephalum | 1 | III | |||||||
230 | Mosqueta Pico Pala | Common Tody-flycatcher | Ferreirinho-relógio | Todirostrum cinereum | 1 | III | |||||||
231 | Fiofío Oliváceo | Olivaceous Elaenia | Tuque | Elaenia mesoleuca | 1 | III | |||||||
232 | Piojito Gris | Sooty Tyrannulet | João-pobre | Serpophaga nigricans | 1 | III | |||||||
233 | Burlisto Cabeza Gris | Rufous-tailed Attila | Capitão-castanho | Attila phoenicurus | 1 | III | |||||||
234 | Atila Encapuchado | Grey-hooded Attila | Capitão-de-saíra | Attila rufus | 1 | III | |||||||
235 | Benteveo Común | Great Kiskadee | Bem-te-vi | Pitangus sulphuratus | 6 | VI | |||||||
236 | Picabuey | Cattle Tyrant | Suiriri-cavaleiro | Machetornis rixosa | 1 | III | |||||||
237 | Pitanguá | Boat-billed Flycatcher | Neinei | Megarynchus pitangua | 3 | IV | |||||||
238 | Benteveo Rayado | Southern Streaked Flycatcher | Bem-te-vi-rajado | Myiodynastes solitarius | 1 | III | |||||||
239 | Tuquito Rayado | Variegated Flycatcher | Peitica | Empidonomus varius | 1 | III | |||||||
240 | Suirirí Real | Tropical Kingbird | Suiriri | Tyrannus melancholicus | 2 | IV | |||||||
241 | Tijereta | Fork-tailed Flycatcher | Tesourinha | Tyrannus savana | 1 | III | |||||||
242 | Suirirí Silbón | Sibilant Sirystes | Gritador | Sirystes sibilator | 1 | III | |||||||
243 | Burlisto Pico Canela | Swainson´s Flycatcher | Irré | Myiarchus swainsoni | 2 | IV | |||||||
244 | Yetapá Negro | Long-tailed Tyrant | Viuvinha | Colonia colonus | 1 | III | |||||||
245 | Mosqueta Estriada | Bran-colored Flycatcher | Filipe | Myiophobus fasciatus | 1 | III | |||||||
246 | Mosqueta Ceja Blanca | Fuscous Flycatcher | Guaracavuçu | Cnemotriccus fuscatus | 1 | III | |||||||
247 | Vireonidae | Juan Chiviro | Rufous-browed Peppershrike | Pitiguari | Cyclarhis gujanensis | 1 | III | ||||||
248 | Chiví Común | Red-eyed Vireo | Juruviara-boreal | Vireo olivaceus | 1 | III | |||||||
249 | Corvidae | Urraca Azul | Azure Jay | Gralha-azul | Cyanocorax coeruleus | 3 | IV | ||||||
250 | Urraca Común | Plush-crested Jay | Gralha-picaça | Cyanocorax chrysops | 7 | VI | |||||||
251 | Polioptilidae | Soterillo Picudo | Long-billed Gnatwren | Bico-assovelado | Ramphocaenus melanurus | 1 | III | ||||||
252 | Troglodytidae | Ratona Común | House Wren | Corruira-de-casa | Troglodytes aedon | 5 | V | ||||||
253 | Long-billed Wren | Garrinchão-de-bico-grande | Cantorchilus longirostris | 1 | III | ||||||||
254 | Mimidae | Calandria Grande | Chalk-browed Mockingbird | Sabiá-do-campo | Mimus saturninus | 3 | IV | ||||||
255 | Turdidae | Zorzal Sabiá | Pale-breasted Thrush | Sabiá-barranco | Turdus leucomelas | 3 | IV | ||||||
256 | Zorzal Azulado | Yellow-legged Thrush | Sabiá-una | Turdus flavipes | 1 | III | |||||||
257 | Zorzal Collar Blanco | White-necked Thrush | Sabiá-coleira | Turdus albicollis | 1 | III | |||||||
258 | Zorzal Colorado | Rufous-bellied Thrush | Sabiá-laranjeira | Turdus rufiventris | 4 | V | |||||||
259 | Zorzal Chalchalero | Creamy-bellied Thrush | Sabiá-poca | Turdus amaurochalinus | 2 | IV | |||||||
260 | Passeridae | Gorrión Común | House Sparrow | Pardal | Passer domesticus | 4 | V | ||||||
261 | Motacillidae | Cachirla Chica | Yellowish Pipit | Caminheiro-zumbidor | Anthus lutescens | 1 | III | ||||||
