|
|
Orden | Familia | Nombre Común | Nombre Inglés | Nombre Portugués | Nombre Científico | Observada | Fotografiada | Oída | Vocalización Grabada | Filmada | Registros | Probabilidad de observación | |
1 | Squamata | Scincidae | Lagartija de Cristal | Mabuya frenata | 1 | III | |||||||
2 | Galliformes | Cracidae | Pava de Monte Común | Dusky-legged Guan | Jacuaçu | Penelope obscura | 6 | VI | |||||
3 | Muitú | Bare-faced Curassow | Mutum-de-penacho | Crax fasciolata | 1 | III | |||||||
4 | Anseriformes | Anatidae | Pato Cutirí | Brazilian Teal | Pé-vermelho | Amazonetta brasiliensis | 1 | III | |||||
5 | Tinamiformes | Tinamidae | Colorada | Red-winged Tinamou | Perdiz | Rhynchotus rufescens | 1 | III | |||||
6 | Inambú Común | Spotted Nothura | Codorna-amarela | Nothura maculosa | 1 | III | |||||||
7 | Podicipediformes | Podicipedidae | Macá Pico Grueso | Pied-billed Grebe | Mergulhão-caçador | Podilymbus podiceps | 1 | III | |||||
8 | Columbiformes | Columbidae | Paloma Doméstica | Rock Dove | Pombo-doméstico | Columba livia | 2 | IV | |||||
9 | Paloma Picazuró | Picazuro Pigeon | Pombão | Patagioenas picazuro | 3 | IV | |||||||
10 | Paloma Plomiza | Plumbeous Pigeon | Pomba-amargosa | Patagioenas plumbea | 2 | IV | |||||||
11 | Yerutí Común | White-tipped Dove | Juriti-pupu | Leptotila verreauxi | 1 | III | |||||||
12 | Yerutí Colorada | Grey-fronted Dove | Juriti-gemedeira | Leptotila rufaxilla | 1 | III | |||||||
13 | Torcaza Común | Eared Dove | Pomba-de-bando | Zenaida auriculata | 6 | VI | |||||||
14 | Torcacita Escamada | Scaled Dove | Fogo-apagou | Columbina squammata | 3 | IV | |||||||
15 | Torcacita Colorada | Ruddy Ground-dove | Rolinha-roxa | Columbina talpacoti | 3 | IV | |||||||
16 | Palomita Azulada | Blue Ground-dove | Pararu-azul | Claravis pretiosa | 1 | III | |||||||
17 | Palomita Morada | Purple-winged Ground-dove | Claravis geoffroyi | 1 | III | ||||||||
18 | Nyctibiiformes | Nyctibiidae | Urutaú Común | Common Potoo | Mãe-da-lua | Nyctibius griseus | 1 | III | |||||
19 | Caprimulgiformes | Caprimulgidae | Ñacundá | Nacunda Nighthawk | Corucão | Chordeiles nacunda | 1 | III | |||||
20 | Atajacaminos Ñañarca | Greater Band-winged Nightjar | Systellura longirostris | 1 | III | ||||||||
21 | Curiango | Pauraque | Curiango-comum | Nyctidromus albicollis | 1 | III | |||||||
22 | Cuculiformes | Cuculidae | Anó Grande | Greater Ani | Anu-coroca | Crotophaga major | 1 | III | |||||
23 | Anó Chico | Smooth-billed Ani | Anu-preto | Crotophaga ani | 3 | IV | |||||||
24 | Crespín | Striped Cuckoo | Saci | Tapera naevia | 1 | III | |||||||
25 | Tingazú | Common Squirrel-cuckoo | Alma-de-gato | Piaya cayana | 3 | IV | |||||||
26 | Gruiformes | Rallidae | Saracura | Slaty-breasted Wood-rail | Saracura-do-mato | Aramides saracura | 1 | III | |||||
27 | Aramidae | Carau | Limpkin | Carão | Aramus guarauna | 1 | III | ||||||
28 | Apodiformes | Apodidae | Vencejo de Cascada | Great Dusky Swift | Taperuçu-velho | Cypseloides senex | 1 | III | |||||
29 | Vencejo de Collar | White-collared Swift | Taperuçu-de-coleira-branca | Streptoprocne zonaris | 2 | IV | |||||||
30 | Vencejo Nuca Blanca | Biscutate Swift | Taperuçu-de-coleira-falha | Streptoprocne biscutata | 1 | III | |||||||
31 | Vencejo de Tormenta | Southern Swift | Andorinhão-do-temporal | Chaetura meridionalis | 1 | III | |||||||
32 | Trochilidae | Picaflor Negro | Black Jacobin | Beija-flor-preto | Florisuga fusca | 1 | III | ||||||
33 | Ermitaño Canelo | Rufous-breasted Hermit | Balança-rabo-de-bico-torto | Glaucis hirsutus | 1 | III | |||||||
34 | Ermitaño Canela | Planalto Hermit | Rabo-branco-acanelado | Phaethornis pretrei | 3 | IV | |||||||
35 | Colibrí Colaceleste | Hyacinth Visorbearer | Beija-flor-de-gravata-verde | Augastes scutatus | 2 | IV | |||||||
36 | Colibrí Mediano | White-vented Violet-ear | Beija-flor-de-orelha-violeta | Colibri serrirostris | 4 | V | |||||||
37 | Horned Sungem | Chifre-de-ouro | Heliactin bilophus | 1 | III | ||||||||
38 | Picaflor Común | Glittering-bellied Emerald | Besourinho-de-bico-vermelho | Chlorostilbon lucidus | 2 | IV | |||||||
39 | Picaflor Gris | Sombre Hummingbird | Beija-flor-cinza | Aphantochroa cirrochloris | 2 | IV | |||||||
40 | Picaflor Tijereta | Swallow-tailed Hummingbird | Beija-flor-tesoura | Eupetomena macroura | 3 | IV | |||||||
41 | Picaflor Zafiro | Fork-tailed Woodnymph | Beija-flor-tesoura-verde | Thalurania furcata | 1 | III | |||||||
42 | Picaflor Garganta Blanca | White-throated Hummingbird | Beija-flor-de-papo-branco | Leucochloris albicollis | 1 | III | |||||||
43 | Picaflor Esmeralda | Versicolored Emerald | Beija-flor-de-banda-branca | Amazilia versicolor | 1 | III | |||||||
44 | Diamante de Pecho Zafiro | Sapphire-spangled Emerald | Beija-flor-de-peito-azul | Amazilia lactea | 4 | V | |||||||
45 | Picaflor Lazulita | White-chinned Sapphire | Beija-flor-roxo | Hylocharis cyanus | 1 | III | |||||||
46 | Colibrí Escamoso | Stripe-breasted Starthroat | Bico-reto-de-banda-branca | Heliomaster squamosus | 1 | III | |||||||
47 | Picaflor Amatista | Amethyst Woodstar | Estrelinha-ametista | Calliphlox amethystina | 1 | III | |||||||
48 | Pelecaniformes | Threskiornithidae | Bandurria Boreal | Buff-necked Ibis | Curicaca | Theristicus caudatus | 2 | IV | |||||
49 | Ardeidae | Garcita Azulada | Green-backed Heron | Socozinho | Butorides striata | 1 | III | ||||||
50 | Garcita Bueyera | Cattle Egret | Garça-vaqueira | Bubulcus ibis | 2 | IV | |||||||
51 | Chiflón | Whistling Heron | Maria-faceira | Syrigma sibilatrix | 4 | V | |||||||
52 | Garcita Real | Capped Heron | Garça-real | Pilherodius pileatus | 1 | III | |||||||
53 | Garcita Blanca | Snowy Egret | Garça-branca-pequena | Egretta thula | 1 | III | |||||||
54 | Suliformes | Phalacrocoracidae | Biguá | Neotropical Cormorant | Biguá | Phalacrocorax brasilianus | 1 | III | |||||
55 | Anhingidae | Aninga | Anhinga | Biguatinga | Anhinga anhinga | 2 | IV | ||||||
56 | Galbuliformes | Bucconidae | Chacurú Cara Negra | White-eared Puffbird | João-bobo | Nystalus chacuru | 3 | IV | |||||
57 | Buco Rayado | Greater Crescent-chested Puffbird | Barbudo-rajado | Malacoptila striata | 2 | IV | |||||||
58 | Charadriiformes | Charadriidae | Tero Común | Southern Lapwing | Quero-quero | Vanellus chilensis | 1 | III | |||||
59 | Jacanidae | Jacana | Wattled Jacana | Jaçanã | Jacana jacana | 1 | III | ||||||
60 | Strigiformes | Tytonidae | Lechuza de Campanario | Common Barn-owl | Suindara | Tyto alba | 1 | III | |||||
61 | Strigidae | Caburé Chico | Ferruginous Pygmy-owl | Caburé | Glaucidium brasilianum | 1 | III | ||||||
62 | Lechucita Vizcachera | Burrowing Owl | Coruja-buraqueira | Athene cunicularia | 4 | V | |||||||
63 | Lechucita Canela | Buff-fronted Owl | Caburé-acanelado | Aegolius harrisii | 1 | III | |||||||
64 | Alilicucú Común | Tropical Screech-owl | Corujinha-do-mato | Megascops choliba | 1 | III | |||||||
65 | Lechuza Listada | Rusty-barred Owl | Coruja-listrada | Strix hylophila | 3 | IV | |||||||
66 | Ñacurutú | Great Horned Owl | Jacurutu | Bubo virginianus | 1 | III | |||||||
67 | Cathartiformes | Cathartidae | Jote Cabeza Colorada | Turkey Vulture | Urubu-de-cabeça-vermelha | Cathartes aura | 2 | IV | |||||
68 | Jote Cabeza Negra | American Black Vulture | Urubu-de-cabeça-preta | Coragyps atratus | 3 | IV | |||||||
69 | Jote Real | King Vulture | Urubu-rei | Sarcoramphus papa | 2 | IV | |||||||
70 | Accipitriformes | Accipitridae | Águila Crestuda Negra | Black Hawk-eagle | Gavião-pega-macaco | Spizaetus tyrannus | 2 | IV | |||||
71 | Gavilán Patas Largas | Crane Hawk | Gavião-pernilongo | Geranospiza caerulescens | 1 | III | |||||||
72 | Milano Plomizo | Plumbeous Kite | Sovi | Ictinia plumbea | 3 | IV | |||||||
73 | Taguató Común | Roadside Hawk | Gavião-carijó | Rupornis magnirostris | 3 | IV | |||||||
74 | Aguilucho Colorado | Savanna Hawk | Gaviao-caboclo | Buteogallus meridionalis | 2 | IV | |||||||
75 | Águila Coronada | Crowned Solitary Eagle | Águia-cinzenta | Buteogallus coronatus | 1 | III | |||||||
76 | Aguilucho Alas Largas | White-tailed Hawk | Gavião-de-rabo-branco | Geranoaetus albicaudatus | 3 | IV | |||||||
77 | Águila Mora | Black-chested Buzzard-eagle | águia-chilena | Geranoaetus melanoleucus | 2 | IV | |||||||
78 | Trogoniformes | Trogonidae | Surucuá de Panza Amarilla | Green-backed Trogon | Surucuá-grande-de-barriga-amarela | Trogon viridis | 1 | III | |||||
79 | Surucuá Común | Southern Surucua Trogon | Surucuá-variado | Trogon surrucura | 1 | III | |||||||
80 | Coraciiformes | Momotidae | Yeruvá | Rufous-capped Motmot | Juruva-verde | Baryphthengus ruficapillus | 1 | III | |||||
81 | Alcedinidae | Martín Pescador Mediano | Amazon Kingfisher | Martim-pescador-verde | Chloroceryle amazona | 1 | III | ||||||
82 | Martín Pescador Chico | Green Kingfisher | Martim-pescador-pequeno | Chloroceryle americana | 1 | III | |||||||
83 | Piciformes | Galbulidae | Jacamar Rabirrufo | Rufous-tailed Jacamar | Ariramba-de-cauda-ruiva | Galbula ruficauda | 2 | IV | |||||
84 | Ramphastidae | Tucán Grande | Toco Toucan | Tucanuçu | Ramphastos toco | 3 | IV | ||||||
85 | Tucán Pico Verde | Red-breasted Toucan | Tucano-de-bico-verde | Ramphastos dicolorus | 1 | III | |||||||
86 | Arasarí Banana | Saffron Toucanet | Araçari-banana | Pteroglossus bailloni | 1 | III | |||||||
87 | Tilingo Cuellinegro | Black-necked Araçari | Araçari-de-bico-branco | Pteroglossus aracari | 2 | IV | |||||||
88 | Picidae | Carpinterito Común | White-barred Piculet | Pica-pau-anão-barrado | Picumnus cirratus | 2 | IV | ||||||
89 | Carpintero Barba Negra | Campo Flicker | Pica-pau-do-campo | Colaptes campestris | 5 | V | |||||||
90 | Carpintero Garganta Estriada | Lineated Woodpecker | Pica-pau-de-banda-branca | Hylatomus lineatus | 2 | IV | |||||||
91 | Carpintero Blanco | White Woodpecker | Pica-pau-branco | Melanerpes candidus | 2 | IV | |||||||
92 | Carpintero Oliva Chico | Little Woodpecker | Picapauzinho-anão | Veniliornis passerinus | 2 | IV | |||||||
93 | Carpintero Orejigualdo | Yellow-eared Woodpecker | Picapauzinho-de-testa-pintada | Veniliornis maculifrons | 2 | IV | |||||||
94 | Cariamiformes | Cariamidae | Chuña Patas Rojas | Red-legged Seriema | Seriema | Cariama cristata | 2 | IV | |||||
95 | Falconiformes | Falconidae | Guaicurú | Laughing Falcon | Acauã | Herpetotheres cachinnans | 2 | IV | |||||
96 | Carancho | Southern Caracara | Caracará | Caracara plancus | 2 | IV | |||||||
97 | Chimachima | Yellow-headed Caracara | Carrapateiro | Milvago chimachima | 5 | V | |||||||
98 | Halconcito Colorado | American Kestrel | Quiriquiri | Falco sparverius | 1 | III | |||||||
99 | Halcón Plomizo | Aplomado Falcon | Falcão-de-coleira | Falco femoralis | 2 | IV | |||||||
100 | Psittaciformes | Psittacidae | Catita Chirirí | Yellow-chevroned Parakeet | Periquito-de-encontro-amarelo | Brotogeris chiriri | 3 | IV | |||||
101 | Loro Maitaca | Scaly-headed Parrot | Maitaca-verde | Pionus maximiliani | 2 | IV | |||||||
102 | Catita Enana | Blue-winged Parrotlet | Tuim | Forpus xanthopterygius | 5 | V | |||||||
103 | Chiripepé Cabeza Verde | Maroon-bellied Parakeet | Tiriba-de-testa-vermelha | Pyrrhura frontalis | 1 | III | |||||||
104 | Calancate Frente Dorada | Peach-fronted Parakeet | Periquito-rei | Eupsittula aurea | 5 | V | |||||||
105 | Aratinga Testadorada | Golden-capped Parakeet | Jandaia-de-testa-vermelha | Aratinga auricapillus | 1 | III | |||||||
106 | Maracaná Lomo Rojo | Blue-winged Macaw | Maracanã-verdadeira | Primolius maracana | 2 | IV | |||||||
107 | Guacamayo de Hahn | Northern Red-shouldered Macaw | Maracanã-pequena | Diopsittaca nobilis | 1 | III | |||||||
108 | Calancate Ala Roja | White-eyed Parakeet | Periquitão-maracanã | Psittacara leucophthalmus | 2 | IV | |||||||
109 | Passeriformes | Thamnophilidae | Hormiguerito Serrano | Serra Antwren | Formigueiro-da-serra | Formicivora serrana | 2 | IV | |||||
110 | Tiluchi Plomizo | Black-capped Antwren | Chorozinho-de-chapéu-preto | Herpsilochmus atricapillus | 1 | III | |||||||
111 | Chororó | Great Antshrike | Choró-boi | Taraba major | 1 | III | |||||||
112 | Batará Pintado | Large-tailed Antshrike | Borralhara-assobiadora | Mackenziaena leachii | 1 | III | |||||||
113 | Batará Alirrufo | Rufous-winged Antshrike | Choca-de-asa-vermelha | Thamnophilus torquatus | 2 | IV | |||||||
114 | Batará Dorsicastaño | Chestnut-backed Antshrike | Choca-listrada | Thamnophilus palliatus | 1 | III | |||||||
115 | Choca Común | Variable Antshrike | Choca-da-mata | Thamnophilus caerulescens | 3 | IV | |||||||
116 | Hormiguero Brasileño | Rio de Janeiro Antbird | Chororó-cinzento | Cercomacra brasiliana | 1 | III | |||||||
117 | Tiluchí Colirrufo | Rufous-tailed Antbird | Choquinha-da-serra | Drymophila genei | 1 | III | |||||||
118 | Tiluchí de Lomo Ocre | Ochre-rumped Antbird | Choquinha-de-dorso-vermelho | Drymophila ochropyga | 1 | III | |||||||
119 | Batará Negro | White-shouldered Fire-eye | Papa-taoca-do-sul | Pyriglena leucoptera | 1 | III | |||||||
120 | Melanopareiidae | Gallito Nuca Canela | Collared Crescentchest | Tapaculo-de-colarinho | Melanopareia torquata | 1 | III | ||||||
121 | Rhinocryptidae | Churrín de Brasilia | Brasilia Tapaculo | Tapaculo-de-brasília | Scytalopus novacapitalis | 1 | III | ||||||
122 | Churrín Plomizo | Mouse-colored Tapaculo | Tapaculo-preto | Scytalopus speluncae | 1 | III | |||||||
123 | Churrín Palustre | Marsh Tapaculo | Macuquinho-da-várzea | Scytalopus iraiensis | 1 | III | |||||||
124 | Furnariidae | Campo Miner | Andarilho | Geositta poeciloptera | 1 | III | |||||||
125 | Chinchero Enano | Lesser Woodcreeper | Arapaçu-rajado | Xiphorhynchus fuscus | 1 | III | |||||||
126 | Chinchero Chico | Narrow-billed Woodcreeper | Arapaçu-de-cerrado | Lepidocolaptes angustirostris | 2 | IV | |||||||
127 | Trepador Escamado | Scaled Woodcreeper | Arapaçu-escamado | Lepidocolaptes squamatus | 1 | III | |||||||
128 | Hornero Colibandeado | Wing-banded Hornero | Casaca-de-couro-da-lama | Furnarius figulus | 3 | IV | |||||||
129 | Hornero | Rufous Hornero | João-de-barro | Furnarius rufus | 3 | IV | |||||||
130 | Macuquito | Streamcreeper | João-porca | Lochmias nematura | 1 | III | |||||||
131 | Pedreiro | Long-tailed Cinclodes | Pedreiro | Cinclodes pabsti | 1 | III | |||||||
132 | Ticotico Grande | Buff-fronted Foliage-gleaner | Limpa-folha-de-testa-baia | Philydor rufum | 1 | III | |||||||
133 | Ticotico Común | Buff-browed Foliage-gleaner | Trepador-quiete | Syndactyla rufosuperciliata | 1 | III | |||||||
134 | Coludito de los Pinos | Araucaria Tit-spinetail | Grimpeiro | Leptasthenura setaria | 1 | III | |||||||
135 | Espinero Frente Rojiza | Rufous-fronted Thornbird | João-de-pau | Phacellodomus rufifrons | 4 | V | |||||||
136 | Espinero Ojirrojo | Orange-eyed Thornbird | João-botina-da-mata | Phacellodomus erythrophthalmus | 1 | III | |||||||
137 | Espinero Pecho Naranja | Orange-breasted Thornbird | João-botina-do-brejo | Phacellodomus ferrugineigula | 1 | III | |||||||
138 | Leñatero | Firewood-gatherer | Cochicho | Anumbius annumbi | 2 | IV | |||||||
139 | Piscuiz de Itatiaya | Itatiaia Spinetail | Garrincha-chorona | Asthenes moreirae | 1 | III | |||||||
140 | Chotoy | Chotoy Spinetail | Bichoita | Schoeniophylax phryganophilus | 1 | III | |||||||
141 | Pijuí Corona Rojiza | Rufous-capped Spinetail | Pichororé | Synallaxis ruficapilla | 1 | III | |||||||
142 | Pijuí Plomizo | Spix´s Spinetail | João-teneném | Synallaxis spixi | 2 | IV | |||||||
143 | Pijuí Cola Parda | Pale-breasted Spinetail | Uí-pi | Synallaxis albescens | 2 | IV | |||||||
144 | Pijuí Frente Gris | Sooty-fronted Spinetail | Petrim | Synallaxis frontalis | 3 | IV | |||||||
145 | Pipridae | Bailarín Blanco | White-bearded Manakin | Rendeira | Manacus manacus | 1 | III | ||||||
146 | Saltarín Militar | Pin-tailed Manakin | Tangarazinho | Ilicura militaris | 3 | IV | |||||||
147 | Saltarín de Yelmo | Helmeted Manakin | Soldadinho | Antilophia galeata | 2 | IV | |||||||
148 | Bailarín Azul | Blue Manakin | Tangará | Chiroxiphia caudata | 2 | IV | |||||||
149 | Tityridae | Tueré Grande | Eastern Black-tailed Tityra | Anambé-branco-de-rabo-preto | Tityra braziliensis | 1 | III | ||||||
150 | Anambé Común | White-winged Becard | Caneleiro-preto | Pachyramphus polychopterus | 1 | III | |||||||
151 | Tyrannidae | Picochato Enano | Eastern White-throated Spadebill | Patinho | Platyrinchus mystaceus | 1 | III | ||||||
152 | Bailarín Castaño | Black-capped Piprites | Caneleirinho-de-chapéu-preto | Piprites pileata | 1 | III | |||||||
153 | Mosqueta Común | Mottle-cheeked Tyrannulet | Borboletinha-do-mato | Phylloscartes ventralis | 1 | III | |||||||
154 | Orejerito do Mar | Serra do Mar Tyrannulet | Estalinho | Phylloscartes difficilis | 1 | III | |||||||
155 | Mosqueta Corona Parda | Sepia-capped Flycatcher | Cabeçudo | Leptopogon amaurocephalus | 2 | IV | |||||||
156 | Picochato Grande | Yellow-olive Flatbill | Bico-chato-de-orelha-preta | Tolmomyias sulphurescens | 3 | IV | |||||||
157 | Mosqueta Enana | Eared Pygmy-tyrant | Miudinho | Myiornis auricularis | 2 | IV | |||||||
158 | Titirijí de Wied | Hangnest Tody-tyrant | Tachuri-campainha | Hemitriccus nidipendulus | 1 | III | |||||||
159 | Mosqueta Ojo Dorado | Pearly-vented Tody-tyrant | Sebinho-de-olho-de-ouro | Hemitriccus margaritaceiventer | 1 | III | |||||||
160 | Mosqueta Cabeza Canela | Ochre-faced Tody-flycatcher | Tororó | Poecilotriccus plumbeiceps | 1 | III | |||||||
161 | Teque-teque | Yellow-lored Tody-flycatcher | Teque-teque | Todirostrum poliocephalum | 2 | IV | |||||||
162 | Mosqueta Pico Pala | Common Tody-flycatcher | Ferreirinho-relógio | Todirostrum cinereum | 1 | III | |||||||
163 | Birro Común | Swallow Flycatcher | Gibão-de-couro | Hirundinea bellicosa | 3 | IV | |||||||
164 | Piojito Silbón | Southern Beardless Tyrannulet | Risadinha | Camptostoma obsoletum | 3 | IV | |||||||
165 | Bobito Crestiapagado | Plain-crested Elaenia | Guaracava-de-topete-uniforme | Elaenia cristata | 2 | IV | |||||||
166 | Fiofío Pardo | Brazilian Elaenia | Elaenia sordida | 2 | IV | ||||||||
167 | Fiofío Copetón | Yellow-bellied Elaenia | Guaracava-de-barriga-amarela | Elaenia flavogaster | 5 | V | |||||||
168 | Fiofío Belicoso | Lesser Elaenia | Chibum | Elaenia chiriquensis | 1 | III | |||||||
169 | Fiofío Oliváceo | Olivaceous Elaenia | Tuque | Elaenia mesoleuca | 2 | IV | |||||||
170 | Suirirí Común | Suiriri Flycatcher | Suiriri-cinzento | Suiriri suiriri | 1 | III | |||||||
171 | Fiofío la Chapada | Chapada Flycatcher | Suiriri-da-chapada | Suiriri affinis | 1 | III | |||||||
172 | Mosqueta Ceja Amarilla | Yellow Tyrannulet | Marianinha-amarela | Capsiempis flaveola | 1 | III | |||||||
173 | Mosqueta Olivácea | Planalto Tyrannulet | Piolhinho | Phyllomyias fasciatus | 3 | IV | |||||||
174 | Mosqueta Corona Oliva | Greenish Tyrannulet | Piolhinho-verdoso | Phyllomyias virescens | 1 | III | |||||||
175 | Piojito Pardo | Mouse-colored Tyrannulet | Bagageiro | Phaeomyias murina | 1 | III | |||||||
176 | Tachurí Gris | Grey-backed Tachuri | Papa-moscas-de-costas-cinzentas | Polystictus superciliaris | 2 | IV | |||||||
177 | Tachurí Coludo | Sharp-tailed Tyrant | Papa-moscas-do-campo | Culicivora caudacuta | 2 | IV | |||||||
178 | Piojito Gris | Sooty Tyrannulet | João-pobre | Serpophaga nigricans | 1 | III | |||||||
179 | Piojito Común | White-crested Tyrannulet | Alegrinho | Serpophaga subcristata | 1 | III | |||||||
180 | Atila Encapuchado | Grey-hooded Attila | Capitão-de-saíra | Attila rufus | 1 | III | |||||||
181 | Benteveo Común | Great Kiskadee | Bem-te-vi | Pitangus sulphuratus | 3 | IV | |||||||
182 | Picabuey | Cattle Tyrant | Suiriri-cavaleiro | Machetornis rixosa | 3 | IV | |||||||
183 | Pitanguá | Boat-billed Flycatcher | Neinei | Megarynchus pitangua | 4 | V | |||||||
184 | Benteveo Rayado | Southern Streaked Flycatcher | Bem-te-vi-rajado | Myiodynastes solitarius | 3 | IV | |||||||
185 | Suelda Crestinegra | Rusty-margined Flycatcher | Bentevizinho-de-asa-ferrugínea | Myiozetetes cayanensis | 1 | III | |||||||
186 | Benteveo Mediano | Social Flycatcher | Bentevizinho-de-penacho-vermelho | Myiozetetes similis | 3 | IV | |||||||
187 | Tuquito Rayado | Variegated Flycatcher | Peitica | Empidonomus varius | 3 | IV | |||||||
188 | Suirirí Real | Tropical Kingbird | Suiriri | Tyrannus melancholicus | 2 | IV | |||||||
189 | Tijereta | Fork-tailed Flycatcher | Tesourinha | Tyrannus savana | 3 | IV | |||||||
190 | Burlisto Castaño | Rufous Casiornis | Maria-ferrugem | Casiornis rufus | 1 | III | |||||||
191 | Burlisto Pico Negro | Short-crested Flycatcher | Maria-cavaleira | Myiarchus ferox | 1 | III | |||||||
192 | Yetapá Negro | Long-tailed Tyrant | Viuvinha | Colonia colonus | 7 | VI | |||||||
193 | Mosqueta Estriada | Bran-colored Flycatcher | Filipe | Myiophobus fasciatus | 1 | III | |||||||
194 | Viudita Enmascarada | Masked Water-tyrant | Lavadeira-mascarada | Fluvicola nengeta | 2 | IV | |||||||
195 | Yetapá Grande | Streamer-tailed Tyrant | Tesoura-do-brejo | Gubernetes yetapa | 2 | IV | |||||||
196 | Viudita Coluda | Shear-tailed Grey Tyrant | Tesoura-cinzenta | Muscipipra vetula | 1 | III | |||||||
197 | Yetapá Chico | Cock-tailed Tyrant | Galito | Alectrurus tricolor | 1 | III | |||||||
198 | Viudita Copetona | Crested Black-tyrant | Maria-preta-de-penacho | Knipolegus lophotes | 6 | VI | |||||||
199 | Viudita Aterciopelada | Velvety Black-tyrant | Maria-preta-de-garganta-vermelha | Knipolegus nigerrimus | 3 | IV | |||||||
200 | Suirirí Amarillo | Yellow-browed Tyrant | Suiriri-pequeno | Satrapa icterophrys | 2 | IV | |||||||
201 | Monjita Gris | Grey Monjita | Primavera | Xolmis cinereus | 3 | IV | |||||||
202 | Monjita Velada | White-rumped Monjita | Noivinha-branca | Xolmis velatus | 3 | IV | |||||||
203 | Vireonidae | Juan Chiviro | Rufous-browed Peppershrike | Pitiguari | Cyclarhis gujanensis | 2 | IV | ||||||
204 | Vireo Ojo Gris | Grey-eyed Greenlet | Vite-vite-de-olho-cinza | Hylophilus amaurocephalus | 1 | III | |||||||
205 | Chiví Coronado | Rufous-crowned Greenlet | Verdinho-coroado | Hylophilus poicilotis | 1 | III | |||||||
206 | Corvidae | Urraca Campestre | Curl-crested Jay | Gralha-do-campo | Cyanocorax cristatellus | 5 | V | ||||||
207 | Urraca de Cuello Blanco | White-naped Jay | Gralha-cancã | Cyanocorax cyanopogon | 1 | III | |||||||
208 | Urraca Común | Plush-crested Jay | Gralha-picaça | Cyanocorax chrysops | 1 | III | |||||||
209 | Donacobiidae | Angú | Donacobius | Japacanim | Donacobius atricapilla | 1 | III | ||||||
210 | Hirundinidae | Golondrina Parda | Brown-chested Martin | Andorinha-do-campo | Progne tapera | 2 | IV | ||||||
211 | Golondrina Barranquera | Blue-and-white Swallow | Andorinha-pequena-de-casa | Pygochelidon cyanoleuca | 5 | V | |||||||
212 | Golondrina Cabeza Rojiza | Tawny-headed Swallow | Andorinha-morena | Alopochelidon fucata | 1 | III | |||||||
213 | Polioptilidae | Tacuarita Azul | Masked Gnatcatcher | Balança-rabo-de-máscara | Polioptila dumicola | 1 | III | ||||||
214 | Troglodytidae | Ratona Común | House Wren | Corruira-de-casa | Troglodytes aedon | 4 | V | ||||||
215 | Ratona Aperdizada | Grass Wren | Corruíra-do-campo | Cistothorus platensis | 2 | IV | |||||||
216 | Mimidae | Calandria Grande | Chalk-browed Mockingbird | Sabiá-do-campo | Mimus saturninus | 2 | IV | ||||||
217 | Turdidae | Zorzal Sabiá | Pale-breasted Thrush | Sabiá-barranco | Turdus leucomelas | 4 | V | ||||||
218 | Zorzal Collar Blanco | White-necked Thrush | Sabiá-coleira | Turdus albicollis | 1 | III | |||||||
219 | Zorzal Colorado | Rufous-bellied Thrush | Sabiá-laranjeira | Turdus rufiventris | 1 | III | |||||||
220 | Zorzal Chalchalero | Creamy-bellied Thrush | Sabiá-poca | Turdus amaurochalinus | 2 | IV | |||||||
221 | Estrildidae | Pico Coral | Common Waxbill | Bico-de-lacre | Estrilda astrild | 2 | IV | ||||||
222 | Passeridae | Gorrión Común | House Sparrow | Pardal | Passer domesticus | 3 | IV | ||||||
223 | Motacillidae | Cachirla Pálida | Hellmayr´s Pipit | Caminheiro-de-barriga-acanelada | Anthus hellmayri | 1 | III | ||||||
224 | Cachirla Dorada | Ochre-breasted Pipit | Caminheiro-grande | Anthus nattereri | 1 | III | |||||||
225 | Fringillidae | Tangará Común | Purple-throated Euphonia | Fim-fim | Euphonia chlorotica | 2 | IV | ||||||
226 | Tangará Cabeza Celeste | Golden-rumped Euphonia | Gaturamo-rei | Euphonia cyanocephala | 1 | III | |||||||
227 | Tangará Alcalde | Chestnut-bellied Euphonia | Ferro-velho | Euphonia pectoralis | 1 | III | |||||||
228 | Cabecitanegra Común | Hooded Siskin | Pintassilgo | Spinus magellanicus | 2 | IV | |||||||
229 | Passerellidae | Cachilo Ceja Amarilla | Grassland Sparrow | Tico-tico-do-campo | Ammodramus humeralis | 2 | IV | ||||||
230 | Cerquero de Collar | Saffron-billed Sparrow | Tico-tico-de-bico-amarelo | Arremon flavirostris | 1 | III | |||||||
231 | Chingolo | Rufous-collared Sparrow | Tico-tico | Zonotrichia capensis | 7 | VI | |||||||
232 | Icteridae | Yapú | Crested Oropendola | Japu | Psarocolius decumanus | 3 | IV | ||||||
233 | Boyero Cacique | Red-rumped Cacique | Guaxe | Cacicus haemorrhous | 2 | IV | |||||||
