|
|
Orden | Familia | Nombre Común | Nombre Inglés | Nombre Portugués | Nombre Científico | Registros | Probabilidad de observación | |
1 | Galliformes | Phasianidae | Codorniz Común | Common Quail | Coturnix coturnix | 1 | III | |
2 | Caprimulgiformes | Apodidae | Pallid Swift | Apus pallidus | 1 | III | ||
3 | Psittaciformes | Psittacidae | Cotorra de Kramer | Rose-ringed Parakeet | Alexandrinus krameri | 1 | III | |
4 | Passeriformes | Corvidae | Cuervo Colicorto | Fan-tailed Raven | Corvus rhipidurus | 1 | III | |
5 | Cuervo Indio | House Crow | Corvus splendens | 1 | III | |||
6 | Hirundinidae | Golondrina Dáurica | Red-rumped Swallow | Cecropis daurica | 1 | III | ||
7 | Golondrina Zapadora | Collared Sand Martin | Andorinha-do-barranco | Riparia riparia | 1 | III | ||
8 | Sturnidae | Estornino de Tristram | Tristram´s Starling | Onychognathus tristramii | 1 | III | ||
9 | Muscicapidae | Collalba de Luto | Mourning Wheatear | Oenanthe lugens | 1 | III | ||
10 | Nectariniidae | Palestine Sunbird | Cinnyris osea | 1 | III | |||
11 | Motacillidae | Lavandera Boyera | Western Yellow Wagtail | Motacilla flava | 1 | III | ||
12 | Fringillidae | Verderón | European Greenfinch | Verdelhão | Chloris chloris | 1 | III |
|
Descargar |