|
|
Orden | Familia | Nombre Común | Nombre Inglés | Nombre Portugués | Nombre Científico | Registros | Probabilidad de observación | |
1 | Beloniformes | Exocoetidae | Exocoetus sp. | 1 | III | |||
2 | Perciformes | Sphyraenidae | Barracuda | Sphyraena barracuda | 1 | III | ||
3 | Anura | Hylidae | Rana Platanera | Osteopilus dominicensis | 1 | III | ||
4 | Carnivora | Herpestidae | Mangosta | Urva auropunctata | 1 | III | ||
5 | Squamata | Colubridae | Culebra Verde de la Hispaniola | Blunt-headed Hispaniolan Vinesnake | Uromacer catesbyi | 1 | III | |
6 | Iguanidae | Iguana Rinoceronte | Rhinoceros Iguana | Cyclura cornuta | 2 | III | ||
7 | Leiocephalidae | Leiocephalus personatus | 1 | III | ||||
8 | Leiocephalus lunatus | 2 | III | |||||
9 | Polychrotidae | Anolis Común de los Jardines | Anolis distichus | 2 | III | |||
10 | Anolis de Cabeza Grande | Large-headed Anole | Anolis cybotes | 2 | III | |||
11 | Anolis Verde | Hispaniolan Green Anole | Anolis chlorocyanus | 2 | III | |||
12 | Teiidae | Ameiva Chrysolaema | Pholidoscelis chrysolaemus | 1 | III | |||
13 | Testudines | Emydidae | Tortuga de Puerto Rico | Trachemys stejnegeri | 1 | III | ||
14 | Galliformes | Numididae | Pintada Común | Helmeted Guineafowl | Numida meleagris | 1 | III | |
15 | Anseriformes | Anatidae | Yaguaza | West Indian Whistling-duck | Dendrocygna arborea | 2 | III | |
16 | Ruddy Duck | Oxyura jamaicensis | 3 | IV | ||||
17 | Pato Real | Muscovy Duck | Pato-do-mato | Cairina moschata | 1 | III | ||
18 | Pato Cabezón | Ring-necked Duck | Aythya collaris | 1 | III | |||
19 | Pato Turco | Lesser Scaup | Aythya affinis | 1 | III | |||
20 | Ánade Real | Mallard | Anas platyrhynchos | 1 | III | |||
21 | Pato Gargantilla | White-cheeked Pintail | Marreca-toicinho | Anas bahamensis | 4 | IV | ||
22 | Podicipediformes | Podicipedidae | Macá Pico Grueso | Pied-billed Grebe | Mergulhão-caçador | Podilymbus podiceps | 1 | III |
23 | Phoenicopteriformes | Phoenicopteridae | Flamenco del Caribe | American Flamingo | Flamingo | Phoenicopterus ruber | 4 | IV |
24 | Columbiformes | Columbidae | Patagioenas sp. | 1 | III | |||
25 | Paloma Doméstica | Rock Dove | Pombo-doméstico | Columba livia | 4 | IV | ||
26 | Tórtola Turca | Eurasian Collared-dove | Rola-de-coleira | Streptopelia decaocto | 5 | IV | ||
27 | Paloma Coronita | White-crowned Pigeon | Patagioenas leucocephala | 3 | IV | |||
28 | Scaly-naped Pigeon | Patagioenas squamosa | 1 | III | ||||
29 | Plain Pigeon | Patagioenas inornata | 1 | III | ||||
30 | White-fronted Quail-dove | Geotrygon leucometopia | 1 | III | ||||
31 | Paloma Montera Castaña | Ruddy Quail-dove | Pariri | Geotrygon montana | 1 | III | ||
32 | Paloma Perdiz Barbiqueja | Key West Quail-dove | Geotrygon chrysia | 1 | III | |||
33 | Paloma Ala Blanca | White-winged Dove | Zenaida asiatica | 3 | IV | |||
34 | Zenaida Caribeña | Zenaida Dove | Zenaida aurita | 1 | III | |||
35 | Paloma Huilota | Mourning Dove | Zenaida macroura | 5 | IV | |||
36 | Rolita | Common Ground-dove | Rolinha-cinzenta | Columbina passerina | 5 | IV | ||
37 | Caprimulgiformes | Nyctibiidae | Nictibio Jamaicano | Northern Potoo | Nyctibius jamaicensis | 2 | III | |
38 | Caprimulgidae | Cuban Nightjar | Antrostomus cubanensis | 1 | III | |||
39 | Apodidae | Vencejo de Paso | Chimney Swift | Andorinhão-migrante | Chaetura pelagica | 2 | III | |
40 | Vencejillo Antillano | Antillean Palm-swift | Tachornis phoenicobia | 7 | V | |||
41 | Trochilidae | Zumbador Grande | Hispaniolan Mango | Anthracothorax dominicus | 8 | V | ||
42 | Esmeralda de La Española | Hispaniolan Emerald | Chlorostilbon swainsonii | 1 | III | |||
43 | Zumbadorcito | Vervain Hummingbird | Mellisuga minima | 5 | IV | |||
44 | Cuculiformes | Cuculidae | Anó Chico | Smooth-billed Ani | Anu-preto | Crotophaga ani | 5 | IV |
45 | Cuclillo de Manglar | Mangrove Cuckoo | Papa-lagarta-do-mangue | Coccyzus minor | 2 | III | ||
46 | Bay-breasted Cuckoo | Coccyzus rufigularis | 1 | III | ||||
47 | Cuco Lagartero de la Española | Hispaniolan Lizard-cuckoo | Coccyzus longirostris | 6 | V | |||
48 | Gruiformes | Rallidae | Pollona Azul | Purple Gallinule | Frango-d´água-azul | Porphyrio martinicus | 2 | III |
49 | Pollona Negra | Common Gallinule | Frango-d´água-comum | Gallinula galeata | 5 | IV | ||
50 | Focha Americana | American Coot | Fulica americana | 3 | IV | |||
51 | Pelecaniformes | Ardeidae | Garza Bruja | Black-crowned Night-heron | Savacu | Nycticorax nycticorax | 2 | III |
52 | Garza Nocturna | Yellow-crowned Night-heron | Savacu-de-coroa | Nyctanassa violacea | 4 | IV | ||
53 | Garcita Azulada | Green-backed Heron | Socozinho | Butorides striata | 5 | IV | ||
54 | Garcita Bueyera | Cattle Egret | Garça-vaqueira | Bubulcus ibis | 1 | III | ||
55 | Garza Ceniza | Great Blue Heron | Garça-azul-grande | Ardea herodias | 2 | III | ||
56 | Garza Blanca | Great White Egret | Garça-branca-grande | Ardea alba | 5 | IV | ||
57 | Garceta Tricolor | Tricolored Heron | Garça-tricolor | Egretta tricolor | 6 | V | ||
58 | Garza Azul | Little Blue Heron | Garça-azul | Egretta caerulea | 2 | III | ||
59 | Garcita Blanca | Snowy Egret | Garça-branca-pequena | Egretta thula | 3 | IV | ||
60 | Pelecanidae | Pelícano Pardo | Brown Pelican | Pelicano-pardo | Pelecanus occidentalis | 10 | VI | |
61 | Suliformes | Fregatidae | Ave Fragata | Magnificent Frigatebird | Tesourão | Fregata magnificens | 9 | VI |
62 | Charadriiformes | Charadriidae | Chorlito Palmado | Semipalmated Plover | Batuíra-de-bando | Charadrius semipalmatus | 1 | III |
63 | Fraile | Killdeer | Charadrius vociferus | 5 | IV | |||
64 | Jacanidae | Gallito de Agua | Northern Jacana | Jacana spinosa | 1 | III | ||
65 | Scolopacidae | Vuelvepiedras | Ruddy Turnstone | Vira-pedras | Arenaria interpres | 2 | III | |
66 | Playerito Blanco | Sanderling | Maçarico-branco | Calidris alba | 1 | III | ||
67 | Playerito Manchado | Spotted Sandpiper | Maçarico-pintado | Actitis macularius | 2 | III | ||
68 | Playero Ala Blanca | Willet | Maçarico-de-asa-branca | Tringa semipalmata | 1 | III | ||
69 | Laridae | Gaviota Reidora Americana | Laughing Gull | Gaivota-alegre | Larus atricilla | 2 | III | |
70 | Gaviota Cabecinegra | Mediterranean Gull | Larus melanocephalus | 1 | III | |||
71 | Gaviotica | Least Tern | Trinta-réis-miúdo | Sternula antillarum | 1 | III | ||
72 | Gaviotín Pico Amarillo | Sandwich Tern | Thalasseus sandvicensis | 1 | III | |||
73 | Gaviotín Real | Royal Tern | Trinta-réis-real | Thalasseus maximus | 6 | V | ||
74 | Cathartiformes | Cathartidae | Jote Cabeza Colorada | Turkey Vulture | Urubu-de-cabeça-vermelha | Cathartes aura | 2 | III |
75 | Accipitriformes | Pandionidae | Águila Pescadora | Osprey | Águia-pescadora | Pandion haliaetus | 3 | IV |
76 | Accipitridae | Busardo de la Española | Ridgway´s Hawk | Buteo ridgwayi | 1 | III | ||
77 | Trogoniformes | Trogonidae | Trogon de la Española | Hispaniolan Trogon | Temnotrogon roseigaster | 1 | III | |
78 | Coraciiformes | Todidae | Barrancolí | Narrow-billed Tody | Todus angustirostris | 3 | IV | |
79 | Barrancolí Pico Grueso | Broad-billed Tody | Todus subulatus | 6 | V | |||
80 | Piciformes | Picidae | Carpinterito Antillano | Antillean Piculet | Nesoctites micromegas | 1 | III | |
81 | Carpintero de Paso | Yellow-bellied Sapsucker | Sphyrapicus varius | 1 | III | |||
82 | Carpintero de La Española | Hispaniolan Woodpecker | Melanerpes striatus | 13 | VI | |||
83 | Falconiformes | Falconidae | Halconcito Colorado | American Kestrel | Quiriquiri | Falco sparverius | 5 | IV |
84 | Psittaciformes | Psittacidae | Cotorra de La Española | Hispaniolan Amazon | Amazona ventralis | 3 | IV | |
85 | Perico | Hispaniolan Parakeet | Psittacara chloropterus | 3 | IV | |||
86 | Inseparable de Fischer | Fischer´s Lovebird | Agapornis fischeri | 1 | III | |||
87 | Passeriformes | Tyrannidae | Hispaniolan Elaenia | Elaenia cherriei | 1 | III | ||
88 | Pitirre | Grey Kingbird | Suiriri-cinza | Tyrannus dominicensis | 10 | VI | ||
89 | Pitirre Guatíbere | Loggerhead Kingbird | Tyrannus caudifasciatus | 1 | III | |||
90 | Copetón Bobito | Stolid Flycatcher | Myiarchus stolidus | 4 | IV | |||
91 | Pibí Maroíta | Hispaniolan Pewee | Contopus hispaniolensis | 1 | III | |||
92 | Vireonidae | Bien Te Veo | Black-whiskered Vireo | Juruviara-barbuda | Vireo altiloquus | 3 | IV | |
93 | Cigüita Juliana | Flat-billed Vireo | Vireo nanus | 2 | III | |||
94 | Corvidae | Cuervo de Cuello Blanco | White-necked Crow | Corvus leucognaphalus | 8 | V | ||
95 | Hirundinidae | Golondrina de Cuevas | Cave Swallow | Petrochelidon fulva | 1 | III | ||
96 | Golondrina Dorada | Golden Swallow | Tachycineta euchrysea | 1 | III | |||
97 | Golondrina Grande | Caribbean Martin | Progne dominicensis | 4 | IV | |||
98 | Mimidae | Sinsonte Común | Northern Mockingbird | Mimus polyglottos | 8 | V | ||
99 | Turdidae | Solitario Gorgirrufo | Rufous-throated Solitaire | Myadestes genibarbis | 1 | III | ||
100 | Zorzal de Bicknell | Bicknell´s Thrush | Catharus bicknelli | 1 | III | |||
101 | Zorzal de la Española | La Selle Thrush | Turdus swalesi | 1 | III | |||
102 | Eastern Red-legged Thrush | Turdus ardosiaceus | 4 | IV | ||||
103 | Dulidae | Cigua Palmera | Palmchat | Dulus dominicus | 10 | VI | ||
104 | Ploceidae | Chichiguao | Village Weaver | Ploceus cucullatus | 3 | IV | ||
105 | Estrildidae | Capuchino Nutmeg | Scaly-breasted Munia | Lonchura punctulata | 2 | III | ||
106 | Passeridae | Gorrión Común | House Sparrow | Pardal | Passer domesticus | 4 | IV | |
107 | Fringillidae | Eufonia Capuchiazul | Hispaniolan Euphonia | Euphonia musica | 1 | III | ||
108 | Piquituerto de Española | Hispaniolan Crossbill | Loxia megaplaga | 1 | III | |||
109 | Antillean Siskin | Spinus dominicensis | 1 | III | ||||
110 | Icteridae | Cigua Canaria | Hispaniolan Oriole | Icterus dominicensis | 2 | III | ||
111 | Chinchilín | Greater Antillean Grackle | Quiscalus niger | 9 | VI | |||
112 | Parulidae | Reinita Hornera | Ovenbird | Seiurus aurocapilla | 1 | III | ||
113 | Cigüita de Río | Northern Waterthrush | Mariquita-boreal | Parkesia noveboracensis | 3 | IV | ||
114 | Reinita Trepadora | Black-and-white Warbler | Mniotilta varia | 2 | III | |||
115 | Arañero Boreal | American Redstart | Mariquita-de-rabo-vermelho | Setophaga ruticilla | 2 | III | ||
116 | Ciguita Tigrina | Cape May Warbler | Setophaga tigrina | 3 | IV | |||
117 | Ciguita Parula | Northern Parula | Setophaga americana | 5 | IV | |||
118 | Black-throated Blue Warbler | Setophaga caerulescens | 1 | III | ||||
119 | Ciguita Garganta Amarilla | Yellow-throated Warbler | Setophaga dominica | 3 | IV | |||
120 | Cigüita de los Prados | Prairie Warbler | Setophaga discolor | 3 | IV | |||
121 | Phaenicophilidae | Cuatro Ojos | Black-crowned Palm-tanager | Phaenicophilus palmarum | 3 | IV | ||
122 | Chipe de Alas Blancas | White-winged Warbler | Xenoligea montana | 1 | III | |||
123 | Chipe de Cola Verde | Green-tailed Warbler | Microligea palustris | 1 | III | |||
124 | Spindalidae | Cigua de La Española | Hispaniolan Spindalis | Spindalis dominicensis | 1 | III | ||
125 | Calyptophilidae | Western Chat-tanager | Calyptophilus tertius | 1 | III | |||
126 | Thraupidae | Mielero | Bananaquit | Cambacica | Coereba flaveola | 8 | V | |
127 | Semillerito Cariamarillo | Yellow-faced Grassquit | Tiaris olivaceus | 6 | V | |||
128 | Gallito Prieto | Greater Antillean Bullfinch | Pyrrhulagra violacea | 3 | IV | |||
129 | Semillerito Bicolor | Black-faced Grassquit | Melanospiza bicolor | 1 | III | |||
130 | Misto | Grassland Yellow-finch | Tipio | Sicalis luteola | 1 | III | ||
131 | Lepidoptera | Hesperiidae | Cymaenes tripunctus | 1 | III | |||
132 | Coludo Manchas Doradas | Dorantes Longtail | Urbanus dorantes | 1 | III | |||
133 | Nymphalidae | Calisto obscura | 1 | III | ||||
134 | Cenicienta | Anartia jatrophae | 1 | III | ||||
135 | Espejitos | Gulf Fritillary | Agraulis vanillae | 1 | III | |||
136 | Julia | Dryas iulia | 1 | III | ||||
137 | Mariposa Cebra | Zebra Longwing Butterfly | Heliconius charithonia | 1 | III | |||
138 | Pieridae | Kricogonia lyside | 1 | III | ||||
139 | Mariposa Azufre Gigante | Large Orange Sulphur | Phoebis agarithe | 1 | III |
|
Descargar |