|
|
Orden | Familia | Nombre Común | Nombre Inglés | Nombre Portugués | Nombre Científico | Registros | Probabilidad de observación | |
1 | Galliformes | Phasianidae | Faisán Común | Common Pheasant | Phasianus colchicus | 2 | III | |
2 | Anseriformes | Anatidae | Cisne Negro | Black Swan | Cygnus atratus | 2 | III | |
3 | Cisne Vulgar | Mute Swan | Cisne-branco | Cygnus olor | 9 | V | ||
4 | Cisne Cantor | Whooper Swan | Cygnus cygnus | 2 | III | |||
5 | Barnacla Canadiense | Canada Goose | Branta canadensis | 3 | III | |||
6 | Ansar Indio | Bar-headed Goose | Anser indicus | 2 | III | |||
7 | Tarro Blanco | Common Shelduck | Tadorna tadorna | 3 | III | |||
8 | Ánade Real | Mallard | Anas platyrhynchos | 19 | VI | |||
9 | Podicipediformes | Podicipedidae | Zampullín Común | Little Grebe | Tachybaptus ruficollis | 2 | III | |
10 | Somormujo Lavanco | Great Crested Grebe | Podiceps cristatus | 3 | III | |||
11 | Zampullín Cuellinegro | Black-necked Grebe | Podiceps nigricollis | 3 | III | |||
12 | Phoenicopteriformes | Phoenicopteridae | Flamenco Común | Greater Flamingo | Phoenicopterus roseus | 3 | III | |
13 | Columbiformes | Columbidae | Paloma Doméstica | Rock Dove | Pombo-doméstico | Columba livia | 7 | V |
14 | Paloma Torcaz | Common Woodpigeon | Columba palumbus | 11 | VI | |||
15 | Tórtola Turca | Eurasian Collared-dove | Rola-de-coleira | Streptopelia decaocto | 2 | III | ||
16 | Caprimulgiformes | Apodidae | Vencejo Común | Common Swift | Apus apus | 1 | III | |
17 | Cuculiformes | Cuculidae | Cuco Común | Common Cuckoo | Cuculus canorus | 2 | III | |
18 | Gruiformes | Rallidae | Polla Gris | Common Moorhen | Galinha-d´agua | Gallinula chloropus | 2 | III |
19 | Focha Común | Common Coot | Fulica atra | 8 | V | |||
20 | Gruidae | Grulla Común | Common Crane | Grus grus | 1 | III | ||
21 | Procellariiformes | Procellariidae | Fulmar Boreal | Northern Fulmar | Fulmarus glacialis | 1 | III | |
22 | Ciconiiformes | Ciconiidae | Cigüeña Blanca | White Stork | Ciconia ciconia | 4 | IV | |
23 | Pelecaniformes | Threskiornithidae | Espátula Común | Eurasian Spoonbill | Colhereiro-europeu | Platalea leucorodia | 3 | III |
24 | Ardeidae | Garza Bruja | Black-crowned Night-heron | Savacu | Nycticorax nycticorax | 2 | III | |
25 | Garcita Bueyera | Cattle Egret | Garça-vaqueira | Bubulcus ibis | 1 | III | ||
26 | Garza Real | Grey Heron | Garça-real-europeia | Ardea cinerea | 5 | IV | ||
27 | Garza Imperial | Purple Heron | Garça-roxa | Ardea purpurea | 2 | III | ||
28 | Garceta Común | Little Egret | Garça-branca-pequena-europeia | Egretta garzetta | 4 | IV | ||
29 | Suliformes | Sulidae | Alcatraz Común | Northern Gannet | Morus bassanus | 3 | III | |
30 | Phalacrocoracidae | Cormorán Moñudo | European Shag | Gulosus aristotelis | 2 | III | ||
31 | Cormorán Grande | Great Cormorant | Phalacrocorax carbo | 4 | IV | |||
32 | Charadriiformes | Recurvirostridae | Avoceta Común | Pied Avocet | Recurvirostra avosetta | 2 | III | |
33 | Tero Real | Black-winged Stilt | Macarico pernilongo | Himantopus himantopus | 2 | III | ||
34 | Charadriidae | Chorlitejo Grande | Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula | 2 | III | ||
35 | Chorlitejo Chico | Little Ringed Plover | Charadrius dubius | 1 | III | |||
36 | Chorlitejo Patinegro | Kentish Plover | Charadrius alexandrinus | 2 | III | |||
37 | Avefría Europea | Northern Lapwing | Vanellus vanellus | 2 | III | |||
38 | Scolopacidae | Aguja Colinegra | Black-tailed Godwit | Limosa limosa | 2 | III | ||
39 | Vuelvepiedras | Ruddy Turnstone | Vira-pedras | Arenaria interpres | 1 | III | ||
40 | Playerito Blanco | Sanderling | Maçarico-branco | Calidris alba | 1 | III | ||
41 | Playerito Panza Negra | Dunlin | Calidris alpina | 2 | III | |||
42 | Andarríos Grande | Green Sandpiper | Tringa ochropus | 1 | III | |||
43 | Laridae | Gaviota Picofina | Slender-billed Gull | Larus genei | 3 | III | ||
44 | Gaviota Reidora | Black-headed Gull | Guincho-comum | Larus ridibundus | 7 | V | ||
45 | Gaviota Reidora Americana | Laughing Gull | Gaivota-alegre | Larus atricilla | 2 | III | ||
46 | Gaviota Cabecinegra | Mediterranean Gull | Larus melanocephalus | 2 | III | |||
47 | Gaviota Argéntea | European Herring Gull | Larus argentatus | 3 | III | |||
48 | Gaviota Patiamarilla | Yellow-legged Gull | Gaivota-de-patas-amarelas | Larus michahellis | 2 | III | ||
49 | Gaviota Caspia | Caspian Gull | Larus cachinnans | 1 | III | |||
50 | Gaviota Dorsinegra Mayor | Great Black-backed Gull | Larus marinus | 2 | III | |||
51 | Charrancito Común | Little Tern | Sternula albifrons | 1 | III | |||
52 | Fumarel Cariblanco | Whiskered Tern | Chlidonias hybrida | 2 | III | |||
53 | Gaviotín Pico Amarillo | Sandwich Tern | Thalasseus sandvicensis | 2 | III | |||
54 | Alcidae | Frailecillo Atlántico | Atlantic Puffin | Fratercula arctica | 2 | III | ||
55 | Arao Común | Common Murre | Uria aalge | 1 | III | |||
56 | Accipitriformes | Accipitridae | Buitre Leonado | Griffon Vulture | Gyps fulvus | 1 | III | |
57 | Milano Negro | Black Kite | Milvus migrans | 1 | III | |||
58 | Busardo Ratonero | Eurasian Buzzard | Buteo buteo | 1 | III | |||
59 | Coraciiformes | Coraciidae | Carraca Europea | European Roller | Coracias garrulus | 2 | III | |
60 | Alcedinidae | Martín Pescador Común | Common Kingfisher | Alcedo atthis | 2 | III | ||
61 | Piciformes | Picidae | Pito Real | Eurasian Green Woodpecker | Picus viridis | 2 | III | |
62 | Pico Picapinos | Great Spotted Woodpecker | Dendrocopos major | 2 | III | |||
63 | Falconiformes | Falconidae | Cernícalo Vulgar | Common Kestrel | Peneireiro-de-dorso-malhado | Falco tinnunculus | 3 | III |
64 | Passeriformes | Corvidae | Chova Piquigualda | Yellow-billed Chough | Pyrrhocorax graculus | 2 | III | |
65 | Arrendajo | Eurasian Jay | Garrulus glandarius | 3 | III | |||
66 | Picaraza | Eurasian Magpie | Pica pica | 8 | V | |||
67 | Grajilla | Eurasian Jackdaw | Corvus monedula | 3 | III | |||
68 | Graja | Rook | Corvus frugilegus | 2 | III | |||
69 | Cuervo | Common Raven | Corvus corax | 4 | IV | |||
70 | Corneja Negra | Carrion Crow | Corvus corone | 22 | VI | |||
71 | Paridae | Herrerillo Capuchino | Crested Tit | Lophophanes cristatus | 2 | III | ||
72 | Carbonero Palustre | Marsh Tit | Poecile palustris | 1 | III | |||
73 | Herrerillo Común | Eurasian Blue Tit | Cyanistes caeruleus | 8 | V | |||
74 | Carbonero Común | Great Tit | Parus major | 5 | IV | |||
75 | Alaudidae | Alondra Común | Eurasian Skylark | Alauda arvensis | 2 | III | ||
76 | Acrocephalidae | Zarcero Políglota | Melodious Warbler | Hippolais polyglotta | 2 | III | ||
77 | Carricerín Común | Sedge Warbler | Acrocephalus schoenobaenus | 2 | III | |||
78 | Hirundinidae | Avión Común | Northern House Martin | Delichon urbicum | 2 | III | ||
79 | Golondrina Tijerita | Barn Swallow | Andorinha-de-bando | Hirundo rustica | 1 | III | ||
80 | Phylloscopidae | Mosquitero Común | Common Chiffchaff | Phylloscopus collybita | 1 | III | ||
81 | Aegithalidae | Mito | Long-tailed Tit | Aegithalos caudatus | 3 | III | ||
82 | Sylviidae | Curruca Capirotada | Eurasian Blackcap | Sylvia atricapilla | 1 | III | ||
83 | Curruca Cabecinegra | Sardinian Warbler | Sylvia melanocephala | 2 | III | |||
84 | Curruca Zarcera | Common Whitethroat | Sylvia communis | 2 | III | |||
85 | Certhiidae | Agateador Norteño | Eurasian Treecreeper | Certhia familiaris | 1 | III | ||
86 | Sittidae | Trepador Azul | Eurasian Nuthatch | Sitta europaea | 4 | IV | ||
87 | Sturnidae | Estornino Pinto | Common Starling | Estorninho-malhado | Sturnus vulgaris | 12 | VI | |
88 | Turdidae | Zorzal Común | Song Thrush | Turdus philomelos | 2 | III | ||
89 | Mirlo Común | Eurasian Blackbird | Turdus merula | 9 | V | |||
90 | Muscicapidae | Robin | European Robin | Erithacus rubecula | 6 | IV | ||
91 | Pechiazul | Bluethroat | Cyanecula svecica | 2 | III | |||
92 | Colirrojo Tizón | Black Redstart | Phoenicurus ochruros | 3 | III | |||
93 | Roquero Rojo | Rufous-tailed Rock-thrush | Monticola saxatilis | 2 | III | |||
94 | Tarabilla Norteña | Whinchat | Saxicola rubetra | 2 | III | |||
95 | Regulidae | Reyezuelo Listado | Common Firecrest | Regulus ignicapilla | 1 | III | ||
96 | Prunellidae | Acentor Alpino | Alpine Accentor | Prunella collaris | 2 | III | ||
97 | Acentor Común | Dunnock | Prunella modularis | 1 | III | |||
98 | Passeridae | Gorrión Común | House Sparrow | Pardal | Passer domesticus | 8 | V | |
99 | Motacillidae | Bisbita Pratense | Meadow Pipit | Anthus pratensis | 2 | III | ||
100 | Bisbita Costero | Rock Pipit | Anthus petrosus | 2 | III | |||
101 | Bisbita Campestre | Tawny Pipit | Anthus campestris | 1 | III | |||
102 | Lavandera Boyera | Western Yellow Wagtail | Motacilla flava | 2 | III | |||
103 | Lavandera Cascadeña | Grey Wagtail | Motacilla cinerea | 3 | III | |||
104 | Lavandera Blanca | White Wagtail | Motacilla alba | 7 | V | |||
105 | Fringillidae | Pinzón Vulgar | Common Chaffinch | Fringilla coelebs | 6 | IV | ||
106 | Camachuelo Común | Eurasian Bullfinch | Pyrrhula pyrrhula | 2 | III | |||
107 | Verderón | European Greenfinch | Verdelhão | Chloris chloris | 1 | III | ||
108 | Pardillo Común | Common Linnet | Linaria cannabina | 2 | III | |||
109 | Cardelino | European Goldfinch | Pintassilgo-europeu | Carduelis carduelis | 2 | III | ||
110 | Serín Verdecillo | European Serin | Serinus serinus | 2 | III | |||
111 | Emberizidae | Escribano Soteño | Cirl Bunting | Emberiza cirlus | 2 | III | ||
112 | Escribano Palustre | Reed Bunting | Emberiza schoeniclus | 2 | III |
|
Descargar |