|
|
Orden | Familia | Nombre Común | Nombre Inglés | Nombre Portugués | Nombre Científico | Observada | Fotografiada | Oída | Vocalización Grabada | Filmada | Registros | Probabilidad de observación | |
1 | Octopoda | Octopodidae | Pulpito Tehuelche | Octopus tehuelchus | 1 | II | |||||||
2 | Arcoida | Glycymeridae | Castañeta | Glycymeris longior | 4 | III | |||||||
3 | Euheterodonta | Donacidae | Berberecho Austral | Donax hanleyanus | 13 | IV | |||||||
4 | Myoida | Pholadidae | Barnea lamellosa | 1 | II | ||||||||
5 | Ala de Angel Austral | Cyrtopleura lanceolata | 3 | III | |||||||||
6 | Mytiloida | Mytilidae | Leiosolenus patagonicus | 1 | II | ||||||||
7 | Cholga | Aulacomya atra | 9 | IV | |||||||||
8 | Dátil de Mar | Lithophaga patagonica | 1 | II | |||||||||
9 | Mejillín Común | Brachidontes rodriguezii | 11 | IV | |||||||||
10 | Mejillín Púrpura | Perumytilus purpuratus | 9 | IV | |||||||||
11 | Mejillon Común | Mytilus platensis | 3 | III | |||||||||
12 | Mejillon Dorado | Limnoperna fortunei | 17 | V | |||||||||
13 | Ostreoida | Anomiidae | Pododesmus rudis | 1 | II | ||||||||
14 | Pectinidae | Chlamys felipponei | 1 | II | |||||||||
15 | Vieira Tehuelche | Aequipecten tehuelchus | 7 | III | |||||||||
16 | Plicatulidae | Plicatula gibbosa | 1 | II | |||||||||
17 | Pterioida | Pinnidae | Half-naked Pen Shell | Atrina seminuda | 1 | II | |||||||
18 | Tellinacea | Solecurtidae | Uña de Vieja | Tagelus plebeius | 3 | III | |||||||
19 | Unionoida | Hyriidae | Almeja de Agua Dulce Patagónica | Diplodon chilensis | 2 | II | |||||||
20 | Veneroida | Corbiculidae | Corbicula largillierti | 6 | III | ||||||||
21 | Almeja Asiatica | Corbicula fluminea | 16 | IV | |||||||||
22 | Mactridae | Mactra isabelleana | 4 | III | |||||||||
23 | Mesodesmatidae | Almeja Amarilla | Mesodesma mactroides | 18 | V | ||||||||
24 | Solenidae | Solen tehuelchus | 1 | II | |||||||||
25 | Tellinidae | Tellina petitiana | 2 | II | |||||||||
26 | Macoma brevifrons | 1 | II | ||||||||||
27 | Veneridae | Tivela isabelleana | 1 | II | |||||||||
28 | Ameghinomya antiqua | 1 | II | ||||||||||
29 | Almeja Púrpura | Purple Clam | Amiantis purpurata | 11 | IV | ||||||||
30 | Almeja Rayada | Eurhomalea exalbida | 1 | II | |||||||||
31 | Almejita Austral | Clausinella gayi | 1 | II | |||||||||
32 | Archaegastropoda | Fissurellidae | Fissurellidea megatrema | 2 | II | ||||||||
33 | Diodora patagonica | 1 | II | ||||||||||
34 | Lucapinella henseli | 1 | II | ||||||||||
35 | Fisurela Oval | Fissurella picta | 2 | II | |||||||||
36 | Architaenioglossa | Viviparidae | Sinotaia quadrata | 2 | II | ||||||||
37 | Basommatophora | Planorbidae | Drepanotrema cimex | 1 | II | ||||||||
38 | Biomphalaria tenagophila | 4 | III | ||||||||||
39 | Biomphalaria peregrina | 1 | II | ||||||||||
40 | Lapa de Agua Dulce | Uncancylus bonariensis | 1 | II | |||||||||
41 | Caenogastropoda | Naticidae | Moon Snail | Notocochlis isabelleana | 3 | III | |||||||
42 | Hygrophila | Chilinidae | Chilina sp. | 3 | III | ||||||||
43 | Chilina fluminea | 1 | II | ||||||||||
44 | Mesogastropoda | Ampullariidae | Pomacea scalaris | 1 | II | ||||||||
45 | Ampularia | Apple Snail | Pomacea canaliculata | 169 | VI | ||||||||
46 | Ampularia Rayada | Asolene platae | 7 | III | |||||||||
47 | Caracol Gigante del Río Uruguay | Giant Uruguay River Snail | Pomella megastoma | 3 | III | ||||||||
48 | Neogastropoda | Buccinidae | Buccino Plomizo | Pareuthria plumbea | 1 | II | |||||||
49 | Nassariidae | Nasa Chica | Buccinanops duartei | 6 | III | ||||||||
50 | Nasa de Collar | Buccinanops moniliferum | 6 | III | |||||||||
51 | Nasa Escalonada | Gradated Bullia | Buccinanops cochlidium | 3 | III | ||||||||
52 | Nasa Globosa | Buccinanops globulosus | 7 | III | |||||||||
53 | Olividae | Olivancillaria carcellesi | 2 | II | |||||||||
54 | Olivancillaria auriculata | 5 | III | ||||||||||
55 | Olivancillaria uretai | 4 | III | ||||||||||
56 | Oliva Cónica | Olivancillaria urceus | 7 | III | |||||||||
57 | Oliva Inflada | Olivancillaria deshayesiana | 5 | III | |||||||||
58 | Terebridae | Taladro de Mar | Terebra gemmulata | 2 | II | ||||||||
59 | Volutidae | Adelomelon ancilla | 1 | II | |||||||||
60 | Odontocymbiola magellanica | 2 | II | ||||||||||
61 | Caracol Negro | Adelomelon brasiliana | 34 | VI | |||||||||
62 | Voluta Fina | Zidona dufresnei | 5 | III | |||||||||
63 | Voluta Reina | Beck´s Volute | Adelomelon beckii | 1 | II | ||||||||
64 | Nudibranchia | Aeolidiidae | Brazilian Aeolid | Spurilla braziliana | 1 | II | |||||||
65 | Discodorididae | Anisodoris fontaini | 1 | II | |||||||||
66 | Patellogastropoda | Nacellidae | Lapa Baja | Nacella deaurata | 2 | II | |||||||
67 | Lapa Común | Nacella magellanica | 6 | III | |||||||||
68 | Pleurobranchomorpha | Pleurobranchaeidae | Babosa de Mar Moteada | Grey Side-gilled Slug | Pleurobranchaea maculata | 1 | II | ||||||
69 | Pulmonata | Epiphragmophoridae | Epiphragmophora trenquelleonis | 2 | II | ||||||||
70 | Helicidae | Otala sp. | 15 | IV | |||||||||
71 | Caracol Común de Jardin | Garden Snail | Helix aspersa | 82 | VI | ||||||||
72 | Caracol de Las Dunas | White Garden Snail | Theba pisana | 8 | III | ||||||||
73 | Caracol Español | Spanish Snail | Otala punctata | 15 | IV | ||||||||
74 | Limacidae | Babosa Amarilla | Limacus flavus | 39 | VI | ||||||||
75 | Babosa de Tres Bandas | Three- Band Gardenslug | Ambigolimax valentianus | 8 | III | ||||||||
76 | Siphonariidae | Lapa Pulmonada | Siphonaria lessoni | 14 | IV | ||||||||
77 | Strophocheilidae | Megalobulimus lorentzianus | 2 | II | |||||||||
78 | Caracol de Boca Rosada | Giant South Amerian Snail | Megalobulimus oblongus | 38 | VI | ||||||||
79 | Succineidae | Omalonyx unguis | 5 | III | |||||||||
80 | Succinea meridionalis | 1 | II | ||||||||||
81 | Sigmurethra | Milacidae | Milax gagates | 1 | II | ||||||||
82 | Sorbeoconcha | Epitoniidae | Epitonium georgettinum | 2 | II | ||||||||
83 | Hydrobiidae | Heleobia parchappii | 1 | II | |||||||||
84 | Muricidae | Caracol Venoso | Veined Rapa Whelk | Rapana venosa | 4 | III | |||||||
85 | Trofón Común | Trophon geversianus | 5 | III | |||||||||
86 | Stylommatophora | Agriolimacidae | Babosa Gris Chica | Marsh Slug | Deroceras laeve | 4 | III | ||||||
87 | Babosa Gris Grande | Grey Garden Slug | Deroceras reticulatum | 1 | II | ||||||||
88 | Bulimulidae | Drymaeus papyraceus | 4 | III | |||||||||
89 | Drymaeus interpunctus | 3 | III | ||||||||||
90 | Drymaeus poecilus | 6 | III | ||||||||||
91 | Macrocyclidae | Caracol Negro Valdiviano | Chilean Black Snail | Macrocyclis laxata | 1 | II | |||||||
92 | Orthalicidae | Plagiodontes daedaleus | 3 | III | |||||||||
93 | Bulimulus bonariensis | 43 | VI | ||||||||||
94 | Chorito | Bulimulus apodemetus | 1 | II | |||||||||
95 | Subulinidae | Graceful Awlsnail | Allopeas gracile | 6 | III | ||||||||
96 | Caracol Degollado | Decollate Snail | Rumina decollata | 29 | VI | ||||||||
97 | Systellommatophora | Veronicellidae | Phyllocaulis sp. | 24 | V | ||||||||
98 | Vetigastropoda | Calliostomatidae | Calliostoma jucundum | 1 | II | ||||||||
99 | Tegulidae | Tegula Común | Tegula patagonica | 9 | IV |
Descargar |