|
|
Orden | Familia | Nombre Común | Nombre Inglés | Nombre Portugués | Nombre Científico | Registros | Probabilidad de observación | |
1 | Chitonida | Mopaliidae | Chitón Espinoso | Plaxiphora aurata | 1 | I | ||
2 | Octopoda | Octopodidae | Pulpito Tehuelche | Octopus tehuelchus | 3 | I | ||
3 | Rhizostomeae | Lychnorhizidae | Aguaviva de la Cruz | Lychnorhiza lucerna | 1 | I | ||
4 | Sessilia | Austrobalanidae | Elminius kingii | 1 | I | |||
5 | Balanidae | Diente de Perro | Barnacle | Balanus glandula | 17 | II | ||
6 | Diente de Perro Rayado | Striped Barnacle | Amphibalanus amphitrite | 2 | I | |||
7 | Picoroco | Giant Barnacle | Austromegabalanus psittacus | 3 | I | |||
8 | Tricladida | Geoplanidae | Geoplanidae sp. | 1 | I | |||
9 | Bipalium kewense | 2 | I | |||||
10 | Obama nungara | 2 | I | |||||
11 | Carcharhiniformes | Triakidae | Cazón | School Shark | Galeorhinus galeus | 1 | I | |
12 | Gatuzo | Narrownose Smoothhound | Mustelus schmitti | 1 | I | |||
13 | Chimaeriformes | Callorhinchidae | Pez Elefante | Callorhinchus callorynchus | 1 | I | ||
14 | Pez Gallo | Callorhinchus callorhynchus | 2 | I | ||||
15 | Hexanchiformes | Hexanchidae | Gatopardo | Notorynchus cepedianus | 1 | I | ||
16 | Lamniformes | Odontaspididae | Tiburón Tigre de Arena | Sand Tiger Shark | Carcharias taurus | 1 | I | |
17 | Myliobatiformes | Potamotrygonidae | Chucho de Río | Potamotrygon motoro | 6 | II | ||
18 | Raya de Río | Giant Freshwater Stingray | Potamotrygon brachyura | 4 | I | |||
19 | Rajiformes | Myliobatidae | Chucho | Eagle Ray | Myliobatis goodei | 3 | I | |
20 | Narcinidae | Torpedo puelcha | 1 | I | ||||
21 | Rajidae | Psammobatis bergi | 1 | I | ||||
22 | Raya Marmorada | Smallnose Fanskate | Sympterygia bonapartii | 2 | I | |||
23 | Rhinobatidae | Pez Guitarra | Rhinobatos sp. | 1 | I | |||
24 | Anguilliformes | Congridae | Congrio | Argentine Conger | Congro | Conger orbignyanus | 5 | II |
25 | Atheriniformes | Atherinopsidae | Cornalito | Odontesthes incisa | 7 | II | ||
26 | Pejerrey Bonaerense | Buenos Aires Silverside | Odontesthes bonariensis | 31 | II | |||
27 | Pejerrey Patagónico | Odontesthes hatcheri | 3 | I | ||||
28 | Pejerrey Pigmeo | Pygmy Silverside | Odontesthes perugiae | 4 | I | |||
29 | Batrachoidiformes | Batrachoididae | Bagre Sapo | Porichthys porosissimus | 6 | II | ||
30 | Characiformes | Anostomidae | Boga | Three Dots Boga | Leporinus obtusidens | 37 | II | |
31 | Boga Fina | Schizodon borellii | 1 | I | ||||
32 | Bryconidae | Dourado | Salminus brasiliensis | 2 | I | |||
33 | Characidae | Hyphessobrycon luetkenii | 1 | I | ||||
34 | Astyanax rutilus | 10 | II | |||||
35 | Aphyocharax sp. | 1 | I | |||||
36 | Buenos Aires Tetra | Hyphessobrycon anisitsi | 3 | I | ||||
37 | Charax leticiae | 1 | I | |||||
38 | Pacú | Piaractus mesopotamicus | 1 | I | ||||
39 | Mimagoniates inaequalis | 1 | I | |||||
40 | Astyanax sp. | 1 | I | |||||
41 | Hyphessobrycon wajat | 1 | I | |||||
42 | Chafalote | Biara | Rhaphiodon vulpinus | 11 | II | |||
43 | Colita Roja | Douradinho | Aphyocharax dentatus | 3 | I | |||
44 | Dientudito Transparente | Charax stenopterus | 1 | I | ||||
45 | Dientudo | Peixe-cachorro | Galeocharax humeralis | 2 | I | |||
46 | Dientudo | Oligosarcus jenynsii | 19 | II | ||||
47 | Dientudo Jorobado | Roeboides microlepis | 1 | I | ||||
48 | Dientudo Jorobado | Cynopotamus argenteus | 3 | I | ||||
49 | Dientudo paraguayo | Pike characin | Acestrorhynchus pantaneiro | 5 | II | |||
50 | Dorado | Golden Dorado | Salminus maxillosus | 44 | II | |||
51 | Machete | Triportheus paranensis | 1 | I | ||||
52 | Machete | Triportheus nematurus | 1 | I | ||||
53 | Mojarra | Psalidodon rutilus | 1 | I | ||||
54 | Mojarra | Bryconamericus exodon | 1 | I | ||||
55 | Mojarra | Psalidodon eigenmanniorum | 1 | I | ||||
56 | Mojarra | Odontostilbe microcephala | 1 | I | ||||
57 | Mojarra | Tetra | Bryconamericus iheringii | 21 | II | |||
58 | Mojarra | Moenkhausia dichroura | 1 | I | ||||
59 | Mojarra | Hyphessobrycon meridionalis | 1 | I | ||||
60 | Mojarra Chata | Matupiry | Astyanax eigenmanniorum | 1 | I | |||
61 | Mojarra Cola De Tijera | Gold Line Scissor Tail | Moenkhausia intermedia | 4 | I | |||
62 | Mojarra Colirroja | Banded Astyanax | Astyanax fasciatus | 12 | II | |||
63 | Mojarra Curvada | Serrapinnus calliurus | 1 | I | ||||
64 | Mojarra De Velo | Pseudocorynopoma doriae | 1 | I | ||||
65 | Mojarra Desnuda | Naked Characin | Gymnocharacinus bergii | 2 | I | |||
66 | Mojarra Pacusa | Astyanax abramis | 28 | II | ||||
67 | Mojarra Paraguaya | Astyanax asuncionensis | 3 | I | ||||
68 | Mojarrita Plateada | Bryconamericus stramineus | 4 | I | ||||
69 | Monjita | Gymnocorymbus ternetzi | 1 | I | ||||
70 | Pacú | Mylossoma duriventre | 1 | I | ||||
71 | Pacusito | Mylossoma paraguayense | 1 | I | ||||
72 | Palometa Pacusa | Piranha-doce | Serrasalmus spilopleura | 5 | II | |||
73 | Pequira | Odontostilbe pequira | 3 | I | ||||
74 | Piava | Uruguay tetra | Cheirodon interruptus | 13 | II | |||
75 | Pirá Pitá | Pirapitanga | Brycon orbignyanus | 7 | II | |||
76 | Relojito | Tetragonopterus argenteus | 4 | I | ||||
77 | San Pedro Dientudo | Roeboides descalvadensis | 1 | I | ||||
78 | Tetra de Aletas Rojas | Bloodfin Tetra | Aphyocharax anisitsi | 6 | II | |||
79 | Tetra Rojo | Red Minor Tetra | Hyphessobrycon eques | 2 | I | |||
80 | Crenuchidae | Tritolo | Characidium zebra | 2 | I | |||
81 | Virolito | South American Darter | Characidium rachovii | 8 | II | |||
82 | Curimatidae | Curimatidae sp. | 2 | I | ||||
83 | Sabalito | Cyphocharax voga | 4 | I | ||||
84 | Sabalito | Toothless Characin | Steindachnerina brevipinna | 2 | I | |||
85 | Erythrinidae | Hoplias malabaricus | 3 | I | ||||
86 | Hoplias sp. | 1 | I | |||||
87 | Tararira Común | Wolf Fish | Traíra | Hoplias argentinensis | 95 | III | ||
88 | Tararira Ñata | Golden Trahira | Traira Pixuna | Hoplerythrinus unitaeniatus | 16 | II | ||
89 | Gasteropolecidae | Pechito | Thoracocharax stellatus | 4 | I | |||
90 | Hemiodontidae | Virolo | Darter characine | Apareiodon affinis | 9 | II | ||
91 | Lebiasinidae | Mojarrita De Antifaz | Pyrrhulina australis | 1 | I | |||
92 | Prochilodontidae | Sábalo Común | Tarpon Prochiludos | Prochilodus lineatus | 73 | III | ||
93 | Serrasalmidae | Serrasalmus marginatus | 3 | I | ||||
94 | Pacú | Colossoma paco | 2 | I | ||||
95 | Piraña de Panza Amarilla | Serrasalmus maculatus | 17 | II | ||||
96 | Piraña Roja | Pygocentrus nattereri | 12 | II | ||||
97 | Clupeiformes | Clupeidae | Anchoita | River Plate Sprat | Platanichthys platana | 1 | I | |
98 | Lacha | Brazilian Menhaden | Brevoortia aurea | 6 | II | |||
99 | Engraulidae | Anchoíta de Río | Atlantic Sabretooth Anchovy | Lycengraulis grossidens | 5 | II | ||
100 | Cypriniformes | Cyprinidae | Pterolebias longipinnis | 1 | I | |||
101 | Carpa Europea | Common Carp | Cyprinus carpio | 49 | III | |||
102 | Koi | Cyprinus rubrofuscus | 1 | I | ||||
103 | Sogyo | Ctenopharyngodon idella | 2 | I | ||||
104 | Cyprinodontiformes | Anablepidae | Madrecita | One Sided Livebearer | Barrigudinho | Jenynsia lineata | 16 | II |
105 | Panzona | Jenynsia multidentata | 37 | II | ||||
106 | Panzudito Manchado | Jenynsia obscura | 1 | I | ||||
107 | Poeciliidae | Poeciliidae sp. | 1 | I | ||||
108 | Madrecita | Barrigudinho | Phalloceros caudimaculatus | 20 | II | |||
109 | Madrecita del Agua de Radda | Radda´s Livebearer | Cnesterodon raddai | 4 | I | |||
110 | Madrecita Diez Manchas | Ten Spotted Live Bearer | Cnesterodon decemmaculatus | 47 | II | |||
111 | Pez Mosquito | Western Mosquitofish | Gambusia affinis | 13 | II | |||
112 | Pez Mosquito | Mosquitofish | Gambusia holbrooki | 1 | I | |||
113 | Rivulidae | Austrolebias bellottii | 9 | II | ||||
114 | Austrolebias alexandri | 1 | I | |||||
115 | Pez Anual | Austrolebias elongatus | 3 | I | ||||
116 | Pez Perlado Negro | Austrolebias nigripinnis | 2 | I | ||||
117 | Gadiformes | Merlucciidae | Merluza Común | Argentine Hake | Merluccius hubbsi | 1 | I | |
118 | Phycidae | Brótola | Brazilian Codling | Abrótea | Urophycis brasiliensis | 3 | I | |
119 | Gymnotiformes | Gymnotidae | Morena | Gymnotus inaequilabiatus | 2 | I | ||
120 | Hypopomidae | Coludita | Brachyhypopomus draco | 2 | I | |||
121 | Sternopygidae | Eigenmannia virescens | 1 | I | ||||
122 | Mugiliformes | Mugilidae | Lisa | Mullet | Mugil brasiliensis | 18 | II | |
123 | Osmeriformes | Galaxiidae | Puyen | Galaxias maculatus | 3 | I | ||
124 | Puyen Grande | Galaxias platei | 1 | I | ||||
125 | Perciformes | Blenniidae | Torito | Parablennius pilicornis | 1 | I | ||
126 | Bovichthidae | Diablillo | Cottoperca gobio | 1 | I | |||
127 | Carangidae | Palometa de Mar | Parona signata | 2 | I | |||
128 | Cichlidae | Cichlasoma dimerus | 7 | II | ||||
129 | Gymnogeophagus balzanii | 5 | II | |||||
130 | Crenicichla tesay | 7 | II | |||||
131 | Gymnogeophagus meridionalis | 11 | II | |||||
132 | Crenicichla tapii | 3 | I | |||||
133 | Cará-cartola | Geophagus brasiliensis | 1 | I | ||||
134 | Apistograma | Corumba cichlid | Apistogramma commbrae | 1 | I | |||
135 | Cabeza Amarga | Pike Cichlid | Crenicichla lepidota | 5 | II | |||
136 | Cabeza Amarga | Crenicichla scottii | 3 | I | ||||
137 | Cabeza Amarga Colorado | Crenicichla vittata | 2 | I | ||||
138 | Castañeta | Cichlasoma facetum | 2 | I | ||||
139 | Chanchita | Chemeleon Cichlid | Australoheros facetus | 40 | II | |||
140 | Chanchita | Castañeta | Gymnogeophagus labiatus | 1 | I | |||
141 | Ciclido Enano | Yellow Dwarf Cichlid | Apistogramma borelli | 1 | I | |||
142 | Oscar | Astronotus crassipinnis | 2 | I | ||||
143 | Tilapia | Oreochromis sp. | 12 | II | ||||
144 | Nototheniidae | Nototenia | Patagonotothen cornucola | 1 | I | |||
145 | Percichthyidae | Perca | Percichthys trucha | 6 | II | |||
146 | Percophididae | Pez Palo | Percophis brasiliensis | 3 | I | |||
147 | Pinguipedidae | Chanchito | Brazilian sandperch | Pinguipes brasilianus | 6 | II | ||
148 | Salmón de Mar | Pseudopercis semifasciata | 5 | II | ||||
149 | Sciaenidae | Burriqueta | Southern Kingfish | Menticirrhus americanus | 1 | I | ||
150 | Corvina de río | Pachyurus bonariensis | 4 | I | ||||
151 | Corvina de río | Freshwater croacker | Plagioscion ternetzi | 2 | I | |||
152 | Corvina Negra | Black Drum | Pogonias cromis | 5 | II | |||
153 | Corvina Rubia | White Croaker | Micropogonias furnieri | 11 | II | |||
154 | Pescadilla de Red | Striped Weakfish | María Mole | Cynoscion guatucupa | 3 | I | ||
155 | Pescadilla Real | Macrodon ancylodon | 1 | I | ||||
156 | Scombridae | Caballa | Scomber japonicus | 3 | I | |||
157 | Serranidae | Mero | Acanthistius patachonicus | 7 | II | |||
158 | Sparidae | Besugo | Pagrus pagrus | 8 | II | |||
159 | Stromateidae | Pampanito | Butterfish | Pampo Pintado | Stromateus brasiliensis | 2 | I | |
160 | Trichiuridae | Pez Sable | Trichiurus lepturus | 1 | I | |||
161 | Tripterygiidae | Trombollito de Tres Aletas | Helcogrammoides cunninghami | 2 | I | |||
162 | Zoarcidae | Crossostomus chilensis | 1 | I | ||||
163 | Pleuronectiformes | Achiridae | Lenguado de Río | American Sole | Catathyridium jenynsii | 5 | II | |
164 | Paralichthyidae | Lenguado | Flounder | Linguado | Paralichthys orbignyanus | 5 | II | |
165 | Salmoniformes | Salmonidae | Trucha Arcoiris | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | 32 | II | |
166 | Trucha de Arroyo | Salvelinus fontinalis | 9 | II | ||||
167 | Trucha Marrón | Brown Trout | Salmo trutta | 9 | II | |||
168 | Scorpaeniformes | Sebastidae | Escrofalo | Sebastes oculatus | 1 | I | ||
169 | Triglidae | Testolín | Prionotus alipionis | 1 | I | |||
170 | Testolín Rojo | Atlantic Searobin | Cabrinha | Prionotus nudigula | 1 | I | ||
171 | Siluriformes | Ageneiosidae | Manduví | Catfish | Ageneiosus inermis | 3 | I | |
172 | Ariidae | Genidens sp. | 1 | I | ||||
173 | Bagre de Mar | Genidens barbus | 3 | I | ||||
174 | Auchenipteridae | Trachelyopterus sp. | 4 | I | ||||
175 | Buzo | Shark-cat | Auchenipterus osteomystax | 2 | I | |||
176 | Callichthyidae | Corydoras hastatus | 1 | I | ||||
177 | Tambuatá | Callichthys callichthys | 1 | I | ||||
178 | Cascarudo | Brown Hoplo | Tamboatam | Hoplosternum littorale | 8 | II | ||
179 | Tachuela | Corydoras aeneus | 2 | I | ||||
180 | Tachuela | Corydoras paleatus | 23 | II | ||||
181 | Diplomystidae | Bagre Aterciopelado | Olivaichthys cuyanus | 1 | I | |||
182 | Otuno | Olivaichthys viedmensis | 2 | I | ||||
183 | Doradidae | Armado | Catfish | Megalodoras laevigatulus | 3 | I | ||
184 | Armado Amarillo | Thorny Catfish | Rhinodoras dorbignyi | 8 | II | |||
185 | Armado Chancho | Oxydoras kneri | 4 | I | ||||
186 | Armado Común | Granulated Catfish | Pterodoras granulosus | 4 | I | |||
187 | Heptapteridae | Pimelodella sp. | 1 | I | ||||
188 | Bagre Anguila | Heptapterus mustelinus | 6 | II | ||||
189 | Bagre Cantor | Pimelodella gracilis | 4 | I | ||||
190 | Bagre Negro | Catfish | Rhamdia quelen | 27 | II | |||
191 | Bagrecito Cantor | Three-barbeled Catfish | Pimelodella australis | 2 | I | |||
192 | Loricariidae | Catfish | Otocinclus flexilis | 1 | I | |||
193 | Hypostomus aspilogaster | 1 | I | |||||
194 | Loricariichthys anus | 3 | I | |||||
195 | Pterygoplichthys anisitsi | 2 | I | |||||
196 | Pterygoplichthys ambrosetti | 1 | I | |||||
197 | Loricariidae sp. | 2 | I | |||||
198 | Ancistrus sp. | 1 | I | |||||
199 | Hypostomus sp. | 2 | I | |||||
200 | Loricaria apeltogaster | 1 | I | |||||
201 | Hypostomus laplatae | 1 | I | |||||
202 | Hisonotus maculipinnis | 1 | I | |||||
203 | Limpia Vidrio | Otocinclus arnoldi | 1 | I | ||||
204 | Vieja de agua | Catfish | Ancistrus cirrhosus | 2 | I | |||
205 | Vieja de Barba | Armored Catfish | Paraloricaria vetula | 2 | I | |||
206 | Vieja de Puntos Amarillos | Yellow-spotted Armored Catfish | Hypostomus alatus | 1 | I | |||
207 | Vieja del Agua | Hypostomus boulengeri | 1 | I | ||||
208 | Vieja del Agua | Hypostomus cordovae | 3 | I | ||||
209 | Vieja del Agua | Hypostomus commersoni | 46 | II | ||||
210 | Vieja Del Agua | Armored Catfish | Hypostomus myersi | 11 | II | |||
211 | Vieja del Agua Negra | Black Armored Catfish | Rhinelepis strigosa | 3 | I | |||
212 | Vieja Espinuda | Spiny Armored Catfish | Megalancistrus parananus | 2 | I | |||
213 | Pimelodidae | Bagre | Pimelodus argenteus | 1 | I | |||
214 | Bagre Amarillo | Pimelodus clarias | 40 | II | ||||
215 | Bagre Blanco | Pimelodus albicans | 21 | II | ||||
216 | Bagre Cantor | Long Whiskered Catfish | Pimelodella laticeps | 6 | II | |||
217 | Bagre Manchado | Pimelodus maculatus | 8 | II | ||||
218 | Bagre Picudo | Long-whiskered Catfish | Iheringichthys labrosus | 9 | II | |||
219 | Patí | Catfish | Luciopimelodus pati | 8 | II | |||
220 | Pati Bastardo | Megalonema platanum | 2 | I | ||||
221 | Porteñito | Parapimelodus valenciennis | 11 | II | ||||
222 | Surubí Atigrado | Pseudoplatystoma fasciatum | 3 | I | ||||
223 | Surubí del Iguazú | Iguazu Catfish | Steindachneridion melanodermatum | 27 | II | |||
224 | Surubí Pintado | Pseudoplatystoma corruscans | 12 | II | ||||
225 | Tres Puntos | Hemisorubim platyrhynchos | 2 | I | ||||
226 | Pseudopimelodidae | Cucharón | Catfish | Sorubim lima | 6 | II | ||
227 | Manguruyú | Catfish | Paulicea luetkeni | 1 | I | |||
228 | Manguruyú Amarillo | Jelly Catfish | Pseudopimelodus mangurus | 1 | I | |||
229 | Manguruyu Amarillo | Catfish | Microglanis cottoides | 2 | I | |||
230 | Trichomycteridae | Sanguijuela | Paravandellia oxyptera | 2 | I | |||
231 | Bagre de Torrente | Silvinichthys mendozensis | 1 | I | ||||
232 | Bagre del Torrente | Hatcheria macraei | 4 | I | ||||
233 | Bagre del Torrente | Trichomycterus riojanus | 1 | I | ||||
234 | Bagrecito de Torrente | Trichomycterus corduvense | 2 | I | ||||
235 | Bagrecito del Leoncito | Silvinichthys leoncitensis | 1 | I | ||||
236 | Pira-cambú | Homodiaetus anisitsi | 2 | I | ||||
237 | Synbranchiformes | Synbranchidae | Anguila | Marbled swamp eel | Synbranchus marmoratus | 50 | III | |
238 | Tetraodontiformes | Balistidae | Pez Ballesta Gris | Grey Triggerfish | Balistes capriscus | 1 | I | |
239 | Molidae | Pez Luna | Ocean Sunfish | Peixe Lua | Mola mola | 1 | I | |
240 | Gymnophiona | Typhlonectidae | Chthonerpeton indistinctum | 3 | I | |||
241 | Anura | Alsodidae | Rana Austral de Pecho Espinoso | Southern Spiny-chest Frog | Alsodes australis | 1 | I | |
242 | Rana de Ceja Larga | Chiloe Island Ground Frog | Eupsophus calcaratus | 2 | I | |||
243 | Rana de Pecho Espinoso del Catedral | Tonchek Spiny-chest Frog | Alsodes gargola | 5 | II | |||
244 | Rana del Pehuenche | Pehuenche Spiny-chest Frog | Alsodes pehuenche | 2 | I | |||
245 | Rana Verrugosa de Pecho Espinoso | Olive Spiny-chest Frog | Alsodes verrucosus | 2 | I | |||
246 | Ranita de Las Correderas | Rapid´s Frog | Limnomedusa macroglossa | 3 | I | |||
247 | Batrachylidae | Atelognathus reverberii | 1 | I | ||||
248 | Atelognathus salai | 2 | I | |||||
249 | Rana Selvática Esmeralda | Hylorina sylvatica | 1 | I | ||||
250 | Brachycephalidae | Ischnocnema henselii | 1 | I | ||||
251 | Bufonidae | Rhinella sp. | 3 | I | ||||
252 | Rhinella diptycha | 19 | II | |||||
253 | Rhinella ornata | 4 | I | |||||
254 | Melanophryniscus sp. | 2 | I | |||||
255 | Sapito Cavador | Bella Vista Toad | Rhinella fernandezae | 194 | IV | |||
256 | Sapito Cavador de D´Orbigny | Dorbigny´s Toad | Rhinella dorbignyi | 1 | I | |||
257 | Sapito de Colores | Redbelly Toad | Melanophryniscus stelzneri | 25 | II | |||
258 | Sapito de Colores Chaqueño | Klappenbach´s Red-bellied Toad | Melanophryniscus klappenbachi | 11 | II | |||
259 | Sapito de Jardín de Berg | Lesser Granulated Toad | Rhinella bergi | 6 | II | |||
260 | Sapito de Panza Roja de la Yunga | Yungas Red-bellied Toad | Melanophryniscus rubriventris | 13 | II | |||
261 | Sapito de Tres Rayas | Nannophryne variegata | 3 | I | ||||
262 | Sapito de Vientre Rojo | Uruguay Red Belly Toad | Melanophryniscus atroluteus | 6 | II | |||
263 | Sapito del Bosque | Red-spotted Toad | Rhinella rubropunctata | 2 | I | |||
264 | Sapito Panza Colorada | Melanophryniscus aff. montevidensis | 4 | I | ||||
265 | Sapito Vientre Rojo de Ventania | Ventania Red Belly Toad | Melanophryniscus sp aff. M. montevidensis | 14 | II | |||
266 | Sapo Chaqueño | Rhinella major | 10 | II | ||||
267 | Sapo Común | Argentine Toad | Rhinella arenarum | 361 | IV | |||
268 | Sapo Cururú | Cururu Toad | Rhinella schneideri | 156 | III | |||
269 | Sapo de Achala | Rhinella achalensis | 2 | I | ||||
270 | Sapo Espinoso Andino | Warty Toad | Rhinella spinulosa | 21 | II | |||
271 | Centrolenidae | Ranita de Cristal Misionera | Humboldt´s Glass Frog | Vitreorana uranoscopa | 2 | I | ||
272 | Ceratophryidae | Lepidobatrachus laevis | 1 | I | ||||
273 | Lepidobatrachus llanensis | 2 | I | |||||
274 | Escuerzo | Ornate Horned Frog | Ceratophrys ornata | 17 | II | |||
275 | Escuerzo de Cranwell | Ceratophrys cranwelli | 11 | II | ||||
276 | Escuerzo Enano Chaqueño | Lesser Chini Frog | Chacophrys pierottii | 2 | I | |||
277 | Craugastoridae | Oreobates barituensis | 3 | I | ||||
278 | Hemiphractidae | Gastrotheca gracilis | 1 | I | ||||
279 | Hylidae | Dendropsophus sp. | 2 | I | ||||
280 | Perereca | Scinax perereca | 1 | I | ||||
281 | Brown-bordered Snouted Treefrog | Scinax fuscomarginatus | 2 | I | ||||
282 | Boana caingua | 1 | I | |||||
283 | Scinax sp. | 4 | I | |||||
284 | Boana albopunctata | 1 | I | |||||
285 | Scinax berthae | 9 | II | |||||
286 | Rana Boyadora Grande | Swimming Frog | Pseudis platensis | 12 | II | |||
287 | Rana Herrero | Blacksmith Tree-frog | Boana faber | 17 | II | |||
288 | Rana Lechosa | Trachycephalus typhonius | 19 | II | ||||
289 | Rana Mono de Vientre Pintado | Painted-belly Monkey Leaf Frog | Phyllomedusa sauvagii | 12 | II | |||
290 | Rana Musgo | Itapotihyla langsdorffii | 2 | I | ||||
291 | Rana Tractor | Argenteohyla siemersi | 2 | I | ||||
292 | Rana Trepadora Andina | Andes Tree-frog | Hypsiboas andinus | 6 | II | |||
293 | Rana Trepadora Chaqueña | Chaco-Tree Frog | Boana raniceps | 39 | II | |||
294 | Rana Trepadora Cordobesa | Cordoba´s Tree-frog | Boana cordobae | 33 | II | |||
295 | Rana Trepadora Curupí | Curupi Tree-frog | Hypsiboas curupi | 2 | I | |||
296 | Rana Verde Pintas Rojas | Red and Green Tree Frog | Boana punctata | 12 | II | |||
297 | Ranita Boyadora Chica | Lesser Swimming Frog | Pseudis minuta | 80 | III | |||
298 | Ranita Boyadora Enana | Uruguay Harlequin Frog | Lysapsus limellum | 16 | II | |||
299 | Ranita del Zarzal | White-banded Tree-frog | Boana pulchella | 314 | IV | |||
300 | Ranita Hocico de Tiburón | Striped Snouted Tree-frog | Scinax squalirostris | 48 | III |
|
Descargar |