|
|
||||||||
Autor: |
|
|||||||
Compartir:
![]() |
![]() |
|||||||
REGISTRO | ||||||||
Reino: | Animalia | |||||||
Filo: | Chordata | |||||||
Clase: | Aves | |||||||
Órden: | Passeriformes | |||||||
Familia: | Icteridae | |||||||
Nombre Científico: | Molothrus bonariensis | |||||||
Nombre Común: | Tordo Renegrido | |||||||
Nombre en Inglés: | Shiny Cowbird | |||||||
Nombre Portugués: | Vira-bosta | |||||||
BirdLife International: | Preocupación Menor (LC) | |||||||
Sexo: | Macho | |||||||
Etapa de vida: | Adulto | |||||||
Fecha de Registro: | 09/04/2017 | |||||||
Pais: | Argentina | |||||||
Provincia / Departamento: | Chubut | |||||||
Localidad o Área Protegida: | Trelew | |||||||
Lugar detallado: | Zona de chacras ruta 7 km 19 | |||||||
Latitud - Lugar detallado: | -43.293107 | |||||||
Longitud - Lugar detallado: | -65.287220 | |||||||
Altitud - Lugar detallado: | 10 m s.n.m. | |||||||
Precisión de la ubicación: |
Media ![]() |
|||||||
Certeza: | Fotografiada | |||||||
Comentarios:
|
||||||||
FOTOGRAFÍA | ||||||||
ID Fotografía: |
202809 ![]() |
|||||||
OTROS DATOS | ||||||||
Cantidad de visitas: | 33 | |||||||
Fecha de Publicación: | 16/05/2017 12:21:33 |