365 Birding Challenge 2020

 Información y reglamento         

Resultados 365 BIRDING CHALLENGE 2020 - FINALES

Con registros publicados hasta el 5 de Enero inclusive.




Sudamérica

Observadas|Documentadas
1°) Jorge La Grotteria (478)|1°) Andrés Cecconi (392)
2°) Marcelo Gavensky (469)|2°) Jorge Schlemmer (344)
3°) Andrés Cecconi (392)|3°) Pablo Alberto Re (336)
4°) Julian Uriel Collado (386)|4°) Federico J. Villegas (307)
5°) Silvina Collado (385)|5°) Silvio Montani (290)
>> Ver Ranking completo
Sudamérica - Observadas
>> Ver Ranking completo
Sudamérica - Documentadas



Argentina

Observadas|Documentadas
1°) Marcelo Gavensky (469)|1°) Andrés Cecconi (392)
2°) Jorge La Grotteria (462)|2°) Jorge Schlemmer (344)
3°) Andrés Cecconi (392)|3°) Pablo Alberto Re (336)
4°) Julian Uriel Collado (386)|4°) Federico J. Villegas (307)
5°) Silvina Collado (385)|5°) Silvio Montani (290)
>> Ver Ranking completo
Argentina - Observadas
>> Ver Ranking completo
Argentina - Documentadas



Bolivia

Observadas|Documentadas
1°) --|1°) --
2°) --|2°) --
3°) --|3°) --
4°) --|4°) --
5°) --|5°) --
>> Ver Ranking completo
Bolivia - Observadas
>> Ver Ranking completo
Bolivia - Documentadas



Brasil

Observadas|Documentadas
1°) Pedro Sessegolo (286)|1°) Pedro Sessegolo (286)
2°) Eduardo Jorge Cavalcante Vieira (158)|2°) Eduardo Jorge Cavalcante Vieira (158)
3°) Santiago Juan Torres (115)|3°) Santiago Juan Torres (44)
4°) Jorge La Grotteria (95)|4°) Caio Belleza (31)
5°) Diego Oscar (80)|5°) Diego Oscar (11)
>> Ver Ranking completo
Brasil - Observadas
>> Ver Ranking completo
Brasil - Documentadas



Chile

Observadas|Documentadas
1°) Pablo Eguia (59)|1°) Virginia Bonifacio (25)
2°) Nicolas Olejnik (55)|2°) Miguel Andina (18)
3°) Adriana Bellotti (46)|3°) Adriana Bellotti (15)
4°) Virginia Bonifacio (44)|4°) Pablo Eguia (9)
5°) Miguel Andina (18)|5°) Gustavo Fernando Durán (8)
>> Ver Ranking completo
Chile - Observadas
>> Ver Ranking completo
Chile - Documentadas



Colombia

Observadas|Documentadas
1°) Orlando Tobar Vargas (151)|1°) Orlando Tobar Vargas (151)
2°) Jairo Alberto García Giraldo (101)|2°) Jairo Alberto García Giraldo (99)
3°) Jonathan David Sánchez (2)|3°) Jonathan David Sánchez (2)
3°) Juan Carlos Ángel Jaramillo (2)|3°) Juan Carlos Ángel Jaramillo (2)
5°) Ignacio Arango (1)|5°) --
>> Ver Ranking completo
Colombia - Observadas
>> Ver Ranking completo
Colombia - Documentadas



Ecuador

Observadas|Documentadas
1°) Vanesa Cruz (7)|1°) Vanesa Cruz (7)
2°) --|2°) --
3°) --|3°) --
4°) --|4°) --
5°) --|5°) --
>> Ver Ranking completo
Ecuador - Observadas
>> Ver Ranking completo
Ecuador - Documentadas



Guyana

Observadas|Documentadas
1°) --|1°) --
2°) --|2°) --
3°) --|3°) --
4°) --|4°) --
5°) --|5°) --
>> Ver Ranking completo
Guyana - Observadas
>> Ver Ranking completo
Guyana - Documentadas



Guyana Francesa

Observadas|Documentadas
1°) --|1°) --
2°) --|2°) --
3°) --|3°) --
4°) --|4°) --
5°) --|5°) --
>> Ver Ranking completo
Guyana Francesa - Observadas
>> Ver Ranking completo
Guyana Francesa - Documentadas



Paraguay

Observadas|Documentadas
1°) Jorge Sarubbi Künzle (46)|1°) Jorge Sarubbi Künzle (19)
2°) Edgar Romero (9)|2°) Edgar Romero (9)
3°) Martin Ferrari (5)|3°) --
4°) --|4°) --
5°) --|5°) --
>> Ver Ranking completo
Paraguay - Observadas
>> Ver Ranking completo
Paraguay - Documentadas



Perú

Observadas|Documentadas
1°) Rutger Koperdraad (167)|1°) Rutger Koperdraad (133)
2°) Manuel Vladimir Vargas Ortega (11)|2°) Manuel Vladimir Vargas Ortega (11)
3°) --|3°) --
4°) --|4°) --
5°) --|5°) --
>> Ver Ranking completo
Perú - Observadas
>> Ver Ranking completo
Perú - Documentadas



Surinam

Observadas|Documentadas
1°) --|1°) --
2°) --|2°) --
3°) --|3°) --
4°) --|4°) --
5°) --|5°) --
>> Ver Ranking completo
Surinam - Observadas
>> Ver Ranking completo
Surinam - Documentadas



Uruguay

Observadas|Documentadas
1°) Luis Mier (194)|1°) Luis Mier (194)
2°) Adrian Antunez (129)|2°) Analía García (89)
3°) Analía García (89)|3°) Adrian Antunez (84)
4°) Diego Varales (44)|4°) Mauricio Silvera (29)
5°) Mauricio Silvera (29)|5°) Virginia Bonifacio (9)
>> Ver Ranking completo
Uruguay - Observadas
>> Ver Ranking completo
Uruguay - Documentadas



Venezuela

Observadas|Documentadas
1°) --|1°) --
2°) --|2°) --
3°) --|3°) --
4°) --|4°) --
5°) --|5°) --
>> Ver Ranking completo
Venezuela - Observadas
>> Ver Ranking completo
Venezuela - Documentadas



Patagonia

Observadas|Documentadas
1°) Julián Tocce (179)|1°) Julián Tocce (162)
1°) Nicolas Olejnik (179)|2°) Zulima América Schupbach (137)
3°) Mariano Costa (167)|3°) Dolores Fernandez (109)
4°) Adriana Bellotti (157)|4°) Hernán Tolosa (94)
5°) Zulima América Schupbach (137)|5°) Andrés Cecconi (92)
>> Ver Ranking completo
Patagonia - Observadas
>> Ver Ranking completo
Patagonia - Documentadas



Cuyo/centro

Observadas|Documentadas
1°) Dario Juan Wendeler (300)|1°) Silvio Montani (290)
2°) Hugo Caverzasi (299)|2°) Federico J. Villegas (279)
3°) Silvio Montani (290)|3°) Jorge Schlemmer (276)
4°) Federico J. Villegas (279)|4°) Samuel Ernesto Olivieri Bornand (252)
5°) Jorge Schlemmer (276)|5°) Emilio Martin Perez (152)
>> Ver Ranking completo
Cuyo/centro - Observadas
>> Ver Ranking completo
Cuyo/centro - Documentadas



Litoral

Observadas|Documentadas
1°) Jorge La Grotteria (336)|1°) Pablo Alberto Re (297)
2°) Pablo Alberto Re (297)|2°) Andrés Cecconi (260)
3°) Pablo Capovilla (282)|3°) Pablo Capovilla (204)
4°) Andrés Cecconi (260)|4°) Luis Mier (194)
5°) Rodolfo Seró (256)|5°) Leonardo Caballero (192)
>> Ver Ranking completo
Litoral - Observadas
>> Ver Ranking completo
Litoral - Documentadas



Pampas

Observadas|Documentadas
1°) Fernando Alberto Segura (249)|1°) Hernán Tolosa (238)
2°) Hernán Tolosa (245)|2°) Fernando Alberto Segura (236)
3°) Jorge La Grotteria (220)|3°) Jorgelina Lopez (211)
4°) Marcelo Gavensky (219)|4°) Marcelo Fabio Dolsan (192)
5°) Jorgelina Lopez (217)|5°) Susana Gomez (184)
>> Ver Ranking completo
Pampas - Observadas
>> Ver Ranking completo
Pampas - Documentadas



Noroeste

Observadas|Documentadas
1°) Marcelo Gavensky (320)|1°) Viviana Fuentes (219)
2°) Luis Fernandez Campos (239)|2°) Miguel Andina (212)
3°) Viviana Fuentes (219)|3°) Luis Fernandez Campos (117)
4°) Miguel Andina (212)|4°) Andrés Cecconi (108)
5°) Julian Uriel Collado (206)|5°) Fabrizio García (82)
>> Ver Ranking completo
Noroeste - Observadas
>> Ver Ranking completo
Noroeste - Documentadas



Fatbirder's Top 1000 Birding Websites

EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2024
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados

Certificados SSL